出走表/級別表・成績表PDFデータ
2024年度 | 出走表/級別表 | 成績表 | ||
---|---|---|---|---|
1P | 2P | 1P | 2P | |
2024年12月23日 | ||||
2024年12月22日 | ||||
2024年12月21日 | ||||
第19回級別表 | ||||
2024年12月16日 | ||||
2024年12月15日 | ||||
2024年12月14日 | ||||
2024年12月9日 | ||||
2024年12月8日 | ||||
2024年12月7日 | ||||
第18回級別表 | ||||
2024年12月2日 | ||||
2024年12月1日 | ||||
2024年11月30日 | ||||
2024年11月25日 | ||||
2024年11月24日 | ||||
2024年11月23日 | ||||
第17回級別表 | ||||
2024年11月18日 | ||||
2024年11月17日 | ||||
2024年11月16日 | ||||
2024年11月11日 | ||||
2024年11月10日 | ||||
2024年11月9日 | ||||
第16回級別表 | ||||
2024年11月3日 | ||||
2024年11月2日 | ||||
2024年11月1日 | ||||
2024年10月28日 | ||||
2024年10月27日 | ||||
2024年10月26日 | ||||
第15回級別表 | ||||
2024年10月21日 | ||||
2024年10月20日 | ||||
2024年10月19日 | ||||
2024年10月14日 | ||||
2024年10月13日 | ||||
2024年10月12日 | ||||
第14回級別表 | ||||
2024年10月7日 | ||||
2024年10月6日 | ||||
2024年10月5日 | ||||
2024年9月30日 | ||||
2024年9月29日 | ||||
2024年9月28日 | ||||
第13回級別表 | ||||
2024年9月23日 | ||||
2024年9月22日 | ||||
2024年9月21日 | ||||
2024年9月16日 | ||||
2024年9月15日 | ||||
2024年9月14日 | ||||
第12回級別表 | ||||
2024年9月9日 | ||||
2024年9月8日 | ||||
2024年9月7日 | ||||
2024年9月2日 | ||||
2024年9月1日 | ||||
2024年8月31日 | ||||
第11回級別表 | ||||
2024年8月26日 | ||||
2024年8月25日 | ||||
2024年8月24日 | ||||
2024年8月19日 | ||||
2024年8月18日 | ||||
2024年8月17日 | ||||
第10回級別表 | ||||
2024年8月12日 | ||||
2024年8月11日 | ||||
2024年8月10日 | ||||
2024年8月5日 | ||||
2024年8月4日 | ||||
2024年8月3日 | ||||
第9回級別表 | ||||
2024年7月29日 | ||||
2024年7月28日 | ||||
2024年7月27日 | ||||
2024年7月22日 | ||||
2024年7月21日 | ||||
2024年7月20日 | ||||
第8回級別表 | ||||
2024年7月15日 | ||||
2024年7月14日 | ||||
2024年7月13日 | ||||
2024年7月8日 | ||||
2024年7月7日 | ||||
2024年7月6日 | ||||
第7回級別表 | ||||
2024年7月1日 | ||||
2024年6月30日 | ||||
2024年6月29日 | ||||
2024年6月24日 | ||||
2024年6月23日 | ||||
2024年6月22日 | ||||
第6回級別表 | ||||
2024年6月17日 | ||||
2024年6月16日 | ||||
2024年6月15日 | ||||
2024年6月10日 | ||||
2024年6月9日 | ||||
2024年6月8日 | ||||
第5回級別表 | ||||
2024年6月3日 | ||||
2024年6月2日 | ||||
2024年6月1日 | ||||
2024年5月27日 | ||||
2024年5月26日 | ||||
2024年5月25日 | ||||
第4回級別表 | ||||
2024年5月20日 | ||||
2024年5月19日 | ||||
2024年5月18日 | ||||
2024年5月13日 | ||||
2024年5月12日 | ||||
2024年5月11日 | ||||
第3回級別表 | ||||
2024年5月6日 | ||||
2024年5月5日 | ||||
2024年5月4日 | ||||
2024年4月29日 | ||||
2024年4月28日 | ||||
2024年4月27日 | ||||
第2回級別表 | ||||
2024年4月23日 | ||||
2024年4月22日 | ||||
2024年4月21日 | ||||
2024年4月20日 | ||||
2024年4月19日 | ||||
第1回級別表 |