RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 7/19
- 2日目 7/20
- 3日目 7/21
- 4日目 7/26
- 5日目 7/27
- 6日目 7/28
2025年度 第8回 4日目 (7月26日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ガシンショウタン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 951 | 62 |
キタサカエヒメコ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1404 | 88 |
クリスタルダンサー | 220万円未満 | 牝 | 3 | 736 | 74 |
タカラエビス | 220万円未満 | 牡 | 3 | 681 | 103 |
ツナノタチヤマ | 220万円未満 | セン | 3 | 1373 | 74 |
ディーエフダイコク | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1154 | 88 |
ハゴロモグレース | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1208 | 90 |
フジエース | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1379 | 88 |
ホクセイテンクウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1562 | 90 |
ホクセイミスズ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 935 | 90 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エンジェルセンプー | 2歳 | 牝 | 2 | 46 | 46 |
ゴールドダイ | 2歳 | 牡 | 2 | 58 | 58 |
ジェイノベル | 2歳 | 牝 | 2 | 58 | 58 |
チョクオウマイシン | 2歳 | 牡 | 2 | 46 | 46 |
プライムチョウター | 2歳 | 牡 | 2 | 46 | 46 |
マオ | 2歳 | 牝 | 2 | 58 | 58 |
マキシゴールド | 2歳 | 牡 | 2 | 58 | 58 |
マルホンミレイ | 2歳 | 牝 | 2 | 58 | 58 |
ミスグランデ | 2歳 | 牝 | 2 | 58 | 58 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドサン | 2歳 | 牝 | 2 | 125 | 125 |
イワキミハル | 2歳 | 牝 | 2 | 112 | 112 |
ウキョウ | 2歳 | 牡 | 2 | 112 | 112 |
カイセイイオン | 2歳 | 牡 | 2 | 119 | 119 |
ガッツワン | 2歳 | 牡 | 2 | 103 | 103 |
キタサカエミーナ | 2歳 | 牝 | 2 | 128 | 128 |
ジェイホープ | 2歳 | 牡 | 2 | 103 | 103 |
トラボタン | 2歳 | 牡 | 2 | 103 | 103 |
ハゴロモディアナ | 2歳 | 牝 | 2 | 103 | 103 |
ビクトリーイサム | 2歳 | 牡 | 2 | 108 | 108 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
コウイッテン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1924 | 191 |
ジェイノミキ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1611 | 219 |
シレトコセンプー | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1129 | 206 |
ツガルタカラフジ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1984 | 219 |
ディフェンダー | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1840 | 238 |
フクノハレルヤ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1429 | 221 |
ホクセイダイジン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1947 | 191 |
ミスベンティ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1404 | 207 |
ムツアラシ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1626 | 235 |
ヤマノリュウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2081 | 252 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アースサンダー | 430万円未満 | 牡 | 9 | 4059 | 0 |
アアモンドノサップ | 430万円未満 | セン | 5 | 3968 | 0 |
イワキタカラ | 430万円未満 | セン | 6 | 3466 | 18 |
キタミライ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 1909 | 0 |
キャロル | 430万円未満 | 牡 | 7 | 4141 | 0 |
センショウキング | 430万円未満 | 牡 | 5 | 2488 | 0 |
ホクセイシーマ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3197 | 885 |
ヤマノトップ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2416 | 973 |
ユウマイチバンボシ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 2766 | 18 |
リアステンリュウ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3927 | 0 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エンドワン | 2歳 | 牝 | 2 | 399 | 399 |
キタサカエクオン | 2歳 | 牡 | 2 | 454 | 454 |
シンザンオーザン | 2歳 | 牡 | 2 | 380 | 380 |
ツガルアマゾン | 2歳 | 牡 | 2 | 397 | 397 |
パワーシンデレラ | 2歳 | 牝 | 2 | 440 | 440 |
ピュアリーヒナリ | 2歳 | 牝 | 2 | 421 | 421 |
ブラックシンバ | 2歳 | 牡 | 2 | 432 | 432 |
ホクショウラナ | 2歳 | 牝 | 2 | 416 | 416 |
ホクセイコウヘイ | 2歳 | 牡 | 2 | 441 | 441 |
ヤマノブラウン | 2歳 | 牝 | 2 | 417 | 417 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ヴィルムート | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3772 | 130 |
キンプク | 430万円未満 | 牡 | 9 | 4087 | 150 |
サカノウンカイ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3068 | 132 |
サカノキンザン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3633 | 132 |
ジャンボ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3559 | 114 |
シュゲンドウ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3808 | 148 |
ニジイロアオゾラ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 4006 | 132 |
ユウコデン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 2645 | 117 |
ヨシノヒーロー | 430万円未満 | 牡 | 8 | 4106 | 148 |
ワールドスカイ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3175 | 117 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドダッシュ | 2歳 | 牡 | 2 | 700 | 700 |
オレノコクオウ | 2歳 | 牡 | 2 | 700 | 700 |
カツブライト | 2歳 | 牡 | 2 | 730 | 730 |
キンノキセキ | 2歳 | 牡 | 2 | 722 | 722 |
サクセスオーショウ | 2歳 | 牡 | 2 | 700 | 700 |
ディースピード | 2歳 | 牡 | 2 | 700 | 700 |
パワーウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 722 | 722 |
ホクセイシンノスケ | 2歳 | 牡 | 2 | 700 | 700 |
ホクトノユメ | 2歳 | 牡 | 2 | 700 | 700 |
ヨシノフクヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 700 | 700 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドブラック | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3032 | 344 |
キタノサカエツムジ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4246 | 346 |
グリフォン | 430万円未満 | 牡 | 6 | 4081 | 328 |
サカノダイジン | 430万円未満 | 牡 | 10 | 4230 | 346 |
ジェイミック | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3692 | 346 |
ハリケーン | 430万円未満 | セン | 4 | 3880 | 345 |
ブラックパンサー | 430万円未満 | 牡 | 6 | 4067 | 358 |
ホクセイサクラオー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3543 | 333 |
ホクセイレクサス | 430万円未満 | セン | 4 | 3425 | 338 |
リアンドノール | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3529 | 344 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
コウシュハテンセイ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7167 | 226 |
コーワホープ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6950 | 24 |
コーワレックス | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6704 | 410 |
ジャパントップ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 8094 | 483 |
ツガルフジ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6872 | 520 |
テッチャン | 850万円未満 | 牡 | 6 | 8293 | 0 |
ホクセイキムタク | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6889 | 45 |
マツノタイガー | 850万円未満 | 牡 | 10 | 7914 | 498 |
ヤマトタイコー | 850万円未満 | セン | 8 | 8303 | 314 |
リュウセイペガサス | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7414 | 249 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
サダノブラボー | 670万円未満 | 牡 | 7 | 6312 | 1047 |
ジェイファイター | 670万円未満 | 牡 | 8 | 5810 | 777 |
ジェイマーシー | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6104 | 791 |
ショウワノチカラ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5882 | 845 |
ゼン | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5160 | 1353 |
ダイレクトエース | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6585 | 738 |
ハゴロモビクトリー | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5617 | 1284 |
フレイムファースト | 670万円未満 | 牡 | 4 | 6168 | 853 |
ホクセイポルシェ | 670万円未満 | 牡 | 4 | 5689 | 742 |
ヤマノキング | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4940 | 1431 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドラヴリー | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2160 | 413 |
サカノナナイロ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1121 | 413 |
スカイノチカラ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1771 | 383 |
ナナイロ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2042 | 445 |
ホクセイモモエ | 220万円未満 | 牝 | 3 | 2075 | 412 |
ボタモチ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1437 | 383 |
マルオテンガール | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1388 | 383 |
マルホンカムイ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1889 | 396 |
ミサキビクトリー | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1905 | 396 |
レオナウイン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1938 | 429 |