RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 12/20
- 2日目 12/21
- 3日目 12/22
- 4日目 12/28
- 5日目 12/29
- 6日目 12/30
2025年度 第19回 4日目 (12月28日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アショロテンジン | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2288 | 564 |
| アッソウオトメ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2263 | 548 |
| オシャレワアシモト | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2245 | 547 |
| カミホロナデシコ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 3013 | 607 |
| クリスタルクイーン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2454 | 564 |
| ビエイニトドケ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2252 | 622 |
| フジノハコダテ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2238 | 602 |
| ヤマノリュウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2479 | 650 |
| ヤマビコ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2423 | 577 |
| ライデンサマー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2967 | 559 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キセキヲオコセ | 2歳 | 牡 | 2 | 165 | 165 |
| キラキラハート | 2歳 | 牝 | 2 | 119 | 119 |
| クマモトイヤサカ | 2歳 | 牡 | 2 | 103 | 103 |
| クマモトオリオン | 2歳 | 牝 | 2 | 116 | 116 |
| コムペガサス | 2歳 | 牝 | 2 | 106 | 106 |
| ジュンクン | 2歳 | 牡 | 2 | 166 | 166 |
| ディアレジーナ | 2歳 | 牝 | 2 | 165 | 165 |
| ブブ | 2歳 | 牝 | 2 | 132 | 132 |
| ヨシノリキ | 2歳 | 牡 | 2 | 149 | 149 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カワノチャタロウ | 2歳 | 牡 | 2 | 549 | 549 |
| ジェイアイリーン | 2歳 | 牝 | 2 | 533 | 533 |
| ジェイノココロ | 2歳 | 牡 | 2 | 536 | 536 |
| ジェイメーカー | 2歳 | 牡 | 2 | 519 | 519 |
| ダイコウシン | 2歳 | 牡 | 2 | 560 | 560 |
| タカラムサシ | 2歳 | 牡 | 2 | 530 | 530 |
| ブラックシンバ | 2歳 | 牡 | 2 | 537 | 537 |
| ホースラブ | 2歳 | 牝 | 2 | 521 | 521 |
| ホクセイジュンコ | 2歳 | 牝 | 2 | 559 | 559 |
| ヤマトオージョ | 2歳 | 牝 | 2 | 560 | 560 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| クリスタルジェンド | 2歳 | 牡 | 2 | 698 | 698 |
| グローリースター | 2歳 | 牡 | 2 | 735 | 735 |
| コーチャンファスト | 2歳 | 牡 | 2 | 698 | 698 |
| コトミチャン | 2歳 | 牝 | 2 | 688 | 688 |
| サッコノオトウト | 2歳 | 牡 | 2 | 718 | 718 |
| シャインサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 683 | 683 |
| ソウルリキヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 716 | 716 |
| ヒメトラダイア | 2歳 | 牝 | 2 | 701 | 701 |
| プリンセスニコ | 2歳 | 牝 | 2 | 735 | 735 |
| ホクセイコウヘイ | 2歳 | 牡 | 2 | 688 | 688 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンペラール | 2歳 | 牡 | 2 | 760 | 760 |
| イワキマッシグラ | 2歳 | 牡 | 2 | 766 | 766 |
| キタノレンザン | 2歳 | 牡 | 2 | 766 | 766 |
| ザッチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 752 | 752 |
| ソウイチロウ | 2歳 | 牡 | 2 | 737 | 737 |
| ツガルキンフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 749 | 749 |
| ディースピード | 2歳 | 牡 | 2 | 760 | 760 |
| ヒメフウジン | 2歳 | 牝 | 2 | 753 | 753 |
| ホクセイジュリア | 2歳 | 牝 | 2 | 759 | 759 |
| ホクセイセンショー | 2歳 | 牡 | 2 | 751 | 751 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アカオビ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2944 | 1549 |
| イチマツ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2459 | 1164 |
| カワノブレーザー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2734 | 1180 |
| クリスタルスノー | 340万円未満 | 牝 | 3 | 3090 | 1265 |
| クリスタルスペリオ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2969 | 1182 |
| クレインテイオウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3224 | 1209 |
| ジェイマキシマム | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3190 | 1180 |
| フジエース | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2514 | 1223 |
| ブラックバカラ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2517 | 1150 |
| ヤマノトップ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2595 | 1152 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィルムート | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4086 | 444 |
| キョウエイセンプー | 430万円未満 | 牡 | 10 | 1399 | 252 |
| サカノフクムスメ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 2988 | 459 |
| ジェイマーサ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 4124 | 495 |
| ジェイミック | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3822 | 476 |
| ドウナンキング | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4039 | 434 |
| ハゴロモブライアン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3171 | 328 |
| ホクショウゴールド | 430万円未満 | 牡 | 9 | 3767 | 492 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キタサカエクオン | 2歳 | 牡 | 2 | 1184 | 1184 |
| クリスタルプライド | 2歳 | 牝 | 2 | 1218 | 1218 |
| シンザンオーザン | 2歳 | 牡 | 2 | 1182 | 1182 |
| ソウゾウノツバサ | 2歳 | 牡 | 2 | 1217 | 1217 |
| ソラトダイチ | 2歳 | 牝 | 2 | 1174 | 1174 |
| ディオネダイヤ | 2歳 | 牝 | 2 | 1178 | 1178 |
| テツジ | 2歳 | 牡 | 2 | 1242 | 1242 |
| ヒメトラマリア | 2歳 | 牝 | 2 | 1240 | 1240 |
| ホクセイシンノスケ | 2歳 | 牡 | 2 | 1245 | 1245 |
| ヤマトテンショウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1232 | 1232 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオノオサムライ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4385 | 696 |
| イワキボブ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4758 | 730 |
| キメツノココロ | 550万円未満 | セン | 6 | 4627 | 684 |
| キンプク | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4620 | 683 |
| サダノショウリキ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5204 | 660 |
| ジェイドラゴン | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4797 | 692 |
| スターフェニックス | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5380 | 679 |
| マサムネ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4358 | 689 |
| ミントエース | 550万円未満 | 牡 | 9 | 5203 | 661 |
| ヨシノヒーロー | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4701 | 743 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルジャンノオー | 850万円未満 | 牡 | 7 | 6845 | 1008 |
| キタノボブサップ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7280 | 1300 |
| コブダイヤ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6885 | 1167 |
| サカノダイヤ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 7132 | 950 |
| サカノテンリュウ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7013 | 1042 |
| タンジロウ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7288 | 1133 |
| ツガルフジ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7572 | 1220 |
| ホクセイタケタカラ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6995 | 1280 |
| レジェンドボス | 850万円未満 | 牡 | 9 | 7216 | 1221 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アスノチカラ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4069 | 1153 |
| オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 7 | 18602 | 2383 |
| クリスタルゴースト | 1300万円未満 | 牡 | 5 | 12000 | 2660 |
| クリスタルジェンヌ | 670万円未満 | 牝 | 5 | 5892 | 583 |
| コトブキテンザン | 670万円未満 | 牡 | 4 | 6087 | 1154 |
| サクラヒメ | オープン | 牝 | 7 | 26410 | 4421 |
| タイトルボス | 670万円未満 | 牡 | 4 | 5722 | 1938 |
| ホクショウレディー | 670万円未満 | 牝 | 4 | 6470 | 2842 |
| マルホンリョウユウ | オープン | 牡 | 5 | 19612 | 1688 |
| ヤマカツエース | オープン | 牡 | 6 | 16288 | 3097 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサゾラ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 8315 | 2128 |
| グリフィス | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7336 | 1389 |
| コウシュハテンセイ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 8410 | 1469 |
| コーワレックス | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7900 | 1606 |
| シルバーアロイ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7633 | 1899 |
| スーパークイーン | 850万円未満 | 牝 | 6 | 7719 | 1320 |
| タイタス | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7643 | 1446 |
| ツカサタロウ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6827 | 1416 |
| ホクセイサクラコ | 850万円未満 | 牝 | 7 | 7130 | 1476 |
| ユーフォリア | 850万円未満 | 牡 | 4 | 7232 | 2171 |