RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 11/25
- 2日目 11/26
- 3日目 11/27
- 4日目 12/2
- 5日目 12/3
- 6日目 12/4
2023年度 第17回 4日目 (12月2日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドアイドル | 210万円未満 | 牝 | 3 | 1335 | 473 |
ヴィルムート | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1495 | 437 |
コウシュハケンシン | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1257 | 474 |
サカノウンカイ | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1230 | 447 |
センリハシルトラ | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1726 | 472 |
ダイヤモンドサブ | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1185 | 443 |
マルホンリンク | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1223 | 463 |
ミズホレディー | 210万円未満 | 牝 | 3 | 1704 | 422 |
ワガヤノホシ | 210万円未満 | 牝 | 3 | 1291 | 439 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドガーベラ | 2歳 | 牝 | 2 | 383 | 383 |
アアモンドベンツ | 2歳 | 牡 | 2 | 391 | 391 |
アッソウオトメ | 2歳 | 牝 | 2 | 398 | 398 |
アリオン | 2歳 | 牝 | 2 | 382 | 382 |
サウスカツミズキ | 2歳 | 牝 | 2 | 383 | 383 |
サクセスオージャ | 2歳 | 牡 | 2 | 376 | 376 |
ジェイエメラルド | 2歳 | 牝 | 2 | 385 | 385 |
ナガレボシ | 2歳 | 牝 | 2 | 399 | 399 |
ホクセイフェラーリ | 2歳 | 牝 | 2 | 377 | 377 |
レッドシンデレラ | 2歳 | 牝 | 2 | 372 | 372 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アスノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 628 | 628 |
クイーンホワイト | 2歳 | 牝 | 2 | 645 | 645 |
シブカツエース | 2歳 | 牡 | 2 | 605 | 605 |
ジュエリーマロン | 2歳 | 牝 | 2 | 604 | 604 |
ショウリクィン | 2歳 | 牝 | 2 | 624 | 624 |
ツカサセンター | 2歳 | 牡 | 2 | 637 | 637 |
ディーエフデパール | 2歳 | 牝 | 2 | 607 | 607 |
ホクセイカツサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 638 | 638 |
ホクセイマジェスタ | 2歳 | 牡 | 2 | 637 | 637 |
ラズリ | 2歳 | 牡 | 2 | 636 | 636 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキコウメ | 2歳 | 牝 | 2 | 702 | 702 |
クリスタルボライド | 2歳 | 牡 | 2 | 710 | 710 |
ハゴロモグルービー | 2歳 | 牡 | 2 | 701 | 701 |
ハヤブサ | 2歳 | 牡 | 2 | 704 | 704 |
フジノハコダテ | 2歳 | 牡 | 2 | 724 | 724 |
フラワーパワー | 2歳 | 牝 | 2 | 725 | 725 |
ホクセイエンペラー | 2歳 | 牡 | 2 | 713 | 713 |
ヤマカツサファイア | 2歳 | 牝 | 2 | 726 | 726 |
ヨシノカッタカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 732 | 732 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ゴールドチップ | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1509 | 642 |
コーワノウンカイ | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1568 | 617 |
サカノフクムスメ | 210万円未満 | 牝 | 3 | 1412 | 656 |
ジェイシグマ | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1336 | 625 |
トップココライナー | 210万円未満 | 牝 | 3 | 1414 | 607 |
ヒカルダイマオー | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1532 | 635 |
フナノダイナゴン | 210万円未満 | セン | 3 | 1597 | 650 |
マサノスパークル | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1368 | 659 |
ワールドスカイ | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1510 | 616 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カーペディエム | 280万円未満 | セン | 3 | 2147 | 919 |
キタノサカエツムジ | 280万円未満 | 牡 | 3 | 2240 | 971 |
クリスタルジェンヌ | 280万円未満 | 牝 | 3 | 2351 | 1010 |
コブダイヤ | 280万円未満 | 牡 | 3 | 2169 | 916 |
スターフェニックス | 280万円未満 | 牡 | 3 | 2731 | 920 |
フクノエル | 280万円未満 | 牡 | 3 | 2523 | 932 |
ホクセイスーパー | 280万円未満 | 牡 | 3 | 2547 | 893 |
マルホンキンカ | 280万円未満 | 牝 | 3 | 2262 | 974 |
ユウマサイコー | 280万円未満 | 牝 | 3 | 2292 | 1027 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドミヤビ | 2歳 | 牝 | 2 | 1205 | 1205 |
イワキブラボー | 2歳 | 牡 | 2 | 1202 | 1202 |
オオゾラタカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 1166 | 1166 |
オオネガイキンヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 1335 | 1335 |
キタノバンリュウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1190 | 1190 |
クリスタルドール | 2歳 | 牝 | 2 | 1211 | 1211 |
タイトルボス | 2歳 | 牡 | 2 | 1328 | 1328 |
ホクセイガキタ | 2歳 | 牝 | 2 | 1269 | 1269 |
マルホントーマス | 2歳 | セン | 2 | 1276 | 1276 |
マルホンマユヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 1189 | 1189 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウンジョウノキセキ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4740 | 602 |
オーノチカラ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5002 | 700 |
キンオビ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4580 | 742 |
ゴールデンカイザー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4575 | 686 |
サクラジョージ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5176 | 735 |
ジェイマリア | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5380 | 721 |
シルバーアロイ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5291 | 560 |
プレザントウェー | 550万円未満 | 牡 | 10 | 4789 | 553 |
ホクショウムサシ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4504 | 637 |
ヤマトジャパン | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4954 | 469 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アースサンダー | 440万円未満 | 牡 | 7 | 3720 | 624 |
アサヒユウシン | 440万円未満 | 牡 | 6 | 4049 | 612 |
オーシャンヒーロー | 440万円未満 | 牡 | 5 | 3926 | 645 |
キタノテンカ | 440万円未満 | 牡 | 9 | 3735 | 505 |
キンツルモリウチ | 440万円未満 | 牡 | 8 | 3819 | 610 |
コウシローレディ | 440万円未満 | 牝 | 5 | 4271 | 644 |
ニシキタイショウ | 440万円未満 | 牡 | 5 | 3981 | 516 |
マタクルサ | 440万円未満 | 牡 | 7 | 3535 | 624 |
ミヤビウルフ | 440万円未満 | 牡 | 4 | 3661 | 574 |
リキカイユウ | 440万円未満 | 牡 | 7 | 3741 | 624 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドボルト | 550万円未満 | セン | 6 | 4841 | 805 |
カガヤキ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4591 | 959 |
キタノココロ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4445 | 931 |
キタノユウシン | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4434 | 896 |
コウシュハパワフル | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4667 | 833 |
ダイナマイト | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4865 | 805 |
テンノチカラ | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4497 | 973 |
ドラゴンボーイ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4652 | 863 |
ボンヌール | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4882 | 903 |
ワンポイント | 550万円未満 | 牝 | 7 | 5470 | 847 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アローリキヒメ | 1000万円未満 | 牝 | 4 | 8271 | 4176 |
オールラウンダー | 1000万円未満 | 牡 | 8 | 7746 | 2645 |
シンエイアロイ | 1000万円未満 | 牝 | 4 | 8348 | 4108 |
センリョウボス | 1000万円未満 | 牡 | 9 | 9802 | 2987 |
ダイヤカツヒメ | 1000万円未満 | 牝 | 4 | 8109 | 2348 |
ダイリンファイター | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 7553 | 2501 |
トワイチロ | 1000万円未満 | セン | 4 | 8369 | 2307 |
ホクショウカップ | 1000万円未満 | 牡 | 7 | 7028 | 2890 |
ホクセイウンカイ | 1000万円未満 | 牡 | 4 | 7270 | 2818 |
ヤマノコーネル | 1000万円未満 | 牡 | 4 | 9041 | 2530 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノエポナ | 440万円未満 | 牝 | 4 | 3779 | 860 |
キタノトップエース | 440万円未満 | 牡 | 5 | 3754 | 881 |
サカノイサムヒメ | 440万円未満 | 牝 | 9 | 4395 | 854 |
シャイニング | 440万円未満 | 牡 | 10 | 3755 | 853 |
ツカサマーチ | 440万円未満 | 牡 | 6 | 3622 | 841 |
ニシキホワイト | 440万円未満 | 牝 | 5 | 4222 | 901 |
ハヤブサリュウ | 440万円未満 | 牡 | 4 | 3658 | 905 |
ホクトジョー | 440万円未満 | 牝 | 5 | 3927 | 973 |
ミナミジュウジセイ | 440万円未満 | 牡 | 4 | 3565 | 926 |
ヨシノヒーロー | 440万円未満 | 牡 | 6 | 3591 | 981 |