RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 2/28
- 2日目 3/1
- 3日目 3/2
- 4日目 3/7
- 5日目 3/8
- 6日目 3/9
2025年度 第24回 2日目 (3月1日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェイドルーリー | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2425 | 1044 |
| スカイノチカラ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2411 | 1023 |
| スズカゼ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2608 | 1031 |
| スターメジャー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2806 | 1059 |
| ナナイロ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2617 | 1020 |
| ビエイニトドケ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2667 | 1037 |
| フクノハレルヤ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2227 | 1019 |
| ホクセイダイジン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2786 | 1030 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキヘキレキ | 3歳 | 牡 | 3 | 636 | 636 |
| オオゾラダイヤ | 3歳 | 牡 | 3 | 596 | 596 |
| キタノオウヒ | 3歳 | 牝 | 3 | 596 | 596 |
| サクラチャン | 3歳 | 牝 | 3 | 590 | 590 |
| ジェイアイリーン | 3歳 | 牝 | 3 | 591 | 591 |
| ジェイノアオイ | 3歳 | 牝 | 3 | 600 | 600 |
| ダークダンサー | 3歳 | 牡 | 3 | 602 | 602 |
| トップオブグレイ | 3歳 | 牡 | 3 | 636 | 636 |
| ファイトボーイ | 3歳 | 牡 | 3 | 622 | 622 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴィクトワールラン | 3歳 | 牡 | 3 | 832 | 832 |
| カワノチャタロウ | 3歳 | 牡 | 3 | 804 | 804 |
| クニキヨシシオウ | 3歳 | 牡 | 3 | 810 | 810 |
| シオン | 3歳 | 牝 | 3 | 836 | 836 |
| ディースピード | 3歳 | 牡 | 3 | 795 | 795 |
| テツオ | 3歳 | 牡 | 3 | 794 | 794 |
| ヒメフウジン | 3歳 | 牝 | 3 | 832 | 832 |
| フジベンケイ | 3歳 | 牡 | 3 | 831 | 831 |
| プリンセスニコ | 3歳 | 牝 | 3 | 802 | 802 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オレノカノジョ | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3585 | 1091 |
| カワノデッカー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4153 | 1219 |
| シンザンパワー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3746 | 1110 |
| ナカサンブライアン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3792 | 1137 |
| ハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3663 | 1145 |
| ビッグシラヌイ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4157 | 1217 |
| ホクショウハヤテ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4023 | 1122 |
| ホクセイレクサス | 430万円未満 | セン | 5 | 4227 | 1140 |
| マゴ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3500 | 1241 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アグリホープ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3935 | 1631 |
| オーカンペガサス | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4031 | 1456 |
| オレニマカセロ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3671 | 1599 |
| ケンチャン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4239 | 1530 |
| ツガルノセンショウ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3472 | 1592 |
| ホクセイシーマ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3791 | 1479 |
| ミヤビハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3801 | 1620 |
| ミンナノユメヲノセ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4167 | 1433 |
| ヤマノドラゴン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3885 | 1612 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒパレス | 3歳 | 牡 | 3 | 1465 | 1465 |
| ツガルミサキ | 3歳 | 牡 | 3 | 1499 | 1499 |
| パワークレオパトラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1510 | 1510 |
| ヒメトラマリア | 3歳 | 牝 | 3 | 1550 | 1550 |
| ヒロインリズ | 3歳 | 牝 | 3 | 1497 | 1497 |
| ブレイブハート | 3歳 | 牡 | 3 | 1540 | 1540 |
| ホクセイアサノヤマ | 3歳 | 牡 | 3 | 1498 | 1498 |
| ホクセイソウダネー | 3歳 | 牡 | 3 | 1463 | 1463 |
| ホクトノユメ | 3歳 | 牡 | 3 | 1570 | 1570 |
| ヤマツネライン | 3歳 | 牝 | 3 | 1550 | 1550 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキボブ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5064 | 1036 |
| サカノキンザン | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4586 | 1085 |
| ディアーナ | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4378 | 1053 |
| テンカタイヘイ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4949 | 1134 |
| パワーハンター | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5088 | 1095 |
| バンクフェーブル | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5045 | 1113 |
| ホクショウゴールド | 550万円未満 | 牡 | 10 | 4387 | 1112 |
| マサムネ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4796 | 1127 |
| ヨシノヒメ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5207 | 1075 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| インカン | 3歳 | 牡 | 3 | 2880 | 2880 |
| オレノコクオウ | 3歳 | 牡 | 3 | 4856 | 4856 |
| キングウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 7520 | 7520 |
| コトブキラベンダー | 3歳 | 牝 | 3 | 5387 | 5387 |
| ジェイノホマレ | 3歳 | 牝 | 3 | 3095 | 3095 |
| スターノチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 3122 | 3122 |
| パワーウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 2712 | 2712 |
| ホクセイイワキヤマ | 3歳 | 牡 | 3 | 6587 | 6587 |
| ヤマノブラウン | 3歳 | 牝 | 3 | 3963 | 3963 |
| レッドウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 6227 | 6227 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オオネガイキンヒメ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5272 | 1711 |
| カツテンリフジ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5456 | 1719 |
| トム | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5171 | 1809 |
| ハゴロモグルービー | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4308 | 1684 |
| ハゴロモユニバース | 550万円未満 | 牝 | 6 | 5466 | 1799 |
| ブラックウンカイ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4568 | 1851 |
| ブラックパンサー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5428 | 1719 |
| ホクセイサクラオー | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4968 | 1758 |
| マルホンマユヒメ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5144 | 1758 |
| ヤマトゴゼン | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4323 | 1784 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウンジョウノキセキ | 670万円未満 | 牡 | 8 | 6512 | 1755 |
| シンエイファイト | 670万円未満 | 牝 | 5 | 6075 | 2734 |
| タイトルボス | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5722 | 1938 |
| ダイヤセンプー | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5607 | 2276 |
| タカラヴェルベーヌ | 670万円未満 | 牝 | 6 | 6357 | 1923 |
| ハナミズキ | 670万円未満 | 牝 | 6 | 6050 | 1855 |
| ビール | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5675 | 1859 |
| ホクセイテンリュウ | 670万円未満 | 牡 | 4 | 5838 | 2891 |
| ヤマノキング | 670万円未満 | 牡 | 5 | 6321 | 2812 |
| レイリーキング | 670万円未満 | セン | 5 | 5621 | 1727 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 8 | 21809 | 5590 |
| クリスタルゴースト | 1300万円未満 | 牡 | 6 | 12634 | 3294 |
| クリスタルホーク | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7142 | 1276 |
| サクラヒメ | オープン | 牝 | 8 | 32260 | 10271 |
| ダイヤカツヒメ | オープン | 牝 | 7 | 16559 | 4730 |
| ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 7 | 28118 | 8373 |
| ブラックサファイア | オープン | 牡 | 9 | 13101 | 1414 |
| ホクショウレディー | 850万円未満 | 牝 | 5 | 6723 | 3095 |
| マルホンリョウダイ | 1300万円未満 | 牡 | 8 | 12035 | 2561 |
| ヤマカツエース | オープン | 牡 | 7 | 17628 | 4437 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサゾラ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 8431 | 2244 |
| アヤノダイマオー | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7733 | 2202 |
| サカノダイヤ | 850万円未満 | 牡 | 10 | 8015 | 1833 |
| サダノブラボー | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7284 | 2019 |
| ショウリノホシ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7189 | 1822 |
| ショウワノチカラ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 6985 | 1948 |
| ビックボス | 850万円未満 | 牡 | 6 | 6836 | 1879 |
| ホクショウムサシ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7151 | 1980 |
| ホクセイタケタカラ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7506 | 1791 |
| ミヤビウルフ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7632 | 1927 |