RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 2/14
- 2日目 2/15
- 3日目 2/16
- 4日目 2/21
- 5日目 2/22
- 6日目 2/23
2025年度 第23回 1日目 (2月14日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アショロノチカラ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1906 | 886 |
| アラキオー | 220万円未満 | セン | 4 | 1920 | 954 |
| カナデ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 2004 | 977 |
| シレトコセンプー | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1819 | 896 |
| センショウロック | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1745 | 796 |
| ハゴロモグレース | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1963 | 845 |
| ハマナクン | 220万円未満 | 牡 | 4 | 2154 | 833 |
| フジヒメクイーン | 220万円未満 | 牝 | 4 | 2062 | 883 |
| ホクセイハスゴイ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1821 | 974 |
| ホクセイミハル | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1810 | 796 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドアノン | 3歳 | 牝 | 3 | 602 | 602 |
| エンドワン | 3歳 | 牝 | 3 | 582 | 582 |
| キタノオウヒ | 3歳 | 牝 | 3 | 596 | 596 |
| クマモトイヤサカ | 3歳 | 牡 | 3 | 589 | 589 |
| サクラチャン | 3歳 | 牝 | 3 | 590 | 590 |
| ジェイノアオイ | 3歳 | 牝 | 3 | 570 | 570 |
| チェスクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 589 | 589 |
| デカマル | 3歳 | 牡 | 3 | 568 | 568 |
| ブラッククレイジー | 3歳 | 牡 | 3 | 584 | 584 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジェルセンプー | 3歳 | 牝 | 3 | 776 | 776 |
| クニキヨシシオウ | 3歳 | 牡 | 3 | 810 | 810 |
| コトミチャン | 3歳 | 牝 | 3 | 774 | 774 |
| ディースピード | 3歳 | 牡 | 3 | 795 | 795 |
| ディレクティオ | 3歳 | 牡 | 3 | 785 | 785 |
| ヒーチャン | 3歳 | 牝 | 3 | 791 | 791 |
| フジベンケイ | 3歳 | 牡 | 3 | 812 | 812 |
| プリンセスニコ | 3歳 | 牝 | 3 | 802 | 802 |
| ヤマトリキ | 3歳 | 牡 | 3 | 781 | 781 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| コーチャンファスト | 3歳 | 牡 | 3 | 1018 | 1018 |
| ジェイパワー | 3歳 | 牡 | 3 | 1000 | 1000 |
| スーパーケイ | 3歳 | 牡 | 3 | 973 | 973 |
| トキメキクイーン | 3歳 | 牝 | 3 | 973 | 973 |
| トヨミヒラリ | 3歳 | 牝 | 3 | 996 | 996 |
| マオ | 3歳 | 牝 | 3 | 986 | 986 |
| マルホンカオン | 3歳 | 牡 | 3 | 1018 | 1018 |
| メムロピュア | 3歳 | 牝 | 3 | 993 | 993 |
| ヨシノマイヒメ | 3歳 | 牝 | 3 | 977 | 977 |
| ワフラーム | 3歳 | 牝 | 3 | 1018 | 1018 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アショロテンジン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2406 | 682 |
| イッタカミタカ | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2299 | 634 |
| ゲッカノアカリ | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2835 | 692 |
| シブカツエース | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2395 | 696 |
| ダイヤクィーン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2595 | 721 |
| テンボシヴィーナス | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2599 | 739 |
| ビエイニトドケ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2387 | 757 |
| ヤエチャン | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2318 | 631 |
| ライデンサマー | 340万円未満 | 牡 | 5 | 3100 | 692 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドサン | 3歳 | 牝 | 3 | 1035 | 1035 |
| エマパワー | 3歳 | 牝 | 3 | 1029 | 1029 |
| ゲキリンドトウ | 3歳 | 牝 | 3 | 1049 | 1049 |
| サクセスドリーム | 3歳 | 牝 | 3 | 1026 | 1026 |
| ジェイノベル | 3歳 | 牝 | 3 | 1063 | 1063 |
| ジェイレディ | 3歳 | 牝 | 3 | 1051 | 1051 |
| ダイコウシン | 3歳 | 牡 | 3 | 1039 | 1039 |
| ツカサコタロウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1067 | 1067 |
| ビクトリーイサム | 3歳 | 牡 | 3 | 1063 | 1063 |
| ブラックシンバ | 3歳 | 牡 | 3 | 1060 | 1060 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェイアンナ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1931 | 1035 |
| ジェイキングダム | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2648 | 1035 |
| ジェイドルーリー | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2425 | 1044 |
| スカイノチカラ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2411 | 1023 |
| スズカゼ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2592 | 1015 |
| ツガルタカラフジ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2810 | 1045 |
| ホクセイカツサクラ | 340万円未満 | 牝 | 5 | 3131 | 1017 |
| ホクセイゴールド | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2509 | 1037 |
| マルオテンガール | 220万円未満 | 牝 | 4 | 2052 | 1047 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウンカイマジック | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4133 | 1649 |
| エクレール | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3677 | 1599 |
| キタノサカエヒカル | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4275 | 1639 |
| ジェイエクスプレス | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3535 | 2122 |
| ジェイマキシマム | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3627 | 1617 |
| ビックコンボ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4204 | 1758 |
| ホクショウサクラ | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4299 | 2122 |
| ホクセイマリン | 430万円未満 | 牝 | 4 | 3810 | 1962 |
| ミヤビハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3783 | 1602 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナノホマレ | 670万円未満 | 牝 | 7 | 6126 | 814 |
| イワキシチフク | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5711 | 347 |
| キタノユウシン | 670万円未満 | 牡 | 8 | 6043 | 809 |
| ゴールドクイーン | 670万円未満 | 牝 | 6 | 6061 | 725 |
| タイガ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6154 | 596 |
| タイヨウ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5603 | 763 |
| デッカクナーレ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 5525 | 593 |
| ホウエイチャン | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6666 | 754 |
| ミナミジュウジセイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5526 | 754 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キメツノココロ | 550万円未満 | セン | 7 | 5132 | 1189 |
| サカノテッペン | 550万円未満 | セン | 7 | 5268 | 1180 |
| ジェイヒッター | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4672 | 1123 |
| ツルイテンカ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4456 | 1156 |
| テンカタイヘイ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4949 | 1134 |
| トマランサカミカゼ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5416 | 1182 |
| ホクセイビックボス | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4463 | 1195 |
| ユウマダイマジン | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5284 | 1156 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アソワールド | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7140 | 2747 |
| クリスタルイプセ | 850万円未満 | 牝 | 5 | 7825 | 3298 |
| ココロノニダイメ | 850万円未満 | 牡 | 4 | 7095 | 3731 |
| シルバーアロイ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 8213 | 2479 |
| ゼン | 850万円未満 | 牡 | 5 | 8339 | 4532 |
| ネオキングダム | 850万円未満 | 牡 | 8 | 8408 | 3038 |
| パワフルクィーン | 850万円未満 | 牝 | 4 | 7355 | 5056 |
| ホクショウレディー | 850万円未満 | 牝 | 5 | 6723 | 3095 |
| マルホントーマス | 850万円未満 | セン | 5 | 7140 | 3315 |
| ユーフォリア | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7966 | 2905 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドオーザン | 550万円未満 | セン | 7 | 5384 | 1566 |
| アスノチカラ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4379 | 1463 |
| オオゾラタカラ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4892 | 1522 |
| タカシマフクマツ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5467 | 1461 |
| ディーホワイト | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5085 | 1515 |
| ビール | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5355 | 1539 |
| ホクセイサクラオー | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4850 | 1640 |
| ホクセイマジェスタ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4633 | 1568 |
| マルゼンイチバン | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4921 | 1629 |