Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

  • 1日目 4/18
  • 2日目 4/19
  • 3日目 4/20
  • 4日目 4/21
  • 5日目 4/22

2025年度 第1回 1日目 (4月18日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルイテイコウ 340万円未満 3 3137 0
オレノトウコン 340万円未満 4 3089 0
ツルイテンカ 340万円未満 4 3300 0
ホクセイサクラオー 340万円未満 4 3210 0
ホクセイヒラリ 340万円未満 3 3191 0
ホクセイレクサス 340万円未満 セン 4 3087 0
マルゼンイチバン 340万円未満 4 3292 0
マルホンジュセ 340万円未満 4 3194 0

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキゴンゾウ 220万円未満 3 1059 0
キクノドーム 220万円未満 3 1071 0
キンパツ 220万円未満 3 1077 0
ジェイハンター 220万円未満 3 1089 0
ディーエフダイコク 220万円未満 3 1066 0
フォルゴーレ 220万円未満 3 1048 0
ボタモチ 220万円未満 3 1054 0
マリンガール 220万円未満 3 1114 0
ミオリブロッサム 220万円未満 3 1054 0

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノエース 220万円未満 3 1649 0
イッタカミタカ 220万円未満 4 1665 0
オシャレワアシモト 220万円未満 4 1698 0
ビエイニトドケ 220万円未満 3 1630 0
フジノハコダテ 220万円未満 4 1636 0
ブループリンセス 220万円未満 3 1689 0
ホクセイモモエ 220万円未満 3 1663 0
メイコウリュウ 220万円未満 4 1694 0
ヤエチャン 220万円未満 4 1687 0

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアラシ 220万円未満 4 2070 0
アバシリアグリ 220万円未満 3 2076 0
エクレール 220万円未満 3 2078 0
オレニマカセロ 220万円未満 3 2072 0
ゼニアライ 220万円未満 セン 4 2091 0
センチュリーハート 220万円未満 4 2133 0
トップトレジャー 220万円未満 3 2061 0
トマランサーヨウコ 220万円未満 3 2102 0
ホクセイカツサクラ 220万円未満 4 2114 0

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クシロオオジョ 430万円未満 7 2945 0
サカノウンカイ 430万円未満 5 2936 0
サンガイマツ 430万円未満 5 2945 0
シャクネツ 430万円未満 5 3009 0
ピアノ 430万円未満 8 3070 0
マサノスパークル 430万円未満 5 3107 0
リアンドノール 430万円未満 7 3185 0
ワールドスカイ 430万円未満 5 3058 0

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナズマタイガー 430万円未満 9 3439 0
ゴールドチップ 430万円未満 5 3389 0
ジェイミック 430万円未満 5 3346 0
ジャンボ 430万円未満 5 3445 0
タアボモリウチ 430万円未満 6 3391 0
ツカサセンター 430万円未満 4 3432 0
ヒカルダイマオー 430万円未満 5 3354 0
フクフクライデン 430万円未満 セン 7 3445 0

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノミツヒメ 430万円未満 7 3789 0
エムノアオ 430万円未満 5 3791 0
グリフォン 430万円未満 6 3753 0
クロコトブキ 430万円未満 4 3801 0
ジェイノコマ 430万円未満 6 3749 0
ゼン 430万円未満 4 3807 0
タイトルボス 430万円未満 4 3784 0
ニシキプライド 430万円未満 5 3788 0

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウルトラコタロウ 850万円未満 4 7903 0
ゴールデンペガサス 850万円未満 8 7646 0
コマサンタカラ 850万円未満 7 7458 0
ジャパントップ 850万円未満 6 7611 0
スーパーチヨコ 850万円未満 5 8121 0
マサタカラ 850万円未満 7 7804 0
マルモタイショウ 850万円未満 7 7784 0
ヤマトタイコー 850万円未満 セン 8 7989 0

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノホマレ 550万円未満 6 5312 0
イワキシチフク 550万円未満 5 5364 0
キタノユウシン 550万円未満 7 5234 0
クリスタルジェンヌ 550万円未満 5 5309 0
ゴールデンカイザー 550万円未満 9 5204 0
ゴールドクイーン 550万円未満 5 5336 0
サダノブラボー 550万円未満 7 5265 0
ジェイマーシー 550万円未満 5 5313 0

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノボブサップ 670万円未満 8 5980 0
クリスタルホーク 670万円未満 6 5866 0
グリフィス 670万円未満 6 5947 0
コウシュハメジャー 670万円未満 5 5939 0
サカノテンリュウ 670万円未満 6 5971 0
ジェイアース 670万円未満 8 5896 0
ダイレクトエース 670万円未満 5 5847 0
ホウエイチャン 670万円未満 5 5912 0

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
インビクタ オープン 9 20762 0
キングフェスタ オープン 6 23906 0
クリスタルコルド オープン 6 17419 0
コウテイ オープン 8 22438 0
コマサンエース オープン 9 22615 0
サクラヒメ オープン 7 21989 0
タカラキングダム オープン 5 25597 0
ツガルノヒロイモノ オープン 6 19745 0
マルホンリョウユウ オープン 5 17924 0
メムロボブサップ オープン 9 68054 0

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 430万円未満 セン 5 3968 0
キタノサカエツムジ 430万円未満 5 3900 0
キメツノココロ 430万円未満 セン 6 3943 0
キンプク 430万円未満 9 3937 0
サカノダイジン 430万円未満 10 3884 0
バンクフェーブル 430万円未満 5 3932 0
ヨシノヒーロー 430万円未満 8 3958 0
レイリーキング 430万円未満 セン 4 3894 0

2025年度 第1回 2日目 (4月19日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンカイマジック 340万円未満 3 2484 0
オーカンペガサス 340万円未満 4 2575 0
オレノカノジョ 340万円未満 4 2494 0
カブトファイター 340万円未満 4 2501 0
ジェイホースサン 340万円未満 4 2600 0
ハゴロモグルービー 340万円未満 4 2624 0
ハヤブサ 340万円未満 4 2518 0
ヤマトゴゼン 340万円未満 4 2539 0

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドテンクウ 220万円未満 3 549 0
アアモンドリイチ 220万円未満 3 745 0
キジシキトップ 220万円未満 3 775 0
クリスタルダンサー 220万円未満 3 662 0
サカノトノサマ 220万円未満 3 648 0
タカラハナ 220万円未満 3 791 0
ダルマノチカラ 220万円未満 3 715 0
トヨシゲ 220万円未満 3 579 0
レイワノペガサス 220万円未満 3 712 0

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソマルゼン 220万円未満 3 1511 0
キュートアイズ 220万円未満 4 1500 0
タカラオー 220万円未満 3 1532 0
ツガルノニセイ 220万円未満 3 1496 0
ペガサスホース 220万円未満 3 1520 0
マツサンブラック 220万円未満 3 1531 0
マルホンカムイ 220万円未満 3 1493 0
ミサキビクトリー 220万円未満 3 1509 0
レオナウイン 220万円未満 3 1509 0

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドラヴリー 220万円未満 3 1747 0
アショロテンジン 220万円未満 3 1724 0
アッソウオトメ 220万円未満 4 1715 0
コウイッテン 220万円未満 3 1733 0
サクラジェームス 220万円未満 セン 3 1750 0
ジェイイサム 220万円未満 セン 4 1749 0
シブカツエース 220万円未満 4 1699 0
スターメジャー 220万円未満 3 1747 0
トモコ 220万円未満 3 1736 0

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノリキ 340万円未満 4 2703 0
ケンチャン 340万円未満 4 2709 0
プラチナガール 340万円未満 4 2887 0
ブラックウンカイ 340万円未満 3 2717 0
ベルンシュタイン 340万円未満 4 2778 0
ホクショウハヤテ 340万円未満 4 2901 0
ミンナノユメヲノセ 340万円未満 4 2734 0
ヤマノキンザン 340万円未満 4 2712 0

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キョウエイセンプー 430万円未満 10 1147 0
サカノキヨマル 430万円未満 6 2236 0
サカノキンショウ 430万円未満 7 2351 0
センショウキング 430万円未満 5 2488 0
ナカゼンハヤテ 430万円未満 5 2428 0
ハクホウエイ 430万円未満 7 2488 0
ホウショウ 430万円未満 7 2521 0
ユウコデン 430万円未満 5 2528 0

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドボルト 430万円未満 セン 8 3524 0
オオネガイキンヒメ 430万円未満 4 3561 0
ジェイヒッター 430万円未満 4 3549 0
ジェイミユウ 430万円未満 4 3571 0
センリョウキング 430万円未満 6 3526 0
ディーホワイト 430万円未満 4 3570 0
トップギヤ 430万円未満 8 3521 0
ハリケーン 430万円未満 セン 4 3535 0

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノソルテ 670万円未満 8 6139 0
アサゾラ 670万円未満 6 6187 0
ウチュウジン 670万円未満 7 6178 0
カイヤナイト 670万円未満 6 6133 0
サカノダイヤ 670万円未満 9 6182 0
スーパードリーム 670万円未満 6 6093 0
タンジロウ 670万円未満 6 6155 0
レジェンドボス 670万円未満 9 5995 0

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキクロヒョウ 550万円未満 5 4584 0
クリスタルイプセ 550万円未満 4 4527 0
サダノショウリキ 550万円未満 7 4544 0
ハヤブサリュウ 550万円未満 6 4542 0
ホクトヒーロー 550万円未満 8 4656 0
ミントエース 550万円未満 9 4542 0
ヤマノセイウン 550万円未満 9 4631 0
ユウマサイコー 550万円未満 5 4510 0

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカネリュウ 550万円未満 5 5034 0
コウシュハハリアー 550万円未満 7 5100 0
ジェイファイター 550万円未満 8 5033 0
ショウワノチカラ 550万円未満 7 5037 0
ショータイム 550万円未満 4 5115 0
ホクショウムサシ 550万円未満 7 5171 0
マオノダイマオー 550万円未満 9 5062 0
ユーフォリア 550万円未満 4 5061 0

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドキーマン 1000万円未満 セン 8 9130 0
キョウエイエース 1000万円未満 3 9432 0
ギンジ 1000万円未満 8 9907 0
クリスタルゴースト 1000万円未満 5 9340 0
ゴールドハンター 1000万円未満 8 9567 0
ジェイヒーロー 1300万円未満 5 10077 0
ダイリンファイター 1000万円未満 9 9361 0
マルホンリョウダイ 1000万円未満 7 9474 0
ローランド 1000万円未満 5 9163 0

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキダイフク 430万円未満 5 3976 0
イワキボブ 430万円未満 6 4028 0
サカノカイリキ 430万円未満 6 4097 0
サカノテッペン 430万円未満 セン 6 4088 0
サカノトウカイ 430万円未満 6 4006 0
ジェイドラゴン 430万円未満 5 4105 0
タカシマフクマツ 430万円未満 5 4006 0
パワーハンター 430万円未満 5 3993 0

2025年度 第1回 3日目 (4月20日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イッポンマツ 340万円未満 4 2416 0
カミホロナデシコ 340万円未満 4 2406 0
クイーンホワイト 340万円未満 4 2382 0
クニキヨタイショウ 340万円未満 セン 4 2407 0
ジェイエンゼル 340万円未満 4 2436 0
ジェイメジャー 340万円未満 4 2417 0
ライデンサマー 340万円未満 4 2408 0
ワンパク 340万円未満 4 2436 0

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アラキオー 220万円未満 セン 3 966 0
ガシンショウタン 220万円未満 3 889 0
カツラギノチカラ 220万円未満 3 942 0
ザワノチカラ 220万円未満 3 954 0
シレトコセンプー 220万円未満 3 923 0
スーパーコタロウ 220万円未満 3 974 0
スゴイ 220万円未満 3 919 0
センショウロック 220万円未満 3 949 0
ブラックチャーム 220万円未満 3 950 0

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アトム 220万円未満 3 1322 0
イチマツ 220万円未満 3 1295 0
キタサカエヒメコ 220万円未満 3 1316 0
コトブキクィーン 220万円未満 3 1286 0
ツナノタチヤマ 220万円未満 セン 3 1299 0
トップエミー 220万円未満 3 1308 0
ハマナクン 220万円未満 3 1321 0
フジエース 220万円未満 3 1291 0
ホクセイフジダイ 220万円未満 3 1317 0

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エーカン 220万円未満 3 1550 0
エレジー 220万円未満 3 1572 0
カワノブレーザー 220万円未満 3 1554 0
ジェイキングダム 220万円未満 3 1613 0
スズカゼ 220万円未満 3 1577 0
セイナン 220万円未満 3 1583 0
セリーヌミホ 220万円未満 4 1580 0
ディフェンダー 220万円未満 3 1602 0
ナナイロ 220万円未満 3 1597 0

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタサカエカイザー 220万円未満 3 1964 0
クリスタルボライド 220万円未満 4 1913 0
クレインテイオウ 220万円未満 3 2015 0
サトノプリンス 220万円未満 3 1907 0
ジェイマキシマム 220万円未満 3 2010 0
トップシャイン 220万円未満 4 1930 0
プロサングエ 220万円未満 3 1935 0
ホクセイシンザン 220万円未満 3 1908 0
ミホノホース 220万円未満 4 1916 0

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリタカラコマ 340万円未満 3 3386 0
オオゾラタカラ 340万円未満 4 3370 0
キタノバンリュウ 340万円未満 4 3308 0
ココロノニダイメ 340万円未満 3 3364 0
シンエイファイト 340万円未満 4 3341 0
ダイヤセンプー 340万円未満 4 3331 0
トム 340万円未満 4 3362 0
マルホンマユヒメ 340万円未満 4 3386 0

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アークスピード 430万円未満 6 2712 0
アアモンドブラック 430万円未満 7 2688 0
カーペディエム 430万円未満 セン 5 2754 0
カイセエンペラー 430万円未満 5 2750 0
サカノフクムスメ 430万円未満 5 2529 0
シロガネセンプー 430万円未満 8 2569 0
ムサシキヨカツ 430万円未満 6 2632 0
ユウマイチバンボシ 430万円未満 7 2748 0

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ヴィルムート 430万円未満 5 3642 0
コウシュハキング 430万円未満 5 3604 0
ジェイマーサ 430万円未満 7 3629 0
シュゲンドウ 430万円未満 5 3660 0
ドウナンカツユウホ 430万円未満 7 3585 0
ドウナンキング 430万円未満 5 3605 0
ハゴロモユニバース 430万円未満 5 3667 0
ホクショウレディー 430万円未満 4 3628 0

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンカイダイマオー 430万円未満 3 4107 0
オニヨリツヨイ 430万円未満 6 4188 0
カイセキングオー 430万円未満 7 4112 0
ショコラペガサス 430万円未満 6 4195 0
マコトクラウン 430万円未満 5 4143 0
メトーフウマ 430万円未満 7 4136 0
ヨシノヒメ 430万円未満 4 4132 0
リュウセイウンカイ 430万円未満 4 4151 0

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソワールド 550万円未満 4 4393 0
イワキテンリュウ 550万円未満 5 4375 0
クロカゲパワー 550万円未満 6 4503 0
ジェイサンダー 550万円未満 6 4441 0
シンエイハリアー 550万円未満 6 4393 0
スーパースピード 550万円未満 10 4396 0
スカーレット 550万円未満 4 4412 0
レクサスホープ 550万円未満 8 4384 0

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーシャンウイナー オープン 7 16219 0
コマサンブラック 1300万円未満 9 12502 0
ジェイホース 1300万円未満 5 11386 0
シンエイアロイ 1300万円未満 6 10294 0
スマイルカナ 1300万円未満 4 10459 0
ダイヤカツヒメ 1300万円未満 6 11829 0
ヘッチャラ オープン 6 15035 0
ヤマカツエース オープン 6 13191 0
ヤマノコーネル 1300万円未満 6 11283 0

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノミネ 850万円未満 5 7337 0
キョウエイリュウ 850万円未満 8 7128 0
コウシュハテンセイ 850万円未満 5 6941 0
コーワホープ 850万円未満 5 6926 0
ホクショウカップ 670万円未満 9 6661 0
ホクセイキムタク 850万円未満 5 6844 0
マツノタイガー 850万円未満 10 7416 0
リュウセイペガサス 850万円未満 8 7165 0

2025年度 第1回 4日目 (4月21日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノウンカイ 340万円未満 4 2222 0
クリスタルドール 340万円未満 4 2200 0
ゲッカノアカリ 220万円未満 4 2143 0
ジェイオージョ 220万円未満 3 2197 0
ホクショウサクラ 220万円未満 3 2177 0
マゴ 340万円未満 3 2259 0
ミヤビハヤブサ 220万円未満 3 2181 0
ラズリ 340万円未満 4 2271 0

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキタイトル 220万円未満 3 848 0
ジェイビアンカ 220万円未満 3 822 0
スミノマルロク 220万円未満 セン 3 856 0
トカチシズ 220万円未満 3 800 0
ホクセイハスゴイ 220万円未満 3 847 0
ホクセイマックイン 220万円未満 3 885 0
ホクセイミスズ 220万円未満 3 845 0
ホッカイダンサー 220万円未満 3 799 0
ヨンノチカラ 220万円未満 3 865 0

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグライア 220万円未満 3 1276 0
ウタコ 220万円未満 3 1222 0
シンエイパーク 220万円未満 3 1245 0
ダイヤサクラ 220万円未満 3 1245 0
ツルイコトカゼ 220万円未満 3 1266 0
フクノハレルヤ 220万円未満 3 1208 0
ホクセイカヨ 220万円未満 3 1217 0
ホクセイキズナ 220万円未満 3 1253 0
ミストレンタ 220万円未満 3 1239 0

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカオビ 220万円未満 3 1395 0
ジェイセリーヌ 220万円未満 3 1361 0
ジェイドルーリー 220万円未満 3 1381 0
ジェイノミキ 220万円未満 3 1392 0
スカイノチカラ 220万円未満 3 1388 0
ドラゴンブライアン 220万円未満 3 1387 0
ブラックバカラ 220万円未満 3 1367 0
ホクセイボーイ 220万円未満 3 1393 0
ムツアラシ 220万円未満 3 1391 0

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クリスタルクイーン 220万円未満 4 1890 0
クリスタルスノー 220万円未満 3 1825 0
ダイヤクィーン 220万円未満 3 1874 0
ツガルノセンショウ 220万円未満 3 1880 0
テンボシヴィーナス 220万円未満 4 1860 0
ホクセイマリン 220万円未満 3 1848 0
ヤマノリュウ 220万円未満 3 1829 0
ヤマビコ 220万円未満 4 1846 0
レッドフィリップ 220万円未満 セン 4 1821 0

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ガムシャラ 340万円未満 4 2649 0
キタノサカエヒカル 340万円未満 4 2636 0
キョウエイカスミ 340万円未満 3 2632 0
サカノヒメリュウ 340万円未満 4 2656 0
シンザンパワー 340万円未満 3 2636 0
セイコープリンセス 340万円未満 4 2675 0
タカシオ 340万円未満 3 2665 0
ナカサンブライアン 340万円未満 4 2655 0

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エーデルシュタイン 430万円未満 7 3278 0
キョウエイプラチナ 430万円未満 5 3345 0
ゴールドキング 430万円未満 5 3283 0
ダイヤモンドサブ 430万円未満 5 3323 0
ディアーナ 430万円未満 5 3325 0
ホクショウゴールド 430万円未満 9 3275 0
ホクセイビックボス 430万円未満 5 3268 0
リュウノダイマオー 430万円未満 5 3327 0

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサツユ 670万円未満 5 5502 0
アヤノダイマオー 670万円未満 4 5531 0
ショウリノホシ 550万円未満 7 5367 0
タイガ 670万円未満 5 5558 0
ツカサタロウ 550万円未満 5 5411 0
ネオキングダム 550万円未満 7 5370 0
ハゴロモファルコン 670万円未満 5 5654 0
フジノボーイ 670万円未満 7 5621 0

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノオサムライ 430万円未満 4 3689 0
オーシャンヒーロー 430万円未満 7 3694 0
カツテンリフジ 430万円未満 4 3737 0
サクラダイヤモンド 430万円未満 8 3702 0
ソラチ 430万円未満 6 3747 0
トカチヒロ 430万円未満 4 3705 0
ブラックパンサー 430万円未満 6 3709 0
マサムネ 430万円未満 5 3669 0

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンジョウノキセキ 550万円未満 7 4757 0
カツエアリー 550万円未満 4 4676 0
グランドスターダム 550万円未満 4 4721 0
スターフェニックス 550万円未満 5 4701 0
ツカサマーチ 550万円未満 8 4817 0
ドラゴンボーイ 550万円未満 9 4725 0
ヒカリファイヤー 550万円未満 9 4666 0
ミナミジュウジセイ 550万円未満 6 4772 0

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アシュラダイマオー 850万円未満 5 8416 0
エムタカラ 1000万円未満 5 8507 0
カイセドクター 1000万円未満 8 8743 0
サクラヤマト 1000万円未満 5 8638 0
ジェイホースワン 850万円未満 6 8495 0
ジェイライフ 1000万円未満 5 8747 0
テッチャン 850万円未満 6 8293 0
トウケイレーヴ 850万円未満 5 8339 0
ホクセイウンカイ 1000万円未満 6 8933 0

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキブラボー 430万円未満 4 4214 0
オーディン 430万円未満 セン 6 4226 0
クリスタルハート 430万円未満 5 4205 0
ジェイゴールド 430万円未満 7 4284 0
スターイチバン 430万円未満 3 4236 0
トマランサカミカゼ 430万円未満 5 4234 0
ハゴロモビクトリー 550万円未満 6 4333 0
ハナミズキ 430万円未満 5 4195 0

2025年度 第1回 5日目 (4月22日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグリホープ 340万円未満 3 2304 0
エクセルホース 340万円未満 3 2271 0
ジェイライアン 340万円未満 3 2309 0
チャンピオンプレス 340万円未満 4 2297 0
パワフルクィーン 340万円未満 3 2299 0
ホクセイシーマ 340万円未満 4 2312 0
ヤマノドラゴン 340万円未満 3 2273 0
ラポピージュニア 340万円未満 3 2355 0

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロノチカラ 220万円未満 3 1020 0
オレトヒメノチカラ 220万円未満 3 989 0
ディーエフアイ 220万円未満 3 980 0
ナニワノチカラ 220万円未満 3 1031 0
ホクセイノヒカリ 220万円未満 3 1042 0
ホクセイミハル 220万円未満 3 1014 0
マルオテンガール 220万円未満 3 1005 0
マルホンキンムギ 220万円未満 3 984 0
ランヒメ 220万円未満 3 1046 0

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カワノマロンチャン 220万円未満 3 1122 0
コマサンクリスタル 220万円未満 3 1142 0
サカノゴージャス 220万円未満 4 1131 0
ハゴロモグレース 220万円未満 3 1118 0
フジヒメクイーン 220万円未満 3 1179 0
ブルーサファイア 220万円未満 3 1201 0
マスタークィン 220万円未満 3 1196 0
マルホンポナ 220万円未満 3 1120 0
ミスベンティ 220万円未満 3 1197 0

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオタイショウ 220万円未満 4 1453 0
ケルコ 220万円未満 3 1422 0
ジェイエクスプレス 220万円未満 3 1413 0
ジェイフラック 220万円未満 3 1404 0
シロボシ 220万円未満 3 1419 0
ホクセイゴールド 220万円未満 3 1472 0
ホクセイテンクウ 220万円未満 3 1472 0
ヤマノトップ 220万円未満 3 1443 0
リュウセイ 220万円未満 4 1475 0

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキライジン 220万円未満 3 1771 0
クリスタルスペリオ 220万円未満 3 1787 0
チキサニ 220万円未満 4 1768 0
ツガルタカラフジ 220万円未満 3 1765 0
ツルイミツサクラ 220万円未満 3 1774 0
プリミエール 220万円未満 4 1761 0
ホクセイダイジン 220万円未満 3 1756 0
ホクセイフジ 220万円未満 3 1814 0
リオノカーニバル 220万円未満 4 1760 0

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アスノチカラ 340万円未満 4 2916 0
カワノデッカー 340万円未満 4 2934 0
サッコ 340万円未満 3 3013 0
ジェイクイン 340万円未満 4 2961 0
ドウナンテンリュウ 340万円未満 4 2932 0
ビッグシラヌイ 340万円未満 4 2940 0
ホクセイテンリュウ 340万円未満 3 2947 0
ホクセイマジェスタ 340万円未満 4 3065 0

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キョウエイハンター 430万円未満 6 2936 0
コトブキ 430万円未満 9 2760 0
ジャックポット 430万円未満 6 2799 0
スナノブルボン 430万円未満 5 2797 0
トカチリキ 430万円未満 7 2929 0
ハゴロモブライアン 430万円未満 7 2843 0
マルオコウリキ 430万円未満 7 2921 0
マルモゴールド 430万円未満 7 2766 0

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルジャンノオー 670万円未満 7 5837 0
カフカ 670万円未満 4 5769 0
コブダイヤ 670万円未満 5 5718 0
シルバーアロイ 670万円未満 8 5734 0
フクノエル 670万円未満 5 5711 0
ホクセイサクラコ 670万円未満 7 5654 0
ホクセイタケタカラ 670万円未満 5 5715 0
ミヤビウルフ 670万円未満 6 5705 0

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキエンジェル 430万円未満 4 3496 0
イワキオーカン 430万円未満 6 3516 0
イワキタカラ 430万円未満 セン 6 3448 0
キタノキンショウ 430万円未満 4 3445 0
コウシュハゴーリキ 430万円未満 6 3498 0
サカノキンザン 430万円未満 7 3501 0
ハルコマチ 430万円未満 5 3467 0
ヤマノキング 430万円未満 4 3509 0

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コトブキテンザン 550万円未満 4 4933 0
サカノハマナカ 550万円未満 9 4841 0
サクラジョージ 550万円未満 8 4980 0
ジェイスカイ 550万円未満 6 4969 0
タイヨウ 550万円未満 5 4840 0
デッカクナーレ 550万円未満 8 4932 0
ビックボス 550万円未満 5 4957 0
ホクセイポルシェ 550万円未満 4 4947 0

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
コーワレックス 670万円未満 5 6294 0
コマサンリキ 670万円未満 5 6448 0
スーパークイーン 670万円未満 6 6399 0
タイタス 670万円未満 6 6197 0
タカラウンカイ 670万円未満 9 6269 0
ツガルフジ 670万円未満 5 6352 0
トワイチロ 670万円未満 セン 6 6457 0
ニシキマリン 670万円未満 6 6611 0
ホクセイハリアー 670万円未満 4 6597 0

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 430万円未満 セン 6 3818 0
イチバンフジ 430万円未満 8 3880 0
ツカサファースト 430万円未満 4 3881 0
テンカタイヘイ 430万円未満 6 3815 0
ニジイロアオゾラ 430万円未満 5 3874 0
ビール 430万円未満 6 3816 0
マルホントーマス 430万円未満 セン 4 3825 0
リックンフィーバー 430万円未満 5 3846 0
↑ページ先頭へ