RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 5/27
- 2日目 5/28
- 3日目 5/29
- 4日目 6/3
- 5日目 6/4
- 6日目 6/5
2023年度 第4回 4日目 (6月3日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
コウシュハケンシン | 110万円未満 | 牡 | 3 | 874 | 91 |
ジェイガール | 110万円未満 | 牝 | 3 | 795 | 91 |
ジェイサファリ | 110万円未満 | 牡 | 3 | 752 | 110 |
ジェイボンベイ | 110万円未満 | 牡 | 3 | 677 | 123 |
ダイヤモンドサブ | 110万円未満 | 牡 | 3 | 822 | 80 |
ネンジュノチカラ | 110万円未満 | 牝 | 3 | 1001 | 110 |
パワフルベイビー | 110万円未満 | 牝 | 3 | 1083 | 80 |
マジカルクイーン | 110万円未満 | 牝 | 3 | 996 | 91 |
マルホンリンク | 110万円未満 | 牡 | 3 | 851 | 91 |
ワガヤノホシ | 110万円未満 | 牝 | 3 | 943 | 91 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドアラシ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
カツエアリー | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
キタノテツ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
グラスドゥビジュー | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ジェイキャプテン | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ドウナンテンリュウ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
マルホンマユヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ミンナノユメヲノセ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
リュウセイウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カーペディエム | 210万円未満 | セン | 3 | 1319 | 91 |
シュゲンドウ | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1198 | 91 |
センリハシルトラ | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1345 | 91 |
ツガルノモツケ | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1189 | 91 |
ニシキプライド | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1263 | 91 |
ヒカルウイング | 210万円未満 | 牝 | 3 | 1129 | 91 |
マコトクラウン | 210万円未満 | 牝 | 3 | 1379 | 91 |
マルオハツヒメ | 210万円未満 | 牝 | 4 | 1694 | 90 |
リバティクイーン | 210万円未満 | 牝 | 3 | 1673 | 80 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリモミジ | 210万円未満 | 牝 | 3 | 1728 | 331 |
コウシュハテンセイ | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1833 | 344 |
ジェイラリー | 210万円未満 | 牡 | 4 | 1885 | 422 |
シャクネツ | 210万円未満 | 牝 | 3 | 1315 | 480 |
バンクフェーブル | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1249 | 383 |
フクノエル | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1935 | 344 |
フナノダイナゴン | 210万円未満 | セン | 3 | 1278 | 331 |
フナノブラック | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1633 | 480 |
プルトゥジュール | 210万円未満 | 牡 | 3 | 1489 | 422 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタミライ | 280万円未満 | 牡 | 5 | 2304 | 0 |
グレイスダイマオー | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2469 | 0 |
ジェイウィング | 280万円未満 | 牡 | 5 | 2441 | 0 |
シルクレディ | 280万円未満 | 牝 | 4 | 2128 | 0 |
タイショーセンプー | 280万円未満 | 牡 | 9 | 1868 | 0 |
タカラプレシャス | 280万円未満 | 牝 | 4 | 2620 | 0 |
ハゴロモブライアン | 280万円未満 | 牡 | 5 | 2550 | 0 |
フウリンカ | 280万円未満 | 牡 | 10 | 2418 | 0 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノオサムライ | 2歳 | 牡 | 2 | 96 | 96 |
イワキエンジェル | 2歳 | 牝 | 2 | 72 | 72 |
タカラコトブキ | 2歳 | 牝 | 2 | 72 | 72 |
ツカサセンター | 2歳 | 牡 | 2 | 117 | 117 |
トウマイチバン | 2歳 | 牡 | 2 | 104 | 104 |
ハヤブサ | 2歳 | 牡 | 2 | 72 | 72 |
ホクセイエンペラー | 2歳 | 牡 | 2 | 117 | 117 |
マルホントーマス | 2歳 | 牡 | 2 | 72 | 72 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アカネリュウ | 280万円未満 | 牡 | 3 | 2270 | 351 |
オニヨリツヨイ | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2451 | 358 |
コウシュハゴーリキ | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2737 | 302 |
コウシュハメジャー | 280万円未満 | 牡 | 3 | 2366 | 293 |
ジェイノコマ | 280万円未満 | 牡 | 4 | 2766 | 302 |
ジェイマーシー | 280万円未満 | 牡 | 3 | 2284 | 300 |
ツガルフジ | 280万円未満 | 牡 | 3 | 2159 | 320 |
ベニヒメ | 280万円未満 | 牝 | 4 | 2728 | 300 |
ホクセイキムタク | 280万円未満 | 牡 | 3 | 2435 | 329 |
リュウノカミ | 280万円未満 | 牡 | 9 | 2320 | 291 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アシュラダイマオー | 550万円未満 | 牡 | 3 | 5159 | 0 |
キタノココロ | 440万円未満 | 牝 | 5 | 3514 | 0 |
ケイロン | 440万円未満 | 牡 | 4 | 4041 | 0 |
ジェイゴールド | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4474 | 0 |
ショウリノホシ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5384 | 0 |
バッチ | 440万円未満 | 牡 | 7 | 3841 | 0 |
フクフクライデン | 440万円未満 | 牡 | 5 | 3626 | 0 |
ホクトシンバ | 550万円未満 | 牡 | 11 | 4522 | 0 |
レグルス | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5365 | 0 |
ワンポイント | 550万円未満 | 牝 | 7 | 4623 | 0 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アグリタイセツ | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3195 | 0 |
アルトゥン | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3050 | 0 |
エーデルシュタイン | 350万円未満 | 牡 | 5 | 2871 | 0 |
キタノトップエース | 350万円未満 | 牡 | 5 | 2894 | 21 |
キャロル | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3466 | 0 |
キンプク | 350万円未満 | 牡 | 7 | 2851 | 32 |
サカノダイジン | 350万円未満 | 牡 | 8 | 2976 | 0 |
サダノショウリキ | 350万円未満 | 牡 | 5 | 3271 | 21 |
ニシキホワイト | 350万円未満 | 牝 | 5 | 3342 | 21 |
マタクルサ | 350万円未満 | 牡 | 7 | 2932 | 21 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アローリキヒメ | 440万円未満 | 牝 | 4 | 4228 | 133 |
ウチュウジン | 440万円未満 | 牡 | 5 | 4285 | 266 |
オオゾラマミ | 440万円未満 | 牝 | 6 | 3686 | 206 |
オレノタイショウ | 440万円未満 | 牡 | 8 | 4324 | 161 |
サカノテンリュウ | 440万円未満 | 牡 | 4 | 3569 | 189 |
スーパードリーム | 440万円未満 | 牝 | 4 | 4074 | 133 |
ドラゴンチナツ | 440万円未満 | 牝 | 6 | 4352 | 210 |
ドラゴンボーイ | 440万円未満 | 牡 | 7 | 4071 | 282 |
ニュータイキン | 440万円未満 | 牝 | 6 | 4281 | 175 |
ホクトヒーロー | 440万円未満 | 牡 | 6 | 3694 | 256 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノソルテ | 700万円未満 | 牡 | 6 | 5513 | 194 |
アルジャンノオー | 700万円未満 | 牡 | 5 | 6512 | 275 |
イワキダイヤ | 700万円未満 | 牡 | 5 | 5967 | 217 |
オールラウンダー | 700万円未満 | 牡 | 8 | 5820 | 719 |
コウシュハハリアー | 700万円未満 | 牡 | 5 | 6708 | 400 |
サカノダイヤ | 700万円未満 | 牡 | 7 | 5734 | 500 |
ジェイアース | 700万円未満 | 牡 | 6 | 5600 | 234 |
タカラウンカイ | 700万円未満 | 牡 | 7 | 5521 | 110 |
ホクショウカップ | 700万円未満 | 牡 | 7 | 5804 | 1666 |
リュウセイペガサス | 700万円未満 | 牡 | 6 | 5830 | 753 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
コウシュハハイジー | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4868 | 462 |
サクラジョージ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4791 | 350 |
ジェイエース | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5160 | 525 |
ジェイホースワン | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4662 | 440 |
フナノダイヤモンド | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4903 | 756 |
ブルーレジーナ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5030 | 560 |
ホクトウォーカー | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4423 | 588 |
マオノダイマオー | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5463 | 560 |
マルホンリョウユウ | 550万円未満 | 牡 | 3 | 5409 | 642 |
レジェンドボス | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4854 | 483 |