RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 11/23
- 2日目 11/24
- 3日目 11/25
- 4日目 11/30
- 5日目 12/1
- 6日目 12/2
2024年度 第17回 4日目 (11月30日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カミホロナデシコ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1483 | 475 |
キタノテツ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1780 | 523 |
ネッコギリ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1491 | 465 |
ミラクルダイマオー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1413 | 466 |
ヤエチャン | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1481 | 487 |
ユウコデン | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2123 | 527 |
ライズビクトリー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1762 | 503 |
ライデンサマー | 240万円未満 | 牡 | 3 | 1683 | 465 |
リアンザハート | 240万円未満 | 牝 | 4 | 1578 | 519 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドチヨマル | 2歳 | 牡 | 2 | 310 | 310 |
アアモンドリイチ | 2歳 | 牡 | 2 | 284 | 284 |
イワキキンボシ | 2歳 | 牡 | 2 | 305 | 305 |
ジェイシャイニー | 2歳 | 牝 | 2 | 313 | 313 |
ジェイハンター | 2歳 | 牡 | 2 | 317 | 317 |
ジェイベルン | 2歳 | 牡 | 2 | 273 | 273 |
スペードクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 320 | 320 |
ブレイクエーカン | 2歳 | 牡 | 2 | 300 | 300 |
マルオテンガール | 2歳 | 牝 | 2 | 296 | 296 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アトム | 2歳 | 牡 | 2 | 680 | 680 |
イワキゴンゾウ | 2歳 | 牡 | 2 | 687 | 687 |
カツラフラワー | 2歳 | 牝 | 2 | 709 | 709 |
ケルコ | 2歳 | 牝 | 2 | 695 | 695 |
サクラジェームス | 2歳 | セン | 2 | 700 | 700 |
ザワノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 694 | 694 |
ジェイフラック | 2歳 | 牡 | 2 | 701 | 701 |
スピカマックス | 2歳 | 牝 | 2 | 693 | 693 |
フジヒメクイーン | 2歳 | 牝 | 2 | 683 | 683 |
マリンガール | 2歳 | 牝 | 2 | 676 | 676 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エレジー | 2歳 | 牝 | 2 | 911 | 911 |
キタサカエヒメコ | 2歳 | 牝 | 2 | 922 | 922 |
ジェイドルーリー | 2歳 | 牝 | 2 | 919 | 919 |
ジェイマキシマム | 2歳 | 牡 | 2 | 881 | 881 |
セイナン | 2歳 | 牡 | 2 | 876 | 876 |
ダイヤサクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 895 | 895 |
ツルイコトカゼ | 2歳 | 牡 | 2 | 895 | 895 |
マスタークィン | 2歳 | 牝 | 2 | 896 | 896 |
ミサキビクトリー | 2歳 | 牝 | 2 | 928 | 928 |
ミヤビハヤブサ | 2歳 | 牡 | 2 | 912 | 912 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アスノチカラ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2253 | 1017 |
イワキコウメ | 240万円未満 | 牝 | 3 | 2014 | 980 |
オウカンクイン | 240万円未満 | 牝 | 3 | 2179 | 1040 |
ガーネット | 240万円未満 | 牝 | 3 | 2224 | 1100 |
ジェイイサム | 240万円未満 | セン | 3 | 1749 | 1023 |
ジェイホースサン | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2378 | 1313 |
センチュリーハート | 240万円未満 | 牝 | 3 | 1888 | 975 |
ビッグシラヌイ | 240万円未満 | 牡 | 3 | 2360 | 1220 |
プラチナガール | 240万円未満 | 牝 | 3 | 2362 | 1112 |
ヤマトゴゼン | 240万円未満 | 牝 | 3 | 2373 | 1303 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
クリスタルカリナン | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2911 | 894 |
コウシュハエーカン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2638 | 820 |
コーワダイヤ | 330万円未満 | 牝 | 4 | 3034 | 879 |
ジェイダイヤ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3028 | 920 |
ダイヤセンプー | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2497 | 897 |
ディアーナ | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2985 | 814 |
マサノスパークル | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2663 | 884 |
マルゼンイチバン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2590 | 867 |
マルホンジュセ | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2621 | 910 |
ワールドスカイ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2758 | 857 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドボルト | 450万円未満 | セン | 7 | 4293 | 622 |
カネタカラフジ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4407 | 559 |
ココロホマレ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 4157 | 626 |
ジェイカップ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3509 | 600 |
センリョウキング | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3883 | 646 |
ソラチ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3803 | 583 |
テンノチカラ | 450万円未満 | 牝 | 7 | 4133 | 606 |
トップギヤ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3668 | 599 |
ピアノ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4327 | 570 |
リキカイユウ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4271 | 637 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アルイテイコウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1721 | 1721 |
ウンカイダイマオー | 2歳 | 牡 | 2 | 1919 | 1919 |
ジェイオージョ | 2歳 | 牝 | 2 | 1704 | 1704 |
シンザンパワー | 2歳 | 牡 | 2 | 1979 | 1979 |
スターイチバン | 2歳 | 牡 | 2 | 1550 | 1550 |
ビックコンボ | 2歳 | 牡 | 2 | 1438 | 1438 |
プロサングエ | 2歳 | 牝 | 2 | 1747 | 1747 |
ホクセイテンリュウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1532 | 1532 |
マゴ | 2歳 | 牡 | 2 | 1514 | 1514 |
ラポピージュニア | 2歳 | 牡 | 2 | 1464 | 1464 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キャロル | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4683 | 565 |
サダノショウリキ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4783 | 438 |
ジェイゴールド | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4833 | 155 |
ジェイマーサ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4714 | 381 |
スーパースピード | 570万円未満 | 牡 | 9 | 5408 | 279 |
タカナミ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5107 | 280 |
ハヤブサリュウ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4870 | 484 |
メトーフウマ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4800 | 316 |
リアンドノール | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4595 | 418 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
クロカゲパワー | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4862 | 1376 |
コブダイヤ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4709 | 1376 |
ダイレクトエース | 570万円未満 | 牡 | 4 | 5151 | 1521 |
ツカサタロウ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4782 | 1326 |
ツカサマーチ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4759 | 1595 |
ドラゴンボーイ | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5515 | 1412 |
ハゴロモビクトリー | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5110 | 1451 |
ヒカリファイヤー | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5109 | 1346 |
フナノギムレット | 570万円未満 | 牡 | 10 | 5477 | 1363 |
フナノブラック | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4645 | 1602 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アローリキヒメ | 1200万円未満 | 牝 | 5 | 10189 | 2136 |
キョウエイリュウ | 1200万円未満 | 牡 | 7 | 11738 | 2366 |
クリスタルゴースト | 1200万円未満 | 牡 | 4 | 9228 | 4242 |
ジェイホースワン | 1200万円未満 | 牡 | 5 | 10201 | 2059 |
シンエイアロイ | 1200万円未満 | 牝 | 5 | 11474 | 2612 |
ダイヤカツヒメ | 1200万円未満 | 牝 | 5 | 11908 | 2417 |
ダイリンファイター | 1200万円未満 | 牡 | 8 | 9167 | 3153 |
マサタカラ | 1200万円未満 | 牡 | 6 | 9031 | 2900 |
ミチシオ | 1200万円未満 | 牡 | 3 | 9028 | 4583 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリモミジ | 570万円未満 | 牝 | 4 | 5231 | 1843 |
アヤノダイマオー | 570万円未満 | 牡 | 3 | 5147 | 1657 |
イナサンブラック | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6901 | 2184 |
コウシュハメジャー | 570万円未満 | 牡 | 4 | 5394 | 1761 |
ゴールドクイーン | 570万円未満 | 牝 | 4 | 5447 | 1736 |
コマサンタカラ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 7214 | 1653 |
タイガ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4758 | 1801 |
ツガルフジ | 750万円未満 | 牡 | 4 | 5918 | 1915 |
ベニヒメ | 750万円未満 | 牝 | 5 | 6089 | 1807 |
ローランド | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6115 | 2148 |