RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 5/28
- 2日目 5/29
- 3日目 5/30
- 4日目 6/4
- 5日目 6/5
- 6日目 6/6
2022年度 第4回 1日目 (5月28日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アークスピード | 100万円未満 | 牡 | 3 | 920 | 74 |
イワキタカラ | 100万円未満 | セン | 3 | 624 | 48 |
イワキムゲン | 100万円未満 | 牡 | 3 | 803 | 52 |
クマモトイケメン | 100万円未満 | 牡 | 3 | 513 | 48 |
ジェイジャック | 100万円未満 | 牡 | 3 | 949 | 65 |
タケノテンリュウ | 100万円未満 | 牡 | 3 | 906 | 51 |
ツツミナデシコ | 100万円未満 | 牝 | 3 | 731 | 65 |
ツララ | 100万円未満 | 牝 | 3 | 764 | 48 |
フンコロガシ | 100万円未満 | 牝 | 3 | 966 | 48 |
ライウン | 100万円未満 | 牡 | 3 | 787 | 48 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドコハル | 190万円未満 | 牝 | 4 | 1571 | 48 |
アアモンドランサー | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1444 | 48 |
イナノミツヒメ | 190万円未満 | 牝 | 4 | 1453 | 48 |
イワキオーカン | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1117 | 65 |
サカノカイリキ | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1220 | 52 |
サトタカラ | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1034 | 65 |
ドウナンカツユウホ | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1615 | 48 |
フクハナ | 190万円未満 | 牝 | 4 | 1667 | 51 |
ホクトジョー | 190万円未満 | 牝 | 4 | 1722 | 52 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドウイン | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1167 | 220 |
アアモンドカズオ | 190万円未満 | セン | 3 | 1003 | 220 |
キヨノサムソン | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1121 | 220 |
スーパークイーン | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1334 | 220 |
スターゴコロ | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1621 | 214 |
ニシキハヤヒメ | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1525 | 220 |
ハゴロモヴィーナス | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1026 | 220 |
ホクセイノカゼ | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1337 | 220 |
ミノリヒメ | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1741 | 220 |
ムサシキヨカツ | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1390 | 220 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イナサンセンプー | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
コウシュハホウ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
ゴールドチップ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
シンエイダイヤ | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
センショウキング | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
ホクセイコザクラ | 2歳 | 牝 | 2 | 0 | 0 |
リックンフィーバー | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
リベンジャー | 2歳 | 牡 | 2 | 0 | 0 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
コーワレックス | 2歳 | 牡 | 2 | 60 | 60 |
トップチャレンジ | 2歳 | 牡 | 2 | 60 | 60 |
ニシキプライド | 2歳 | 牡 | 2 | 60 | 60 |
ハゴロモユニバース | 2歳 | 牝 | 2 | 60 | 60 |
ヒカルダイマオー | 2歳 | 牡 | 2 | 60 | 60 |
ヤマサンレジーナ | 2歳 | 牝 | 2 | 60 | 60 |
ヤマノキヨヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 60 | 60 |
ユウコデン | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドオーザン | 190万円未満 | セン | 3 | 1016 | 237 |
イナサンヒカル | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1160 | 237 |
オオネガイオーザ | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1269 | 237 |
クリスタルシャーク | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1282 | 237 |
クリスタルホーク | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1744 | 220 |
コウシュハアルファ | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1072 | 246 |
サカノテンリュウ | 190万円未満 | 牡 | 3 | 1878 | 227 |
ハクホウエイ | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1870 | 237 |
マルオコウリキ | 190万円未満 | 牡 | 4 | 1077 | 246 |
レッドクイーン | 190万円未満 | 牝 | 3 | 1598 | 237 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カツゲン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3165 | 234 |
キタノテンカ | 330万円未満 | 牡 | 8 | 3170 | 240 |
サカノローゼン | 330万円未満 | 牝 | 5 | 3080 | 201 |
ショウヘイ | 330万円未満 | 牡 | 9 | 3051 | 240 |
シンデレラナイト | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2625 | 259 |
テンノチカラ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 2750 | 240 |
ヒカリファイヤー | 330万円未満 | 牡 | 6 | 3121 | 199 |
ホクショウハヤブサ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2636 | 240 |
ホッカイイチバン | 330万円未満 | 牝 | 7 | 2705 | 259 |
メトーフウマ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3102 | 259 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウチュウジン | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2459 | 0 |
キンオーザ | 260万円未満 | 牡 | 8 | 2340 | 19 |
スイレンカ | 260万円未満 | 牝 | 6 | 2097 | 19 |
ダイホウサク | 260万円未満 | 牡 | 13 | 1733 | 19 |
バイサイ | 260万円未満 | 牡 | 6 | 2102 | 19 |
ブラックエース | 260万円未満 | 牡 | 7 | 1443 | 19 |
ホクショウテンカ | 260万円未満 | 牡 | 7 | 2379 | 0 |
ホクセイファイター | 260万円未満 | 牡 | 5 | 1624 | 19 |
ムホウマツゴロウ | 260万円未満 | セン | 5 | 1783 | 19 |
メオトクリヒメ | 260万円未満 | 牝 | 5 | 1924 | 19 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キョウエイセンプー | 260万円未満 | 牡 | 7 | 1670 | 240 |
キョウエイハンター | 260万円未満 | 牡 | 3 | 1984 | 220 |
コマサンタカラ | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2580 | 210 |
ダイヤカツヒメ | 260万円未満 | 牝 | 3 | 2065 | 237 |
タワノブラック | 260万円未満 | 牡 | 6 | 2228 | 195 |
ニシキマリン | 260万円未満 | 牝 | 3 | 2027 | 187 |
ヒロノタイシ | 260万円未満 | 牡 | 7 | 2133 | 171 |
ホクセイスピード | 260万円未満 | 牡 | 5 | 2545 | 220 |
ライデン | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2042 | 239 |
ロマンチック | 260万円未満 | 牡 | 10 | 1876 | 240 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドキーマン | 640万円未満 | セン | 5 | 5605 | 360 |
アオノゴッド | 640万円未満 | 牡 | 6 | 5343 | 450 |
オールラウンダー | 640万円未満 | 牡 | 7 | 6251 | 690 |
キタノボブサップ | 640万円未満 | 牡 | 5 | 5398 | 420 |
コウシュハレガシー | 640万円未満 | 牡 | 7 | 6399 | 1171 |
コウテイ | 640万円未満 | 牡 | 5 | 5771 | 420 |
ココロノタカラ | 640万円未満 | 牡 | 8 | 6102 | 410 |
サカノダイヤ | 640万円未満 | 牡 | 6 | 5161 | 510 |
ニセコヒカル | 640万円未満 | 牝 | 5 | 5648 | 646 |
ハマノダイマオー | 640万円未満 | 牡 | 7 | 5413 | 550 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オーシャンヒーロー | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2003 | 294 |
キャラメルミルク | 260万円未満 | 牝 | 4 | 2362 | 292 |
ギンノダイマオー | 260万円未満 | 牡 | 6 | 2537 | 292 |
ジェイサンダー | 260万円未満 | 牡 | 3 | 1940 | 303 |
ジャパントップ | 260万円未満 | 牡 | 3 | 1982 | 303 |
ショウワノチカラ | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2582 | 268 |
シンエイアロイ | 260万円未満 | 牝 | 3 | 2123 | 311 |
フジノボーイ | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2212 | 296 |
ホクショウムサシ | 260万円未満 | 牡 | 4 | 2417 | 292 |
ホクセイサクランボ | 260万円未満 | 牝 | 3 | 2148 | 311 |