DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
若さか、経験か ― 世代交流重賞第2弾!
ばんえい競馬初のファン投票によって出走馬を選抜する重賞として1979年に創設されました。
1991年まではファン投票で選抜された4・5歳(主催者推薦含む)が出走するレースでしたが、1992年からはファン投票が廃止され、4・5歳の通算収得賞金順に条件が変更になり、コーネルトツプ、サカノタイソン、シマヅショウリキなど多くのスターホースが活躍したレースでもあります。
2008年~2010年は特別競走に格下げとなりましたが、2011年より再び重賞競走に格上げとなり、4歳5頭(トライアル競走の白雪賞上位2頭と通算収得賞金上位3頭)、5歳5頭(トライアル競走のダイヤモンドダスト賞上位2頭と通算収得賞金上位3頭)から選抜された馬たちにより争われました。
2014年より、4歳5頭(「ばんえい大賞典」、「はまなす賞」、「ばんえい菊花賞」、「ばんえいオークス」、「ばんえいダービー」各優勝馬と通算収得賞金上位馬)5歳5頭(「柏林賞」、「はまなす賞」、「銀河賞」、「クインカップ」、「天馬賞」各優勝馬と通算収得賞金上位馬)から選抜される次世代を担う若馬たちが競うレースとして注目されます。
【歴代優勝馬】
回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 2024 | クリスタルコルド | 780 | 牡5 | 西 謙一 |
44 | 2023 | ヘッチャラ | 790 | 牡4 | 島津 新 |
43 | 2022 | オーシャンウイナー | 790 | 牡4 | 菊池 一樹 |
42 | 2021 | アオノブラック | 820 | 牡5 | 藤野 俊一 |
41 | 2020 | アオノブラック | 780 | 牡4 | 西 謙一 |
40 | 2019 | メジロゴーリキ | 790 | 牡5 | 西 謙一 |
39 | 2018 | マルミゴウカイ | 800 | 牡5 | 藤本 匠 |
38 | 2017 | センゴクエース | 800 | 牡5 | 鈴木 恵介 |
37 | 2016 | センゴクエース | 790 | 牡4 | 鈴木 恵介 |
36 | 2015 | ナナノチカラ | 750 | 牝5 | 工藤 篤 |
35 | 2014 | オレノココロ | 750 | 牡4 | 鈴木 恵介 |
34 | 2013 | ニュータカラコマ | 770 | 牡5 | 藤野 俊一 |
33 | 2012 | タケノビジン | 720 | 牝5 | 安部 憲二 |
32 | 2011 | トレジャーハンター | 740 | 牡4 | 鈴木 恵介 |
28 | 2007 | スーパーロイヤル | 790 | 牡5 | 藤本 匠 |
27 | 2006 | ニシキダイジン | 780 | 牡5 | 鈴木 恵介 |
26 | 2005 | スターエンジェル | 750 | 牝5 | 藤野 俊一 |
25 | 2004 | キングシャープ | 810 | 牡5 | 尾ヶ瀬 馨 |
24 | 2003 | ミドリショウリ | 790 | 牡5 | 松井 浩文 |
23 | 2002 | スミヨシセンショー | 810 | 牡5 | 藤野 俊一 |
22 | 2001 | キタノアグリ | 770 | 牝5 | 坂本 東一 |
21 | 2000 | キタノキング | 780 | 牡 | 松田 道明 |
20 | 1999 | サカノタイソン | 780 | 牡6 | 藤本 匠 |
19 | 1997 | シマヅショウリキ | 790 | 牡5 | 藤野 俊一 |
18 | 1997 | グレイトジャイナー | 780 | 牡6 | 坂本 東一 |
17 | 1995 | リキミドリ | 790 | 牡5 | 大河原 和雄 |
16 | 1994 | コーネルトップ | 790 | 牡5 | 岩本 利春 |
15 | 1993 | ダイヤマックイーン | 750 | 牝5 | 松井 浩文 |
14 | 1992 | キクコトブキ | 720 | 牝5 | 岩本 利春 |
13 | 1991 | ダイヤテンリユウ | 780 | 牡5 | 久田 守 |
12 | 1990 | イシノクイン | 690 | 牝5 | 木村 卓司 |
11 | 1989 | キタノハヤブサ | 730 | 牡5 | 金山 明彦 |
10 | 1988 | チカラトウシヨウ | 760 | 牡5 | 久田 守 |
9 | 1987 | ホマレカツプ | 760 | 牡5 | 木村 卓司 |
8 | 1986 | ナイスヒメ | 730 | 牝5 | 宮崎 正徳 |
7 | 1985 | タニノヒメリユー | 720 | 牝5 | 千葉 均 |
6 | 1984 | クロタカ | 770 | 牡5 | 久田 守 |
5 | 1983 | パワスキー | 720 | 牡5 | 久田 守 |
4 | 1982 | リユウハヤテ | 740 | 牡5 | 岩本 利春 |
3 | 1981 | ハイスピード | 760 | 牡4 | 久田 守 |
2 | 1980 | マルトダンサー | 780 | 牡4 | 水上 勲 |
1 | 1979 | リユウタカラ | 750 | 牡4 | 木村 卓司 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。