Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

  • 1日目 2/22
  • 2日目 2/23
  • 3日目 2/24
  • 4日目 3/1
  • 5日目 3/2
  • 6日目 3/3

2024年度 第24回 1日目 (2月22日)

出走表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアオイ 240万円未満 4 1550 802
アオタイショウ 240万円未満 4 1453 800
アッソウオトメ 240万円未満 4 1455 693
キュートアイズ 240万円未満 4 1443 752
クリスタルドール 240万円未満 4 2200 731
セリーヌミホ 240万円未満 4 1552 703
タケノダイショウ 240万円未満 4 1588 739
ネッコギリ 240万円未満 4 1826 800
メイコウリュウ 240万円未満 4 1621 777

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オレトヒメノチカラ 3歳 3 639 639
コトブキウンカイ 3歳 3 624 624
ジェイハンター 3歳 3 696 696
ソライケ 3歳 3 672 672
ダイチャン 3歳 3 665 665
トカチシズ 3歳 3 667 667
ホクセイノヒカリ 3歳 3 635 635
マルホンカリン 3歳 3 641 641
レイワノペガサス 3歳 3 692 692

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロノチカラ 3歳 3 760 760
イワキキング 3歳 3 780 780
クロミマックス 3歳 3 753 753
ジェイシャイニー 3歳 3 805 805
シレトコセンプー 3歳 3 790 790
シンエイオリュウ 3歳 3 754 754
ソバコ 3歳 3 784 784
ディーエフアイ 3歳 3 805 805
ホクセイハスゴイ 3歳 3 799 799

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドラヴリー 3歳 3 1397 1397
アカオビ 3歳 3 1395 1395
エレジー 3歳 3 1439 1439
ジェイエクスプレス 3歳 3 1413 1413
ジェイドルーリー 3歳 3 1381 1381
スカイノチカラ 3歳 3 1388 1388
スズカゼ 3歳 3 1378 1378
ホクセイゴールド 3歳 3 1395 1395
ホクセイシンザン 3歳 3 1416 1416
ホクセイフジ 3歳 3 1364 1364

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースシルバー 330万円未満 セン 10 2698 290
カーペディエム 330万円未満 セン 5 2679 532
ココロノキズナ 330万円未満 5 2579 711
コトブキ 330万円未満 9 3091 726
サカノキヨマル 330万円未満 6 2885 708
ジェイシルバー 330万円未満 5 2812 649
ナカゼンハヤテ 330万円未満 5 2428 777
ホウショウ 330万円未満 7 3237 773
ラブリーリンドウ 330万円未満 11 2963 673

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ヴィルムート 330万円未満 5 3239 1050
ゴールドキング 330万円未満 5 3283 945
コーワダイヤ 330万円未満 5 3120 965
ジェイダイヤ 330万円未満 5 3159 1051
ジェイファルコ 330万円未満 5 2944 1019
センショウキング 330万円未満 5 2425 994
ディアーナ 330万円未満 5 3181 1010
ハゴロモグルービー 330万円未満 4 2545 1002
マサノスパークル 330万円未満 5 2817 1038

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 450万円未満 セン 5 3534 926
イナズマタイガー 450万円未満 9 3539 877
サロマタイショウ 450万円未満 8 4090 837
ジェイドラゴン 450万円未満 5 4105 808
ジャックポット 450万円未満 6 3783 934
タアボモリウチ 450万円未満 6 4075 900
トカチリキ 450万円未満 7 4325 831
ハゴロモブライアン 450万円未満 7 3684 814
ブラックパンサー 450万円未満 6 4188 848

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキテンリュウ 450万円未満 5 4330 1134
ゴールドチップ 450万円未満 5 3389 1166
タカシマフクマツ 450万円未満 5 3983 1172
トマランサカイリキ 450万円未満 9 4219 1178
ニシキプライド 450万円未満 5 3633 1192
ハゴロモユニバース 450万円未満 5 3489 1209
ハルコマチ 450万円未満 5 3467 1169
バンユウジョオー 450万円未満 5 4226 1216
ユウマダイマジン 450万円未満 4 3685 1128
レインボークィーン 450万円未満 5 3574 1222

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノミツヒメ 570万円未満 7 4750 1487
オーディン 570万円未満 セン 6 4713 1439
キタノトップエース 570万円未満 7 4743 1486
グリフォン 570万円未満 6 4593 1450
サカノハマナカ 570万円未満 9 5448 1402
タイヨウ 570万円未満 5 4690 1350
タワノブラック 570万円未満 9 4644 1428
フレイムファースト 570万円未満 4 4935 1333
ミントエース 570万円未満 9 5437 1378

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノミネ 750万円未満 5 7337 1921
ゴールデンカイザー 750万円未満 9 6367 2165
コーワホープ 750万円未満 5 6234 2063
サカノダイヤ 750万円未満 9 7121 2148
サダノブラボー 750万円未満 7 6155 2060
ダイレクトエース 750万円未満 5 5742 2112
タカラウンカイ 750万円未満 9 7147 1889
チハヤブル 750万円未満 7 7397 1951
フェアリーマイ 750万円未満 7 6740 1896
フナノギムレット 750万円未満 11 6131 2017

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
インビクタ オープン 9 22647 5637
オーシャンウイナー オープン 7 21339 5591
カイセドクター オープン 8 13995 3399
キョウエイリュウ オープン 8 12668 3296
クリスタルコルド オープン 6 20244 6385
コウテイ オープン 8 22172 9127
シンエイアロイ オープン 6 12914 4052
ダイヤカツヒメ オープン 6 13738 4247
ヘッチャラ オープン 6 19662 3390
メムロボブサップ オープン 9 73725 16850

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノホマレ 570万円未満 6 4688 1700
クリスタルジェンヌ 570万円未満 5 5309 1574
クロカゲパワー 570万円未満 6 5103 1617
ジェイマーシー 570万円未満 5 5230 1612
タカラヴェルベーヌ 570万円未満 5 4542 1642
ヒカリファイヤー 570万円未満 9 5609 1846
ホウエイチャン 570万円未満 5 5418 1853
ホクトウォーカー 570万円未満 11 5616 1629

2024年度 第24回 2日目 (2月23日)

出走表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアラシ 240万円未満 4 1663 485
イワフネクロミ 240万円未満 5 1552 467
クリスタルクイーン 240万円未満 4 1715 186
サカノゴージャス 140万円未満 4 1103 499
サカノナナイロ 140万円未満 4 708 0
マジカルクイーン 240万円未満 5 1985 489
ミラクルダイマオー 240万円未満 4 1444 497
ライデンムーン 240万円未満 セン 4 1410 402
リボンノホシ 140万円未満 4 1085 490

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キジシキトップ 3歳 3 425 425
ジェイカラー 3歳 3 488 488
ジェイミラノ 3歳 3 489 489
ダイヤエンジェル 3歳 3 436 436
タカラハナ 3歳 3 531 531
チヨノコマチ 3歳 3 513 513
ドウナンカツハル 3歳 3 492 492
ホクセイダッシュ 3歳 3 420 420

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドリイチ 3歳 3 619 619
イワキティアラ 3歳 3 621 621
クリスタルオーブ 3歳 3 612 612
ジェイタイム 3歳 3 589 589
ブレイクエーカン 3歳 3 617 617
ホクセイゼニコ 3歳 3 621 621
ホクセイヒロイモノ 3歳 3 598 598
ミヤビパワー 3歳 3 593 593

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アラキオー 3歳 セン 3 833 833
ゴールドフラワー 3歳 3 827 827
ジェイジェット 3歳 3 837 837
ブラックチャーム 3歳 3 836 836
ホクセイキング 3歳 3 812 812
ホクセイフジダイ 3歳 3 865 865
ホクセイマックイン 3歳 3 833 833
マルホンアナ 3歳 3 822 822
ヨンノチカラ 3歳 3 865 865

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロテンジン 3歳 3 1553 1553
エーカン 3歳 3 1582 1582
オレニマカセロ 3歳 3 1654 1654
サトノプリンス 3歳 3 1603 1603
サワノミライ 3歳 3 1562 1562
ジェイキングダム 3歳 3 1577 1577
ツルイミツサクラ 3歳 3 1675 1675
トマランサーヨウコ 3歳 3 1610 1610
ホクセイモモエ 3歳 3 1564 1564
ヤマノリュウ 3歳 3 1653 1653

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノウンカイ 240万円未満 4 1962 807
オレノカノジョ 240万円未満 4 2087 895
クリスタルボライド 240万円未満 4 1816 836
ジェイスピード 240万円未満 4 1760 814
ジェイノハナヒメ 240万円未満 4 1501 808
シブカツエース 240万円未満 4 1671 822
ゼニアライ 240万円未満 セン 4 1741 808
プリミエール 240万円未満 4 1730 844
ヤマビコ 240万円未満 4 1720 898

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エムノアオ 330万円未満 5 2997 865
コウシュハエーカン 330万円未満 5 2747 929
コージ 330万円未満 5 2687 843
サカノウンカイ 330万円未満 5 2616 937
サカノフクムスメ 330万円未満 5 2529 828
シロガネセンプー 330万円未満 8 3285 940
マルオコウリキ 330万円未満 7 2982 929
ユウコデン 330万円未満 5 2453 857
リベンジャー 330万円未満 5 2656 845

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドブラック 450万円未満 7 3401 665
イワキダイフク 450万円未満 5 3596 768
カイセイビクトリー 450万円未満 7 3783 763
サイレンスアヤカ 450万円未満 5 3438 784
ジェイカップ 450万円未満 8 3676 767
ツカサボーイ 450万円未満 6 4078 736
ドウナンキング 450万円未満 5 3408 766
マタクルサ 450万円未満 9 4359 676
ムサシキヨカツ 450万円未満 6 3738 733

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソワールド 450万円未満 4 4393 2125
イワキエンジェル 450万円未満 4 3766 2016
イワキブラボー 450万円未満 4 4184 2133
クロコトブキ 450万円未満 4 3608 2098
スカーレット 450万円未満 4 3742 2227
ハリケーン 450万円未満 セン 4 3418 1979
ホクショウレディー 450万円未満 4 4033 2436
マルホントーマス 450万円未満 セン 4 3802 1990
ヨシノヒメ 450万円未満 4 4420 2783
レイリーキング 450万円未満 セン 4 3894 2910

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースサンダー 570万円未満 9 4688 846
オーシャンヒーロー 570万円未満 7 4713 670
カガヤキ 570万円未満 9 4680 822
カネタカラフジ 570万円未満 6 4517 669
サカノカイリキ 570万円未満 6 4702 814
ジェイノコマ 570万円未満 6 4573 787
スーパースピード 570万円未満 10 5518 389
ピアノ 570万円未満 8 4504 747
ホクセイポルシェ 570万円未満 4 4765 833

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ジェイホースワン 1200万円未満 6 10451 2309
ジャパントップ 1200万円未満 6 9290 2321
トワトラナノココロ 1200万円未満 8 10356 1101
ピュアリーナナセ 1200万円未満 6 9025 1594
ピンチハチャンス 1200万円未満 9 9080 2027
ホクセイウンカイ 1200万円未満 6 10800 1812
マルホンリョウダイ 1200万円未満 7 11439 2735
ミノルシャープ 1200万円未満 11 10677 1131
ヤマトタイコー 1200万円未満 セン 8 11638 2873

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キャロル 570万円未満 7 5311 1193
キンプク 570万円未満 9 4750 1301
コウシュハパワフル 570万円未満 7 5668 1210
ココロホマレ 570万円未満 5 4771 1240
スターフェニックス 570万円未満 5 4656 1312
ソラチ 570万円未満 6 4549 1329
ビックボス 570万円未満 5 4577 1298
ホクセイスピード 570万円未満 8 5101 1212
ヨシノヒーロー 570万円未満 8 4716 1325

2024年度 第24回 3日目 (2月24日)

出走表 一括掲載 2P掲載

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノテツ 240万円未満 4 1831 574
コマサンヤマト 240万円未満 4 1488 512
ジェイノダイアナ 240万円未満 4 1855 635
セタナコマチ 240万円未満 4 1679 571
トップシャイン 240万円未満 4 1888 685
フジノハコダテ 240万円未満 4 1502 682
ヤエチャン 240万円未満 4 1667 673
ヤマノボス 240万円未満 4 1692 595
リアンザハート 240万円未満 5 1629 570

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドテンクウ 3歳 3 385 385
イワキキンボシ 3歳 3 413 413
ジェイウルフ 3歳 3 405 405
ジェイボルドー 3歳 3 313 313
セレーナ 3歳 3 408 408
ハルミチャン 3歳 3 345 345
フクムスメライデン 3歳 3 108 108
ヤマノソラ 3歳 3 298 298

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキタイトル 3歳 3 588 588
コトブキキヨヒメ 3歳 3 534 534
サカノトノサマ 3歳 3 540 540
ジェイベルン 3歳 3 564 564
ジェイボンド 3歳 3 564 564
トヨシゲ 3歳 3 537 537
ヒトリムスメ 3歳 3 539 539
ユシロウ 3歳 3 560 560

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチマツ 3歳 3 995 995
カワノマロンチャン 3歳 3 1008 1008
スターキャロル 3歳 3 1020 1020
タカラディーヴァ 3歳 3 1024 1024
フォルゴーレ 3歳 3 971 971
ブルーサファイア 3歳 3 1025 1025
マリンガール 3歳 3 1000 1000
マルオテンガール 3歳 3 963 963
マルホンキンムギ 3歳 3 984 984
ヤマノイチバン 3歳 3 960 960

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーカンペガサス 330万円未満 4 2575 1197
ジェイサファリ 330万円未満 5 2706 1213
ジェイミック 330万円未満 5 3236 1215
スナノブルボン 330万円未満 5 2797 1251
ツルイテンカ 330万円未満 4 2920 1210
ドウナンテンリュウ 330万円未満 4 2612 1237
ハヤブサ 330万円未満 4 2401 1224
ホクセイマジェスタ 330万円未満 4 2959 1191
ヤマノキンザン 330万円未満 4 2649 1200
ライデンサマー 330万円未満 4 2408 1190

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アークスピード 450万円未満 6 3367 633
アアモンドランサー 450万円未満 7 3707 637
ツガルタイショウ 450万円未満 11 4307 629
ハクホウエイ 450万円未満 7 3519 639
ホクショウハヤブサ 450万円未満 8 3353 300
マルモゴールド 450万円未満 7 3590 473
ミヤビダイチ 450万円未満 10 3967 230
ヤマチョウタイガー 450万円未満 6 4074 597
リキカイユウ 450万円未満 9 4271 637

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノオサムライ 450万円未満 4 3482 1510
エーデルシュタイン 450万円未満 7 4069 1479
クリスタルイプセ 450万円未満 4 4192 1646
クリスタルハート 450万円未満 5 4244 1634
サカノダイジン 450万円未満 10 4312 1545
ジェイミユウ 450万円未満 4 3541 1492
ツカサファースト 450万円未満 4 3858 1635
マルホンマユヒメ 450万円未満 4 3386 1509
ユウマサイコー 450万円未満 5 4370 1653

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリアグリ 3歳 3 1768 1768
イワキライジン 3歳 3 1717 1717
エクセルホース 3歳 3 1821 1821
クレインテイオウ 3歳 3 1791 1791
スターメジャー 3歳 3 1747 1747
ツガルタカラフジ 3歳 3 1711 1711
ツガルノセンショウ 3歳 3 1799 1799
トモコ 3歳 3 1700 1700
ブループリンセス 3歳 3 1689 1689
ホクショウサクラ 3歳 3 1727 1727

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドボルト 570万円未満 セン 8 4583 912
オニヨリツヨイ 570万円未満 6 4539 920
キョウエイハンター 570万円未満 6 4670 1049
キンツルモリウチ 570万円未満 10 4545 1019
サダノショウリキ 570万円未満 7 5371 1026
ジェイマーサ 570万円未満 7 5182 849
ショコラペガサス 570万円未満 6 5286 1050
テンノチカラ 570万円未満 8 4567 1040
ハヤブサリュウ 570万円未満 6 5302 916

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキダイヤ 750万円未満 7 6143 654
ジェイゴールド 750万円未満 7 5782 1104
ジェイスカイ 750万円未満 6 6026 985
ジェイファイター 750万円未満 8 6133 989
バッチ 750万円未満 9 5914 1084
マオノダイマオー 750万円未満 9 6100 916
ミヤビウルフ 750万円未満 6 6434 939
レクサスホープ 750万円未満 8 5809 1140
レグルス 750万円未満 セン 6 6184 203

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キングフェスタ オープン 6 30843 5609
ギンジ オープン 8 12850 2840
ゴールドハンター オープン 8 14318 2688
サクラヒメ オープン 7 29965 9532
ジェイライフ 900万円未満 5 8747 4080
タカナミ 570万円未満 7 5460 633
ツガルノヒロイモノ オープン 6 21639 5566
トワイチロ 1200万円未満 セン 6 9752 1383
ブラックサファイア オープン 8 13044 2465
ヤマカツエース オープン 6 16790 2179

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノソルテ 900万円未満 8 7992 2422
アシュラダイマオー 900万円未満 5 7986 1899
キタノボブサップ 900万円未満 8 7619 2193
スーパーシンデレラ 900万円未満 6 7598 1898
スーパードリーム 900万円未満 6 7706 2119
タンジロウ 900万円未満 6 7564 2043
チャチャクイーン 900万円未満 6 7731 1936
ホクショウカップ 900万円未満 9 7784 1889

2024年度 第24回 4日目 (3月1日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イッポンマツ 240万円未満 4 2114 1083
カブトファイター 240万円未満 4 2337 1078
カミホロナデシコ 240万円未満 4 2056 1048
ゲッカノアカリ 240万円未満 4 1912 1063
チキサニ 240万円未満 4 1634 1042
チャンピオンプレス 240万円未満 4 2249 1051
ホクセイエンペラー 240万円未満 4 2345 983
リオノカーニバル 240万円未満 4 1718 1074

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキゴンゾウ 3歳 3 1059 1059
オオゾラグレース 3歳 3 1046 1046
コマサンクリスタル 3歳 3 1028 1028
ツガルノニセイ 3歳 3 1030 1030
ディーエフダイコク 3歳 3 1066 1066
ハゴロモグレース 3歳 3 1050 1050
フクノハレルヤ 3歳 3 1032 1032
ホクセイボーイ 3歳 3 1045 1045
ミオリブロッサム 3歳 3 1054 1054
ランヒメ 3歳 3 1046 1046

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグライア 3歳 3 1210 1210
アトム 3歳 3 1208 1208
カワノブレーザー 3歳 3 1155 1155
サウスキンカヒメ 3歳 3 1205 1205
シンエイパーク 3歳 3 1161 1161
ツルイコトカゼ 3歳 3 1178 1178
フジヒメクイーン 3歳 3 1147 1147
マスタークィン 3歳 3 1196 1196
ミスオホーツク 3歳 3 1188 1188
ミストレンタ 3歳 3 1207 1207

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノエース 3歳 3 1299 1299
キタサカエヒメコ 3歳 3 1316 1316
サクラジェームス 3歳 セン 3 1350 1350
ジェイセリーヌ 3歳 3 1329 1329
ジェイノミキ 3歳 3 1364 1364
ツガルケッパレフジ 3歳 3 1326 1326
トップエミー 3歳 3 1276 1276
ホクセイテンクウ 3歳 3 1331 1331
マルホンカムイ 3歳 3 1341 1341
ヤマノトップ 3歳 3 1310 1310

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アスノチカラ 330万円未満 4 2513 1277
カワノデッカー 330万円未満 4 2841 1315
ケンチャン 330万円未満 4 2664 1283
サンガイマツ 330万円未満 5 2945 1264
ジェイクイン 330万円未満 4 2547 1254
ジェイメジャー 330万円未満 4 2417 1293
シンエイファイト 330万円未満 4 2851 1413
ホクショウハヤテ 330万円未満 4 2611 1272
ホクセイビックボス 330万円未満 5 3268 1265
ワンパク 330万円未満 4 2436 1319

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキコウメ 330万円未満 4 2534 1500
オレノトウコン 330万円未満 4 3044 1512
ガーネット 330万円未満 4 2653 1529
ジェイホースサン 330万円未満 4 2600 1535
ダイヤセンプー 330万円未満 4 3297 1697
ツカサセンター 330万円未満 4 3142 1618
トム 330万円未満 4 3299 1590
ホクセイサクラオー 330万円未満 4 3127 1578
ホクセイレクサス 330万円未満 セン 4 2977 1644
マルホンジュセ 330万円未満 4 3194 1483

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキオーカン 450万円未満 6 4375 1014
イワキクロヒョウ 450万円未満 5 4060 956
キョウエイプラチナ 450万円未満 5 3311 939
クシロオオジョ 450万円未満 7 3689 994
サカノキンザン 450万円未満 7 4244 954
サダノベッピン 450万円未満 7 4355 1050
ジャンボ 450万円未満 5 3415 957
トゥーリオ 450万円未満 セン 5 3459 972
ホクショウゴールド 450万円未満 9 3863 970

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグリホープ 3歳 3 2078 2078
アルイテイコウ 3歳 3 2807 2807
サッコ 3歳 3 2767 2767
ジェイオージョ 3歳 3 2154 2154
シンザンパワー 3歳 3 2571 2571
パワフルクィーン 3歳 3 2340 2340
ビックコンボ 3歳 3 2392 2392
マゴ 3歳 3 2117 2117
ミヤビハヤブサ 3歳 3 2181 2181
ヤマノドラゴン 3歳 3 2273 2273

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイセキングオー 570万円未満 7 5177 1975
グランドスターダム 570万円未満 4 4638 1946
ゴールドクイーン 570万円未満 5 5636 1925
コーワレックス 570万円未満 5 5632 1939
コブダイヤ 570万円未満 5 5233 1900
ツカサタロウ 570万円未満 5 5373 1917
フナノブラック 570万円未満 5 5046 2003
マルホンキンカ 570万円未満 5 5105 1931

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナサンヒカル 750万円未満 6 6649 1827
カイヤナイト 750万円未満 6 6383 1742
サカノテンリュウ 750万円未満 6 7242 1715
ショウリノホシ 750万円未満 7 7356 1668
スーパークイーン 750万円未満 6 7468 1768
デッカクナーレ 750万円未満 8 5928 1716
プリンセスモネ 750万円未満 6 5775 1800
ホクセイキムタク 750万円未満 5 6844 1825
ホクセイサクラコ 750万円未満 7 7099 1698
レジェンドボス 750万円未満 9 7257 1689

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
エムタカラ 900万円未満 5 7725 3518
コマサンタカラ 900万円未満 7 8730 3169
サクラヤマト 900万円未満 5 8438 4502
ジェイアース 900万円未満 8 7580 2452
スーパーチヨコ 900万円未満 5 8734 2880
ニシキマリン 900万円未満 6 8904 2501
マツノタイガー 900万円未満 10 8190 3310
ローランド 900万円未満 5 8023 4056
ロングビユウテイ 900万円未満 8 8318 2477

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オウカンクイン 330万円未満 4 2839 1700
カツテンリフジ 450万円未満 4 3530 1807
ゼン 450万円未満 4 3472 1882
ディーホワイト 450万円未満 4 3570 1905
ハナミズキ 450万円未満 5 4172 1726
ビッグシラヌイ 330万円未満 4 2910 1770
ヤマノキング 450万円未満 4 3426 1674
ヤマノヒメ 450万円未満 4 3678 1714
リュウセイウンカイ 450万円未満 4 4041 1711

2024年度 第24回 5日目 (3月2日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドソラ 240万円未満 4 2124 1179
アソノリキ 240万円未満 4 2360 1108
クイーンホワイト 240万円未満 4 2325 1158
センチュリーハート 240万円未満 4 2007 1094
ホクセイカツサクラ 240万円未満 4 2114 1118
ホクセイシーマ 240万円未満 4 2292 1209
ミンナノユメヲノセ 240万円未満 4 2384 1322
ライズビクトリー 240万円未満 4 2380 1121

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アユミ 3歳 3 882 882
ウタコ 3歳 3 872 872
カナデ 3歳 3 913 913
クリスタルメロディ 3歳 3 872 872
サカノオオオク 3歳 3 877 877
ジェイアンナ 3歳 3 896 896
スゴイ 3歳 3 895 895
センショウロック 3歳 3 872 872
フジエース 3歳 3 905 905
ホクセイミハル 3歳 3 900 900

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリタカラ 3歳 3 1120 1120
カイウンダイマオー 3歳 3 1144 1144
カツラフラワー 3歳 3 1129 1129
キンパツ 3歳 3 1077 1077
セイナン 3歳 3 1117 1117
ツガルノオトシモノ 3歳 3 1129 1129
マルホンポナ 3歳 3 1120 1120
ミカン 3歳 3 1100 1100
ミスベンティ 3歳 3 1109 1109
ムツアラシ 3歳 3 1091 1091

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソマルゼン 3歳 3 1475 1475
クリスタルスノー 3歳 3 1475 1475
コウイッテン 3歳 3 1546 1546
ジェイマキシマム 3歳 3 1518 1518
タカラオー 3歳 3 1532 1532
ディフェンダー 3歳 3 1548 1548
ナナイロ 3歳 3 1484 1484
ビエイニトドケ 3歳 3 1459 1459
ミサキビクトリー 3歳 3 1509 1509
レオナウイン 3歳 3 1481 1481

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイセエンペラー 330万円未満 5 2667 1064
ガムシャラ 330万円未満 4 2649 1189
サカノキンショウ 330万円未満 7 3069 1153
ジェイエンゼル 330万円未満 4 2436 1156
シャクネツ 330万円未満 5 2865 1070
セイコープリンセス 330万円未満 4 2421 1110
ダイヤモンドサブ 330万円未満 5 3255 1168
ナカサンブライアン 330万円未満 4 2448 1132
フナノダイナゴン 330万円未満 セン 5 3275 1131
ワールドスカイ 330万円未満 5 3028 1127

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチバンフジ 450万円未満 8 4493 1399
オオネガイキンヒメ 450万円未満 4 3561 1475
キタノバンリュウ 450万円未満 4 3308 1408
タイトルボス 450万円未満 4 3381 1421
ドウナンカツユウホ 450万円未満 7 4416 1340
パワーハンター 450万円未満 5 3849 1434
バンクフェーブル 450万円未満 5 3887 1441
マコトクラウン 450万円未満 5 4080 1376
マサムネ 450万円未満 5 3635 1352

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 570万円未満 セン 6 4540 1080
イワキシチフク 570万円未満 5 4801 1138
キメツノココロ 570万円未満 セン 6 4734 1143
コウシュハゴーリキ 570万円未満 6 4792 1178
スペースワン 570万円未満 10 5150 1130
ハゴロモファルコン 570万円未満 5 5174 1113
ビール 570万円未満 6 5222 1145
フクフクライデン 570万円未満 セン 7 4507 1071
リアンドノール 570万円未満 7 5316 1139

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリタカラコマ 3歳 3 3452 3452
ウンカイダイマオー 3歳 3 2868 2868
ウンカイマジック 3歳 3 2864 2864
キョウエイエース 3歳 3 6758 6758
キョウエイカスミ 3歳 3 3266 3266
ココロノニダイメ 3歳 3 3333 3333
スーパーシン 3歳 3 6402 6402
スターイチバン 3歳 3 4540 4540
ホクセイテンリュウ 3歳 3 2810 2810
ホクセイヒラリ 3歳 3 4215 4215

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウチュウジン 750万円未満 7 7210 2490
カフカ 750万円未満 4 5907 4198
コウシュハテンセイ 750万円未満 5 6806 3506
コウシュハメジャー 750万円未満 5 5939 2306
コマサンリキ 750万円未満 5 6353 2958
サクラジョージ 750万円未満 8 7305 2747
シルバーアロイ 750万円未満 8 7399 2734
ツガルフジ 750万円未満 5 6170 2167
トウケイレーヴ 750万円未満 5 7259 3668
ホクセイタケタカラ 750万円未満 5 5715 2780

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンカイタイショウ 900万円未満 11 7764 847
グリフィス 900万円未満 6 7515 1619
コウシュハハリアー 900万円未満 7 8182 790
テッチャン 900万円未満 6 8888 1342
ネオキングダム 900万円未満 7 7636 1662
ノエルブラン 900万円未満 11 8741 626
フレイムゴールド 900万円未満 10 8643 1857
ホクセイサクランボ 900万円未満 6 8028 716
マルモタイショウ 900万円未満 7 8999 1865

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウルトラコタロウ 750万円未満 4 6587 2777
クリスタルゴースト 1200万円未満 5 9340 4354
ジェイヒーロー 1200万円未満 5 9861 2596
ジェイホース 1200万円未満 5 11132 6557
スマイルカナ オープン 4 12019 6588
タカラキングダム オープン 5 22913 11630
ホクセイハリアー 750万円未満 4 6487 3896
マルホンリョウユウ オープン 5 15775 4421
ミチシオ 1200万円未満 4 11151 6706
ライジンサン オープン 4 12092 3520

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサゾラ 750万円未満 6 7363 1614
アルジャンノオー 750万円未満 7 6654 1564
ウンジョウノキセキ 750万円未満 7 6038 1510
クロオビ 750万円未満 11 5822 1568
ジェイサンダー 750万円未満 6 6048 1477
ジェイマリア 750万円未満 7 6659 1564
