RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 2/22
- 2日目 2/23
- 3日目 2/24
- 4日目 3/1
- 5日目 3/2
- 6日目 3/3
2024年度 第24回 5日目 (3月2日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドソラ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2124 | 1179 |
アソノリキ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2360 | 1108 |
クイーンホワイト | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2325 | 1158 |
センチュリーハート | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2007 | 1094 |
ホクセイカツサクラ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2114 | 1118 |
ホクセイシーマ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2292 | 1209 |
ミンナノユメヲノセ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2384 | 1322 |
ライズビクトリー | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2380 | 1121 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アユミ | 3歳 | 牝 | 3 | 882 | 882 |
ウタコ | 3歳 | 牝 | 3 | 872 | 872 |
カナデ | 3歳 | 牝 | 3 | 913 | 913 |
クリスタルメロディ | 3歳 | 牝 | 3 | 872 | 872 |
サカノオオオク | 3歳 | 牝 | 3 | 877 | 877 |
ジェイアンナ | 3歳 | 牝 | 3 | 896 | 896 |
スゴイ | 3歳 | 牡 | 3 | 895 | 895 |
センショウロック | 3歳 | 牡 | 3 | 872 | 872 |
フジエース | 3歳 | 牝 | 3 | 905 | 905 |
ホクセイミハル | 3歳 | 牝 | 3 | 900 | 900 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリタカラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1120 | 1120 |
カイウンダイマオー | 3歳 | 牡 | 3 | 1144 | 1144 |
カツラフラワー | 3歳 | 牝 | 3 | 1129 | 1129 |
キンパツ | 3歳 | 牡 | 3 | 1077 | 1077 |
セイナン | 3歳 | 牡 | 3 | 1117 | 1117 |
ツガルノオトシモノ | 3歳 | 牡 | 3 | 1129 | 1129 |
マルホンポナ | 3歳 | 牝 | 3 | 1120 | 1120 |
ミカン | 3歳 | 牝 | 3 | 1100 | 1100 |
ミスベンティ | 3歳 | 牝 | 3 | 1109 | 1109 |
ムツアラシ | 3歳 | 牡 | 3 | 1091 | 1091 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソマルゼン | 3歳 | 牡 | 3 | 1475 | 1475 |
クリスタルスノー | 3歳 | 牝 | 3 | 1475 | 1475 |
コウイッテン | 3歳 | 牝 | 3 | 1546 | 1546 |
ジェイマキシマム | 3歳 | 牡 | 3 | 1518 | 1518 |
タカラオー | 3歳 | 牡 | 3 | 1532 | 1532 |
ディフェンダー | 3歳 | 牝 | 3 | 1548 | 1548 |
ナナイロ | 3歳 | 牡 | 3 | 1484 | 1484 |
ビエイニトドケ | 3歳 | 牡 | 3 | 1459 | 1459 |
ミサキビクトリー | 3歳 | 牝 | 3 | 1509 | 1509 |
レオナウイン | 3歳 | 牝 | 3 | 1481 | 1481 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カイセエンペラー | 330万円未満 | 牡 | 5 | 2667 | 1064 |
ガムシャラ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2649 | 1189 |
サカノキンショウ | 330万円未満 | 牡 | 7 | 3069 | 1153 |
ジェイエンゼル | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2436 | 1156 |
シャクネツ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 2865 | 1070 |
セイコープリンセス | 330万円未満 | 牝 | 4 | 2421 | 1110 |
ダイヤモンドサブ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3255 | 1168 |
ナカサンブライアン | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2448 | 1132 |
フナノダイナゴン | 330万円未満 | セン | 5 | 3275 | 1131 |
ワールドスカイ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3028 | 1127 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イチバンフジ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 4493 | 1399 |
オオネガイキンヒメ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3561 | 1475 |
キタノバンリュウ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3308 | 1408 |
タイトルボス | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3381 | 1421 |
ドウナンカツユウホ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4416 | 1340 |
パワーハンター | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3849 | 1434 |
バンクフェーブル | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3887 | 1441 |
マコトクラウン | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4080 | 1376 |
マサムネ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3635 | 1352 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドオーザン | 570万円未満 | セン | 6 | 4540 | 1080 |
イワキシチフク | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4801 | 1138 |
キメツノココロ | 570万円未満 | セン | 6 | 4734 | 1143 |
コウシュハゴーリキ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4792 | 1178 |
スペースワン | 570万円未満 | 牡 | 10 | 5150 | 1130 |
ハゴロモファルコン | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5174 | 1113 |
ビール | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5222 | 1145 |
フクフクライデン | 570万円未満 | セン | 7 | 4507 | 1071 |
リアンドノール | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5316 | 1139 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリタカラコマ | 3歳 | 牡 | 3 | 3452 | 3452 |
ウンカイダイマオー | 3歳 | 牡 | 3 | 2868 | 2868 |
ウンカイマジック | 3歳 | 牝 | 3 | 2864 | 2864 |
キョウエイエース | 3歳 | 牡 | 3 | 6758 | 6758 |
キョウエイカスミ | 3歳 | 牝 | 3 | 3266 | 3266 |
ココロノニダイメ | 3歳 | 牡 | 3 | 3333 | 3333 |
スーパーシン | 3歳 | 牡 | 3 | 6402 | 6402 |
スターイチバン | 3歳 | 牡 | 3 | 4540 | 4540 |
ホクセイテンリュウ | 3歳 | 牡 | 3 | 2810 | 2810 |
ホクセイヒラリ | 3歳 | 牝 | 3 | 4215 | 4215 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウチュウジン | 750万円未満 | 牡 | 7 | 7210 | 2490 |
カフカ | 750万円未満 | 牝 | 4 | 5907 | 4198 |
コウシュハテンセイ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6806 | 3506 |
コウシュハメジャー | 750万円未満 | 牡 | 5 | 5939 | 2306 |
コマサンリキ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6353 | 2958 |
サクラジョージ | 750万円未満 | 牡 | 8 | 7305 | 2747 |
シルバーアロイ | 750万円未満 | 牡 | 8 | 7399 | 2734 |
ツガルフジ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6170 | 2167 |
トウケイレーヴ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 7259 | 3668 |
ホクセイタケタカラ | 750万円未満 | 牡 | 5 | 5715 | 2780 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウンカイタイショウ | 900万円未満 | 牡 | 11 | 7764 | 847 |
グリフィス | 900万円未満 | 牡 | 6 | 7515 | 1619 |
コウシュハハリアー | 900万円未満 | 牡 | 7 | 8182 | 790 |
テッチャン | 900万円未満 | 牡 | 6 | 8888 | 1342 |
ネオキングダム | 900万円未満 | 牡 | 7 | 7636 | 1662 |
ノエルブラン | 900万円未満 | 牡 | 11 | 8741 | 626 |
フレイムゴールド | 900万円未満 | 牡 | 10 | 8643 | 1857 |
ホクセイサクランボ | 900万円未満 | 牝 | 6 | 8028 | 716 |
マルモタイショウ | 900万円未満 | 牡 | 7 | 8999 | 1865 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ウルトラコタロウ | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6587 | 2777 |
クリスタルゴースト | 1200万円未満 | 牡 | 5 | 9340 | 4354 |
ジェイヒーロー | 1200万円未満 | 牡 | 5 | 9861 | 2596 |
ジェイホース | 1200万円未満 | 牡 | 5 | 11132 | 6557 |
スマイルカナ | オープン | 牝 | 4 | 12019 | 6588 |
タカラキングダム | オープン | 牡 | 5 | 22913 | 11630 |
ホクセイハリアー | 750万円未満 | 牡 | 4 | 6487 | 3896 |
マルホンリョウユウ | オープン | 牡 | 5 | 15775 | 4421 |
ミチシオ | 1200万円未満 | 牡 | 4 | 11151 | 6706 |
ライジンサン | オープン | 牡 | 4 | 12092 | 3520 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アサゾラ | 750万円未満 | 牡 | 6 | 7363 | 1614 |
アルジャンノオー | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6654 | 1564 |
ウンジョウノキセキ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6038 | 1510 |
クロオビ | 750万円未満 | 牡 | 11 | 5822 | 1568 |
ジェイサンダー | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6048 | 1477 |
ジェイマリア | 750万円未満 | 牝 | 7 | 6659 | 1564 |
ドラゴンボーイ | 750万円未満 | 牡 | 9 | 5764 | 1661 |
ホクショウムサシ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6202 | 1527 |
ホクトヒーロー | 750万円未満 | 牡 | 8 | 5830 | 1544 |
メトーフウマ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 5926 | 1442 |