DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
4歳女王の座をかけた乙女たちの戦い
1976年に創設され、当初は3・4歳牝馬による世代混合レースでしたが、2005年から4歳牝馬限定戦となりました。
創設当時は「旭クインカップ」の名称で旭川競馬場で行われていましたが、1990年からは主に夏の岩見沢競馬場で行われ、
単独開催となった2007年以降は帯広で秋・冬に行われる重賞として定着しています。
歴代優勝馬には「ばんえいグランプリ」を連覇したヨウテイクイン、「ばんえいダービー」「ばんえいオークス」をダブル制覇したハイトップレディ、同じく「ばんえいダービー」「ばんえいオークス」をダブル制覇し岩見沢記念を3連覇したアンローズなど、牡牝混合重賞でも活躍した男勝りの女傑たちが数多く出ています。
また、2014年にこのレースを制したナナノチカラは、後に古馬牝馬重賞の「ヒロインズカップ」も制し、「黒ユリ賞」「ばんえいオークス」と当時の全牝馬重賞競走を制覇しました。
【歴代優勝馬】
回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 2023 | アローリキヒメ | 700 | 牝4 | 中山 直樹 |
47 | 2022 | サクラヒメ | 720 | 牝4 | 渡来 心路 |
46 | 2021 | ニセコヒカル | 690 | 牝4 | 藤野 俊一 |
45 | 2020 | ジェイカトレア | 690 | 牝4 | 藤野 俊一 |
44 | 2019 | ミスタカシマ | 720 | 牝4 | 鈴木 恵介 |
43 | 2018 | メヂカラ | 690 | 牝4 | 工藤 篤 |
42 | 2017 | ブルーオーシャン | 690 | 牝4 | 藤野 俊一 |
41 | 2016 | アスリート | 700 | 牝4 | 大河原 和雄 |
40 | 2015 | フェアリードール | 690 | 牝4 | 安部 憲二 |
39 | 2014 | ナナノチカラ | 710 | 牝4 | 鈴木 恵介 |
38 | 2013 | カネサマドカ | 690 | 牝4 | 大河原 和雄 |
37 | 2012 | マリンチャンス | 670 | 牝4 | 阿部 武臣 |
36 | 2011 | キタノサクラヒメ | 670 | 牝4 | 島津 新 |
35 | 2010 | ホクショウマドンナ | 680 | 牝4 | 鈴木 恵介 |
34 | 2009 | ユーファンタジー | 680 | 牝4 | 安部 憲二 |
33 | 2008 | ツバキダイヤ | 670 | 牝4 | 鈴木 恵介 |
32 | 2007 | ヒメカワキタ | 650 | 牝4 | 藤本 匠 |
31 | 2006 | ニシキシャープ | 620 | 牝4 | 細川 弘則 |
30 | 2005 | ギャンブラークイン | 640 | 牝4 | 藤野 俊一 |
29 | 2004 | トカチプリティー | 670 | 牝4 | 西 弘美 |
28 | 2003 | ヒカルゴゼン | 670 | 牝4 | 大河原 和雄 |
27 | 2002 | アンローズ | 660 | 牝3 | 松井 浩文 |
26 | 2001 | サクラガール | 670 | 牝4 | 藤本 匠 |
25 | 2000 | レディワンダー | 670 | 牝5 | 藤野 俊一 |
24 | 1999 | キリツレディ | 690 | 牝5 | 松井 浩文 |
23 | 1998 | ハイトップレディ | 680 | 牝4 | 尾ヶ瀬 馨 |
22 | 1998 | イシノキクハナ | 750 | 牝6 | 金山 明彦 |
21 | 1996 | ウィナービジン | 650 | 牝5 | 古谷 輝紀 |
20 | 1995 | ムサシヒメ | 650 | 牝4 | 岩本 利春 |
19 | 1994 | ヨウテイクイン | 700 | 牝5 | 千葉 均 |
18 | 1993 | キンピマス | 680 | 牝5 | 鈴木 勝堤 |
17 | 1992 | タカラルビー | 690 | 牝5 | 久田 守 |
16 | 1991 | レディカップ | 670 | 牝4 | 金山 明彦 |
15 | 1990 | イワオナイトツプ | 680 | 牝4 | 岩本 利春 |
14 | 1989 | ミドリゴゼン | 710 | 牝5 | 岩本 利春 |
13 | 1988 | キタノプリンセス | 690 | 牝4 | 木村 卓司 |
12 | 1987 | ハマキクヒメ | 690 | 牝5 | 山本 正彦 |
11 | 1986 | シゲノフラワー | 700 | 牝5 | 皆川 公二 |
10 | 1985 | ホウエイヒメ | 700 | 牝5 | 西 弘美 |
9 | 1984 | タカラマル | 700 | 牝5 | 工藤 正男 |
8 | 1983 | ホマレエース | 710 | 牝5 | 木村 卓司 |
7 | 1982 | クインローズ | 700 | 牝5 | 金山 明彦 |
6 | 1981 | カミシホロトツプ | 690 | 牝5 | 山田 勇作 |
5 | 1980 | スターカツプー | 710 | 牝5 | 水上 勲 |
4 | 1979 | アグネスラム | 700 | 牝5 | 片平 俊悦 |
3 | 1978 | バンミハル | 730 | 牝5 | 久田 守 |
2 | 1977 | トシクイーン | 700 | 牝5 | 工藤 正男 |
1 | 1976 | コダマスピード | 370 | 牝4 | 尾ケ瀬 富雄 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。