Loading...

【公式】ばんえい十勝/馬の一発逆転ライブショー

世界で唯一の競馬【ばんえい十勝】オフィシャルホームページ。馬券購入、ライブ映像、騎手情報、馬券購入方法、レース協賛等、ばんえい競馬に関する情報が満載!

RACE MENU

出走予定馬

  1. ホーム
  2. 出走予定馬

出走予定馬

  • 1日目 11/9
  • 2日目 11/10
  • 3日目 11/11
  • 4日目 11/16
  • 5日目 11/17
  • 6日目 11/18

2024年度 第16回 1日目 (11月9日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドソラ 240万円未満 3 1730 785
イッタカミタカ 240万円未満 3 1527 805
イッポンマツ 240万円未満 3 1908 877
ガーネット 240万円未満 3 1964 840
カワノデッカー 240万円未満 3 2342 816
サカノヒメリュウ 240万円未満 3 1944 834
ジェイメジャー 240万円未満 3 1962 838
ツカサエース 240万円未満 3 1671 811
ハヤブサ 240万円未満 3 2027 850
ホクショウハヤテ 240万円未満 3 2162 823

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キジシキトップ 2歳 2 348 348
シレトコセンプー 2歳 2 339 339
シンエイオリュウ 2歳 2 366 366
ダルマノチカラ 2歳 2 337 337
ドウナンカツハル 2歳 2 354 354
ホクセイミハル 2歳 2 356 356
マスターサン 2歳 2 358 358
マルホンアナ 2歳 2 342 342
マルホンポナ 2歳 2 337 337

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ガシンショウタン 2歳 2 487 487
キクノドーム 2歳 2 501 501
コツル 2歳 2 490 490
コマサンクリスタル 2歳 2 488 488
ジェイキングダム 2歳 2 494 494
スミノマルロク 2歳 2 517 517
ディーエフダイコク 2歳 2 506 506
ヒナタクイーン 2歳 2 509 509
ホクセイヒロイモノ 2歳 2 512 512
マルホンカムイ 2歳 2 513 513

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アグライア 2歳 2 724 724
キタノゴロマン 2歳 2 734 734
クラブクィーン 2歳 2 735 735
ケルコ 2歳 2 695 695
コトブキクィーン 2歳 2 727 727
ジェイエクスプレス 2歳 2 702 702
センショウロック 2歳 2 722 722
トマランサーヨウコ 2歳 2 722 722
ホクセイパワー 2歳 2 742 742
ホクセイフジダイ 2歳 2 739 739

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アスノチカラ 240万円未満 3 2253 1017
オウカンクイン 240万円未満 3 2081 942
ジェイホースサン 240万円未満 3 2118 1053
センチュリーハート 240万円未満 3 1888 975
ナカサンブライアン 240万円未満 3 2232 916
プラチナガール 240万円未満 3 2331 1081
ホクセイカツサクラ 240万円未満 3 1908 912
ミンナノユメヲノセ 240万円未満 3 1979 917
ヤマトゴゼン 240万円未満 3 2373 1303
レッドフィリップ 240万円未満 3 1779 919

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドラヴリー 2歳 2 1297 1297
エーカン 2歳 2 1197 1197
エクセルホース 2歳 2 1221 1221
クレインテイオウ 2歳 2 1253 1253
タカシオ 2歳 2 1177 1177
トモコ 2歳 2 1140 1140
パワフルクィーン 2歳 2 1186 1186
ホクショウサクラ 2歳 2 1204 1204
ホクセイヒラリ 2歳 2 1211 1211
マゴ 2歳 2 1164 1164

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アークスピード 330万円未満 5 3241 507
アアモンドブラック 330万円未満 6 3205 469
キョウエイプラチナ 330万円未満 4 2801 429
ゴールドキング 330万円未満 4 2781 443
シロガネセンプー 330万円未満 7 2889 544
ディアーナ 330万円未満 4 2695 524
フクノエルエル 330万円未満 4 2591 479
マルオコウリキ 330万円未満 6 2572 519
ラブリーリンドウ 330万円未満 10 2740 450

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオネガイキンヒメ 330万円未満 3 3127 1041
オレノトウコン 330万円未満 3 2496 964
ジェイヒッター 330万円未満 3 2422 986
シャクネツ 330万円未満 4 2768 973
シンエイファイト 330万円未満 3 2420 982
タイトルボス 330万円未満 3 2958 998
トカチヒロ 330万円未満 3 3212 939
トム 330万円未満 3 2705 996
ハリケーン 330万円未満 セン 3 2498 1059
ハルコマチ 330万円未満 4 3278 980

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノソルテ 750万円未満 7 6994 1424
ウンジョウノキセキ 750万円未満 6 6008 1480
キタノミネ 750万円未満 4 6876 1460
コマサンタカラ 750万円未満 6 6834 1273
サカノダイヤ 750万円未満 8 6295 1322
サカノテンリュウ 750万円未満 5 6798 1271
チャチャクイーン 750万円未満 5 7096 1301
ホクセイキムタク 750万円未満 4 6275 1256
ホクセイサクラコ 750万円未満 6 6800 1399
レッドクイーン 750万円未満 5 5771 1251

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アースサンダー 450万円未満 8 4488 646
オーディン 450万円未満 セン 5 3932 658
キタノサカエツムジ 450万円未満 4 3524 676
ジェイカップ 450万円未満 7 3509 600
ジェイドラゴン 450万円未満 4 3972 675
ドウナンキング 450万円未満 4 3305 663
バンユウジョオー 450万円未満 4 3603 593
ヨシノヒーロー 450万円未満 7 4026 635
リキカイユウ 450万円未満 8 4271 637
リックンフィーバー 450万円未満 4 3429 669

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クロカゲパワー 570万円未満 5 4862 1376
コウシュハメジャー 570万円未満 4 5394 1761
コブダイヤ 570万円未満 4 4709 1376
コマサンリキ 570万円未満 4 5311 1916
タイガ 570万円未満 4 4653 1696
ダイレクトエース 570万円未満 4 5151 1521
ツカサマーチ 570万円未満 7 4721 1557
トウケイレーヴ 570万円未満 4 5680 2089
ヒカリファイヤー 570万円未満 8 5109 1346
フナノブラック 570万円未満 4 4588 1545

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドノサップ 450万円未満 セン 4 3424 816
イナズマタイガー 450万円未満 8 3430 768
イナノホマレ 450万円未満 5 3791 803
キメツノココロ 450万円未満 セン 5 4358 767
サカノトウカイ 450万円未満 5 4427 790
タカシマフクマツ 450万円未満 4 3598 787
テンカタイヘイ 450万円未満 5 3911 809
トマランサカイリキ 450万円未満 8 3860 819
ニジイロアオゾラ 450万円未満 4 3364 827
フレイムファースト 450万円未満 3 4418 816

2024年度 第16回 2日目 (11月10日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オーカンペガサス 330万円未満 3 2489 1111
オオゾラタカラ 330万円未満 3 2827 1136
キタノキンショウ 330万円未満 3 3278 1206
ゴールドチップ 330万円未満 4 3292 1069
サンガイマツ 330万円未満 4 2780 1099
スカーレット 330万円未満 3 2642 1127
ベルンシュタイン 330万円未満 3 2495 1161
ホクセイサクラオー 330万円未満 3 2630 1081
ヤマノキング 330万円未満 3 2819 1067
リュウノダイマオー 330万円未満 4 3126 1129

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドテンクウ 2歳 2 149 149
アアモンドリイチ 2歳 2 186 186
トヨシゲ 2歳 2 169 169
ハルミチャン 2歳 2 149 149
ヒトリムスメ 2歳 2 160 160
ホクセイゼニコ 2歳 2 149 149
ホクセイハスゴイ 2歳 2 165 165
マルホンカリン 2歳 2 169 169
ヤマノソラ 2歳 2 180 180

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロノチカラ 2歳 2 564 564
ウタコ 2歳 2 566 566
カナデ 2歳 2 595 595
ジェイビアンカ 2歳 2 556 556
ジェイフラック 2歳 2 587 587
スゴイ 2歳 2 598 598
ツルイコトカゼ 2歳 2 595 595
ホクセイキズナ 2歳 2 591 591
ホクセイフジ 2歳 2 554 554
ミスオホーツク 2歳 2 564 564

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナノミツヒメ 450万円未満 6 3940 677
イワキダイフク 450万円未満 4 3533 705
イワキテンリュウ 450万円未満 4 3949 753
カイセキングオー 450万円未満 6 3949 747
キョウエイハンター 450万円未満 5 4366 745
サイレンスアヤカ 450万円未満 4 3381 727
サクラダイヤモンド 450万円未満 7 3486 758
ジャックポット 450万円未満 5 3542 693
ハゴロモブライアン 450万円未満 6 3598 728
ホクトジョー 450万円未満 6 3846 689

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イチバンフジ 450万円未満 7 4274 1180
エーデルシュタイン 450万円未満 6 3722 1132
グランドスターダム 450万円未満 3 3967 1275
ショータイム 450万円未満 3 4033 1251
ニシキプライド 450万円未満 4 3576 1135
ハナミズキ 450万円未満 4 3550 1104
フクノエル 450万円未満 4 4171 1089
マサムネ 450万円未満 4 3468 1185
ユーフォリア 450万円未満 3 3907 1236
レインボークィーン 450万円未満 4 3540 1188

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナサンヒカル 570万円未満 5 5177 355
オーシャンヒーロー 570万円未満 6 4585 542
キャロル 570万円未満 6 4683 565
サダノショウリキ 570万円未満 6 4700 355
ジェイマーサ 570万円未満 6 4714 381
ジェイライナー 570万円未満 7 4810 525
ショコラペガサス 570万円未満 5 4841 605
デッカクナーレ 570万円未満 7 4806 594
ハヤブサリュウ 570万円未満 5 4870 484
リアンドノール 570万円未満 6 4595 418

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カツゲン 750万円未満 6 6919 947
グリフィス 750万円未満 5 7115 1219
サカノローゼン 750万円未満 7 5732 918
ジェイファイター 750万円未満 7 6133 989
スーパーシンデレラ 750万円未満 5 6696 996
タカラウンカイ 750万円未満 8 6342 1084
ニシキマリン 750万円未満 5 7444 1041
バッチ 750万円未満 8 5764 934
ヒメトラマジック 750万円未満 7 5932 922
ボンヌール 750万円未満 7 6039 1235

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルイテイコウ 2歳 2 1685 1685
キョウエイエース 2歳 2 4609 4609
キョウエイカスミ 2歳 2 2736 2736
クリスタルスペリオ 2歳 2 1853 1853
サッコ 2歳 2 1678 1678
ジェイオージョ 2歳 2 1704 1704
スーパーシン 2歳 2 2912 2912
スタージャガー 2歳 2 2711 2711
マツサンブラック 2歳 2 1897 1897
ヤマノドラゴン 2歳 2 1856 1856

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アルジャンノオー 750万円未満 6 6624 1534
ウチュウジン 750万円未満 6 6544 1824
キタノボブサップ 750万円未満 7 6928 1502
クロオビ 750万円未満 10 5792 1538
スーパークイーン 750万円未満 5 7302 1602
スーパードリーム 750万円未満 5 7118 1531
ツガルフジ 750万円未満 4 5873 1870
フェアリーマイ 750万円未満 6 6423 1579
ベニヒメ 750万円未満 5 6089 1807
レジェンドボス 750万円未満 8 7129 1561

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソマルゼン 2歳 2 950 950
カワノブレーザー 2歳 2 1127 1127
コウイッテン 2歳 2 1120 1120
トップエミー 2歳 2 1042 1042
トップトレジャー 2歳 2 1356 1356
ビックコンボ 2歳 2 1306 1306
ブラックウンカイ 2歳 2 1271 1271
ブループリンセス 2歳 2 828 828
ヤマノトップ 2歳 2 1100 1100
ヤマノリュウ 2歳 2 901 901

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサツユ 450万円未満 4 4236 1168
アバシリモミジ 570万円未満 4 5231 1843
クリスタルジェンヌ 570万円未満 4 4755 1020
クリスタルハート 450万円未満 4 3891 1281
ゴールドクイーン 570万円未満 4 4763 1052
ココロホマレ 450万円未満 4 4157 626
スーパーチヨコ 900万円未満 4 8158 2304
タカラヴェルベーヌ 450万円未満 4 3770 870
マルホンキンカ 570万円未満 4 4970 1796
ミュウ 570万円未満 4 5002 1589

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイヤナイト 570万円未満 5 5610 969
キタノココロ 570万円未満 6 5265 923
キタノユウシン 570万円未満 6 5239 781
プリンセスモネ 570万円未満 5 4897 922
ホウエイチャン 570万円未満 4 4545 980
ホクショウムサシ 570万円未満 6 5490 815
ホクトウォーカー 570万円未満 10 4948 961
ミナミジュウジセイ 570万円未満 5 5511 968
ミントエース 570万円未満 8 4969 910
ヤマノセイウン 570万円未満 8 5416 901

2024年度 第16回 3日目 (11月11日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カミホロナデシコ 240万円未満 3 1483 475
キタノテツ 240万円未満 3 1749 492
ココロノキズナ 240万円未満 4 2301 433
サカノウンカイ 240万円未満 4 2196 517
トップシャイン 240万円未満 3 1714 511
ネッコギリ 240万円未満 3 1491 465
ヤエチャン 240万円未満 3 1481 487
リアンザハート 240万円未満 4 1578 519
ワガヤノホシ 240万円未満 4 2273 476

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドリン 2歳 2 226 226
イワキティアラ 2歳 2 212 212
ジェイベルン 2歳 2 216 216
ジェイミラノ 2歳 2 206 206
ソライケ 2歳 2 217 217
トカチシズ 2歳 2 207 207
フジエース 2歳 2 247 247
ミンナノハナチャン 2歳 2 246 246
ユシロウ 2歳 2 226 226

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドチヨマル 2歳 2 310 310
イワキタイトル 2歳 2 300 300
カツラギノチカラ 2歳 2 304 304
コトブキウンカイ 2歳 2 313 313
ジェイジェット 2歳 2 308 308
ジェイハンター 2歳 2 317 317
ソバコ 2歳 2 328 328
タカラハナ 2歳 2 320 320
ブレイクエーカン 2歳 2 300 300

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アカオビ 2歳 2 520 520
オオゾラグレース 2歳 2 542 542
カワノマロンチャン 2歳 2 552 552
クリスタルダンサー 2歳 2 544 544
スーパーコタロウ 2歳 2 519 519
スターキャロル 2歳 2 546 546
ホクセイカヨ 2歳 2 551 551
ホクセイフクタロー 2歳 2 527 527
ホクセイボーイ 2歳 2 529 529
ミスベンティ 2歳 2 519 519

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キュートアイズ 240万円未満 3 1423 732
ゲッカノアカリ 240万円未満 3 1588 739
ジェイイサム 240万円未満 セン 3 1489 763
ゼニアライ 240万円未満 セン 3 1679 746
チャンピオンプレス 240万円未満 3 1927 729
ドウナンテンリュウ 240万円未満 3 2158 783
ハゴロモグルービー 240万円未満 3 2280 737
プリミエール 240万円未満 3 1642 756
ミホノホース 240万円未満 3 1637 776
メイコウリュウ 240万円未満 3 1581 737

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アショロテンジン 2歳 2 1041 1041
オレニマカセロ 2歳 2 1003 1003
キタサカエカイザー 2歳 2 1056 1056
ジェイノミキ 2歳 2 1028 1028
スカイノチカラ 2歳 2 1010 1010
タカラディーヴァ 2歳 2 1024 1024
ペガサスホース 2歳 2 1116 1116
ホクセイシンザン 2歳 2 1045 1045
ホクセイテンクウ 2歳 2 1016 1016
ミオリブロッサム 2歳 2 1018 1018

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノバンリュウ 330万円未満 3 2608 708
コージ 330万円未満 4 2554 710
ジェイダイヤ 330万円未満 4 2918 810
ジェイミック 330万円未満 4 2803 782
ダイヤモンドサブ 330万円未満 4 2805 718
ツルイテンカ 330万円未満 3 2442 732
マルホンマユヒメ 330万円未満 3 2657 780
ユウマイチバンボシ 330万円未満 6 3073 706
リベンジャー 330万円未満 4 2622 811
ワールドスカイ 330万円未満 4 2695 794

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドボルト 450万円未満 セン 7 4003 332
アアモンドランサー 450万円未満 6 3414 344
イワキオーカン 450万円未満 5 3677 316
イワキタカラ 450万円未満 セン 5 3327 427
オニヨリツヨイ 450万円未満 5 3932 313
キタノテンカ 450万円未満 10 4059 380
コウシュハゴーリキ 450万円未満 5 3931 317
コトブキテンザン 450万円未満 3 3608 431
サカノキンザン 450万円未満 6 3629 339
マタクルサ 450万円未満 8 4030 347

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アシュラダイマオー 750万円未満 4 6880 793
ジェイアース 750万円未満 7 5969 841
ジェイマリア 750万円未満 6 5947 852
ショウリノホシ 750万円未満 6 6369 681
ショウワノチカラ 750万円未満 6 5954 855
タイタス 750万円未満 5 6889 742
タンジロウ 750万円未満 5 6311 790
テッチャン 900万円未満 5 7950 404
マオノダイマオー 750万円未満 8 5897 713
ライジンサン 900万円未満 3 8812 240

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アサゾラ 750万円未満 5 6416 667
イワキダイヤ 750万円未満 6 6060 571
クリスタルホーク 750万円未満 5 6403 287
ジェイゴールド 570万円未満 6 4833 155
スーパースピード 570万円未満 9 5378 249
タカナミ 570万円未満 6 5107 280
チハヤブル 750万円未満 6 6068 622
フジノボーイ 750万円未満 6 5809 528
メトーフウマ 570万円未満 6 4755 271
レグルス 750万円未満 セン 5 6154 173

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイセドクター オープン 7 12857 2261
キングフェスタ オープン 5 25986 752
クリスタルゴースト 1200万円未満 4 9228 4242
コマサンブラック オープン 8 12927 200
ダイヤカツヒメ 1200万円未満 5 11908 2417
ダイリンファイター 1200万円未満 8 9167 3153
ブラックサファイア オープン 7 12214 1635
マサタカラ 1200万円未満 6 9031 2900
ミチシオ 1200万円未満 3 9028 4583
ヤマカツエース オープン 5 16120 1509

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アヤノダイマオー 570万円未満 3 4767 1277
コウシュハパワフル 570万円未満 6 5668 1210
サカノハマナカ 570万円未満 8 5260 1214
サダノブラボー 570万円未満 6 5252 1157
ジェイマーシー 570万円未満 4 4760 1142
タイヨウ 570万円未満 4 4562 1222
ダテヒホウ 570万円未満 5 5658 1282
ツカサタロウ 570万円未満 4 4782 1326
ドラゴンボーイ 570万円未満 8 5432 1329
ハゴロモビクトリー 570万円未満 5 4966 1307

2024年度 第16回 4日目 (11月16日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアラシ 240万円未満 3 1546 368
アソノウンカイ 240万円未満 3 1516 361
イワフネクロミ 240万円未満 4 1444 359
クイーンホワイト 240万円未満 3 1533 366
ジェイノダイアナ 240万円未満 3 1638 418
セサミブラウン 240万円未満 4 2080 408
メイコウクィーン 240万円未満 3 1707 378
ライズビクトリー 240万円未満 3 1664 405
ライデンサマー 240万円未満 3 1626 408

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クロミマックス 2歳 2 422 422
ゴールドフラワー 2歳 2 429 429
ダイヤエンジェル 2歳 2 436 436
ナニワノチカラ 2歳 2 414 414
フジヒメクイーン 2歳 2 423 423
ホクセイマックイン 2歳 2 414 414
ボタモチ 2歳 2 426 426
ホッカイダンサー 2歳 2 420 420
ミヤビパワー 2歳 2 413 413

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アトム 2歳 2 680 680
イチマツ 2歳 2 689 689
イワキゴンゾウ 2歳 2 687 687
カツラフラワー 2歳 2 673 673
ザワノチカラ 2歳 2 694 694
スズカゼ 2歳 2 665 665
ブラックチャーム 2歳 2 662 662
ブラックバカラ 2歳 2 658 658
ホクセイミスズ 2歳 2 689 689
ミカン 2歳 2 692 692

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイウンダイマオー 2歳 2 794 794
ジェイアンナ 2歳 2 762 762
ジェイセリーヌ 2歳 2 791 791
ジェイドルーリー 2歳 2 786 786
シンエイパーク 2歳 2 801 801
ツガルタカラフジ 2歳 2 780 780
ハゴロモグレース 2歳 2 770 770
ビエイニトドケ 2歳 2 781 781
フォルゴーレ 2歳 2 755 755
ムツアラシ 2歳 2 782 782

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アリコ 240万円未満 3 2207 570
ガムシャラ 240万円未満 3 1985 525
クニキヨタイショウ 240万円未満 セン 3 1539 560
サカノフクムスメ 240万円未満 4 2270 569
セイコープリンセス 240万円未満 3 1831 520
セタナコマチ 240万円未満 3 1648 540
ホクセイシーマ 240万円未満 3 1660 577
ヤマノボス 240万円未満 3 1672 575
ユウコデン 240万円未満 4 2123 527
ラズリ 240万円未満 3 1779 547

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
クシロオオジョ 330万円未満 6 3255 560
コトブキ 330万円未満 8 3045 680
サカノキンショウ 330万円未満 6 2550 634
ジェイファルコ 330万円未満 4 2513 588
ジャンボ 330万円未満 4 3048 590
シュゲンドウ 330万円未満 4 3004 627
ツカサファースト 330万円未満 3 2804 581
ヒカルダイマオー 330万円未満 4 2664 581
ホウショウ 330万円未満 6 3140 676
ユウマダイマジン 330万円未満 3 3251 694

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキライジン 2歳 2 953 953
エレジー 2歳 2 911 911
サトノプリンス 2歳 2 911 911
ジェイライアン 2歳 2 936 936
スターメジャー 2歳 2 916 916
ダイヤサクラ 2歳 2 895 895
ディフェンダー 2歳 2 960 960
ホクセイダイジン 2歳 2 948 948
ホクセイモモエ 2歳 2 976 976
マスタークィン 2歳 2 896 896

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドオーザン 450万円未満 セン 5 4043 583
カネタカラフジ 450万円未満 5 4384 536
サカノカイリキ 450万円未満 5 4432 544
センリョウキング 450万円未満 5 3820 583
ソラチ 450万円未満 5 3803 583
テンノチカラ 450万円未満 7 4099 572
ハクホウエイ 450万円未満 6 3393 513
ピアノ 450万円未満 7 4327 570
ムサシキヨカツ 450万円未満 5 3559 554
リバティクイーン 450万円未満 4 3423 571

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キタノトップエース 450万円未満 6 4217 960
クリスタルイプセ 450万円未満 3 3549 1003
グリフォン 450万円未満 5 4086 943
サカノテッペン 450万円未満 セン 5 4185 1017
トゥーリオ 450万円未満 セン 4 3436 949
ハゴロモユニバース 450万円未満 4 3317 1037
パワーハンター 450万円未満 4 3403 988
バンクフェーブル 450万円未満 4 3515 1069
マコトクラウン 450万円未満 4 3657 953
リアステンリュウ 450万円未満 4 3684 1076

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
オオゾラマミ 570万円未満 7 5643 726
カガヤキ 570万円未満 8 4590 732
ジェイエース 570万円未満 8 4808 709
ジェイサンダー 570万円未満 5 5336 765
ジェイスカイ 570万円未満 5 5646 605
ジェイノコマ 570万円未満 5 4543 757
シンエイハリアー 570万円未満 5 4523 664
ビール 570万円未満 5 4693 616
ホクセイスピード 570万円未満 7 4578 689
レクサスホープ 570万円未満 7 5429 760

11レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イナサンブラック 750万円未満 6 6901 2184
エムタカラ 750万円未満 4 6460 2253
コウシュハテンセイ 750万円未満 4 5735 2435
サクラヤマト 750万円未満 4 7259 3323
ジェイホース 750万円未満 4 7318 2743
シルバーアロイ 750万円未満 7 6956 2291
ホクセイタケタカラ 750万円未満 4 5715 2780
ホクセイハリアー 750万円未満 3 6240 3649
マツノタイガー 750万円未満 9 7239 2359
ローランド 750万円未満 4 6115 2148

12レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドキーマン 1200万円未満 セン 7 9874 1029
アローリキヒメ 1200万円未満 5 9999 1946
キョウエイリュウ 1200万円未満 7 11738 2366
ギンジ 1200万円未満 7 10899 889
ジェイホースワン 1200万円未満 5 10201 2059
シンエイアロイ 1200万円未満 5 10974 2112
スイ 1200万円未満 5 9268 1408
センリョウボス 1200万円未満 10 11975 2319
ホクセイウンカイ 1200万円未満 5 10335 1347
マルホンリョウダイ 1200万円未満 6 10304 1600

2024年度 第16回 5日目 (11月17日)

※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。

1レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アアモンドアオイ 140万円未満 3 1239 491
アオタイショウ 140万円未満 3 1294 641
アリオン 140万円未満 3 1310 604
オシャレワアシモト 140万円未満 3 1155 456
サカノトップクイン 140万円未満 4 1236 466
リオノカーニバル 140万円未満 3 1090 446
リボンノホシ 140万円未満 3 1054 459
リュウセイ 140万円未満 3 1212 644

2レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキキング 2歳 2 260 260
イワキキンボシ 2歳 2 274 274
オレトヒメノチカラ 2歳 2 260 260
ジェイシャイニー 2歳 2 256 256
スペードクィーン 2歳 2 300 300
チヨノコマチ 2歳 2 253 253
フクノハレルヤ 2歳 2 260 260
ホクセイダッシュ 2歳 2 260 260
マルオテンガール 2歳 2 296 296

3レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アソノエース 2歳 2 470 470
アバシリタカラ 2歳 2 454 454
アユミ 2歳 2 485 485
サワノミライ 2歳 2 476 476
ジェイカラー 2歳 2 448 448
ダイチャン 2歳 2 455 455
ヒメノチカラ 2歳 2 456 456
ホクセイキング 2歳 2 454 454
ホクセイノヒカリ 2歳 2 444 444
ヨンノチカラ 2歳 2 451 451

4レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
カイセエンペラー 240万円未満 4 2224 621
ケンチャン 240万円未満 3 1985 604
スーパーセイコー 240万円未満 3 1547 585
セリーヌミホ 240万円未満 3 1438 589
タケノダイショウ 240万円未満 3 1428 579
ホクセイエンペラー 240万円未満 3 1983 621
マルゼンイチバン 240万円未満 3 2330 607
メグミビジン 240万円未満 3 1421 617
ヤマノキンザン 240万円未満 3 2055 606
ヤマビコ 240万円未満 3 1411 589

5レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アオノオサムライ 330万円未満 3 2822 850
クリスタルカリナン 330万円未満 4 2911 894
コウシュハエーカン 330万円未満 4 2638 820
コーワダイヤ 330万円未満 4 2971 816
ダイヤセンプー 330万円未満 3 2497 897
ツカサセンター 330万円未満 3 2442 918
フナノダイナゴン 330万円未満 セン 4 3022 878
ホクセイビックボス 330万円未満 4 2932 929
マサノスパークル 330万円未満 4 2663 884
マルホンジュセ 330万円未満 3 2621 910

6レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキエンジェル 330万円未満 3 3146 1396
カツテンリフジ 330万円未満 3 3040 1317
キタノサカエヒカル 330万円未満 3 2429 1353
クロコトブキ 330万円未満 3 2891 1381
ゼン 330万円未満 3 2865 1275
ディーホワイト 330万円未満 3 3223 1558
ホクショウレディー 330万円未満 3 3160 1563
ホクセイレクサス 330万円未満 セン 3 2555 1222
マルホントーマス 330万円未満 セン 3 3032 1220
レイリーキング 330万円未満 セン 3 2765 1781

7レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
キンプク 450万円未満 8 4363 914
コウシュハキング 450万円未満 4 3355 909
サダノベッピン 450万円未満 6 4241 936
スターフェニックス 450万円未満 4 4190 846
タワノブラック 450万円未満 8 4070 854
ドウナンカツユウホ 450万円未満 6 3919 843
トマランサカミカゼ 450万円未満 4 3840 911
ビックボス 450万円未満 4 4178 899
ホクショウゴールド 450万円未満 8 3817 924
ユウマサイコー 450万円未満 4 3641 924

8レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
アバシリアグリ 2歳 2 1597 1597
ウンカイマジック 2歳 2 1672 1672
クリスタルスノー 2歳 2 1322 1322
ココロノニダイメ 2歳 2 1334 1334
スターイチバン 2歳 2 1550 1550
ダイヤクィーン 2歳 2 1370 1370
プロサングエ 2歳 2 1648 1648
ホクセイテンリュウ 2歳 2 1532 1532
ホクセイマリン 2歳 2 1378 1378
ラポピージュニア 2歳 2 1428 1428

9レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
イワキボブ 570万円未満 5 4619 1016
ウルトラコタロウ 570万円未満 3 4840 1030
キラリ 570万円未満 7 5438 1061
ゴールデンカイザー 570万円未満 8 5320 1118
コーワホープ 570万円未満 4 5285 1114
コーワレックス 570万円未満 4 4789 1096
サクラジョージ 570万円未満 7 5664 1106
スペースワン 570万円未満 9 5067 1047
ハゴロモファルコン 570万円未満 4 5061 1000
ホクトヒーロー 570万円未満 7 5323 1037

10レース

馬 名 クラス 番組賞金 本年賞金
ウンカイダイマオー 2歳 2 1691 1691
エクレール 2歳 2 1217 1217
キンパツ 2歳 2 777 777
サウスキンカヒメ 2歳 2 827 827
シンザンパワー 2歳 2 1379 1379
タカラオー 2歳 2 1077 1077
ツガルノセンショウ 2歳 2 1170 1170
ナナイロ 2歳 2 980 980
ミヤビハヤブサ 2歳 2 864 864
ヤマノイチバン 2歳 2 744 744

11レース

