RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 11/9
- 2日目 11/10
- 3日目 11/11
- 4日目 11/16
- 5日目 11/17
- 6日目 11/18
2024年度 第16回 2日目 (11月10日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
オーカンペガサス | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2489 | 1111 |
オオゾラタカラ | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2827 | 1136 |
キタノキンショウ | 330万円未満 | 牡 | 3 | 3278 | 1206 |
ゴールドチップ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3292 | 1069 |
サンガイマツ | 330万円未満 | 牡 | 4 | 2780 | 1099 |
スカーレット | 330万円未満 | 牝 | 3 | 2642 | 1127 |
ベルンシュタイン | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2495 | 1161 |
ホクセイサクラオー | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2630 | 1081 |
ヤマノキング | 330万円未満 | 牡 | 3 | 2819 | 1067 |
リュウノダイマオー | 330万円未満 | 牡 | 4 | 3126 | 1129 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドテンクウ | 2歳 | 牡 | 2 | 149 | 149 |
アアモンドリイチ | 2歳 | 牡 | 2 | 186 | 186 |
トヨシゲ | 2歳 | 牡 | 2 | 169 | 169 |
ハルミチャン | 2歳 | 牝 | 2 | 149 | 149 |
ヒトリムスメ | 2歳 | 牝 | 2 | 160 | 160 |
ホクセイゼニコ | 2歳 | 牝 | 2 | 149 | 149 |
ホクセイハスゴイ | 2歳 | 牝 | 2 | 165 | 165 |
マルホンカリン | 2歳 | 牝 | 2 | 169 | 169 |
ヤマノソラ | 2歳 | 牝 | 2 | 180 | 180 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アショロノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 564 | 564 |
ウタコ | 2歳 | 牝 | 2 | 566 | 566 |
カナデ | 2歳 | 牝 | 2 | 595 | 595 |
ジェイビアンカ | 2歳 | 牝 | 2 | 556 | 556 |
ジェイフラック | 2歳 | 牡 | 2 | 587 | 587 |
スゴイ | 2歳 | 牡 | 2 | 598 | 598 |
ツルイコトカゼ | 2歳 | 牡 | 2 | 595 | 595 |
ホクセイキズナ | 2歳 | 牡 | 2 | 591 | 591 |
ホクセイフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 554 | 554 |
ミスオホーツク | 2歳 | 牝 | 2 | 564 | 564 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イナノミツヒメ | 450万円未満 | 牝 | 6 | 3940 | 677 |
イワキダイフク | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3533 | 705 |
イワキテンリュウ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3949 | 753 |
カイセキングオー | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3949 | 747 |
キョウエイハンター | 450万円未満 | 牡 | 5 | 4366 | 745 |
サイレンスアヤカ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3381 | 727 |
サクラダイヤモンド | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3486 | 758 |
ジャックポット | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3542 | 693 |
ハゴロモブライアン | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3598 | 728 |
ホクトジョー | 450万円未満 | 牝 | 6 | 3846 | 689 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イチバンフジ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4274 | 1180 |
エーデルシュタイン | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3722 | 1132 |
グランドスターダム | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3967 | 1275 |
ショータイム | 450万円未満 | 牡 | 3 | 4033 | 1251 |
ニシキプライド | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3576 | 1135 |
ハナミズキ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3550 | 1104 |
フクノエル | 450万円未満 | 牡 | 4 | 4171 | 1089 |
マサムネ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3468 | 1185 |
ユーフォリア | 450万円未満 | 牡 | 3 | 3907 | 1236 |
レインボークィーン | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3540 | 1188 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イナサンヒカル | 570万円未満 | 牝 | 5 | 5177 | 355 |
オーシャンヒーロー | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4585 | 542 |
キャロル | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4683 | 565 |
サダノショウリキ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4700 | 355 |
ジェイマーサ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4714 | 381 |
ジェイライナー | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4810 | 525 |
ショコラペガサス | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4841 | 605 |
デッカクナーレ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4806 | 594 |
ハヤブサリュウ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 4870 | 484 |
リアンドノール | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4595 | 418 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カツゲン | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6919 | 947 |
グリフィス | 750万円未満 | 牡 | 5 | 7115 | 1219 |
サカノローゼン | 750万円未満 | 牝 | 7 | 5732 | 918 |
ジェイファイター | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6133 | 989 |
スーパーシンデレラ | 750万円未満 | 牝 | 5 | 6696 | 996 |
タカラウンカイ | 750万円未満 | 牡 | 8 | 6342 | 1084 |
ニシキマリン | 750万円未満 | 牝 | 5 | 7444 | 1041 |
バッチ | 750万円未満 | 牡 | 8 | 5764 | 934 |
ヒメトラマジック | 750万円未満 | 牝 | 7 | 5932 | 922 |
ボンヌール | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6039 | 1235 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アルイテイコウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1685 | 1685 |
キョウエイエース | 2歳 | 牡 | 2 | 4609 | 4609 |
キョウエイカスミ | 2歳 | 牝 | 2 | 2736 | 2736 |
クリスタルスペリオ | 2歳 | 牝 | 2 | 1853 | 1853 |
サッコ | 2歳 | 牝 | 2 | 1678 | 1678 |
ジェイオージョ | 2歳 | 牝 | 2 | 1704 | 1704 |
スーパーシン | 2歳 | 牡 | 2 | 2912 | 2912 |
スタージャガー | 2歳 | 牡 | 2 | 2711 | 2711 |
マツサンブラック | 2歳 | 牝 | 2 | 1897 | 1897 |
ヤマノドラゴン | 2歳 | 牡 | 2 | 1856 | 1856 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アルジャンノオー | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6624 | 1534 |
ウチュウジン | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6544 | 1824 |
キタノボブサップ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6928 | 1502 |
クロオビ | 750万円未満 | 牡 | 10 | 5792 | 1538 |
スーパークイーン | 750万円未満 | 牝 | 5 | 7302 | 1602 |
スーパードリーム | 750万円未満 | 牝 | 5 | 7118 | 1531 |
ツガルフジ | 750万円未満 | 牡 | 4 | 5873 | 1870 |
フェアリーマイ | 750万円未満 | 牝 | 6 | 6423 | 1579 |
ベニヒメ | 750万円未満 | 牝 | 5 | 6089 | 1807 |
レジェンドボス | 750万円未満 | 牡 | 8 | 7129 | 1561 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アソマルゼン | 2歳 | 牡 | 2 | 950 | 950 |
カワノブレーザー | 2歳 | 牡 | 2 | 1127 | 1127 |
コウイッテン | 2歳 | 牝 | 2 | 1120 | 1120 |
トップエミー | 2歳 | 牝 | 2 | 1042 | 1042 |
トップトレジャー | 2歳 | 牡 | 2 | 1356 | 1356 |
ビックコンボ | 2歳 | 牡 | 2 | 1306 | 1306 |
ブラックウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 1271 | 1271 |
ブループリンセス | 2歳 | 牝 | 2 | 828 | 828 |
ヤマノトップ | 2歳 | 牡 | 2 | 1100 | 1100 |
ヤマノリュウ | 2歳 | 牡 | 2 | 901 | 901 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アサツユ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 4236 | 1168 |
アバシリモミジ | 570万円未満 | 牝 | 4 | 5231 | 1843 |
クリスタルジェンヌ | 570万円未満 | 牝 | 4 | 4755 | 1020 |
クリスタルハート | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3891 | 1281 |
ゴールドクイーン | 570万円未満 | 牝 | 4 | 4763 | 1052 |
ココロホマレ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 4157 | 626 |
スーパーチヨコ | 900万円未満 | 牝 | 4 | 8158 | 2304 |
タカラヴェルベーヌ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3770 | 870 |
マルホンキンカ | 570万円未満 | 牝 | 4 | 4970 | 1796 |
ミュウ | 570万円未満 | 牝 | 4 | 5002 | 1589 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
カイヤナイト | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5610 | 969 |
キタノココロ | 570万円未満 | 牝 | 6 | 5265 | 923 |
キタノユウシン | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5239 | 781 |
プリンセスモネ | 570万円未満 | 牝 | 5 | 4897 | 922 |
ホウエイチャン | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4545 | 980 |
ホクショウムサシ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 5490 | 815 |
ホクトウォーカー | 570万円未満 | 牡 | 10 | 4948 | 961 |
ミナミジュウジセイ | 570万円未満 | 牡 | 5 | 5511 | 968 |
ミントエース | 570万円未満 | 牡 | 8 | 4969 | 910 |
ヤマノセイウン | 570万円未満 | 牡 | 8 | 5416 | 901 |