2213
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 7/18 新馬情報
第2競走 再びお邪魔しマニッシュ記念2歳新馬 出走表 15:05発走
1 | 1 | カツテルヒメ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:赤塚 健仁 | ||||
能力検査タイム:02:49.3 | ||||
2 | 2 | ライデンサブ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:56.7 | ||||
3 | 3 | ホクセイラベンダー | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:02:18.7 | ||||
4 | 4 | ユウマサイコー | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:02:02.3 | ||||
5 | 5 | アアモンドノサップ | ||
性齢:セン2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:松田 道明 | ||||
能力検査タイム:02:15.9 | ||||
6 | 6 | ハチミツキャンディ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:村上 章 | ||||
能力検査タイム:03:48.3 | ||||
7 | 7 | ヒナタ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:02:26.8 | ||||
7 | 8 | ブラックノチカラ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:鈴木 恵介 | ||||
能力検査タイム:03:12.9 | ||||
8 | 9 | ハナミズキ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:菊池 一樹 | ||||
能力検査タイム:02:52.8 | ||||
8 | 10 | ヒカルキンボシ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:阿部 武臣 | ||||
能力検査タイム:02:32.4 |
第3競走 独身杯松淳C 25歳未勝利2歳D-7 出走表 15:35発走
1 | 1 | エムタカラ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:鈴木 恵介 | ||||
能力検査タイム:03:18.0 | ||||
2 | 2 | リュウコノホシ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:23.4 | ||||
3 | 3 | マジカルクイーン | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:阿部 武臣 | ||||
能力検査タイム:02:45.5 | ||||
4 | 4 | イワキシチフク | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:長澤 幸太 | ||||
能力検査タイム:02:00.9 | ||||
5 | 5 | アアモンドコーネル | ||
性齢:セン2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:松田 道明 | ||||
能力検査タイム:02:27.3 | ||||
6 | 6 | バンクフェーブル | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:菊池 一樹 | ||||
能力検査タイム:03:09.9 | ||||
7 | 7 | ツルイペガサス | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:21.3 | ||||
7 | 8 | アソノリキマル | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:金田 利貴 | ||||
能力検査タイム:02:59.5 | ||||
8 | 9 | ゲキアツ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:赤塚 健仁 | ||||
能力検査タイム:03:47.0 | ||||
8 | 10 | リアンザハート | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:02:48.7 |
第4競走 もういい。俺が走る。2歳D-6 出走表 16:10発走
1 | 1 | サカノボブ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:船山 蔵人 | ||||
能力検査タイム:01:55.4 | ||||
2 | 2 | イワキテンリュウ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:阿部 武臣 | ||||
能力検査タイム:02:16.7 | ||||
3 | 3 | ホクトアイ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:金田 利貴 | ||||
能力検査タイム:03:33.3 | ||||
4 | 4 | ダイヤモンドアイ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:松田 道明 | ||||
能力検査タイム:03:42.5 | ||||
5 | 5 | レインボークィーン | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:菊池 一樹 | ||||
能力検査タイム:02:17.0 | ||||
6 | 6 | パワーハンター | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:02:27.9 | ||||
7 | 7 | ホクセイジャック | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:29.0 | ||||
7 | 8 | カツラヒカル | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:長澤 幸太 | ||||
能力検査タイム:02:09.6 | ||||
8 | 9 | ビスターナナ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:村上 章 | ||||
能力検査タイム:02:53.3 | ||||
8 | 10 | マルホンリョウユウ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:鈴木 恵介 | ||||
能力検査タイム:01:46.4 |