DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
ばんえい3歳牝馬の最高峰!
1976年に「ばんえい優駿牝馬」の名で創設され、後に現在の「ばんえいオークス」に名称が変更されました。
ばんえい3歳牝馬にとっては唯一の世代重賞です。2004年までは4市(旭川、岩見沢、帯広、北見)で数年毎に持ち回りで行っていましたが、2005年以降は帯広競馬場で施行され、開催日も11月下旬~12月に変更となりました。
これは日本の公営競馬で行われる重賞競走「オークス」の中では最も遅い時期の開催となっています。
過去の優勝馬には、現在準重賞となっている「ばんえいプリンセス賞」を含む、「黒ユリ賞」「ばんえいオークス」の当時の牝馬三冠を唯一達成したニシキエース号(2008年優勝)や、その後、「黒ユリ賞」「ばんえいオークス」「クインカップ」「ヒロインズカップ」の全牝馬重賞を制覇したナナノチカラ号(2013年優勝)、牝馬世代戦「黒ユリ賞」「ばんえいオークス」「クインカップ」を全て制覇したミスタカシマ号(2018年優勝)、ジェイカトレア号(2019年優勝)らが名を連ねます。
【歴代優勝馬】
| 回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2023 | ルイズ | 670 | 牝3 | 鈴木 恵介 |
| 47 | 2022 | ダイヤカツヒメ | 670 | 牝3 | 赤塚 健仁 |
| 46 | 2021 | サクラヒメ | 670 | 牝3 | 渡来 心路 |
| 45 | 2020 | アバシリルビー | 670 | 牝3 | 西 将太 |
| 44 | 2019 | ジェイカトレア | 670 | 牝3 | 藤野 俊一 |
| 43 | 2018 | ミスタカシマ | 670 | 牝3 | 鈴木 恵介 |
| 42 | 2017 | ナカゼンガキタ | 670 | 牝3 | 西 将太 |
| 41 | 2016 | ホクトノホシ | 670 | 牝3 | 村上 章 |
| 40 | 2015 | ホクショウモモ | 670 | 牝3 | 松田 道明 |
| 39 | 2014 | キサラキク | 660 | 牝3 | 鈴木 恵介 |
| 38 | 2013 | ナナノチカラ | 660 | 牝3 | 鈴木 恵介 |
| 37 | 2012 | タカラハヤヒメ | 660 | 牝3 | 大河原 和雄 |
| 36 | 2011 | アグリコトブキ | 660 | 牝3 | 鈴木 恵介 |
| 35 | 2010 | ダイリンビューティ | 670 | 牝3 | 細川 弘則 |
| 34 | 2009 | ワタシハスゴイ | 670 | 牝3 | 藤本 匠 |
| 33 | 2008 | ニシキエース | 670 | 牝3 | 松田 道明 |
| 32 | 2007 | ニシキガール | 660 | 牝3 | 大河原 和雄 |
| 31 | 2006 | キキリンドウ | 660 | 牝3 | 尾ヶ瀬 馨 |
| 30 | 2005 | ウィナーサマー | 660 | 牝3 | 藤野 俊一 |
| 29 | 2004 | エンジュオウカン | 660 | 牝3 | 鈴木 勝堤 |
| 28 | 2003 | サダエリコ | 660 | 牝3 | 安部 憲二 |
| 27 | 2002 | アンローズ | 670 | 牝3 | 松井 浩文 |
| 26 | 2001 | シズカヒメ | 660 | 牝3 | 西 弘美 |
| 25 | 2000 | コスモカップ | 660 | 牝4 | 大河原 和雄 |
| 24 | 1999 | アーティガール | 650 | 牝4 | 藤本 匠 |
| 23 | 1998 | ハイトップレディ | 650 | 牝4 | 尾ヶ瀬 馨 |
| 22 | 1997 | ノースウエーブ | 650 | 牝4 | 大友 栄人 |
| 21 | 1996 | ダイフジオーカン | 650 | 牝4 | 鈴木 勝堤 |
| 20 | 1995 | ヤマノルビー | 640 | 牝4 | 藤野 俊一 |
| 19 | 1994 | ボーナンザクイン | 640 | 牝4 | 鈴木 勝堤 |
| 18 | 1993 | ネムロホウシュ | 620 | 牝4 | 木村 卓司 |
| 17 | 1992 | キタノハマナス | 620 | 牝4 | 坂本 東一 |
| 16 | 1991 | レディカップ | 600 | 牝4 | 金山 明彦 |
| 15 | 1990 | スズコウホマレ | 620 | 牝4 | 坂本 東一 |
| 14 | 1989 | イシノクイン | 620 | 牝4 | 岩瀬 和幸 |
| 13 | 1988 | ミドリゴゼン | 620 | 牝4 | 岩本 利春 |
| 12 | 1987 | カツマサオーカン | 620 | 牝4 | 金山 明彦 |
| 11 | 1986 | ダイアナヒメ | 620 | 牝4 | 宮崎 正徳 |
| 10 | 1985 | ダイニコウヒメ | 620 | 牝4 | 坂本 東一 |
| 9 | 1984 | ヤマキクハナ | 620 | 牝4 | 西 康幸 |
| 8 | 1983 | マルトクイン | 620 | 牝4 | 尾ケ瀬 富雄 |
| 7 | 1982 | リユーセイヒメ | 610 | 牝4 | 水上 勲 |
| 6 | 1981 | サクラシエーン | 600 | 牝4 | 大友 榮司 |
| 5 | 1980 | シマノエミー | 600 | 牝4 | 岩本 利春 |
| 4 | 1979 | アズマヒカリ | 590 | 牝4 | 佐伯 義則 |
| 3 | 1978 | キヨタカラ | 600 | 牝4 | 大友 榮司 |
| 2 | 1977 | オオマサ | 640 | 牝4 | 山本 正彦 |
| 1 | 1976 | バンマサミ | 330 | 牝4 | 坂本 東一 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。
