DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
- CM
- 調教師・騎手コメント
レースの歴史
"馬産王国十勝"の歴史を受け継ぐ伝統の一戦!
1969年に創設され、デビュー初年度の明け3歳最強を決める競走としてばんえいの最高峰"BG1"に格付けされています。
競走名は"馬産王国十勝"の礎を築いた大種牡馬「イレネー号」に由来し、現在行われているばんえい競走の中で唯一、馬の名前に由来する競走となっています。
帯広競馬場にはその功績を称えてイレネー号の銅像が建立され、「イレネー記念」も創設より一貫して帯広競馬場でのみ開催されています。
過去の優勝馬には、カゲイサムやダイヤテンリュウなどイレネーと同じく種牡馬として後世に名を残す名馬が出ています。
2020年1月に30連勝を達成したホクショウマサル。2015年に無敗でこのレースを勝利したセンゴクエース。2019年にばんえい競馬史上5頭目となる三歳三冠を達成を達成したメムロボブサップなどがおり、若馬の登竜門としても注目されています。
【歴代優勝馬】
回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|
54 | 2023 | アシュラダイマオー | 690 | 牡3 | 西 謙一 |
53 | 2022 | キングフェスタ | 690 | 牡3 | 鈴木 恵介 |
52 | 2021 | オーシャンウイナー | 690 | 牡3 | 菊池 一樹 |
51 | 2020 | コマサンダイヤ | 690 | 牡3 | 藤野 俊一 |
50 | 2019 | メムロボブサップ | 690 | 牡3 | 阿部 武臣 |
49 | 2018 | カネサダイマオー | 690 | 牡3 | 藤野 俊一 |
48 | 2017 | ホクショウムゲン | 690 | 牡3 | 鈴木 恵介 |
47 | 2016 | フウジンライデン | 690 | 牡3 | 安部 憲二 |
46 | 2015 | センゴクエース | 690 | 牡3 | 鈴木 恵介 |
45 | 2014 | ホクショウマサル | 690 | 牡3 | 阿部 武臣 |
44 | 2013 | ショウチシマシタ | 670 | 牡3 | 大河原 和雄 |
43 | 2012 | ニシキエーカン | 670 | 牡3 | 鈴木 恵介 |
42 | 2011 | ニュータカラコマ | 670 | 牡3 | 藤野 俊一 |
41 | 2010 | テンマデトドケ | 670 | 牡3 | 大河原 和雄 |
40 | 2009 | キタノタイショウ | 670 | 牡3 | 大河原 和雄 |
39 | 2008 | オレワスゴイ | 670 | 牡3 | 安部 憲二 |
38 | 2007 | カネサリュウ | 680 | 牡3 | 工藤 篤 |
37 | 2006 | マルミシュンキ | 680 | 牡3 | 松田 道明 |
36 | 2005 | カネタマル | 710 | 牡3 | 大河原 和雄 |
35 | 2004 | アオノキセキ | 720 | 牡3 | 大河原 和雄 |
34 | 2003 | エビステンショウ | 720 | 牡3 | 坂本 東一 |
33 | 2002 | グレートサンデー | 710 | 牡3 | 岩本 利春 |
32 | 2001 | キンセイウン | 700 | 牡3 | 尾ヶ瀬 馨 |
31 | 2000 | スミヨシセンショー | 700 | 牡4 | 山本 正彦 |
30 | 1999 | アーティガール | 680 | 牝4 | 藤本 匠 |
29 | 1998 | ゴールデンタワ | 690 | 牡4 | 千葉 均 |
28 | 1997 | クシロキンショウ | 690 | 牡4 | 鈴木 勝堤 |
27 | 1996 | サロマオーカン | 690 | 牡4 | 坂本 東一 |
26 | 1995 | チカラセンショー | 680 | 牡4 | 金山 明彦 |
25 | 1993 | リキミドリ | 680 | 牡3 | 大河原 和雄 |
24 | 1992 | チカラスピード | 680 | 牡3 | 久田 守 |
23 | 1991 | マルゼンダンサー | 680 | 牡3 | 久田 守 |
22 | 1990 | ダイヤコトブキ | 660 | 牝3 | 松井 浩文 |
21 | 1989 | ダイヤテンリユウ | 680 | 牡3 | 久田 守 |
20 | 1988 | カゲイサム | 680 | 牡3 | 坂本 東一 |
19 | 1987 | キンシヤドー | 640 | 牡3 | 金山 明彦 |
18 | 1986 | チカラトウシヨウ | 680 | 牡3 | 久田 守 |
17 | 1985 | ニユーフロンテヤ | 700 | 牡3 | 平田 義弘 |
16 | 1984 | ホウシヨウリキ | 640 | 牡3 | 岩本 利春 |
15 | 1983 | トカチヤマ | 700 | 牡3 | 金山 明彦 |
14 | 1982 | クロタカ | 650 | 牡3 | 佐伯 義則 |
13 | 1981 | シゲノハラニセイ | 670 | 牡3 | 工藤 正男 |
12 | 1980 | ヤマト | 620 | 牡3 | 片平 俊悦 |
11 | 1979 | ホマレオーザ | 670 | 牡3 | 山田 勇作 |
10 | 1978 | リユウタカラ | 640 | 牡3 | 木村 卓司 |
9 | 1977 | ハヤホマレ | 650 | 牡3 | 山田 勇作 |
8 | 1976 | ダイケツ | 330 | 牡3 | 喜来 光雄 |
7 | 1975 | アサミドリ | 390 | 牡3 | 中西 関松 |
6 | 1974 | タンリユウ | 400 | 牡3 | 前原 芳郎 |
5 | 1973 | カチタカラ | 340 | 牡3 | 三浦 忠 |
4 | 1972 | イシカリハヤテ | 350 | 牡3 | 中西 関松 |
3 | 1971 | シゲノハラ | 430 | 牡3 | 光富 駿一 |
2 | 1970 | タカラコマ | 410 | 牡3 | 光富 駿一 |
1 | 1969 | シホロイチ | 510 | 牡3 | 早勢 厳 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。