DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
ばんえい3歳三冠レース第2弾
1975年に創設された「ばんえい3歳重賞三冠路線」のひとつ。
同年には「ばんえい大賞典」も創設され、「ばんえいダービー」と合わせて3歳重賞三冠路線が確立されました。
1995年まで「ばんえいダービー」が5月に開催されており、本レースは三冠の最後を締めるレースとして定量戦で行われていましたが、
2005年から「ばんえいダービー」が12月に移設されたことにより、以降、三冠路線の第2戦として定着しています。
【歴代優勝馬】
回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 2022 | キングフェスタ | 730 | 牡3 | 鈴木 恵介 |
46 | 2021 | サクラヒメ | 680 | 牝3 | 渡来 心路 |
45 | 2020 | キョウエイリュウ | 720 | 牡3 | 松田 道明 |
44 | 2019 | メムロボブサップ | 730 | 牡3 | 阿部 武臣 |
43 | 2018 | ミスタカシマ | 690 | 牝3 | 工藤 篤 |
42 | 2017 | コウシュハサマー | 680 | 牝3 | 西 謙一 |
41 | 2016 | ツルイテンリュウ | 700 | 牡3 | 大河原 和雄 |
40 | 2015 | センゴクエース | 720 | 牡3 | 鈴木 恵介 |
39 | 2014 | ハクタイホウ | 710 | 牡3 | 赤塚 健仁 |
38 | 2013 | コウシュハウンカイ | 700 | 牡3 | 藤本 匠 |
37 | 2012 | ニシキウンカイ | 670 | 牝3 | 大口 泰史 |
36 | 2011 | フジダイビクトリー | 690 | 牡3 | 入澤 和也 |
35 | 2010 | テンマデトドケ | 720 | 牡3 | 大河原 和雄 |
34 | 2009 | キタノタイショウ | 700 | 牡3 | 大河原 和雄 |
33 | 2008 | カネヅル | 680 | 牝3 | 鈴木 恵介 |
32 | 2007 | シベチャタイガー | 700 | 牡3 | 鈴木 勝堤 |
31 | 2006 | エメラルド | 680 | 牝3 | 細川 弘則 |
30 | 2005 | カネタマル | 700 | 牡3 | 大河原 和雄 |
29 | 2004 | ニシキタカラ | 710 | 牡3 | 藤野 俊一 |
28 | 2003 | サダエリコ | 710 | 牝3 | 安部 憲二 |
27 | 2002 | キングシャープ | 740 | 牡3 | 尾ヶ瀬 馨 |
26 | 2001 | ヨコハマボーイ | 740 | 牡3 | 千葉 均 |
25 | 2000 | キタミハクリキ | 730 | 牡4 | 坂本 東一 |
24 | 1999 | アーティガール | 700 | 牝4 | 藤本 匠 |
23 | 1998 | キタノキング | 720 | 牡 | 松田 道明 |
22 | 1997 | ウンカイ | 720 | 牡4 | 松井 浩文 |
21 | 1996 | シマヅショウリキ | 720 | 牡4 | 藤野 俊一 |
20 | 1995 | シャトルシンザン | 720 | 牡4 | 久田 守 |
19 | 1994 | トウケイクイン | 700 | 牝4 | 金山 明彦 |
18 | 1993 | ヨウテイクイン | 700 | 牝4 | 千葉 均 |
17 | 1992 | ダイヤマックイーン | 700 | 牝4 | 松井 浩文 |
16 | 1991 | クレシェンドボーイ | 720 | 牡4 | 久田 守 |
15 | 1990 | ダイヤテンリユウ | 720 | 牡4 | 久田 守 |
14 | 1989 | カゲイサム | 720 | 牡4 | 坂本 東一 |
13 | 1988 | スーパコマヨシ | 720 | 牡4 | 大河原 和雄 |
12 | 1987 | ダイコークイン | 720 | 牝4 | 大河原 和雄 |
11 | 1986 | ヒカルテンリユウ | 760 | 牡4 | 金山 明彦 |
10 | 1985 | ホウシヨウリキ | 770 | 牡4 | 久田 守 |
9 | 1984 | タカラフジ | 770 | 牡4 | 工藤 正男 |
8 | 1983 | イケズキ | 760 | 牡4 | 水上 勲 |
7 | 1982 | シゲノハラニセイ | 750 | 牡4 | 工藤 正男 |
6 | 1981 | ハイスピード | 720 | 牡4 | 久田 守 |
5 | 1980 | マルトダンサー | 770 | 牡4 | 金山 明彦 |
4 | 1979 | キタノフジ | 760 | 牡4 | 金山 明彦 |
3 | 1977 | キタノテンリユウ | 770 | 牡4 | 木村 卓司 |
2 | 1976 | タイヘイボウ | 510 | 牡4 | 金山 明彦 |
1 | 1975 | ハクリユウ | 540 | 牡4 | 金山 明彦 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。