DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
1989年に創設された、ファン投票による重賞競走です。
1990年までは「ポプラ賞」が3歳・4歳馬のファン投票レースとして行われておりましたが、現在、ファン投票による重賞競走は「ばんえいグランプリ」のみとなっています。
これまでに、アサギリ号やタカラフジ号、スーパーペガサス号など1億円馬の強者たちも優勝馬として名を連ねており、 特にアサギリ号は1991年から1994年まで4連覇し、未だこの記録は破られておりません。
2010年にBG1に格上げされ、2020年からは暑い夏に行われるため馬の重量負担を考慮し、BG2に変更されました。
このレースは、ファン投票上位7頭に収得賞金上位3頭を加えた10頭に出走権が与えられます。
※出走回避馬が出た場合、ファン投票上位馬の場合は投票順位、収得賞金上位馬の場合は収得賞金順位の次点の馬が繰り上がりとなります。
【歴代優勝馬】
回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 2022 | メムロボブサップ | 800 | 牡6 | 阿部 武臣 |
33 | 2021 | メムロボブサップ | 800 | 牡5 | 阿部 武臣 |
32 | 2020 | ミノルシャープ | 800 | 牡6 | 島津 新 |
31 | 2019 | コウシュハウンカイ | 810 | 牡9 | 藤本 匠 |
30 | 2018 | オレノココロ | 810 | 牡8 | 鈴木 恵介 |
29 | 2017 | ニュータカラコマ | 810 | 牡9 | 藤野 俊一 |
28 | 2016 | オレノココロ | 810 | 牡6 | 鈴木 恵介 |
27 | 2015 | フジダイビクトリー | 810 | 牡7 | 松田 道明 |
26 | 2014 | フジダイビクトリー | 810 | 牡6 | 西 謙一 |
25 | 2013 | ホクショウダイヤ | 810 | 牡10 | 松田 道明 |
24 | 2012 | ギンガリュウセイ | 820 | セ8 | 安部 憲二 |
23 | 2011 | ニシキダイジン | 830 | 牡10 | 鈴木 恵介 |
22 | 2010 | ナリタボブサップ | 820 | 牡8 | 鈴木 恵介 |
21 | 2009 | フクイズミ | 790 | 牝8 | 尾ヶ瀬 馨 |
20 | 2008 | ニシキダイジン | 810 | 牡7 | 藤野 俊一 |
19 | 2007 | エビスオウジャ | 800 | 牡10 | 夏井 功 |
18 | 2006 | アンローズ | 770 | 牝7 | 藤本 匠 |
17 | 2005 | スーパーペガサス | 800 | 牡9 | 藤野 俊一 |
16 | 2004 | スーパーペガサス | 800 | 牡8 | 藤野 俊一 |
15 | 2003 | ヒカルセンプー | 800 | 牡6 | 坂本 東一 |
14 | 2002 | ヒカルセンプー | 800 | 牡5 | 坂本 東一 |
13 | 2001 | グレイトジャイナー | 800 | 牡9 | 藤本 匠 |
12 | 2000 | ウンカイ | 800 | 牡7 | 松井 浩文 |
11 | 1999 | エビスホウザン | 800 | 牡9 | 藤野 俊一 |
10 | 1998 | グレイトジャイナー | 800 | 牡7 | 坂本 東一 |
9 | 1997 | コーネルトップ | 800 | 牡8 | 坂本 東一 |
8 | 1996 | ヨウテイクイン | 780 | 牝7 | 千葉 均 |
7 | 1995 | ヨウテイクイン | 790 | 牝6 | 千葉 均 |
6 | 1994 | アサギリ | 800 | 牡10 | 久田 守 |
5 | 1993 | アサギリ | 810 | 牡9 | 千葉 均 |
4 | 1992 | アサギリ | 810 | 牡8 | 鈴木 勝堤 |
3 | 1991 | アサギリ | 820 | 牡7 | 鈴木 勝堤 |
2 | 1990 | ホウシヨウリキ | 800 | 牡9 | 松井 浩文 |
1 | 1989 | タカラフジ | 820 | 牡9 | 西 康幸 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。