DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
王者結集!重賞優勝馬の戦い!
1979年に創設。当該年度の重賞競走優勝馬に出走権が与えられるというユニークな条件で行われています。
以前には岩見沢競馬場、北見競馬場での開催もありましたが、1988年以降は帯広競馬場でのみ施行されています。
歴代優勝馬にはタカラフジやフクイチ、スーパーペガサスを始め、このレースを3連覇したカネサブラック、重賞最多勝記録を持つオレノココロなどの名馬が名を連ねています。
今年の歴史に馬名を刻むのはどの馬になるのか、世代を超えた豪華なメンバーの中、出場権を得た馬たちの注目の一戦です。
| 回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 2022 | メムロボブサップ | 840 | 牡6 | 阿部 武臣 |
| 42 | 2021 | アオノブラック | 820 | 牡5 | 藤野 俊一 |
| 41 | 2020 | アアモンドグンシン | 810 | セン5 | 長澤 幸太 |
| 40 | 2019 | メジロゴーリキ | 800 | 牡5 | 西 謙一 |
| 39 | 2018 | オレノココロ | 820 | 牡8 | 鈴木 恵介 |
| 38 | 2017 | フジダイビクトリー | 820 | 牡9 | 松田 道明 |
| 37 | 2016 | オレノココロ | 830 | 牡6 | 鈴木 恵介 |
| 36 | 2015 | オレノココロ | 820 | 牡5 | 阿部 武臣 |
| 35 | 2014 | キタノタイショウ | 820 | 牡8 | 鈴木 恵介 |
| 34 | 2013 | ホッカイヒカル | 810 | 牡9 | 阿部 武臣 |
| 33 | 2012 | ホクショウダイヤ | 810 | 牡9 | 藤野 俊一 |
| 32 | 2011 | カネサブラック | 820 | 牡9 | 松田 道明 |
| 31 | 2010 | カネサブラック | 810 | 牡8 | 松田 道明 |
| 30 | 2009 | カネサブラック | 800 | 牡7 | 松田 道明 |
| 29 | 2008 | ツジノコウフク | 740 | 牡5 | 尾ヶ瀬 馨 |
| 28 | 2007 | フクイズミ | 800 | 牝6 | 夏井 功 |
| 27 | 2006 | ホクトキング | 800 | 牡5 | 鈴木 勝堤 |
| 26 | 2005 | ミサキスーパー | 810 | 牡8 | 鈴木 勝堤 |
| 25 | 2004 | ミサキスーパー | 840 | 牡7 | 鈴木 勝堤 |
| 24 | 2003 | スーパーペガサス | 850 | 牡7 | 岩本 利春 |
| 23 | 2002 | スーパーペガサス | 870 | 牡6 | 岩本 利春 |
| 22 | 2001 | シンエイキンカイ | 800 | 牡4 | 安部 憲二 |
| 21 | 2000 | コブラテンリュウ | 850 | 牡11 | 大河原 和雄 |
| 20 | 1999 | サカノタイソン | 830 | 牡6 | 藤本 匠 |
| 19 | 1998 | シマヅショウリキ | 830 | 牡6 | 藤野 俊一 |
| 18 | 1997 | ヨウテイクイン | 800 | 牝8 | 千葉 均 |
| 17 | 1996 | フクイチ | 810 | 牡8 | 西 弘美 |
| 16 | 1994 | ダイヤキャップ | 810 | 牡5 | 松井 浩文 |
| 15 | 1993 | ニセコクイン | 780 | 牝5 | 藤本 匠 |
| 14 | 1992 | ダイヤテンリユウ | 800 | 牡6 | 久田 守 |
| 13 | 1991 | ダイヤテンリユウ | 800 | 牡5 | 久田 守 |
| 12 | 1990 | ホウシヨウリキ | 800 | 牡9 | 松井 浩文 |
| 11 | 1989 | ミドリゴゼン | 760 | 牝5 | 岩本 利春 |
| 10 | 1988 | スーパコマヨシ | 770 | 牡4 | 大河原 和雄 |
| 9 | 1987 | マルトクイン | 800 | 牝8 | 岩瀬 和幸 |
| 8 | 1986 | カネミフロンテイア | 810 | 牡5 | 西 弘美 |
| 7 | 1985 | ヤマト | 830 | 牡8 | 千葉 均 |
| 6 | 1984 | タカラフジ | 800 | 牡4 | 工藤 正男 |
| 5 | 1983 | ハヤホマレ | 830 | 牡9 | 山田 勇作 |
| 4 | 1982 | キヨウエイ | 820 | 牡9 | 工藤 正男 |
| 3 | 1981 | キヨウエイ | 860 | 牡8 | 工藤 正男 |
| 2 | 1980 | マルトダンサー | 780 | 牡4 | 尾ケ瀬 富雄 |
| 1 | 1979 | ハヤホマレ | 770 | 牡5 | 山田 勇作 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。
