DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
- 歴代重賞動画
- 北見市 観光㏚映像
レースの歴史
「北見」の名を冠する伝統の古馬重賞
1979年に特別競走として創設され、翌1980年より重賞競走に格上げされました。
長らく北見競馬場の看板レースとして主に開催され、2007年以降は帯広単独開催に伴って帯広競馬場の秋の古馬重賞として定着しています。
旭川記念、岩見沢記念、北見記念、帯広記念は四市開催時代の名を残す伝統の記念競走として、古馬重賞の中でも格式の高いレースに位置づけられています。
過去の優勝馬にはタカラフジ、アサギリ、スーパーペガサスと獲得賞金額が1億円を超える歴史的名馬が名を連ねる他、「華麗なる一族」とも言われる良血牝馬ヨウテイクインなどがいます。
特にアサギリは「北見の鬼」と呼ばれるほどに北見競馬場でのレースに強く、北見記念も91・92年の連覇を含む同競走3勝をあげている他、11年から13年までギンガリュウセイが3連覇をしています。
また、藤本匠騎手が北見記念を最多の7勝しており、その騎乗にも注目です。
【歴代優勝馬】
回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 2021 | アオノブラック | 860 | 牡5 | 藤野 俊一 |
41 | 2020 | メジロゴーリキ | 850 | 牡6 | 西 謙一 |
40 | 2019 | シンザンボーイ | 850 | 牡8 | 阿部 武臣 |
39 | 2018 | コウシュハウンカイ | 870 | 牡8 | 藤本 匠 |
38 | 2017 | コウシュハウンカイ | 870 | 牡7 | 藤本 匠 |
37 | 2016 | フジダイビクトリー | 860 | 牡8 | 松田 道明 |
36 | 2015 | キタノタイショウ | 850 | 牡9 | 大河原 和雄 |
35 | 2014 | フクドリ | 850 | セン8 | 安部 憲二 |
34 | 2013 | ギンガリュウセイ | 860 | セン9 | 藤本 匠 |
33 | 2012 | ギンガリュウセイ | 860 | セン8 | 安部 憲二 |
32 | 2011 | ギンガリュウセイ | 860 | セン7 | 鈴木 恵介 |
31 | 2010 | ニシキダイジン | 850 | 牡9 | 藤野 俊一 |
30 | 2009 | カネサブラック | 880 | 牡7 | 松田 道明 |
29 | 2008 | スーパークリントン | 860 | 牡6 | 藤野 俊一 |
28 | 2007 | ナリタボブサップ | 860 | 牡5 | 鈴木 勝堤 |
27 | 2006 | アンローズ | 840 | 牝7 | 藤本 匠 |
26 | 2005 | サダエリコ | 830 | 牝5 | 安部 憲二 |
25 | 2004 | アンローズ | 840 | 牝5 | 藤本 匠 |
24 | 2003 | スーパーペガサス | 890 | 牡7 | 岩本 利春 |
23 | 2002 | スーパーペガサス | 800 | 牡6 | 岩本 利春 |
22 | 2001 | マルニエーカン | 820 | 牡6 | 大河原 和雄 |
21 | 2000 | クシロキンショウ | 850 | 牡7 | 大河原 和雄 |
20 | 1999 | グレイトジャイナー | 840 | 牡8 | 坂本 東一 |
19 | 1998 | キタノビッグエース | 880 | 牡6 | 藤本 匠 |
18 | 1997 | ヨウテイクイン | 880 | 牝8 | 千葉 均 |
17 | 1996 | スズカゲ | 900 | 牡8 | 鈴木 勝堤 |
16 | 1995 | コーネルトップ | 900 | 牡6 | 岩本 利春 |
15 | 1994 | アサギリ | 900 | 牡10 | 久田 守 |
14 | 1993 | キクコトブキ | 880 | 牝6 | 鈴木 勝堤 |
13 | 1992 | アサギリ | 910 | 牡8 | 鈴木 勝堤 |
12 | 1991 | アサギリ | 910 | 牡7 | 鈴木 勝堤 |
11 | 1990 | カツマサオーカン | 870 | 牝7 | 西 康幸 |
10 | 1989 | ハクタイコー | 900 | 牡9 | 藤本 匠 |
9 | 1988 | タカラフジ | 870 | 牡8 | 西 康幸 |
6 | 1985 | ヤマト | 900 | 牡8 | 千葉 均 |
5 | 1984 | カイリキ | 900 | 牡10 | 山本 正彦 |
4 | 1983 | ヤマトウンリユウ | 900 | 牡6 | 木村 卓司 |
3 | 1981 | キヨウエイ | 870 | 牡8 | 大友 榮司 |
2 | 1980 | ハヤホマレ | 870 | 牡6 | 山田 勇作 |
1 | 1979 | グランプリ | 800 | 牡7 | 工藤 正男 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。