DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
- CM/ポスター
- 歴代レース映像
- 調教師・騎手コメント
レースの歴史
「重量1トン!ばんえい最強決定戦!」
ばんえい最強馬を決める、ばんえい競馬で最も格式高い「BG1」の中でも最高峰に位置するレースです。
1968年に「農林大臣賞典」として創設され、1978年に「農林水産大臣賞典」、そして1998年に「ばんえい記念」と改称されて以降も旧名称を略した「大臣賞」の名がしばしば使われています。1987年までは4場持ち回りでの開催でしたが、1988年以降は帯広競馬場でのみ開催されています。
ばんえい重量は最大1000kg(6歳以上1000kg、4・5歳990kg、牝馬は20kg減、4歳セン馬は10kg減)で、ばんえい競馬における最高重量で行われます。その重量から、公営競技の中でも最もレース所要時間が長くなります。
ばんえい競馬の中でも特別な条件となることから、同一馬による複数回優勝の多いレースであることも特徴です。また、最高重量が1000kgと定められた1977年以降、牝馬での優勝はキヨヒメ(1979、81、82年)ただ1頭となっています。
【歴代優勝馬】
回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|
53 | 2021 | ホクショウマサル | 1000 | 牡10 | 阿部 武臣 |
52 | 2020 | オレノココロ | 1000 | 牡10 | 鈴木 恵介 |
51 | 2019 | センゴクエース | 1000 | 牡7 | 工藤 篤 |
50 | 2018 | オレノココロ | 1000 | 牡8 | 鈴木 恵介 |
49 | 2017 | オレノココロ | 1000 | 牡7 | 鈴木 恵介 |
48 | 2016 | フジダイビクトリー | 1000 | 牡8 | 松田 道明 |
47 | 2015 | キタノタイショウ | 1000 | 牡9 | 大河原 和雄 |
46 | 2014 | インフィニティー | 1000 | 牡8 | 浅田 達矢 |
45 | 2013 | カネサブラック | 1000 | 牡11 | 松田 道明 |
44 | 2012 | ニシキダイジン | 1000 | 牡11 | 鈴木 恵介 |
43 | 2011 | カネサブラック | 1000 | 牡9 | 松田 道明 |
42 | 2010 | ニシキダイジン | 1000 | 牡9 | 藤野 俊一 |
41 | 2009 | トモエパワー | 1000 | 牡9 | 西 弘美 |
40 | 2008 | トモエパワー | 1000 | 牡8 | 西 弘美 |
39 | 2007 | トモエパワー | 1000 | 牡7 | 坂本 東一 |
38 | 2006 | スーパーペガサス | 1000 | 牡10 | 藤野 俊一 |
37 | 2005 | スーパーペガサス | 1000 | 牡9 | 藤野 俊一 |
36 | 2004 | スーパーペガサス | 1000 | 牡8 | 岩本 利春 |
35 | 2003 | スーパーペガサス | 1000 | 牡7 | 岩本 利春 |
34 | 2002 | サカノタイソン | 1000 | 牡8 | 藤本 匠 |
33 | 2001 | サカノタイソン | 1000 | 牡7 | 大河原 和雄 |
32 | 2000 | シマヅショウリキ | 1000 | 牡8 | 藤野 俊一 |
31 | 1999 | シマヅショウリキ | 1000 | 牡7 | 藤野 俊一 |
30 | 1998 | フクイチ | 1000 | 牡10 | 西 弘美 |
29 | 1997 | フクイチ | 1000 | 牡9 | 西 弘美 |
28 | 1996 | マルゼンバージ | 1000 | 牡11 | 金山 明彦 |
27 | 1995 | フクイチ | 1000 | 牡7 | 西 康幸 |
26 | 1993 | マルゼンバージ | 1000 | 牡8 | 金山 明彦 |
25 | 1992 | テンシヨウリ | 1000 | 牡9 | 藤本 匠 |
24 | 1991 | ヒカルテンリユウ | 1000 | 牡9 | 金山 明彦 |
23 | 1990 | タカラフジ | 1000 | 牡10 | 久田 守 |
22 | 1989 | イエヤス | 1000 | 牡6 | 西 弘美 |
21 | 1988 | ニユーフロンテヤ | 1000 | 牡6 | 久田 守 |
20 | 1987 | ハクマサヒカリ | 920 | 牡10 | 皆川 公二 |
19 | 1986 | キンタロー | 1000 | 牡10 | 金山 明彦 |
18 | 1985 | キンタロー | 1000 | 牡9 | 尾ケ瀬 富雄 |
17 | 1984 | ハイスピード | 1000 | 牡7 | 工藤 正男 |
16 | 1983 | キンタロー | 1000 | 牡7 | 尾ケ瀬 富雄 |
15 | 1982 | キヨヒメ | 990 | 牝9 | 水上 勲 |
14 | 1981 | キヨヒメ | 990 | 牝8 | 水上 勲 |
13 | 1980 | ダイケツ | 1000 | 牡7 | 金山 明彦 |
12 | 1979 | キヨヒメ | 990 | 牝6 | 山田 勇作 |
11 | 1978 | ハクリユウ | 1000 | 牡7 | 大友 榮司 |
10 | 1977 | ニジヨウホウ | 1000 | セン10 | 木村 卓司 |
9 | 1976 | ダイニミハル | 640 | 牝11 | 木村 卓司 |
8 | 1975 | トクヨオーザ | 760 | セン8 | 山田 勇作 |
7 | 1974 | ダイニミハル | 740 | 牝9 | 木村 卓司 |
6 | 1973 | カツタロー | 700 | セン7 | 金山 明彦 |
5 | 1972 | シヤリイチ | 850 | セン11 | 山田 勇作 |
4 | 1971 | シヤリイチ | 850 | セン10 | 平田 正一 |
3 | 1970 | ハルトカチ | 900 | セン7 | 中西 関松 |
2 | 1969 | ハルトカチ | 1100 | セン6 | 中西 関松 |
1 | 1968 | トーホクイチ | 850 | セン8 | 遠藤 久夫 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。