DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
- 調教師・騎手コメント
レースの歴史
3歳頂上決戦!三冠競走最後の大一番
1972年に「ばんえい優駿」として創設し、1990年に現在の「ばんえいダービー」の名称に変更されました。
2004年までは主に旭川競馬場で行われていましたが、2005年より帯広競馬場で12月に行われています。
「3歳三冠」最終戦に位置付けられており、格付けは最も高い「BG1」となっています。
3歳限定の「ダービー」を冠する競走としては、中央・地方を通じて最も遅い時期に開催されています。
過去の優勝馬にはタカラフジやマルゼンバージなどばんえいの歴史に残る名馬が名を連ねています。
また、ハクリュウ、マルトダンサー、ウンカイ、ヨコハマボーイ、メムロボブサップは「ばんえい大賞典」「ばんえい菊花賞」「ばんえいダービー」を優勝し、3歳三冠馬となっております。
騎手としては金山明彦騎手(現調教師)の2度の連覇を含む7勝が最多で、調教師としても1勝を挙げています。
【歴代優勝馬】
回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 2020 | キョウエイリュウ | 730 | 牡3 | 松田 道明 |
48 | 2019 | メムロボブサップ | 730 | 牡3 | 阿部 武臣 |
47 | 2018 | アアモンドグンシン | 720 | セン3 | 阿部 武臣 |
46 | 2017 | メジロゴーリキ | 730 | 牡3 | 長澤 幸太 |
45 | 2016 | マルミゴウカイ | 730 | 牡3 | 藤本 匠 |
44 | 2015 | センゴクエース | 730 | 牡3 | 鈴木 恵介 |
43 | 2014 | ホクショウマサル | 730 | 牡3 | 阿部 武臣 |
42 | 2013 | オレノココロ | 730 | 牡3 | 鈴木 恵介 |
41 | 2012 | アサヒリュウセイ | 730 | 牡3 | 西 将太 |
40 | 2011 | オイドン | 730 | 牡3 | 鈴木 恵介 |
39 | 2010 | ミスタートカチ | 730 | 牡3 | 松田 道明 |
38 | 2009 | キタノタイショウ | 730 | 牡3 | 大河原 和雄 |
37 | 2008 | ライデンロック | 730 | 牡3 | 尾ヶ瀬 馨 |
36 | 2007 | アローファイター | 730 | 牡3 | 鈴木 恵介 |
35 | 2006 | ナカゼンスピード | 720 | 牡3 | 藤本 匠 |
34 | 2005 | エンジュダイヤ | 700 | 牝3 | 西 弘美 |
33 | 2004 | エンジュオウカン | 680 | 牝3 | 鈴木 勝堤 |
32 | 2003 | サダエリコ | 690 | 牝3 | 安部 憲二 |
31 | 2002 | アンローズ | 700 | 牝3 | 松井 浩文 |
30 | 2001 | ヨコハマボーイ | 710 | 牡3 | 千葉 均 |
29 | 2000 | キタノダイジン | 710 | 牡4 | 鈴木 勝堤 |
28 | 1999 | シンカイリュウ | 700 | 牡4 | 松田 道明 |
27 | 1998 | ハイトップレディ | 680 | 牝4 | 尾ヶ瀬 馨 |
26 | 1997 | ウンカイ | 700 | 牡4 | 松井 浩文 |
25 | 1996 | キタノビッグエース | 700 | 牡4 | 藤本 匠 |
24 | 1995 | シャトルシンザン | 680 | 牡4 | 久田 守 |
23 | 1994 | カワシルバー | 660 | 牡4 | 大友 栄人 |
22 | 1993 | キンテイオー | 680 | 牡4 | 尾ヶ瀬 馨 |
21 | 1992 | ダイヤマックイーン | 660 | 牝4 | 松井 浩文 |
20 | 1991 | クレシェンドボーイ | 680 | 牡4 | 久田 守 |
19 | 1990 | キングトウシヨウ | 700 | 牡4 | 金山 明彦 |
18 | 1989 | マルゼンバージ | 700 | 牡4 | 山本 正彦 |
17 | 1988 | キンシヤドー | 680 | 牡4 | 金山 明彦 |
16 | 1987 | シヤルマン | 700 | 牡4 | 金山 明彦 |
15 | 1986 | ホマレカツプ | 700 | 牡4 | 木村 卓司 |
14 | 1985 | カネミフロンテイア | 700 | 牡4 | 西 弘美 |
13 | 1984 | タカラフジ | 700 | 牡4 | 工藤 正男 |
12 | 1983 | タカラタイトル | 700 | 牡4 | 工藤 正男 |
11 | 1982 | タカラシヨウリ | 700 | 牡4 | 金山 明彦 |
10 | 1981 | ハイスピード | 690 | 牡4 | 久田 守 |
9 | 1980 | マルトダンサー | 690 | 牡4 | 金山 明彦 |
8 | 1979 | キタノフジ | 670 | 牡4 | 金山 明彦 |
7 | 1978 | カイリキ | 660 | 牡4 | 尾ケ瀬 富雄 |
6 | 1977 | タカラリユウ | 720 | 牡4 | 山田 勇作 |
5 | 1976 | バンハヤテ | 370 | 牡4 | 窪内 久義 |
4 | 1975 | ハクリユウ | 450 | 牡4 | 金山 明彦 |
3 | 1974 | ダイイチカツエイ | 400 | 牡4 | 前原 芳郎 |
2 | 1973 | ロンジ | 430 | 牡4 | 小柳 信一 |
1 | 1972 | コマバ | 430 | 牡4 | 中西 関松 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。