DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
2歳馬が挑む初めての重賞競走
1978年に帯広競馬場のイレネー記念、北見競馬場のホクレン賞と並ぶ2歳(当時の馬齢表記では3歳)の重賞競走として創設され、旭川市民の木であるナナカマドが赤く色づく10月に旭川競馬場で行われていましたが、開催日程の都合から2003年~2006年は岩見沢競馬場での開催となり、2007年以降は帯広競馬場で実施されています。
2005年~2007年は一時特別競走に格下げされましたが、2008年から再び重賞に格上げされています。
その年にデビューした2歳馬たちによる初めての重賞競走となるレースです。
過去の優勝馬にはリユウタカラ、アキバオーショウ、ウンカイなどがおり、名馬への登竜門となるレースに位置づけられ、近年では2014年センゴクエース、2015年フウジンライデン、2018年メムロボブサップがその後イレネー記念も制し世代のトップとして君臨しました。
牝馬では1989年クインホマレ、1990年ツバキクイン、1997年キリツレディ、2017年ミスタカシマ、2020年アバシリサクラの5頭が本レースを制しています。
【歴代優勝馬】
回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 2020 | アバシリサクラ | 550 | 牝2 | 島津 新 |
42 | 2019 | キョウエイリュウ | 580 | 牡2 | 松田 道明 |
41 | 2018 | メムロボブサップ | 580 | 牡2 | 阿部 武臣 |
40 | 2017 | ミスタカシマ | 560 | 牝2 | 工藤 篤 |
39 | 2016 | ゴールデンフウジン | 570 | 牡2 | 西 将太 |
38 | 2015 | フウジンライデン | 570 | 牡2 | 安部 憲二 |
37 | 2014 | センゴクエース | 570 | 牡2 | 鈴木 恵介 |
36 | 2013 | ホクショウメジャー | 570 | 牡2 | 松田 道明 |
35 | 2012 | ショウチシマシタ | 560 | 牡2 | 菊池 一樹 |
34 | 2011 | ブラックボス | 560 | 牡2 | 松田 道明 |
33 | 2010 | オイドン | 570 | 牡2 | 鈴木 勝堤 |
32 | 2009 | テンマデトドケ | 560 | 牡2 | 長澤 幸太 |
31 | 2008 | ホクショウバンク | 560 | 牡2 | 鈴木 恵介 |
27 | 2004 | コマヨシニセイ | 600 | 牡2 | 藤野 俊一 |
26 | 2003 | アオノキセキ | 610 | 牡2 | 大河原 和雄 |
25 | 2002 | ミスターセンプー | 640 | 牡2 | 安部 憲二 |
24 | 2001 | キングシャープ | 620 | 牡2 | 鈴木 勝堤 |
23 | 2000 | ヨネノタイショー | 610 | 牡3 | 安部 憲二 |
22 | 1999 | スミヨシセンショー | 620 | 牡3 | 山本 正彦 |
21 | 1998 | サンデーブライアン | 620 | 牡3 | 大河原 和雄 |
20 | 1997 | キリツレディ | 600 | 牝3 | 山本 正彦 |
19 | 1996 | ウンカイ | 620 | 牡3 | 松井 浩文 |
18 | 1995 | ゴールデンエビス | 620 | 牡3 | 久田 守 |
17 | 1994 | アキバオーショウ | 620 | 牡3 | 木村 卓司 |
16 | 1993 | カワシルバー | 610 | 牡3 | 大友 栄人 |
15 | 1992 | キンタイトル | 610 | 牡3 | 鈴木 勝堤 |
14 | 1991 | ドラゴンダンサー | 610 | 牡3 | 大友 栄人 |
13 | 1990 | ツバキクイン | 580 | 牝3 | 坂本 東一 |
12 | 1989 | クインホマレ | 590 | 牝3 | 木村 卓司 |
11 | 1988 | レイシヨウ | 610 | 牡3 | 岩瀬 和幸 |
10 | 1987 | スーパコマヨシ | 630 | 牡3 | 藤本 匠 |
9 | 1986 | ジーム | 650 | 牡3 | 木村 卓司 |
8 | 1985 | タカラフアイター | 670 | 牡3 | 西 康幸 |
7 | 1984 | タニノリユー | 640 | 牡3 | 木村 卓司 |
6 | 1983 | ヒカルタイシヨオ | 660 | 牡3 | 水上 勲 |
5 | 1982 | ヤワラ | 640 | 牡3 | 喜来 光雄 |
5 | 1982 | ゴールデンスター | 650 | 牡3 | 岩本 利春 |
4 | 1981 | キンシヨウリ | 630 | 牡3 | 尾ケ瀬 富雄 |
3 | 1980 | ロイヤルキング | 660 | 牡3 | 水上 勲 |
2 | 1979 | マルトダンサー | 640 | 牡3 | 金山 明彦 |
1 | 1978 | リユウタカラ | 680 | 牡3 | 木村 卓司 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。