DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
伝統の四市記念競走
1965年に創設され、2006年までは文字どおり岩見沢競馬場で開催していました。
岩見沢競馬場では最も賞金額が高く、岩見沢市長賞が授与された伝統の一戦でした。
帯広開催となった現在でも、古馬重賞競走「四市記念競走」の一つとして格式高いレースに位置付けられています。
岩見沢競馬場で開催されていた時には8月から9月にかけての実施が多く、夏場の高重量戦でまさに力勝負のばんえい競馬ならではのレースでしたが、帯広開催になってからは9月から10月にかけて行われ、秋の重賞競走として定着しています。
これまでの優勝馬には、キンタロー、マルゼンバージ、スーパーペガサスなど獲得賞金1億円馬の名前が連なっています。また名牝アンローズは本レース3連覇を達成し、2006年度NARグランプリ最優秀馬に選ばれ、同じく牝馬のフクイズミも本レースを3勝しております。
【歴代優勝馬】
※1~6回までは記録なし
回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 2020 | コウシュハウンカイ | 840 | 牡10 | 藤本 匠 |
55 | 2019 | コウシュハウンカイ | 840 | 牡9 | 藤本 匠 |
54 | 2018 | マルミゴウカイ | 820 | 牡5 | 藤野 俊一 |
53 | 2017 | オレノココロ | 830 | 牡7 | 鈴木 恵介 |
52 | 2016 | フジダイビクトリー | 820 | 牡8 | 松田 道明 |
51 | 2015 | オイドン | 820 | 牡7 | 安部 憲二 |
50 | 2014 | ホクショウユウキ | 820 | 牡5 | 松田 道明 |
49 | 2013 | ニュータカラコマ | 820 | 牡5 | 藤野 俊一 |
48 | 2012 | カネサブラック | 830 | 牡10 | 松田 道明 |
47 | 2011 | フクイズミ | 800 | 牝10 | 尾ヶ瀬 馨 |
46 | 2010 | フクイズミ | 810 | 牝9 | 尾ヶ瀬 馨 |
45 | 2009 | カネサブラック | 850 | 牡7 | 松田 道明 |
44 | 2008 | フクイズミ | 820 | 牝7 | 尾ヶ瀬 馨 |
43 | 2007 | トモエパワー | 840 | 牡7 | 坂本 東一 |
42 | 2006 | アンローズ | 810 | 牝7 | 藤本 匠 |
41 | 2005 | アンローズ | 800 | 牝6 | 藤本 匠 |
40 | 2004 | アンローズ | 800 | 牝5 | 藤本 匠 |
39 | 2003 | スーパーペガサス | 830 | 牡7 | 岩本 利春 |
38 | 2002 | スーパーペガサス | 850 | 牡6 | 岩本 利春 |
37 | 2001 | クシロキンショウ | 850 | 牡7 | 鈴木 勝堤 |
36 | 2000 | グレイトジャイナー | 850 | 牡9 | 藤本 匠 |
35 | 1999 | シマヅショウリキ | 870 | 牡7 | 藤野 俊一 |
34 | 1998 | コーネルトップ | 860 | 牡9 | 大河原 和雄 |
33 | 1997 | アトミックドラゴン | 850 | 牡7 | 大友 栄人 |
32 | 1996 | ダイヤキャップ | 870 | 牡7 | 金山 明彦 |
31 | 1995 | ニセコクイン | 850 | 牝7 | 藤本 匠 |
30 | 1994 | マルゼンバージ | 870 | 牡9 | 金山 明彦 |
29 | 1993 | マルゼンバージ | 870 | 牡8 | 金山 明彦 |
28 | 1992 | ダイヤテンリユウ | 890 | 牡6 | 久田 守 |
27 | 1991 | カゲイサム | 880 | 牡6 | 坂本 東一 |
26 | 1990 | タカラフジ | 860 | 牡10 | 久田 守 |
25 | 1989 | キンタイコー | 900 | 牡10 | 木村 卓司 |
24 | 1988 | ホマレカツプ | 900 | 牡6 | 木村 卓司 |
23 | 1987 | イワイサミ | 890 | 牡10 | 久田 守 |
22 | 1986 | キンタロー | 910 | 牡10 | 金山 明彦 |
21 | 1985 | キンタロー | 900 | 牡9 | 尾ケ瀬 富雄 |
20 | 1984 | ハイスピード | 830 | 牡7 | 西 弘美 |
19 | 1983 | キタノフジ | 910 | 牡8 | 金山 明彦 |
18 | 1982 | キンタロー | 920 | 牡6 | 尾ケ瀬 富雄 |
17 | 1981 | キヨヒメ | 890 | 牝8 | 尾ケ瀬 富雄 |
16 | 1980 | キヨウエイ | 810 | 牡7 | 金山 明彦 |
15 | 1979 | ハクリユウ | 870 | 牡8 | 大友 榮司 |
14 | 1978 | コマバ | 810 | 牡10 | 金山 明彦 |
13 | 1977 | ハクリユウ | 900 | 牡6 | 水上 勲 |
12 | 1976 | テツワカ | 620 | 牡5 | 片平 俊悦 |
11 | 1975 | トクヨオーザ | 570 | セン8 | 山田 勇作 |
10 | 1974 | トクヨオーザ | 660 | セン7 | 山田 勇作 |
9 | 1973 | ヒツシヨウ | 700 | セン8 | 中西 関松 |
8 | 1972 | カツタロー | 760 | セン6 | 山田 勇作 |
7 | 1971 | キンシヨ | 730 | セン12 | 山本 俊一 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。