DATA BASE
重賞競走
レース詳細
- レースの歴史
- 昨年の結果
- レース予想
- 出走予定馬
- ロードマップ
レースの歴史
初夏に行われる古馬重賞
地方競馬全国協会会長賞として1988年に創設され、1993年に現在の北斗賞に名称が変更されました。当初は5月又は6月に実施しており、年度最初のオープン馬による重賞競走として位置付けられていました。
2003年からは7月に実施され、2020年からはまた6月開催となりました。
過去の最多優勝馬は一億円馬「スーパーペガサス号」で、2002年から2004年まで3連覇を成し遂げ、2017年優勝のニュータカラコマ号も2014年、2016年に続くこのレースを3勝しています。
また、歴代最年少優勝記録は5歳で、名牝サダエリコ号が2005年に達成しました。
【歴代優勝馬】
回数 | 施行年 | 馬 名 | ばんえい重量 | 性齢 | 騎 手 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 2020 | ミノルシャープ | 770 | 牡6 | 島津 新 |
27 | 2019 | センゴクエース | 790 | 牡7 | 菊池 一樹 |
26 | 2018 | コウシュハウンカイ | 800 | 牡8 | 藤本 匠 |
25 | 2017 | ニュータカラコマ | 790 | 牡9 | 藤野 俊一 |
24 | 2016 | ニュータカラコマ | 790 | 牡8 | 西 将太 |
23 | 2015 | フジダイビクトリー | 790 | 牡7 | 松田 道明 |
22 | 2014 | ニュータカラコマ | 790 | 牡6 | 藤野 俊一 |
21 | 2013 | インフィニティー | 790 | 牡7 | 浅田 達矢 |
20 | 2012 | キタノタイショウ | 800 | 牡6 | 大河原 和雄 |
19 | 2011 | ニシキダイジン | 800 | 牡10 | 鈴木 恵介 |
18 | 2010 | カネサブラック | 800 | 牡8 | 松田 道明 |
17 | 2009 | カネサブラック | 800 | 牡7 | 松田 道明 |
16 | 2008 | ナリタボブサップ | 800 | 牡6 | 藤本 匠 |
15 | 2007 | ミサイルテンリュウ | 780 | 牡8 | 鈴木 恵介 |
14 | 2006 | ミサイルテンリュウ | 790 | 牡7 | 鈴木 恵介 |
13 | 2005 | サダエリコ | 760 | 牝5 | 安部 憲二 |
12 | 2004 | スーパーペガサス | 790 | 牡8 | 藤野 俊一 |
11 | 2003 | スーパーペガサス | 790 | 牡7 | 岩本 利春 |
10 | 2002 | スーパーペガサス | 780 | 牡6 | 岩本 利春 |
9 | 2001 | ホワイトキャップ | 800 | 牡8 | 細川 弘則 |
8 | 2000 | アキバオーショウ | 800 | 牡9 | 西 弘美 |
7 | 1999 | シマヅショウリキ | 800 | 牡7 | 藤野 俊一 |
6 | 1998 | コブラテンリュウ | 800 | 牡9 | 岩本 利春 |
5 | 1997 | リキミドリ | 800 | 牡7 | 大河原 和雄 |
4 | 1996 | スズカゲ | 780 | 牡8 | 鈴木 勝堤 |
3 | 1995 | コーネルトップ | 800 | 牡6 | 岩本 利春 |
2 | 1994 | キタノハヤブサ | 800 | 牡10 | 山本 正彦 |
1 | 1993 | キクコトブキ | 780 | 牝6 | 鈴木 勝堤 |
当コンテンツの情報は制作段階の情報に基づき制作されており、出走回避などにより実際のレースに出走しない可能性がございます。
また当コンテンツは特定の馬の応援や推奨を行うものではございません。