1015
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 6/15 新馬情報
第2競走 2歳新馬 出走表 15:00発走
| 1 | 1 | ![]() |
ミソラ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:船山蔵人 | ||||
| 能力検査タイム:03:42.1 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
モトイチヒメ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:33.7 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
フェアリーマーチ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:渡来心路 | ||||
| 能力検査タイム:02:53.4 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
ビックタイガー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:中村太陽 | ||||
| 能力検査タイム:03:23.8 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
イワキクイン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:39.2 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
アアモンドハスキー | |
| 性齢:セン2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:03:38.2 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
ヒロインリズ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤野俊一 | ||||
| 能力検査タイム:02:57.0 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
カイロルーラー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:29.2 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ホクセイカレン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:57.7 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
マルホンカオン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:03:20.3 | ||||
第3競走 2歳新馬 出走表 15:35発走
| 1 | 1 | ![]() |
チコクシチャウヨ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:13.5 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
フジダイマルス | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:13.6 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
タカラタイガー | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:長澤幸太 | ||||
| 能力検査タイム:03:16.3 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
パリスクイーン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:中村太陽 | ||||
| 能力検査タイム:03:31.4 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
ジェイレディ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤本 匠 | ||||
| 能力検査タイム:02:44.4 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
ホクセイタケコ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:42.1 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
ハゴロモディアナ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:02:52.7 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
ミスランラン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:02:43.0 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ツガルアマゾン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:藤野俊一 | ||||
| 能力検査タイム:03:02.8 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
チェルシーヴォラ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:渡来心路 | ||||
| 能力検査タイム:03:16.6 | ||||
第4競走 2歳新馬 出走表 16:10発走
| 1 | 1 | ![]() |
レディームキムキ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:長澤幸太 | ||||
| 能力検査タイム:02:52.2 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
キングウンカイ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:07.7 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
トップオブグレイ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:39.9 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
スーパーケイ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:02:44.3 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
カワノラクシュミー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:03:26.3 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
エンジェルセンプー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:02:55.9 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
ツガルファイター | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:02.4 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
シャムロック | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:34.4 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ストロングモモ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:船山蔵人 | ||||
| 能力検査タイム:03:12.2 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
サクラチャン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤本 匠 | ||||
| 能力検査タイム:02:43.2 | ||||
第5競走 やっちゃんめぐちゃんカップ2歳新馬 出走表 16:45発走
| 1 | 1 | ![]() |
オニキス | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:藤野俊一 | ||||
| 能力検査タイム:03:32.3 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
マルホンヒュウガ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:09.3 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
フェスタクィーン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:45.3 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
ヒロインステラ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:55.2 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
レッドウンカイ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:02:37.1 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
クリスタルアイドル | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:02:52.5 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
パワーシンデレラ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤本 匠 | ||||
| 能力検査タイム:02:14.6 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
ハートキング | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:村上 章 | ||||
| 能力検査タイム:03:04.3 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ホクセイセンショー | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:18.2 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
カイセイイオン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:02:55.1 | ||||









































