1051
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 6/14 新馬情報
第2競走 2歳新馬 出走表 15:05発走
| 1 | 1 | ![]() |
チョクオウマイシン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:02:44.5 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
ホクセイダイアン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤本 匠 | ||||
| 能力検査タイム:02:55.5 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
アアモンドサン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:09.6 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
ホンマル | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:渡来心路 | ||||
| 能力検査タイム:03:04.0 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
ホクセイソウリ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:48.1 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
ジュエリービーチ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:11.1 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
キタノレンザン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:02:39.0 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
ヒゴサクラ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:02:40.8 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ガッツダッシュ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:藤野俊一 | ||||
| 能力検査タイム:03:25.3 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
キタサカエミーナ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:06.9 | ||||
第3競走 2歳新馬 出走表 15:40発走
| 1 | 1 | ![]() |
テツジ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:藤野俊一 | ||||
| 能力検査タイム:03:03.1 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
サクラキンショウ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:02:50.8 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
ツカサキング | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:04.0 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
カネオー | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:03:28.5 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
ドウナンコトブキ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:長澤幸太 | ||||
| 能力検査タイム:03:18.6 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
ヒロインカレン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:02:42.8 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
クリスタルプライド | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:02:33.7 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
ジェイジェフ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:02:46.3 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
エマパワー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:42.4 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
ツガルミサキ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:藤本 匠 | ||||
| 能力検査タイム:02:48.8 | ||||
第4競走 2歳新馬 出走表 16:20発走
| 1 | 1 | ![]() |
プライムチョウター | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:05.0 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
タカラジーザス | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:06.1 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
トキメキクイーン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:渡来心路 | ||||
| 能力検査タイム:03:00.5 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
ドウナンカツテンオ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:村上 章 | ||||
| 能力検査タイム:03:08.0 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
マオノビクトリー | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:03:17.8 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
アサヒガール | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:16.1 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
ホクセイノチカラ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:02:51.7 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
ザッチカラ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:長澤幸太 | ||||
| 能力検査タイム:02:42.7 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
マキシゴールド | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:03:30.8 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
スーパーサンセイ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:藤野俊一 | ||||
| 能力検査タイム:02:35.8 | ||||































