1217
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】令和7年度第5回能力検査
6/6(金)令和7年度第5回能力検査
■申込頭数
2歳 102頭
■出走取消
第 2競走 5番 コーチャンファスト
第 3競走 7番 ヨシノリキ
第 3競走 9番 キタミリュウセイ
第 8競走 3番 アサヒファイヤー
第 9競走 3番 ディースピード
第 9競走 8番 ミスキンハナ
■競走除外
第 1競走 5番 ミスターディー
■出走表はこちら
■ライブ映像
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | カツブライト | 490 | 赤 塚 | 久 田 | 02:12.0 |
2 | 6 | キタサカエシンバ | 490 | 鈴 木 | 今 井 | 02:12.0 |
3 | 3 | ホリセンダイヤ | 490 | 島 津 | 岩 本 | 03:06.8 |
4 | 7 | アアモンドアサヒ | 480 | 渡 来 | 村 上 | 03:08.2 |
5 | 2 | ファーストフジ | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 03:30.2 |
6 | 1 | ジェイミスター | 490 | 西 将 | 松 井 | 03:53.3 |
7 | 4 | イワキエリザベス | 470 | 藤 本 | 小林長 | 04:00.1 |
- | 5 | ミスターディー | 490 | 菊 池 | 村 上 | 除外 |
第2競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | サクラセイリュウ | 470 | 中 山 | 小林長 | 03:22.6 |
2 | 8 | ダークダンサー | 490 | 長 澤 | 大河原 | 03:29.2 |
3 | 3 | モカ | 470 | 船 山 | 金 山 | 04:17.0 |
- | 1 | フレイムイチカズ | 490 | 島 津 | 金 田 | 中止 |
- | 2 | プライムカンター | 490 | 菊 池 | 村 上 | 中止 |
- | 4 | カツブーケ | 470 | 赤 塚 | 中 島 | 中止 |
- | 7 | ヤマノマドンナ | 470 | 西 謙 | 久 田 | 中止 |
- | 5 | コーチャンファスト | 490 | 西 将 | 小 北 | 取消 |
第3競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | フェアリーブラック | 470 | 島 津 | 岩 本 | 03:18.8 |
2 | 8 | マオ | 470 | 船 山 | 鈴 木 | 03:22.6 |
3 | 4 | ジェイヤマト | 490 | 渡 来 | 今 井 | 03:36.1 |
4 | 1 | ジェイビビアン | 470 | 西 将 | 松 井 | 03:46.4 |
5 | 5 | キョウエイロマン | 490 | 菊 池 | 村 上 | 03:51.6 |
- | 3 | サカノピカイチ | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 6 | フクロウマンゲツ | 490 | 鈴 木 | 槻 舘 | 中止 |
- | 7 | ヨシノリキ | 490 | 藤 本 | 小林長 | 取消 |
- | 9 | キタミリュウセイ | 490 | 赤 塚 | 久 田 | 取消 |
第4競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | キョウエイジェット | 490 | 菊 池 | 村 上 | 02:48.4 |
2 | 6 | エンドワン | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:03.3 |
3 | 3 | ホクセイモモコ | 470 | 西 将 | 金 山 | 03:03.4 |
4 | 2 | イワキゴールドマン | 490 | 長 澤 | 西 邑 | 04:03.6 |
5 | 7 | ホワイトメダル | 490 | 西 謙 | 大 橋 | 04:50.2 |
6 | 8 | ココロハニシキ | 490 | 赤 塚 | 大 友 | 04:51.9 |
- | 4 | ジェイアイリーン | 470 | 鈴 木 | 松 田 | 中止 |
- | 5 | ラブファンタジー | 470 | 渡 来 | 坂 本 | 中止 |
- | 9 | チサトクイン | 470 | 島 津 | 中 島 | 中止 |
第5競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | サッコノオトウト | 490 | 鈴 木 | 鈴 木 | 02:51.6 |
2 | 5 | ガッツゴー | 490 | 菊 池 | 村 上 | 03:21.7 |
3 | 4 | リンゴミルク | 470 | 藤 野 | 平 田 | 03:32.0 |
4 | 1 | ハルキブラック | 490 | 島 津 | 岩 本 | 03:39.7 |
5 | 7 | キタサカエレーヌ | 470 | 西 将 | 松 井 | 04:27.0 |
6 | 3 | ヨシノマイヒメ | 470 | 藤 本 | 小林長 | 04:28.9 |
- | 2 | カナヲ | 470 | 長 澤 | 槻 舘 | 中止 |
- | 8 | シオン | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
第6競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | ミスグランデ | 470 | 渡 来 | 久 田 | 03:13.8 |
2 | 7 | サクラタユウ | 470 | 鈴 木 | 金 山 | 04:13.0 |
3 | 5 | ハゴロモコスモス | 490 | 西 将 | 大 友 | 04:15.5 |
4 | 4 | ジュンクン | 490 | 菊 池 | 田 上 | 04:45.7 |
5 | 6 | サウススピードカゲ | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 04:54.9 |
6 | 3 | クレナイノキョウカ | 470 | 島 津 | 中 島 | 04:59.4 |
7 | 2 | ソウヤノキタイ | 490 | 赤 塚 | 村 上 | 05:09.1 |
- | 8 | コーワノフク | 490 | 中 村 | 松 井 | 中止 |
第7競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | クニキヨシシオウ | 490 | 菊 池 | 鈴 木 | 03:02.6 |
2 | 5 | ディアレジーナ | 470 | 島 津 | 岩 本 | 03:47.0 |
3 | 1 | レッドボーイ | 490 | 金 田 | 松 井 | 03:47.9 |
4 | 6 | テンボシレディ | 470 | 赤 塚 | 村 上 | 03:58.7 |
5 | 7 | キラキラハート | 470 | 松 本 | 大 橋 | 04:06.9 |
6 | 2 | ナカゼンキララ | 470 | 西 将 | 平 田 | 04:18.6 |
7 | 3 | キタノオウヒ | 470 | 長 澤 | 服 部 | 04:29.7 |
- | 4 | アークブレイブ | 490 | 藤 本 | 森 | 中止 |
- | 9 | サカノスマイリー | 470 | 船 山 | 田 上 | 中止 |
第8競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | アアモンドボルボ | 490 | 島 津 | 村 上 | 03:59.1 |
2 | 7 | クリスタルアート | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 04:15.2 |
3 | 9 | カネノキセキ | 490 | 渡 来 | 坂 本 | 04:35.9 |
4 | 1 | ブブ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 04:52.8 |
- | 2 | ミホノマジック | 470 | 中 村 | 村 上 | 中止 |
- | 4 | テンヨウクン | 490 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
- | 5 | ガッツヒル | 490 | 西 将 | 小 北 | 中止 |
- | 8 | ガッツスプリンター | 490 | 藤 野 | 長 部 | 中止 |
- | 3 | アサヒファイヤー | 490 | 鈴 木 | 金 山 | 取消 |
第9競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | ガッツワン | 490 | 菊 池 | 田 上 | 03:13.7 |
2 | 5 | ヴィクトワールラン | 490 | 西 謙 | 坂 本 | 03:24.7 |
3 | 6 | ホクセイジュンコ | 470 | 西 将 | 大 橋 | 03:27.7 |
4 | 2 | ジェイタミエ | 470 | 赤 塚 | 松 田 | 03:38.5 |
5 | 7 | リアンキング | 490 | 島 津 | 鈴 木 | 03:39.3 |
- | 1 | ヤマノサニ | 470 | 藤 本 | 長 部 | 中止 |
- | 9 | アアモンドマルコ | 470 | 金 田 | 村 上 | 中止 |
- | 3 | ディースピード | 490 | 長 澤 | 服 部 | 取消 |
- | 8 | ミスキンハナ | 470 | 渡 来 | 久 田 | 取消 |
第10競走成績 馬場水分1.5% 天候 晴 予定合格基準タイム03:55.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | ミスキャップ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 03:21.3 |
2 | 7 | シチフクガクル | 470 | 鈴 木 | 谷 | 03:27.4 |
3 | 5 | コトミチャン | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:36.6 |
4 | 6 | クリスタルデビル | 490 | 島 津 | 岩 本 | 03:48.4 |
5 | 8 | シグレゴコチ | 490 | 西 謙 | 平 田 | 03:49.6 |
6 | 4 | ヒゴノシロクマ | 490 | 西 将 | 西 弘 | 04:22.7 |
- | 1 | ヒカルヤマザキ | 470 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
- | 2 | サカノヨサク | 490 | 船 山 | 村 上 | 中止 |
第11競走成績 馬場水分1.4% 天候 晴 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | ヒメフウジン | 470 | 菊 池 | 槻 舘 | 02:59.7 |
2 | 2 | ジェイパワー | 490 | 西 謙 | 小林長 | 03:12.4 |
3 | 1 | メムロピュア | 470 | 渡 来 | 坂 本 | 04:13.4 |
4 | 4 | イナサンリュウヒメ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 04:22.3 |
5 | 3 | タカラエクセレント | 470 | 島 津 | 大 友 | 04:55.9 |
- | 6 | ゲキリンドトウ | 470 | 金 田 | 村 上 | 中止 |
- | 7 | サカノハルカ | 470 | 船 山 | 田 上 | 中止 |
- | 8 | ゲンヤ | 490 | 長 澤 | 岩 本 | 中止 |
第12競走成績 馬場水分1.4% 天候 晴 予定合格基準タイム03:56.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | ヒロインアン | 470 | 島 津 | 小林長 | 03:44.2 |
2 | 6 | ジェイロード | 490 | 村 上 | 村 上 | 04:18.4 |
3 | 4 | コムペガサス | 470 | 中 山 | 小 北 | 04:31.8 |
4 | 3 | ヒゴイチバン | 490 | 西 将 | 西 弘 | 05:01.0 |
5 | 2 | シンエイモモ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 05:14.6 |
- | 5 | チャクラ | 470 | 船 山 | 村 上 | 中止 |
- | 7 | ネオアルテミス | 470 | 鈴 木 | 服 部 | 中止 |
- | 8 | オーシャンブルーム | 470 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
- | 9 | ドウナンホープ | 490 | 長 澤 | 坂 本 | 中止 |