853
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 6/2 新馬情報
第2競走 2歳新馬 出走表 14:55発走
1 | 1 | ![]() |
ヤマツネライン | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:27.0 | ||||
2 | 2 | ![]() |
ジェイメーカー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤野俊一 | ||||
能力検査タイム:03:42.8 | ||||
3 | 3 | ![]() |
クリスタルジェンド | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:17.4 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ブレイクキンホウ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:金田利貴 | ||||
能力検査タイム:03:35.8 | ||||
5 | 5 | ![]() |
クリスタルティアラ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:赤塚健仁 | ||||
能力検査タイム:03:36.8 | ||||
6 | 6 | ![]() |
メイコウブラック | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:03:04.3 | ||||
7 | 7 | ![]() |
サクセスドリーム | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:30.8 | ||||
8 | 8 | ![]() |
ジェイノホマレ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:鈴木恵介 | ||||
能力検査タイム:02:44.2 | ||||
8 | 9 | ![]() |
ワフラーム | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:長澤幸太 | ||||
能力検査タイム:03:24.1 |
第3競走 2歳新馬 出走表 15:30発走
1 | 1 | ![]() |
クリスタルヒリュウ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:02:36.0 | ||||
2 | 2 | ![]() |
サトノブレイカー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:金田利貴 | ||||
能力検査タイム:03:18.7 | ||||
3 | 3 | ![]() |
キンノキセキ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:03.1 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ホクセイタカボー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:39.0 | ||||
5 | 5 | ![]() |
ファイトボーイ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:渡来心路 | ||||
能力検査タイム:03:44.9 | ||||
6 | 6 | ![]() |
ハゴロモライルズ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤野俊一 | ||||
能力検査タイム:03:25.0 | ||||
7 | 7 | ![]() |
ミズビクター | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:36.6 | ||||
7 | 8 | ![]() |
トウマオー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:長澤幸太 | ||||
能力検査タイム:03:16.8 | ||||
8 | 9 | ![]() |
ガオノチカラ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:03:23.3 | ||||
8 | 10 | ![]() |
インカン | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:鈴木恵介 | ||||
能力検査タイム:03:32.1 |
第4競走 2歳新馬 出走表 16:05発走
1 | 1 | ![]() |
ハートエース | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:15.4 | ||||
2 | 2 | ![]() |
ソウイチロウ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:金田利貴 | ||||
能力検査タイム:03:28.8 | ||||
3 | 3 | ![]() |
リアスコトブキ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:12.4 | ||||
4 | 4 | ![]() |
クリスタルアッシュ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:赤塚健仁 | ||||
能力検査タイム:03:11.3 | ||||
5 | 5 | ![]() |
セイユウソラマメ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:中村太陽 | ||||
能力検査タイム:03:26.9 | ||||
6 | 6 | ![]() |
ビクトリーイサム | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:長澤幸太 | ||||
能力検査タイム:03:27.3 | ||||
7 | 7 | ![]() |
ジェイワンダー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:鈴木恵介 | ||||
能力検査タイム:03:30.1 | ||||
7 | 8 | ![]() |
ソウゾウノツバサ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:02:37.4 | ||||
8 | 9 | ![]() |
テツオ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤野俊一 | ||||
能力検査タイム:03:09.5 | ||||
8 | 10 | ![]() |
リキ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:03:08.5 |