TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】令和7年度第1回能力検査
4/13(日)令和7年度第1回能力検査
■申込頭数
2歳 153頭 3歳 1頭
■出走取消
第 3競走 5番 ヒメトラマリア
第 4競走 3番 ヒゴアソヒメ
第 5競走 2番 テツジ
第12競走 3番 ココロハニシキ
第16競走 5番 ジェイモノグラム
第18競走 2番 ツカサキング
第19競走 5番 コムペガサス
■競走除外
第15競走 6番 マルゲリータ
■発走時刻変更
第18競走以降のレースにつきまして、40分遅れての発走となります。
第18競走 発走時刻 14:20⇒15:00に変更
以降発走時刻40分遅れとなります。
■出走表はこちら
■ライブ映像
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1競走成績 馬場水分2.3% 天候 小雨 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | ビッグカイオウ | 490 | 島 津 | 林 | 03:03.1 |
2 | 2 | ワフラーム | 470 | 長 澤 | 服 部 | 03:24.1 |
3 | 4 | ホクセイイワキヤマ | 490 | 渡 来 | 坂 本 | 03:27.8 |
4 | 5 | レッドウンカイ | 490 | 金 田 | 松 井 | 04:25.7 |
5 | 1 | カイロルーラー | 470 | 西 将 | 西 弘 | 05:12.0 |
- | 3 | ガッツダッシュ | 490 | 藤 野 | 平 田 | 中止 |
- | 6 | ホクセイカレン | 470 | 鈴 木 | 大 友 | 中止 |
第2競走成績 馬場水分2.3% 天候 小雨 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | インカン | 490 | 鈴 木 | 谷 | 03:32.1 |
2 | 4 | ザッチカラ | 490 | 長 澤 | 小 北 | 04:23.2 |
- | 1 | ホクショウレックス | 490 | 赤 塚 | 坂 本 | 中止 |
- | 2 | チョクオウマイシン | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 3 | パリスクイーン | 470 | 中 村 | 今 井 | 中止 |
- | 5 | ヒロインアン | 470 | 島 津 | 小林長 | 中止 |
- | 6 | キタサカエミーナ | 470 | 西 将 | 松 井 | 中止 |
第3競走成績 馬場水分2.3% 天候 小雨 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | ジェイワンダー | 490 | 鈴 木 | 松 田 | 03:30.1 |
2 | 1 | ホクセイシンノスケ | 490 | 島 津 | 林 | 03:55.1 |
3 | 2 | カツブライト | 490 | 赤 塚 | 久 田 | 03:58.3 |
4 | 8 | サクセスオーショウ | 490 | 菊 池 | 平 田 | 03:59.9 |
5 | 6 | レディームキムキ | 470 | 長 澤 | 服 部 | 04:35.5 |
6 | 4 | ジェイワールド | 490 | 西 将 | 金 山 | 04:48.3 |
- | 7 | リアスカツヒメ | 470 | 渡 来 | 坂 本 | 中止 |
- | 5 | ヒメトラマリア | 470 | 西 謙 | 大 友 | 取消 |
第4競走成績 馬場水分2.3% 天候 小雨 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | スターサッチャー | 470 | 西 謙 | 坂 本 | 03:44.7 |
2 | 4 | ヒロインカレン | 470 | 菊 池 | 小林長 | 03:48.8 |
3 | 5 | パワーウンカイ | 490 | 島 津 | 松 井 | 03:57.9 |
- | 1 | ブルフィオレ | 470 | 鈴 木 | 大 友 | 中止 |
- | 2 | マコチャン | 470 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 7 | クリスタルアイドル | 470 | 西 将 | 西 弘 | 中止 |
- | 8 | ツガルノキンヒメ | 470 | 今 井 | 今 井 | 中止 |
- | 3 | ヒゴアソヒメ | 470 | 金 田 | 金 田 | 取消 |
第5競走成績 馬場水分2.3% 天候 小雨 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | スーパーハリアー | 490 | 中 村 | 今 井 | 03:00.3 |
2 | 8 | メイコウブラック | 490 | 菊 池 | 槻 舘 | 03:04.3 |
3 | 5 | ビクトリーイサム | 490 | 鈴 木 | 小 北 | 03:27.3 |
4 | 3 | サクセスドリーム | 470 | 島 津 | 谷 | 03:30.8 |
5 | 7 | ホクセイタカボー | 490 | 西 将 | 松 井 | 03:39.0 |
- | 1 | ヤマノナルカミ | 490 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
- | 4 | サウススピードカゲ | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 2 | テツジ | 490 | 藤 野 | 平 田 | 取消 |
第6競走成績 馬場水分2.3% 天候 小雨 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | リキ | 490 | 菊 池 | 村 上 | 03:08.5 |
2 | 5 | ジェイメーカー | 490 | 藤 野 | 平 田 | 03:42.8 |
3 | 6 | ホクセイセンショー | 490 | 島 津 | 岩 本 | 05:12.2 |
4 | 3 | ゴールドダイ | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 05:14.9 |
5 | 4 | ヨシノマイヒメ | 470 | 藤 本 | 小林長 | 05:16.5 |
- | 1 | ジェイノココロ | 490 | 鈴 木 | 松 田 | 中止 |
- | 7 | ブルーイングリーン | 490 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 8 | ジェイノヒメ | 470 | 西 将 | 金 山 | 中止 |
第7競走成績 馬場水分2.3% 天候 小雨 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | セイユウソラマメ | 470 | 中 村 | 長 部 | 03:26.9 |
2 | 7 | ベリーグッドマン | 490 | 鈴 木 | 谷 | 03:31.7 |
3 | 5 | アアモンドダッシュ | 490 | 金 田 | 村 上 | 04:16.2 |
4 | 3 | ジェイジェフ | 490 | 西 将 | 大 友 | 04:31.3 |
- | 1 | ホクショウティアラ | 470 | 赤 塚 | 坂 本 | 中止 |
- | 4 | キタノオウヒ | 470 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 6 | キタサカエレーヌ | 470 | 島 津 | 松 井 | 中止 |
第8競走成績 馬場水分2.3% 天候 小雨 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | フェアリーマーチ | 470 | 渡 来 | 坂 本 | 02:53.4 |
2 | 5 | イノスケ | 490 | 長 澤 | 小 北 | 03:03.1 |
3 | 8 | キングウンカイ | 490 | 西 将 | 松 井 | 03:07.7 |
4 | 1 | サトノブレイカー | 490 | 金 田 | 金 田 | 03:18.7 |
5 | 2 | シャインサクラ | 470 | 西 謙 | 平 田 | 03:20.3 |
6 | 4 | ヨシノフクヒメ | 470 | 藤 本 | 小林長 | 03:32.5 |
7 | 7 | ピュアリーヒナリ | 470 | 島 津 | 岩 本 | 03:41.7 |
8 | 6 | ホクセイソウリ | 490 | 鈴 木 | 今 井 | 04:29.0 |
第9競走成績 馬場水分2.3% 天候 小雨 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | テツオ | 490 | 藤 野 | 平 田 | 03:09.5 |
2 | 1 | サカノテイオー | 490 | 松 本 | 田 上 | 03:31.9 |
3 | 3 | カワノラクシュミー | 470 | 西 将 | 金 山 | 03:52.9 |
4 | 2 | ジュエリービーチ | 490 | 赤 塚 | 中 島 | 03:55.1 |
5 | 8 | アアモンドラオウ | 490 | 島 津 | 村 上 | 04:35.5 |
- | 5 | ジェイパワー | 490 | 西 謙 | 小林長 | 中止 |
- | 6 | トラボタン | 490 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 7 | マオノウンカイ | 490 | 鈴 木 | 松 田 | 中止 |
第10競走成績 馬場水分2.3% 天候 小雨 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | ジェイノホマレ | 470 | 鈴 木 | 坂 本 | 02:44.2 |
2 | 6 | タカラムサシ | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 03:13.7 |
3 | 7 | ミズビクター | 490 | 藤 本 | 小林長 | 03:36.6 |
4 | 3 | セイユウセイラ | 470 | 中 村 | 長 部 | 04:48.2 |
- | 1 | ハゴロモコスモス | 490 | 西 将 | 大 友 | 中止 |
- | 4 | ミライニツヅケ | 490 | 村 上 | 鈴 木 | 中止 |
- | 5 | ゲンヤ | 490 | 長 澤 | 岩 本 | 中止 |
- | 8 | ヒゴサクラ | 470 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
第11競走成績 馬場水分2.3% 天候 曇 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | カブトダイヤ | 470 | 西 謙 | 坂 本 | 03:00.1 |
2 | 8 | パリスルビー | 470 | 中 村 | 今 井 | 03:09.5 |
3 | 7 | ブレイクキンホウ | 490 | 西 将 | 松 井 | 03:35.8 |
4 | 6 | オオゾラダイヤ | 490 | 島 津 | 中 島 | 04:43.2 |
- | 2 | ホクセイタケコ | 470 | 鈴 木 | 平 田 | 中止 |
- | 3 | ソラトダイチ | 470 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 4 | ガッツゴー | 490 | 菊 池 | 村 上 | 中止 |
- | 5 | コーチャンファスト | 490 | 赤 塚 | 小 北 | 中止 |
第12競走成績 馬場水分2.3% 天候 曇 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | ホクトノユメ | 490 | 藤 野 | 長 部 | 02:38.9 |
2 | 5 | キタサカエクオン | 490 | 鈴 木 | 金 山 | 02:47.9 |
3 | 2 | エムトップ | 490 | 金 田 | 金 田 | 03:34.6 |
4 | 6 | ヨシノリキ | 490 | 藤 本 | 小林長 | 04:40.7 |
- | 1 | ハルキブラック | 490 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 7 | ミズリュウヒメ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
- | 8 | ハゴロモディアナ | 470 | 西 謙 | 大河原 | 中止 |
- | 3 | ココロハニシキ | 490 | 西 将 | 大 友 | 取消 |
第13競走成績 馬場水分2.3% 天候 曇 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | クリスタルヒリュウ | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 02:36.0 |
2 | 7 | ダイコウシン | 490 | 島 津 | 鈴 木 | 03:24.6 |
3 | 4 | ソウイチロウ | 490 | 長 澤 | 服 部 | 03:28.8 |
4 | 8 | キセキヲオコセ | 490 | 松 本 | 大 橋 | 03:45.8 |
5 | 3 | ホクショウラナ | 470 | 西 将 | 坂 本 | 04:43.7 |
- | 1 | ジェイロード | 490 | 菊 池 | 村 上 | 中止 |
- | 2 | ビックキンボシ | 490 | 中 村 | 松 井 | 中止 |
- | 5 | フェスタクィーン | 470 | 鈴 木 | 小 北 | 中止 |
第14競走成績 馬場水分2.3% 天候 曇 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | ジェイノウンカイ | 490 | 西 将 | 平 田 | 03:05.5 |
2 | 7 | ハートエース | 490 | 島 津 | 岩 本 | 03:15.4 |
3 | 8 | トウマオー | 490 | 長 澤 | 大河原 | 03:16.8 |
4 | 5 | クリスタルジェンド | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 03:17.4 |
5 | 3 | ファイトボーイ | 490 | 渡 来 | 坂 本 | 03:44.9 |
6 | 2 | アサヒガール | 470 | 赤 塚 | 小林長 | 04:20.8 |
- | 1 | フクロウミカヅキ | 490 | 鈴 木 | 松 井 | 中止 |
- | 6 | ホクセイダイアン | 470 | 藤 本 | 大 友 | 中止 |
第15競走成績 馬場水分2.3% 天候 曇 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | スターノチカラ | 490 | 長 澤 | 服 部 | 02:40.5 |
2 | 5 | アオノメビウス | 470 | 金 田 | 金 田 | 02:47.8 |
3 | 7 | シンザンオーザン | 490 | 藤 野 | 長 部 | 03:29.6 |
4 | 2 | ホクセイミドリコ | 470 | 鈴 木 | 今 井 | 03:30.3 |
5 | 8 | サクラキンショウ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 03:52.5 |
- | 1 | チェルシーヴォラ | 470 | 渡 来 | 坂 本 | 中止 |
- | 4 | クレナイノキョウカ | 470 | 島 津 | 中 島 | 中止 |
- | 6 | マルゲリータ | 470 | 西 将 | 大 橋 | 除外 |
第16競走成績 馬場水分2.3% 天候 曇 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | クリスタルアッシュ | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 03:11.3 |
2 | 4 | タマシゲ | 490 | 鈴 木 | 大河原 | 03:11.7 |
3 | 2 | ガオノチカラ | 490 | 菊 池 | 小 北 | 03:23.3 |
4 | 8 | ハゴロモライルズ | 490 | 藤 野 | 金 山 | 03:25.0 |
- | 1 | ドウナンカツテンオ | 490 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 3 | キンイロタイフーン | 470 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 6 | ジェイレディ | 470 | 藤 本 | 松 井 | 中止 |
- | 5 | ジェイモノグラム | 470 | 西 将 | 坂 本 | 取消 |
第17競走成績 馬場水分2.3% 天候 曇 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | ホクセイソウダン | 490 | 鈴 木 | 松 井 | 03:07.4 |
2 | 5 | フジダイマルス | 490 | 赤 塚 | 大 友 | 03:13.6 |
3 | 3 | クリスタルティアラ | 470 | 島 津 | 岩 本 | 03:36.8 |
4 | 4 | エンドワン | 470 | 金 田 | 金 田 | 04:15.9 |
5 | 7 | ホワイトメダル | 490 | 西 謙 | 大 橋 | 05:03.3 |
6 | 1 | シャムロック | 490 | 西 将 | 平 田 | 05:04.8 |
- | 6 | ジェイノアオイ | 470 | 菊 池 | 今 井 | 中止 |
第18競走成績 馬場水分2.3% 天候 曇 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | スズノチカラ | 470 | 鈴 木 | 小 北 | 03:00.3 |
2 | 3 | ホクセイコウヘイ | 490 | 藤 本 | 松 井 | 03:10.8 |
3 | 6 | ヤマツネライン | 470 | 西 将 | 村 上 | 03:27.0 |
4 | 7 | オオイシクンシラン | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 03:33.5 |
- | 1 | ドウナンホープ | 490 | 長 澤 | 坂 本 | 中止 |
- | 4 | ブラックシンバ | 490 | 船 山 | 鈴 木 | 中止 |
- | 2 | ツカサキング | 490 | 島 津 | 大河原 | 取消 |
第19競走成績 馬場水分2.3% 天候 曇 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | ソウゾウノツバサ | 490 | 西 将 | 大 橋 | 02:37.4 |
2 | 2 | ディレクティオ | 490 | 藤 野 | 長 部 | 02:40.2 |
3 | 6 | ミスターハマナ | 490 | 島 津 | 大 友 | 03:31.8 |
4 | 3 | キタサカエシンバ | 490 | 菊 池 | 今 井 | 04:01.3 |
- | 1 | ブラッククレイジー | 490 | 鈴 木 | 坂 本 | 中止 |
- | 4 | ノースフラッグ | 490 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 5 | コムペガサス | 470 | 中 山 | 小 北 | 取消 |
第20競走成績 馬場水分2.3% 天候 曇 予定合格基準タイム03:47.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | リアスコトブキ | 490 | 西 謙 | 坂 本 | 03:12.4 |
2 | 6 | スペードキング | 490 | 島 津 | 中 島 | 03:16.7 |
3 | 1 | ジェイホープ | 490 | 西 将 | 大河原 | 03:30.2 |
4 | 10 | スーパーハナコ | 550 | 中 村 | 今 井 | 04:54.4 |
5 | 5 | ジェイミスター | 490 | 藤 本 | 松 井 | 04:57.9 |
- | 2 | キンプクミサキ | 470 | 長 澤 | 小林長 | 中止 |
- | 3 | ドウナンペガサス | 470 | 鈴 木 | 岩 本 | 中止 |
- | 7 | ネオアルテミス | 470 | 菊 池 | 服 部 | 中止 |