741
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 7/15 新馬情報
第2競走 2歳新馬 出走表 14:50発走
1 | 1 | ![]() |
ホクセイボーイ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:02:36.1 | ||||
2 | 2 | ![]() |
コマサンクリスタル | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:赤塚健仁 | ||||
能力検査タイム:03:10.2 | ||||
3 | 3 | ![]() |
サカノトノサマ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:松本秀克 | ||||
能力検査タイム:03:47.1 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ミスオホーツク | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:渡来心路 | ||||
能力検査タイム:03:13.5 | ||||
5 | 5 | ![]() |
プロサングエ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:長澤幸太 | ||||
能力検査タイム:02:31.8 | ||||
6 | 6 | ![]() |
キジシキトップ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:00.9 | ||||
7 | 7 | ![]() |
アアモンドリイチ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:金田利貴 | ||||
能力検査タイム:03:15.5 | ||||
7 | 8 | ![]() |
ホクセイダッシュ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:02:50.1 | ||||
8 | 9 | ![]() |
ヤマノソラ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:中村太陽 | ||||
能力検査タイム:03:50.1 | ||||
8 | 10 | ![]() |
スターメジャー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:01.4 |
第3競走 ゆきちゃん誕生日記念2歳D-8 出走表 15:25発走
1 | 1 | ![]() |
マリンガール | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:阿部武臣 | ||||
能力検査タイム:03:36.4 | ||||
2 | 2 | ![]() |
ハマナクン | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤野俊一 | ||||
能力検査タイム:03:20.3 | ||||
3 | 3 | ![]() |
トカチシズ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:43.9 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ヤマトタイフーン | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:渡来心路 | ||||
能力検査タイム:03:23.6 | ||||
5 | 5 | ![]() |
ジェイボルドー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:03:28.5 | ||||
6 | 6 | ![]() |
ホクセイハスゴイ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:01.5 | ||||
7 | 7 | ![]() |
センショウロック | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:赤塚健仁 | ||||
能力検査タイム:02:59.5 | ||||
8 | 8 | ![]() |
カツラフラワー | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:長澤幸太 | ||||
能力検査タイム:02:34.4 |