1410
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 7/1 新馬情報
第2競走 龍情蜜意北海道之旅2歳新馬 出走表 14:50発走
| 1 | 1 | ![]() |
ミカン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:長澤幸太 | ||||
| 能力検査タイム:02:27.4 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
レイワノペガサス | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤本 匠 | ||||
| 能力検査タイム:03:28.1 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
タカラディーヴァ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:30.1 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
オレトヒメノチカラ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:03:01.9 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
メオトカゲフジ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤野俊一 | ||||
| 能力検査タイム:03:41.0 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
セレーナ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:03:20.9 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
スズカゼ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:10.0 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
ゴールドフラワー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:阿部武臣 | ||||
| 能力検査タイム:03:06.9 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ウタコ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:28.3 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
ツガルミライフジ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:02:54.7 | ||||
第3競走 高橋義則・亮 帯広来訪記念2歳新馬 出走表 15:20発走
| 1 | 1 | ![]() |
セイナン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:38.0 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
ケルコ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:02:53.3 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
ヨシノクリヤマ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:阿部武臣 | ||||
| 能力検査タイム:02:58.1 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
ツナノタチヤマ | |
| 性齢:セン2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:19.4 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
ジェイベルン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:20.9 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
テンカ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:03:04.1 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
コア | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:03:37.0 | ||||
| 8 | 8 | ![]() |
ダルマノチカラ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:47.6 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ハルミチャン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:長澤幸太 | ||||
| 能力検査タイム:03:35.3 | ||||




















