1153
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 6/17 新馬情報
第2競走 2歳新馬 出走表 15:00発走
| 1 | 1 | ![]() |
アアモンドリン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:02:45.3 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
キタサカエヒメコ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤本 匠 | ||||
| 能力検査タイム:02:35.2 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
ホクセイミスズ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤野俊一 | ||||
| 能力検査タイム:02:45.2 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
マルホンキンムギ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:04:13.6 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
ハゴロモジャッカル | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:38.6 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
プレミアムキヨシ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:船山蔵人 | ||||
| 能力検査タイム:03:37.3 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
ダイヤエンジェル | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:02:56.4 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
キタノゴロマン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:35.8 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
レガリス | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:02.2 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
エクレール | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:阿部武臣 | ||||
| 能力検査タイム:03:23.3 | ||||
第3競走 2歳新馬 出走表 15:35発走
| 1 | 1 | ![]() |
ディフェンダー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:02:48.6 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
||
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:船山蔵人 | ||||
| 能力検査タイム:03:37.5 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
ホクセイマリン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:☆ 460kg | |||
| 騎手:今井千尋 | ||||
| 能力検査タイム:02:38.4 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
コトブキウンカイ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤本 匠 | ||||
| 能力検査タイム:03:02.8 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
ミストレンタ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:02.7 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
ジェイヒロイン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:阿部武臣 | ||||
| 能力検査タイム:02:42.5 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
クリスタルヴェロー | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:村上 章 | ||||
| 能力検査タイム:03:10.6 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
ジェイビアンカ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:32.3 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
アアモンドラヴリー | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:02:19.9 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
ジェイミラノ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:16.4 | ||||





















