1584
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 6/2 新馬情報
第2競走 2歳新馬 出走表 15:00発走
| 1 | 1 | ![]() |
ホクセイモモエ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤野俊一 | ||||
| 能力検査タイム:03:21.0 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
カナデ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:02:36.9 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
ランヒメ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:02:55.1 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
トップエミー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:50.2 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
クラブクィーン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:20.1 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
スカイノチカラ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:長澤幸太 | ||||
| 能力検査タイム:02:48.2 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
ホクセイノヒカリ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:03:40.1 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
ブルーサファイア | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:阿部武臣 | ||||
| 能力検査タイム:03:02.8 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
シロボシ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:03:05.4 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
イワキティアラ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤本 匠 | ||||
| 能力検査タイム:03:39.1 | ||||
第3競走 2歳新馬 出走表 15:35発走
| 1 | 1 | ![]() |
ヨンノチカラ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:02:45.2 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
ドオライズ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:03:46.2 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
キンパツ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:03:43.4 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
ディーエフダイコク | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:02:59.6 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
ブレイクエーカン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:阿部武臣 | ||||
| 能力検査タイム:02:54.4 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
ミスベンティ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:長澤幸太 | ||||
| 能力検査タイム:03:38.9 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
ホクセイミハル | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:03:52.4 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
タカラエビス | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:02:58.4 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ジェイウルフ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:藤野俊一 | ||||
| 能力検査タイム:02:59.9 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
ホクショウサクラ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤本 匠 | ||||
| 能力検査タイム:03:28.6 | ||||




















