1198
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 5/19 新馬情報
第2競走 2歳新馬 出走表 15:05発走
1 | 1 | ![]() |
コツル | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:船山蔵人 | ||||
能力検査タイム:02:57.8 | ||||
2 | 2 | ![]() |
スピカマックス | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:阿部武臣 | ||||
能力検査タイム:02:55.0 | ||||
3 | 3 | ![]() |
マツサンブラック | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:鈴木恵介 | ||||
能力検査タイム:02:38.2 | ||||
4 | 4 | ![]() |
キクノドーム | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:長澤幸太 | ||||
能力検査タイム:03:11.9 | ||||
5 | 5 | ![]() |
レオナウイン | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:03:01.2 | ||||
6 | 6 | ![]() |
ホクセイキンタロー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:02.5 | ||||
7 | 7 | ![]() |
トモコ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:金田利貴 | ||||
能力検査タイム:02:52.8 | ||||
7 | 8 | ![]() |
キタサカエカイザー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:渡来心路 | ||||
能力検査タイム:02:39.4 | ||||
8 | 9 | ![]() |
ブラックウンカイ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:02:22.0 | ||||
8 | 10 | ![]() |
クリスタルオーブ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:02:50.5 |
第3競走 2歳新馬 出走表 15:45発走
1 | 1 | ![]() |
ホクセイキズナ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:13.2 | ||||
2 | 2 | ![]() |
ホクセイテンクウ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤野俊一 | ||||
能力検査タイム:02:43.0 | ||||
3 | 3 | ![]() |
イワキゴンゾウ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:赤塚健仁 | ||||
能力検査タイム:03:19.7 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ビエイニトドケ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:長澤幸太 | ||||
能力検査タイム:02:47.2 | ||||
5 | 5 | ![]() |
クリスタルスノー | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:阿部武臣 | ||||
能力検査タイム:03:28.7 | ||||
6 | 6 | ![]() |
ホクセイテンリュウ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:鈴木恵介 | ||||
能力検査タイム:02:42.6 | ||||
7 | 7 | ![]() |
パタヤノチカラ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:02:57.6 | ||||
8 | 8 | ![]() |
オオゾラグレース | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:38.7 | ||||
8 | 9 | ![]() |
ホクセイショウヘイ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:21.6 |
第4競走 2歳新馬 出走表 16:15発走
1 | 1 | ![]() |
ツルイコトカゼ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:渡来心路 | ||||
能力検査タイム:03:30.4 | ||||
2 | 2 | ![]() |
ホクセイタイソン | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:中村太陽 | ||||
能力検査タイム:02:54.2 | ||||
3 | 3 | ![]() |
タカラオー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:41.6 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ホクセイフクタロー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:11.2 | ||||
5 | 5 | ![]() |
スーパーコタロウ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:菊池一樹 | ||||
能力検査タイム:03:12.6 | ||||
6 | 6 | ![]() |
シレトコセンプー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:船山蔵人 | ||||
能力検査タイム:03:11.1 | ||||
7 | 7 | ![]() |
キョウエイエース | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:村上 章 | ||||
能力検査タイム:02:29.9 | ||||
7 | 8 | ![]() |
ジェイエクスプレス | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:阿部武臣 | ||||
能力検査タイム:02:47.3 | ||||
8 | 9 | ![]() |
アルイテイコウ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:鈴木恵介 | ||||
能力検査タイム:03:02.4 | ||||
8 | 10 | ![]() |
アバシリアグリ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:金田利貴 | ||||
能力検査タイム:02:47.3 |