2443
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】令和6年度第4回能力検査
5/24(金)令和6年度第4回能力検査
■申込頭数
2歳 81頭
■出走取消
第 6競走 5番 フクムスメライデン
第11競走 4番 オニハシャギ
出走表はこちら
ライブ映像
Youtube
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1競走成績 天候 雨 馬場水分 1.9% 予定合格基準タイム 3:51.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | タカラハナ | 470 | 西 謙 | 鈴 木 | 02:37.3 |
2 | 5 | アアモンドテンクウ | 490 | 赤 塚 | 村 上 | 02:41.2 |
3 | 7 | ジェイヒロイン | 470 | 阿 部 | 松 井 | 02:42.5 |
4 | 6 | ミストレンタ | 470 | 島 津 | 岩 本 | 03:02.7 |
5 | 2 | マルホンキンムギ | 490 | 金 田 | 小 北 | 04:13.6 |
- | 1 | ハマナクン | 490 | 藤 野 | 長 部 | 中止 |
- | 3 | ジェイリビアン | 470 | 菊 池 | 大河原 | 中止 |
第2競走成績 天候 雨 馬場水分 1.9% 予定合格基準タイム 3:51.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | チヨノコマチ | 470 | 西 将 | 西 弘 | 02:39.4 |
2 | 5 | ナニワノチカラ | 470 | 鈴 木 | 服 部 | 02:40.4 |
3 | 6 | スターキャロル | 470 | 西 謙 | 坂 本 | 02:40.7 |
4 | 3 | ツガルミライフジ | 470 | 菊 池 | 今 井 | 02:54.7 |
5 | 2 | クロミマックス | 470 | 藤 本 | 村 上 | 03:01.2 |
6 | 4 | イワキタイトル | 490 | 阿 部 | 小 林 | 03:13.7 |
- | 1 | ミスゴールデン | 470 | 島 津 | 大 友 | 中止 |
第3競走成績 天候 雨 馬場水分 1.9% 予定合格基準タイム 3:51.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | アアモンドラヴリー | 490 | 西 将 | 村 上 | 02:19.9 |
2 | 2 | トマランサーヨウコ | 470 | 鈴 木 | 鈴 木 | 02:22.3 |
3 | 6 | ツガルノオトシモノ | 490 | 藤 野 | 長 部 | 02:37.8 |
4 | 1 | クリスタルダンサー | 470 | 島 津 | 岩 本 | 02:42.5 |
5 | 5 | イチマツ | 490 | 阿 部 | 大河原 | 03:20.2 |
6 | 4 | コア | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:37.0 |
7 | 7 | ジェイミュラー | 470 | 村 上 | 松 井 | 05:14.1 |
第4競走成績 天候 雨 馬場水分 1.9% 予定合格基準タイム 3:51.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | キタサカエヒメコ | 470 | 藤 本 | 今 井 | 02:35.2 |
2 | 4 | ホクセイキンツル | 490 | 鈴 木 | 大 友 | 02:38.0 |
3 | 6 | アースコトブキ | 490 | 阿 部 | 坂 本 | 03:18.2 |
4 | 5 | セレーナ | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 03:20.9 |
- | 1 | ソラチノチカラ | 490 | 赤 塚 | 西 邑 | 中止 |
- | 3 | ユシロウ | 490 | 長 澤 | 小 北 | 中止 |
第5競走成績 天候 雨 馬場水分 1.9% 予定合格基準タイム 3:51.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | ジェイカラー | 470 | 阿 部 | 松 井 | 02:40.1 |
2 | 4 | アアモンドリン | 470 | 西 謙 | 村 上 | 02:45.3 |
3 | 3 | ツルイミツサクラ | 470 | 藤 本 | 大河原 | 02:47.1 |
4 | 1 | クリスタルヴェロー | 490 | 村 上 | 長 部 | 03:10.6 |
5 | 5 | プレミアムキヨシ | 490 | 船 山 | 鈴 木 | 03:37.3 |
6 | 7 | トカチシズ | 470 | 島 津 | 中 島 | 03:43.9 |
- | 2 | ドウナンカツトップ | 490 | 鈴 木 | 岩 本 | 中止 |
第6競走成績 天候 雨 馬場水分 2.0% 予定合格基準タイム 3:50.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | イワキミカヅキ | 490 | 阿 部 | 小 林 | 02:39.8 |
2 | 3 | オレトヒメノチカラ | 490 | 鈴 木 | 小 北 | 03:01.9 |
3 | 1 | テンカ | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 03:04.1 |
4 | 6 | マルオテンガール | 470 | 船 山 | 谷 | 03:37.5 |
- | 2 | ユウマメンコイベ | 470 | 菊 池 | 大 友 | 中止 |
- | 4 | セトノパワー | 470 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 5 | フクムスメライデン | 470 | 島 津 | 林 | 取消 |
第7競走成績 天候 雨 馬場水分 2.0% 予定合格基準タイム 3:50.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | ジェイビアンカ | 470 | 鈴 木 | 松 田 | 02:32.3 |
2 | 6 | スーパーグレート | 490 | 渡 来 | 今 井 | 02:53.8 |
3 | 3 | スペードクィーン | 470 | 島 津 | 岩 本 | 03:10.9 |
4 | 4 | ジェイボルドー | 490 | 菊 池 | 村 上 | 04:02.8 |
5 | 7 | クールクイーン | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 04:08.5 |
6 | 5 | コマサンクリスタル | 490 | 金 田 | 金 田 | 04:08.9 |
- | 2 | オレノオンナ | 470 | 西 謙 | 大河原 | 中止 |
第8競走成績 天候 雨 馬場水分 2.0% 予定合格基準タイム 3:50.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | アソブラック | 490 | 西 将 | 西 弘 | 02:19.0 |
2 | 4 | サッコ | 470 | 鈴 木 | 鈴 木 | 02:30.7 |
3 | 1 | ヒナタクイーン | 470 | 阿 部 | 村 上 | 02:47.1 |
4 | 7 | マスターカイリキ | 490 | 島 津 | 林 | 03:10.3 |
- | 2 | マルホンクロズ | 490 | 金 田 | 小 北 | 中止 |
- | 5 | ユウマエンジェル | 470 | 菊 池 | 大 友 | 中止 |
- | 6 | スイートサマー | 470 | 西 謙 | 服 部 | 中止 |
第9競走成績 天候 雨 馬場水分 2.0% 予定合格基準タイム 3:50.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | アアモンドチヨマル | 490 | 島 津 | 村 上 | 03:02.4 |
2 | 7 | カツラギノチカラ | 490 | 鈴 木 | 岩 本 | 03:06.7 |
3 | 6 | ゴールドフラワー | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 03:06.9 |
4 | 5 | ジェイハンター | 490 | 西 将 | 金 山 | 03:17.8 |
5 | 4 | ジェイボンド | 490 | 赤 塚 | 山 本 | 03:54.5 |
- | 1 | ヤマトタイフーン | 470 | 中 村 | 谷 | 中止 |
- | 2 | イワキエメラルド | 470 | 船 山 | 西 邑 | 中止 |
第10競走成績 天候 雨 馬場水分 2.0% 予定合格基準タイム 3:50.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | ホクセイミスズ | 470 | 鈴 木 | 平 田 | 02:45.2 |
2 | 3 | アアモンドガヴィル | 490 | 阿 部 | 村 上 | 03:29.6 |
3 | 4 | ディーエフアイ | 470 | 西 将 | 大 友 | 03:32.8 |
4 | 7 | ツガルノドンダバ | 490 | 村 上 | 長 部 | 04:27.6 |
5 | 6 | ミホノパワー | 470 | 中 村 | 大 橋 | 05:13.9 |
- | 2 | デビットアン | 470 | 赤 塚 | 小 北 | 中止 |
- | 5 | フレイムキング | 490 | 島 津 | 金 田 | 中止 |
第11競走成績 天候 雨 馬場水分 2.0% 予定合格基準タイム 3:50.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | キタノゴロマン | 490 | 鈴 木 | 村 上 | 02:35.8 |
2 | 5 | ケルコ | 470 | 西 将 | 西 弘 | 02:53.3 |
3 | 3 | ダイヤエンジェル | 470 | 島 津 | 林 | 02:56.4 |
4 | 2 | ジェイミラノ | 470 | 赤 塚 | 山 本 | 03:16.4 |
- | 6 | シンザンイチ | 490 | 阿 部 | 金 山 | 中止 |
- | 4 | オニハシャギ | 490 | 菊 池 | 鈴 木 | 取消 |
第12競走成績 天候 雨 馬場水分 2.0% 予定合格基準タイム 3:50.0
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | アラキオー | 490 | 阿 部 | 谷 | 02:43.5 |
2 | 3 | レガリス | 470 | 赤 塚 | 長 部 | 03:02.2 |
3 | 4 | ヒトリムスメ | 470 | 渡 来 | 西 邑 | 03:18.5 |
4 | 2 | タカラディーヴァ | 470 | 島 津 | 大 友 | 03:30.1 |
- | 1 | ジェイベルン | 490 | 菊 池 | 村 上 | 中止 |
- | 5 | クララショック | 470 | 中 村 | 大 橋 | 中止 |