2035
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】令和6年度第2回能力検査
4/26(金)令和6年度第2回能力検査
■申込頭数
2歳 121頭
■出走取消
第 1競走 8番 タカラエビス
第 7競走 2番 ジェイクリスタル
第 9競走 5番 オレノオンナ
第14競走 2番 シシノハナ
出走表はこちら
ライブ映像
Youtube
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1競走成績 馬場水分2.1% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | ジェイマキシマム | 490 | 鈴 木 | 松 井 | 02:32.8 |
2 | 5 | ビエイニトドケ | 490 | 長 澤 | 服 部 | 02:47.2 |
3 | 9 | クリスタルオーブ | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 02:50.5 |
4 | 2 | ジェイキングダム | 490 | 赤 塚 | 小 北 | 02:56.1 |
5 | 4 | コツル | 470 | 船 山 | 小林長 | 02:57.8 |
6 | 1 | ホクセイキング | 490 | 阿 部 | 坂 本 | 02:58.2 |
- | 3 | オーシャンミラクル | 490 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
- | 6 | クリスタルブラッド | 490 | 藤 野 | 長 部 | 中止 |
- | 8 | タカラエビス | 490 | 西 将 | 大 橋 | 取消 |
第2競走成績 馬場水分2.1% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | ブラックウンカイ | 490 | 島 津 | 松 井 | 02:22.0 |
2 | 7 | タカシオ | 490 | 赤 塚 | 中 島 | 02:37.0 |
3 | 1 | ジェイウルフ | 490 | 藤 野 | 平 田 | 02:59.9 |
4 | 4 | サウスキンカヒメ | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 03:06.7 |
5 | 3 | ジェイタイム | 490 | 菊 池 | 今 井 | 03:29.3 |
6 | 6 | ドウナンカツハル | 490 | 鈴 木 | 岩 本 | 03:39.9 |
- | 5 | シンザンイチ | 490 | 阿 部 | 金 山 | 中止 |
- | 8 | タカラブルーローズ | 470 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
第3競走成績 馬場水分2.1% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | ツガルノニセイ | 490 | 藤 野 | 長 部 | 02:38.2 |
2 | 1 | コウシュハゴールド | 490 | 鈴 木 | 松 井 | 02:45.6 |
3 | 4 | テンプスフーギット | 490 | 阿 部 | 坂 本 | 02:52.1 |
4 | 8 | ランヒメ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 02:55.1 |
5 | 3 | レオナウイン | 470 | 菊 池 | 中 島 | 03:01.2 |
6 | 6 | ブラックチャーム | 470 | 西 将 | 大 橋 | 03:03.9 |
7 | 2 | イワキティアラ | 470 | 長 澤 | 小林長 | 03:39.1 |
- | 7 | マルホンカムイ | 490 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
第4競走成績 馬場水分2.1% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | コウシュハヒラリ | 470 | 鈴 木 | 平 田 | 02:29.2 |
2 | 7 | ジェイエクスプレス | 490 | 阿 部 | 松 井 | 02:47.3 |
3 | 8 | サトノプリンス | 490 | 金 田 | 金 田 | 02:57.6 |
4 | 6 | ディーエフダイコク | 490 | 島 津 | 大 友 | 02:59.6 |
5 | 2 | シレトコセンプー | 490 | 船 山 | 小林長 | 03:11.1 |
6 | 1 | ホクセイマックイン | 470 | 西 将 | 金 山 | 03:14.8 |
- | 3 | ジェイベルン | 490 | 菊 池 | 村 上 | 中止 |
- | 4 | セトノパワー | 470 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
第5競走成績 馬場水分2.1% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | キタサカエカイザー | 490 | 渡 来 | 今 井 | 02:39.4 |
2 | 7 | クリスタルスペリオ | 470 | 島 津 | 岩 本 | 02:42.6 |
3 | 4 | ツガルケッパレフジ | 490 | 鈴 木 | 長 部 | 02:44.3 |
4 | 2 | ガシンショウタン | 490 | 西 将 | 大 友 | 02:49.0 |
5 | 8 | スピカマックス | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 02:55.0 |
6 | 1 | マスターサン | 490 | 長 澤 | 小林長 | 03:17.2 |
7 | 3 | シンエイオリュウ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 03:26.4 |
- | 6 | オーシャンエース | 490 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
第6競走成績 馬場水分2.0% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | キョウエイカスミ | 470 | 菊 池 | 村 上 | 02:31.7 |
2 | 6 | ブラックバカラ | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 02:45.2 |
3 | 8 | ホクセイタイソン | 490 | 藤 本 | 大 友 | 02:54.2 |
4 | 4 | スーパーコタロウ | 490 | 鈴 木 | 中 島 | 03:12.6 |
5 | 2 | ホクセイヒロイモノ | 490 | 阿 部 | 松 井 | 03:39.6 |
6 | 7 | ホクセイパワー | 490 | 西 将 | 大 橋 | 03:40.0 |
- | 3 | ドラゴンリリー | 470 | 藤 野 | 金 山 | 中止 |
- | 5 | イワキハヤブサ | 490 | 船 山 | 大河原 | 中止 |
第7競走成績 馬場水分2.0% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | ホクセイダイジン | 490 | 鈴 木 | 松 田 | 02:48.3 |
2 | 5 | ホクセイキズナ | 490 | 藤 本 | 松 井 | 03:13.2 |
3 | 6 | ウンカイマジック | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:15.2 |
4 | 4 | イワキゴンゾウ | 490 | 阿 部 | 小林長 | 03:19.7 |
5 | 3 | ハゴロモガスパール | 490 | 島 津 | 大 友 | 03:27.9 |
- | 7 | オーシャンブルー | 490 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
- | 8 | ハマナクン | 490 | 藤 野 | 長 部 | 中止 |
- | 2 | ジェイクリスタル | 470 | 赤 塚 | 山 本 | 取消 |
第8競走成績 馬場水分2.0% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | アバシリアグリ | 470 | 金 田 | 金 田 | 02:47.3 |
2 | 6 | フジヒメクイーン | 470 | 鈴 木 | 中 島 | 02:54.4 |
3 | 4 | ホクセイキンタロー | 490 | 藤 本 | 大 友 | 03:02.5 |
4 | 2 | ジェイセリーヌ | 470 | 藤 野 | 平 田 | 03:12.9 |
5 | 3 | ジェイアンナ | 470 | 菊 池 | 今 井 | 03:19.7 |
6 | 5 | コウシュハリュウキ | 490 | 西 将 | 金 山 | 03:21.6 |
- | 7 | リアスツバキ | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
- | 8 | スイートサマー | 470 | 西 謙 | 服 部 | 中止 |
第9競走成績 馬場水分2.0% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | ジェイフラック | 490 | 鈴 木 | 松 田 | 02:33.6 |
2 | 2 | ミヤビハヤブサ | 490 | 村 上 | 鈴 木 | 02:33.8 |
3 | 1 | ビックコンボ | 490 | 島 津 | 槻 舘 | 02:37.1 |
4 | 7 | アユミ | 470 | 菊 池 | 村 上 | 03:18.9 |
- | 3 | キンノメガミ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
- | 4 | テンカ | 490 | 西 将 | 西 弘 | 中止 |
- | 8 | ジェイミュラー | 470 | 阿 部 | 松 井 | 中止 |
- | 5 | オレノオンナ | 470 | 西 謙 | 大河原 | 取消 |
第10競走成績 馬場水分2.0% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | カワノブレーザー | 490 | 藤 野 | 金 山 | 02:41.2 |
2 | 4 | イワキキンボシ | 490 | 阿 部 | 小林長 | 02:49.7 |
3 | 6 | コトブキウンカイ | 470 | 藤 本 | 松 井 | 03:02.8 |
4 | 1 | ホクセイフクタロー | 490 | 島 津 | 林 | 03:11.2 |
5 | 8 | アバシリタカラ | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:15.3 |
- | 2 | タカラチヨヒメ | 470 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
- | 5 | ジェイボンド | 490 | 赤 塚 | 山 本 | 中止 |
- | 7 | オーロラユウキ | 470 | 鈴 木 | 服 部 | 中止 |
第11競走成績 馬場水分1.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | ミオリブロッサム | 470 | 藤 本 | 松 井 | 02:30.1 |
2 | 6 | コウシュハキンザン | 490 | 藤 野 | 平 田 | 02:43.0 |
3 | 7 | マスタークィン | 470 | 島 津 | 中 島 | 02:51.0 |
4 | 4 | マツトラ | 490 | 西 将 | 西 弘 | 03:08.2 |
5 | 1 | カワノマロンチャン | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 03:20.0 |
6 | 3 | コウシュハカイト | 490 | 鈴 木 | 大 友 | 03:49.6 |
- | 2 | リュウノココロ | 470 | 菊 池 | 槻 舘 | 中止 |
- | 8 | マリーローズ | 470 | 村 上 | 村 上 | 中止 |
第12競走成績 馬場水分1.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | ダイヤクィーン | 470 | 島 津 | 中 島 | 02:27.0 |
2 | 7 | パタヤノチカラ | 470 | 菊 池 | 田 上 | 02:57.6 |
3 | 8 | ヨシノクリヤマ | 470 | 阿 部 | 小林長 | 02:58.1 |
4 | 4 | スターメジャー | 490 | 西 謙 | 大 友 | 03:01.4 |
5 | 1 | ツルイコトカゼ | 490 | 渡 来 | 大河原 | 03:30.4 |
- | 2 | キングタイショウ | 490 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 3 | ヒョウジョウガール | 470 | 鈴 木 | 松 田 | 中止 |
- | 5 | ミツキマツリ | 470 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
第13競走成績 馬場水分1.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | ホクセイマリン | 470 | 今 井 | 今 井 | 02:38.4 |
2 | 2 | ミヤビパワー | 490 | 村 上 | 鈴 木 | 02:44.0 |
3 | 7 | トモコ | 470 | 金 田 | 金 田 | 02:52.8 |
4 | 8 | ブレイクエーカン | 490 | 阿 部 | 松 井 | 02:54.4 |
5 | 5 | クリスタルアンバー | 470 | 鈴 木 | 槻 舘 | 03:26.3 |
6 | 6 | ディーエフアイ | 470 | 西 将 | 大 友 | 04:23.9 |
7 | 4 | マスターカイリキ | 490 | 島 津 | 林 | 04:24.9 |
- | 1 | ジェイボルドー | 490 | 菊 池 | 村 上 | 中止 |
第14競走成績 馬場水分1.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | マツサンブラック | 470 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:38.2 |
2 | 8 | ジェイドルーリー | 470 | 阿 部 | 小林長 | 02:40.3 |
3 | 1 | アトム | 490 | 長 澤 | 大河原 | 02:45.5 |
4 | 5 | チヨノギンガ | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 04:14.4 |
- | 3 | サツキルビー | 470 | 村 上 | 村 上 | 中止 |
- | 6 | ホクセイミハル | 470 | 島 津 | 松 井 | 中止 |
- | 7 | ホクセイジロチョウ | 490 | 中 村 | 山 本 | 中止 |
- | 2 | シシノハナ | 470 | 菊 池 | 中 島 | 取消 |
第15競走成績 馬場水分1.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | アグリキャップ | 490 | 金 田 | 金 田 | 02:31.5 |
2 | 6 | キクノドーム | 470 | 長 澤 | 服 部 | 03:11.9 |
3 | 8 | オオゾラグレース | 470 | 島 津 | 中 島 | 03:38.7 |
4 | 4 | ジェイカラー | 470 | 阿 部 | 松 井 | 03:56.7 |
- | 1 | ジェイプリエ | 470 | 西 謙 | 西 邑 | 中止 |
- | 2 | コウシュハショウリ | 490 | 中 村 | 大 友 | 中止 |
- | 3 | コウシュハスピード | 490 | 藤 本 | 小林長 | 中止 |
- | 7 | ドウナンカツタロー | 490 | 鈴 木 | 今 井 | 中止 |