1826
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 8/14 新馬情報
第2競走 Mr.M forever賞2歳D-7 出走表 14:55発走
| 1 | 1 | ![]() |
ジェイライト | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:03:55.6 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
スーパーカイリキ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
| 騎手:長澤幸太 | ||||
| 能力検査タイム:03:40.3 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
アアモンドアオイ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:阿部武臣 | ||||
| 能力検査タイム:03:20.4 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
ヤマトゴゼン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:船山蔵人 | ||||
| 能力検査タイム:02:54.7 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
ヤマノブラック | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
| 騎手:中村太陽 | ||||
| 能力検査タイム:03:36.6 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
トカチボクサー | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
| 騎手:赤塚健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:28.4 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
マコト | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:19.9 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
アアモンドシシ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:54.2 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ジュエリーマロン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:村上 章 | ||||
| 能力検査タイム:03:03.4 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
リボンノエース | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:03:01.3 | ||||
第3競走 第3回 柏山記念2歳D-6 出走表 15:25発走
| 1 | 1 | ![]() |
ジェイノクロヒメ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:藤野俊一 | ||||
| 能力検査タイム:02:56.7 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
ミホノホース | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:28.1 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
ベルンシュタイン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
| 騎手:鈴木恵介 | ||||
| 能力検査タイム:03:34.3 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
サカノナナイロ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:中村太陽 | ||||
| 能力検査タイム:03:37.0 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
ブロンコ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
| 騎手:村上 章 | ||||
| 能力検査タイム:03:52.3 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
アーティノーブル | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:☆ 470kg | |||
| 騎手:今井千尋 | ||||
| 能力検査タイム:03:50.2 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
||
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:船山蔵人 | ||||
| 能力検査タイム:03:24.9 | ||||
| 7 | 8 | ![]() |
レッドシンデレラ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:阿部武臣 | ||||
| 能力検査タイム:03:44.6 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ウマクイクゾ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
| 騎手:菊池一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:45.8 | ||||
| 8 | 10 | ![]() |
コマサンヤマト | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:500kg | |||
| 騎手:金田利貴 | ||||
| 能力検査タイム:02:48.9 | ||||





















