2017
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】令和5年度第5回能力検査
6/9(金)令和5年度第5回能力検査
■申込頭数
2歳 81頭
■出走取消
第 1競走 3番 コウシュハリボン
第 4競走 4番 ジェイロバート
■競走除外
第 9競走 6番 ジェイパーティ
出走表はこちら
ライブ映像
Youtube
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1競走成績 馬場水分1.6% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | ネッコギリ | 490 | 菊 池 | 村 上 | 02:58.4 |
2 | 4 | ヤエチャン | 470 | 島 津 | 岩 本 | 03:08.6 |
3 | 1 | ホクセイフェラーリ | 470 | 鈴 木 | 松 田 | 03:12.4 |
4 | 7 | レイロウ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 03:35.4 |
5 | 6 | リボンノホシ | 470 | 西 将 | 大 橋 | 04:08.6 |
- | 2 | メオトアラシ | 490 | 藤 野 | 平 田 | 中止 |
- | 5 | アーティノーブル | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
- | 3 | コウシュハリボン | 470 | 西 謙 | 小林長 | 取消 |
第2競走成績 馬場水分1.6% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | ホクセイカツサクラ | 470 | 西 将 | 金 山 | 03:13.8 |
2 | 6 | ガーネット | 470 | 菊 池 | 谷 | 03:17.8 |
3 | 8 | アソキング | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 03:21.9 |
4 | 1 | カミホロホウジョウ | 490 | 島 津 | 林 | 03:28.7 |
5 | 4 | エクラハート | 470 | 赤 塚 | 小 北 | 03:34.6 |
- | 2 | マックスニコ | 470 | 鈴 木 | 村 上 | 中止 |
- | 3 | カチムスメ | 470 | 阿 部 | 大 友 | 中止 |
- | 5 | トウヤノラッキー | 470 | 村 上 | 森 | 中止 |
第3競走成績 馬場水分1.6% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | シブカツエース | 490 | 赤 塚 | 山 本 | 03:20.5 |
2 | 1 | アアモンドソラ | 470 | 西 将 | 小林長 | 03:26.2 |
3 | 7 | ホクセイキタヒメ | 470 | 藤 本 | 村 上 | 03:33.3 |
4 | 3 | ジェイミータン | 470 | 菊 池 | 今 井 | 03:46.4 |
5 | 6 | ホクセイスズノスケ | 490 | 鈴 木 | 平 田 | 04:02.5 |
- | 2 | レディボス | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
- | 5 | シラン | 470 | 西 謙 | 西 邑 | 中止 |
- | 8 | セイキャッスル | 470 | 船 山 | 谷 | 中止 |
第4競走成績 馬場水分1.6% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | ホクショウハンター | 490 | 阿 部 | 坂 本 | 02:48.5 |
2 | 3 | ホクセイミスサクラ | 470 | 菊 池 | 金 山 | 02:50.9 |
3 | 1 | センショウティアラ | 470 | 藤 本 | 岩 本 | 02:53.8 |
4 | 5 | ベルンシュタイン | 490 | 鈴 木 | 久 田 | 04:36.1 |
5 | 8 | アアモンドシシ | 470 | 西 謙 | 小林長 | 04:43.9 |
- | 6 | レッドフィリップ | 490 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
- | 7 | リオノカーニバル | 470 | 西 将 | 大 橋 | 中止 |
- | 4 | ジェイロバート | 490 | 赤 塚 | 小 北 | 取消 |
第5競走成績 馬場水分1.6% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | プリンセスミホ | 470 | 阿 部 | 大 友 | 02:49.9 |
2 | 2 | プラチナガール | 470 | 西 将 | 西 弘 | 02:58.0 |
3 | 3 | マックスチャチャ | 470 | 鈴 木 | 村 上 | 03:27.7 |
4 | 1 | ブロンコ | 490 | 村 上 | 山 本 | 03:52.3 |
5 | 7 | アシェンプテル | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 04:18.3 |
6 | 8 | コムクラウン | 490 | 中 山 | 谷 | 04:34.4 |
- | 4 | ジェイマレイ | 470 | 西 謙 | 西 邑 | 中止 |
- | 6 | ヒナノスペシャル | 470 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
第6競走成績 馬場水分1.5% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | ホクセイホープ | 490 | 西 謙 | 松 井 | 02:59.8 |
2 | 3 | ジェイルビー | 470 | 赤 塚 | 小林勝 | 03:00.7 |
3 | 8 | アアモンドナイス | 470 | 西 将 | 小林長 | 03:13.4 |
4 | 4 | カワノオヒア | 470 | 島 津 | 岩 本 | 03:19.7 |
5 | 7 | ヒカルコトブキ | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 03:28.8 |
6 | 1 | マコト | 490 | 菊 池 | 大 橋 | 04:04.4 |
- | 2 | ムスメ | 470 | 鈴 木 | 松 田 | 中止 |
- | 6 | コマサンヤマト | 490 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
第7競走成績 馬場水分1.5% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | ツヤヒメ | 470 | 中 山 | 谷 | 03:00.2 |
2 | 8 | キンノコマ | 490 | 鈴 木 | 久 田 | 03:09.8 |
3 | 6 | スーパーウイング | 490 | 阿 部 | 今 井 | 03:13.2 |
4 | 2 | ジェイサマー | 470 | 西 将 | 松 井 | 03:42.0 |
5 | 7 | アアモンドレジオン | 470 | 島 津 | 小林長 | 03:45.8 |
6 | 4 | ジェイウラヌス | 490 | 菊 池 | 田 上 | 05:18.2 |
- | 3 | ケーク | 470 | 西 謙 | 西 邑 | 中止 |
- | 5 | シブカツホマレ | 490 | 赤 塚 | 山 本 | 中止 |
第8競走成績 馬場水分1.5% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | ディーエフデパール | 470 | 島 津 | 大 友 | 02:57.3 |
2 | 8 | オシャレワアシモト | 470 | 長 澤 | 服 部 | 03:11.7 |
3 | 7 | フェアリーエマ | 470 | 鈴 木 | 松 田 | 03:12.5 |
4 | 4 | アアモンドアオイ | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 03:20.4 |
5 | 5 | キタノオオク | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 03:26.8 |
6 | 6 | アソペガサス | 490 | 西 将 | 西 弘 | 03:28.6 |
- | 1 | キョウエイスター | 490 | 村 上 | 村 上 | 中止 |
- | 3 | ユイホマレ | 470 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
第9競走成績 馬場水分1.5% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | スーパーハヤテ | 490 | 阿 部 | 今 井 | 03:05.4 |
2 | 1 | チキサニ | 470 | 菊 池 | 西 邑 | 03:07.3 |
3 | 3 | ホクセイカツキング | 490 | 西 謙 | 松 井 | 03:09.3 |
4 | 2 | ケンチャン | 490 | 島 津 | 岩 本 | 03:09.7 |
5 | 9 | アアモンドハヤテ | 490 | 鈴 木 | 小林長 | 03:10.6 |
6 | 4 | ホクセイミスマキ | 470 | 村 上 | 村 上 | 03:11.0 |
7 | 8 | カフカ | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:11.1 |
8 | 7 | サウスカツヒメ | 470 | 西 将 | 西 弘 | 03:44.2 |
- | 6 | ジェイパーティ | 470 | 赤 塚 | 田 上 | 除外 |
第10競走成績 馬場水分1.5% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | アアモンドハナミチ | 470 | 鈴 木 | 小林長 | 02:48.4 |
2 | 8 | キュートアイズ | 470 | 阿 部 | 谷 | 02:52.2 |
3 | 6 | アアモンドガーベラ | 470 | 西 謙 | 小 北 | 03:30.3 |
4 | 7 | リュウセイ | 490 | 菊 池 | 大 橋 | 03:33.3 |
5 | 2 | アアモンドアスカ | 470 | 西 将 | 村 上 | 04:34.1 |
6 | 4 | トカチボクサー | 490 | 赤 塚 | 久 田 | 04:40.9 |
- | 1 | アーチサンシャイン | 490 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 5 | ヤマノブラック | 490 | 中 村 | 今 井 | 中止 |