2357
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】令和5年度第3回能力検査
5/12(金)令和5年度第3回能力検査
■申込頭数
2歳 119頭
■出走取消
第11競走 1番 ジェイサマー
第12競走 2番 ツガルノボブダ
第14競走 4番 クリスタルヒート
■競走除外
第 2競走 2番 ジェイエンゼル
第 9競走 3番 コウシュハリボン
出走表はこちら
ライブ映像
Youtube
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1競走成績 馬場水分1.3% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | マルホンジュセ | 490 | 鈴 木 | 小 北 | 02:49.2 |
2 | 6 | マルホンマユヒメ | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:23.6 |
3 | 1 | アアモンドアラシ | 490 | 阿 部 | 坂 本 | 03:31.1 |
4 | 9 | ライデンムーン | 490 | 島 津 | 林 | 03:55.0 |
5 | 2 | サウスカツヒメ | 470 | 西 将 | 西 弘 | 04:01.2 |
6 | 7 | キンノコマ | 490 | 赤 塚 | 久 田 | 04:05.3 |
- | 3 | エクラハート | 470 | 村 上 | 小 北 | 中止 |
- | 5 | ユウマヤッテマレ | 490 | 菊 池 | 大 友 | 中止 |
- | 8 | ヒカルヒメ | 470 | 藤 野 | 小林勝 | 中止 |
第2競走成績 馬場水分1.3% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | ミチシオ | 490 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:41.9 |
2 | 8 | アアモンドミヤビ | 470 | 西 将 | 小林長 | 03:06.6 |
3 | 4 | ジェイノミタゾノ | 470 | 西 謙 | 松 田 | 03:34.2 |
- | 3 | ヒメタカチャン | 470 | 菊 池 | 松 井 | 中止 |
- | 5 | ヤエチャン | 470 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 6 | サクセスオージャ | 490 | 阿 部 | 谷 | 中止 |
- | 7 | シンエイチヨコ | 470 | 藤 本 | 久 田 | 中止 |
- | 9 | カツラフブキ | 470 | 長 澤 | 大河原 | 中止 |
- | 2 | ジェイエンゼル | 470 | 村 上 | 村 上 | 除外 |
第3競走成績 馬場水分1.3% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | ジェイルビー | 470 | 赤 塚 | 小林勝 | 04:50.6 |
- | 1 | ブラックボス | 490 | 村 上 | 平 田 | 中止 |
- | 2 | カミホロホウジョウ | 490 | 島 津 | 林 | 中止 |
- | 3 | ネッコギリ | 490 | 菊 池 | 村 上 | 中止 |
- | 4 | コウシュハペガサス | 490 | 西 将 | 大 友 | 中止 |
- | 5 | サウスカツミドリ | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 7 | ホクトボス | 490 | 鈴 木 | 岩 本 | 中止 |
- | 8 | ジェイサルビア | 470 | 阿 部 | 今 井 | 中止 |
第4競走成績 馬場水分1.3% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | メイコウクィーン | 470 | 菊 池 | 槻 舘 | 02:36.1 |
2 | 7 | シルバーケイジ | 490 | 金 田 | 松 井 | 03:26.9 |
3 | 6 | コウシュハマルゼン | 490 | 西 謙 | 大 友 | 03:29.0 |
4 | 2 | ホクショウレディー | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 03:44.1 |
5 | 5 | クイーンホワイト | 470 | 鈴 木 | 谷 | 04:40.2 |
6 | 8 | ツルイオトメ | 470 | 藤 本 | 大河原 | 04:51.8 |
- | 1 | アアモンドハヤテ | 490 | 西 将 | 小林長 | 中止 |
- | 3 | キタノオオク | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
第5競走成績 馬場水分1.3% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | アネラ | 470 | 島 津 | 岩 本 | 03:40.0 |
2 | 8 | オオゾラタカラ | 490 | 菊 池 | 中 島 | 03:42.5 |
- | 1 | メムロハンター | 470 | 藤 野 | 平 田 | 中止 |
- | 2 | ホクセイキタヒメ | 470 | 藤 本 | 村 上 | 中止 |
- | 4 | ジェイミータン | 470 | 阿 部 | 今 井 | 中止 |
- | 5 | デビットポーリン | 470 | 村 上 | 小 北 | 中止 |
- | 6 | ホクセイフェラーリ | 470 | 鈴 木 | 松 田 | 中止 |
- | 7 | ナイトエース | 470 | 西 将 | 大 橋 | 中止 |
- | 9 | カワノオヒア | 470 | 赤 塚 | 山 本 | 中止 |
第6競走成績 馬場水分1.3% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | キタノカガヤキ | 470 | 藤 野 | 金 田 | 02:59.0 |
2 | 7 | コウシュハタイソン | 490 | 西 謙 | 平 田 | 03:17.4 |
3 | 9 | カツエアリー | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 03:33.9 |
4 | 2 | クニキヨエンジェル | 470 | 菊 池 | 鈴 木 | 03:50.9 |
5 | 5 | アアモンドハナミチ | 470 | 村 上 | 小林長 | 04:01.6 |
6 | 3 | タカラクイーン | 470 | 鈴 木 | 槻 舘 | 04:02.9 |
- | 1 | キタノオウカン | 490 | 船 山 | 谷 | 中止 |
- | 4 | プラチナガール | 470 | 西 将 | 西 弘 | 中止 |
- | 6 | カチムスメ | 470 | 阿 部 | 大 友 | 中止 |
第7競走成績 馬場水分1.3% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | ヤマビコ | 490 | 渡 来 | 久 田 | 03:30.5 |
2 | 8 | イワキマイヒメ | 470 | 阿 部 | 小林長 | 03:36.8 |
3 | 1 | ジェイサファイア | 470 | 村 上 | 長 部 | 04:00.9 |
- | 2 | ワンダフルギャル | 470 | 鈴 木 | 服 部 | 中止 |
- | 3 | クロヒメ | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 5 | ツカサマネージャー | 470 | 赤 塚 | 山 本 | 中止 |
- | 6 | ホクセイカツキング | 490 | 藤 本 | 松 井 | 中止 |
- | 7 | リュウセイ | 490 | 菊 池 | 大 橋 | 中止 |
- | 9 | フジノカイザー | 490 | 西 将 | 西 邑 | 中止 |
第8競走成績 馬場水分1.3% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | トレジャーボール | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:06.5 |
2 | 7 | ホクセイアヤコ | 470 | 鈴 木 | 今 井 | 03:25.0 |
3 | 3 | レッドライオン | 490 | 藤 野 | 長 部 | 03:27.0 |
4 | 5 | ユウマラオー | 490 | 西 将 | 大 友 | 03:28.5 |
- | 1 | アシェンプテル | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
- | 2 | ジェイライト | 490 | 菊 池 | 村 上 | 中止 |
- | 4 | ホクショウハンター | 490 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
- | 8 | アリオン | 470 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 9 | スプリングクイーン | 470 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
第9競走成績 馬場水分1.3% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | ジェイメジャー | 490 | 藤 本 | 松 井 | 03:56.6 |
2 | 5 | ジェイロバート | 490 | 村 上 | 小 北 | 04:17.3 |
3 | 1 | コウシュハゴウワン | 490 | 藤 野 | 平 田 | 04:38.6 |
- | 2 | ハリーアップ | 470 | 鈴 木 | 服 部 | 中止 |
- | 4 | ワイルドサリー | 470 | 西 将 | 大 橋 | 中止 |
- | 6 | デジーワンダー | 490 | 阿 部 | 谷 | 中止 |
- | 8 | ジェイウラヌス | 490 | 菊 池 | 田 上 | 中止 |
- | 9 | ケンチャン | 490 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 3 | コウシュハリボン | 470 | 西 謙 | 小林長 | 除外 |
第10競走成績 馬場水分1.3% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | ディーホワイト | 490 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:51.7 |
2 | 2 | ユウマダイマジン | 490 | 西 将 | 大 友 | 03:21.0 |
3 | 1 | マルゼンイチバン | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 03:21.9 |
4 | 6 | ヒカルコトブキ | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 04:33.0 |
- | 4 | チキサニ | 470 | 菊 池 | 西 邑 | 中止 |
- | 5 | エフノメイ | 470 | 藤 本 | 小林長 | 中止 |
- | 7 | イッチー | 470 | 渡 来 | 今 井 | 中止 |
- | 8 | アヴァンティ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
第11競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | キタノテツ | 490 | 鈴 木 | 長 部 | 02:48.5 |
2 | 6 | ジェイクイン | 470 | 藤 本 | 松 田 | 03:48.9 |
3 | 4 | プリンセスミホ | 470 | 阿 部 | 大 友 | 04:44.2 |
- | 2 | ジェイノクロヒメ | 470 | 菊 池 | 平 田 | 中止 |
- | 3 | クリスタルイプセ | 470 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 7 | マルホンハルキ | 490 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
- | 8 | キョウエイスター | 490 | 村 上 | 村 上 | 中止 |
- | 1 | ジェイサマー | 470 | 西 将 | 松 井 | 取消 |
第12競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | クリスタルノワール | 490 | 西 謙 | 西 弘 | 03:03.1 |
2 | 7 | メグミビジン | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 03:16.0 |
3 | 3 | スカーレット | 470 | 西 将 | 大 橋 | 03:17.4 |
4 | 4 | グラスドゥビジュー | 470 | 菊 池 | 槻 舘 | 03:47.7 |
5 | 8 | アアモンドベンツ | 490 | 島 津 | 小林長 | 04:34.0 |
6 | 6 | アアモンドアオイ | 470 | 阿 部 | 坂 本 | 05:04.8 |
- | 5 | キングブラザー | 490 | 鈴 木 | 小 北 | 中止 |
- | 2 | ツガルノボブダ | 490 | 藤 野 | 長 部 | 取消 |
第13競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | ミンナノユメヲノセ | 490 | 西 将 | 大 友 | 03:20.6 |
2 | 3 | ドウナンテンリュウ | 490 | 鈴 木 | 今 井 | 03:32.5 |
3 | 8 | ジェイエメラルド | 470 | 菊 池 | 松 井 | 03:37.5 |
4 | 6 | サカノセンプー | 490 | 船 山 | 村 上 | 03:54.6 |
5 | 1 | アッソウオトメ | 470 | 藤 野 | 平 田 | 04:30.1 |
6 | 5 | フェアリーエマ | 470 | 島 津 | 岩 本 | 04:37.9 |
- | 2 | ヒュルリラ | 470 | 阿 部 | 鈴 木 | 中止 |
- | 4 | アーチサンシャイン | 490 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
第14競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | グランドスターダム | 490 | 藤 野 | 長 部 | 02:27.3 |
2 | 6 | コトブキテンザン | 490 | 鈴 木 | 谷 | 02:37.1 |
3 | 5 | フラワーパワー | 470 | 金 田 | 金 田 | 03:54.2 |
4 | 8 | ナガレボシ | 470 | 村 上 | 村 上 | 04:08.2 |
5 | 2 | フジノハコダテ | 490 | 阿 部 | 西 邑 | 04:10.7 |
- | 1 | マコト | 490 | 菊 池 | 大 橋 | 中止 |
- | 7 | レイロウ | 470 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
- | 4 | クリスタルヒート | 490 | 西 将 | 西 弘 | 取消 |