1660
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 6/20 新馬情報
第2競走 2歳新馬 出走表 15:05発走
1 | 1 | ![]() |
キタノミネ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:鈴木 恵介 | ||||
能力検査タイム:02:43.8 | ||||
2 | 2 | ![]() |
マサノブリンク | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:06.7 | ||||
3 | 3 | ![]() |
スーパーチヨコ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:藤野 俊一 | ||||
能力検査タイム:02:03.4 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ダイヤモンドサブ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:赤塚 健仁 | ||||
能力検査タイム:02:53.9 | ||||
5 | 5 | ![]() |
アオイソラノシタ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:長澤 幸太 | ||||
能力検査タイム:02:50.5 | ||||
6 | 6 | ![]() |
ホクショウナオミ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:阿部 武臣 | ||||
能力検査タイム:03:19.4 | ||||
7 | 7 | ![]() |
キタノキンリュー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:村上 章 | ||||
能力検査タイム:02:45.7 | ||||
8 | 8 | ![]() |
トウケイレーヴ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:金田 利貴 | ||||
能力検査タイム:03:29.0 | ||||
8 | 9 | ![]() |
カンエイ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:28.4 |
第3競走 2歳新馬 出走表 15:35発走
1 | 1 | ![]() |
マサノスパークル | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:12.9 | ||||
2 | 2 | ![]() |
ジェイガール | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:村上 章 | ||||
能力検査タイム:02:55.8 | ||||
3 | 3 | ![]() |
ヤマノアルフィー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:阿部 武臣 | ||||
能力検査タイム:03:47.4 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ホクトアイ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:33.3 | ||||
5 | 5 | ![]() |
ビエイノオトメ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:長澤 幸太 | ||||
能力検査タイム:03:28.8 | ||||
6 | 6 | ![]() |
ホクセイボクサー | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:鈴木 恵介 | ||||
能力検査タイム:02:32.6 | ||||
7 | 7 | ![]() |
レッツゴーリッコ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:54.2 | ||||
8 | 8 | ![]() |
コマサンリキ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:金田 利貴 | ||||
能力検査タイム:03:39.6 | ||||
8 | 9 | ![]() |
ダイヤモンドアイ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:松田 道明 | ||||
能力検査タイム:03:42.5 |
第4競走 2歳D-5 出走表 16:10発走
1 | 1 | ![]() |
ホクセイコウテイ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:21.9 | ||||
2 | 2 | ![]() |
フクノエルエル | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:鈴木 恵介 | ||||
能力検査タイム:03:05.3 | ||||
3 | 3 | ![]() |
マルホンマニフィコ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:35.6 | ||||
4 | 4 | ![]() |
ジェイアクア | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:36.2 | ||||
5 | 5 | ![]() |
ゲキアツ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:長澤 幸太 | ||||
能力検査タイム:03:47.0 | ||||
6 | 6 | ![]() |
キタザクラ | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:村上 章 | ||||
能力検査タイム:03:51.9 | ||||
7 | 7 | ![]() |
イワフネクロミ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:船山 蔵人 | ||||
能力検査タイム:03:44.7 | ||||
7 | 8 | ![]() |
ジャンボ | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:金田 利貴 | ||||
能力検査タイム:03:26.0 | ||||
8 | 9 | ![]() |
アースブラック | |
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:阿部 武臣 | ||||
能力検査タイム:03:23.2 | ||||
8 | 10 | ![]() |
タカラウイン | |
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:赤塚 健仁 | ||||
能力検査タイム:03:58.5 |