3248
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】令和4年度第2回能力検査
4/29(金) 2022年度第2回能力検査
■申込頭数
2022年度 2歳 121頭
■出走取消
第 2競走 6番 バンクフェーブル
第 3競走 1番 ヴィルムート
第 3競走 6番 ヴェルサイユ
第 4競走 3番 ハナミズキ
第 5競走 6番 ウィンクルム
第 6競走 5番 タイガ
第 6競走 6番 ジェイガール
第 6競走 7番 ミヤビルージュ
第 6競走 8番 ジェイシグマ
第 8競走 2番 イッカクセンキン
第 8競走 7番 アサンテコトブキ
第 9競走 5番 ジェイサファリ
第10競走 4番 ハチミツキャンディ
第12競走 1番 タカラキングダム
第15競走 8番 ジェイバード
出走表はこちら
ライブ映像
Youtube
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1競走成績 馬場水分0.6% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | ビックボス | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 02:38.4 |
2 | 8 | ツガルノドン | 480 | 西 将 | 西 弘 | 02:59.8 |
3 | 6 | ホクセイセキホク | 480 | 西 謙 | 今 井 | 03:04.0 |
4 | 4 | チカラファイター | 480 | 藤 野 | 平 田 | 03:16.5 |
5 | 5 | エムノアオ | 480 | 渡 来 | 久 田 | 03:17.7 |
6 | 3 | ネンジュノチカラ | 460 | 鈴 木 | 小 北 | 03:43.0 |
- | 1 | トキワエスポワール | 480 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 7 | ヒカルマンテン | 460 | 船 山 | 谷 | 中止 |
第2競走成績 馬場水分0.6% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | ルイズ | 460 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:27.7 |
2 | 5 | ニシキエース | 480 | 藤 本 | 中 島 | 02:35.3 |
3 | 7 | コーワクイーン | 460 | 阿 部 | 金 山 | 02:36.0 |
4 | 2 | ホクセイクッピン | 480 | 松 田 | 松 井 | 02:40.7 |
5 | 4 | トゥーリオ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 03:37.5 |
- | 1 | サトノヒメカ | 460 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
- | 3 | ドウナンランタロウ | 480 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 6 | バンクフェーブル | 480 | 菊 池 | 大 橋 | 取消 |
第3競走成績 馬場水分0.6% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | センリハシルトラ | 480 | 金 田 | 大河原 | 02:43.8 |
2 | 4 | ジェイスーパー | 480 | 村 上 | 小 北 | 03:12.9 |
3 | 2 | ゲキアツ | 480 | 長 澤 | 服 部 | 03:47.0 |
4 | 8 | ミスティーブルー | 460 | 中 山 | 谷 | 03:49.7 |
- | 3 | クリスタルブルーム | 460 | 鈴 木 | 長 部 | 中止 |
- | 5 | セイリュウトウナ | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
- | 1 | ヴィルムート | 480 | 渡 来 | 久 田 | 取消 |
- | 6 | ヴェルサイユ | 460 | 松 田 | 西 邑 | 取消 |
第4競走成績 馬場水分0.6% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | ホクセイキムタク | 480 | 松 田 | 金 山 | 02:55.8 |
2 | 6 | ホクセイコウテイ | 480 | 渡 来 | 今 井 | 03:21.9 |
3 | 7 | ジェイヨハン | 480 | 鈴 木 | 平 田 | 03:25.2 |
4 | 4 | ジェイミック | 480 | 西 将 | 松 井 | 03:40.9 |
5 | 1 | ブルースカイ | 460 | 金 田 | 金 田 | 04:04.6 |
- | 2 | リュウコノホシ | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 8 | ジェイアクア | 460 | 阿 部 | 小林長 | 中止 |
- | 3 | ハナミズキ | 460 | 菊 池 | 大 橋 | 取消 |
第5競走成績 馬場水分0.6% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | ツツミゼンシン | 480 | 島 津 | 大河原 | 02:54.2 |
2 | 1 | ジェイビクトリー | 480 | 菊 池 | 田 上 | 02:55.2 |
3 | 2 | ホクセイハンター | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 03:23.7 |
4 | 5 | カツ | 480 | 長 澤 | 服 部 | 03:28.0 |
5 | 4 | アグリアイ | 460 | 西 将 | 西 弘 | 04:30.4 |
- | 7 | エリノギニアス | 480 | 鈴 木 | 槻 舘 | 中止 |
- | 8 | ジェイサラ | 460 | 村 上 | 長 部 | 中止 |
- | 6 | ウィンクルム | 480 | 渡 来 | 久 田 | 取消 |
第6競走成績 馬場水分0.5% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | ワールドスカイ | 480 | 阿 部 | 小林長 | 02:55.7 |
2 | 3 | ヒカルダイマオー | 480 | 松 田 | 大 友 | 03:14.9 |
3 | 1 | シャクネツ | 460 | 島 津 | 林 | 03:25.2 |
4 | 2 | マサノエンペラー | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 04:20.2 |
- | 5 | タイガ | 480 | 菊 池 | 大 橋 | 取消 |
- | 6 | ジェイガール | 460 | 村 上 | 小 北 | 取消 |
- | 7 | ミヤビルージュ | 460 | 中 山 | 谷 | 取消 |
- | 8 | ジェイシグマ | 480 | 鈴 木 | 山 本 | 取消 |
第7競走成績 馬場水分0.5% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | マツカゼプリンセス | 460 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:53.3 |
2 | 6 | ジェイボンベイ | 480 | 村 上 | 長 部 | 03:03.9 |
3 | 4 | ツカサタロウ | 480 | 西 謙 | 大河原 | 03:22.9 |
- | 1 | ジェイライフ | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
- | 2 | ライデンサブ | 480 | 船 山 | 久 田 | 中止 |
- | 3 | コウシュハワンボシ | 480 | 藤 本 | 大 友 | 中止 |
- | 5 | ダイキンボシ | 480 | 松 田 | 松 井 | 中止 |
- | 7 | キタノサカエボブミ | 460 | 渡 来 | 今 井 | 中止 |
第8競走成績 馬場水分0.5% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | コウシュハケンシン | 480 | 西 謙 | 小林長 | 03:46.8 |
2 | 1 | ドウナンヒーロー | 480 | 鈴 木 | 岩 本 | 03:46.8 |
3 | 5 | ナカゼンサン | 480 | 西 将 | 西 弘 | 03:51.1 |
- | 3 | リュウノダイマオー | 480 | 松 田 | 大 友 | 中止 |
- | 6 | ツカサハナコ | 460 | 藤 野 | 金 山 | 中止 |
- | 8 | ホマレ | 460 | 阿 部 | 谷 | 中止 |
- | 2 | イッカクセンキン | 480 | 菊 池 | 大 橋 | 取消 |
- | 7 | アサンテコトブキ | 480 | 村 上 | 村 上 | 取消 |
第9競走成績 馬場水分0.5% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | センショウキング | 480 | 藤 本 | 岩 本 | 02:39.2 |
2 | 8 | サカノフクムスメ | 460 | 松 田 | 村 上 | 02:39.9 |
3 | 3 | カワノプアメリア | 460 | 阿 部 | 坂 本 | 02:44.0 |
4 | 1 | ヤマノダイヤ | 480 | 渡 来 | 久 田 | 02:54.4 |
5 | 4 | ジャンボ | 460 | 長 澤 | 服 部 | 03:26.0 |
6 | 6 | ジェイダイヤ | 480 | 村 上 | 小 北 | 03:40.1 |
- | 7 | ミハヤ | 460 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
- | 5 | ジェイサファリ | 480 | 鈴 木 | 山 本 | 取消 |
第10競走成績 馬場水分0.5% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | キタノサカエツムジ | 480 | 西 将 | 松 井 | 02:42.3 |
2 | 7 | スナノブルボン | 480 | 村 上 | 谷 | 02:57.7 |
3 | 1 | ジェイマーシー | 480 | 長 澤 | 大河原 | 03:03.6 |
4 | 8 | クリスタルステージ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 03:22.2 |
5 | 5 | ジェイエクセル | 460 | 菊 池 | 今 井 | 03:37.9 |
- | 2 | ジェイオリオン | 480 | 阿 部 | 大 友 | 中止 |
- | 6 | アバシリボタン | 460 | 鈴 木 | 金 田 | 中止 |
- | 4 | ハチミツキャンディ | 460 | 島 津 | 林 | 取消 |
第11競走成績 馬場水分0.5% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | ホクセイタケタカラ | 480 | 藤 本 | 岩 本 | 02:58.4 |
2 | 3 | ホウライ | 460 | 長 澤 | 服 部 | 03:27.6 |
3 | 8 | カイセノヴァ | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 03:30.8 |
4 | 1 | イナサンセンプー | 480 | 松 田 | 久 田 | 03:36.4 |
5 | 2 | サウスブルー | 480 | 西 将 | 西 弘 | 04:31.2 |
6 | 4 | キタザクラ | 480 | 村 上 | 槻 舘 | 04:44.7 |
7 | 6 | オーシャンパール | 460 | 菊 池 | 中 島 | 04:50.7 |
- | 5 | マックスベニ | 460 | 鈴 木 | 村 上 | 中止 |
第12競走成績 馬場水分0.5% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | タカラヴェルベーヌ | 460 | 渡 来 | 大 友 | 02:15.4 |
2 | 6 | ヤマサンレジーナ | 460 | 藤 本 | 松 井 | 02:41.5 |
3 | 8 | ホクセイタイヨウ | 480 | 鈴 木 | 今 井 | 02:43.1 |
4 | 5 | マサノエーカン | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 03:06.7 |
5 | 3 | フナノダイナゴン | 480 | 藤 野 | 山 本 | 04:02.6 |
- | 4 | ダイヤノチカラ | 460 | 長 澤 | 小 北 | 中止 |
- | 7 | ジェイクーガ | 480 | 菊 池 | 小林勝 | 中止 |
- | 9 | マロス | 480 | 阿 部 | 大河原 | 中止 |
- | 1 | タカラキングダム | 480 | 金 田 | 金 田 | 取消 |
第13競走成績 馬場水分0.5% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | ダイレクトエース | 480 | 船 山 | 小林長 | 02:53.4 |
2 | 8 | ハテンコウ | 460 | 長 澤 | 服 部 | 03:55.4 |
3 | 1 | アイギス | 460 | 鈴 木 | 村 上 | 04:38.6 |
4 | 6 | ダイヤモンドサブ | 480 | 渡 来 | 久 田 | 05:08.4 |
5 | 3 | ホクトアイ | 460 | 藤 本 | 岩 本 | 05:23.5 |
- | 2 | オオゾラエミ | 460 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
- | 4 | ホクショウハルキ | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
- | 7 | ホクセイサップ | 480 | 島 津 | 林 | 中止 |
第14競走成績 馬場水分0.5% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | イワキゼット | 480 | 長 澤 | 大河原 | 02:42.0 |
2 | 6 | ハゴロモユニバース | 460 | 西 謙 | 大 友 | 03:20.2 |
3 | 2 | ミスターオオクボ | 480 | 松 本 | 大 橋 | 03:22.0 |
4 | 3 | ヤマノアルフィー | 480 | 阿 部 | 今 井 | 03:47.4 |
5 | 1 | イワフネクロミ | 460 | 船 山 | 鈴 木 | 04:09.3 |
- | 5 | エムタカラ | 480 | 鈴 木 | 金 田 | 中止 |
- | 7 | トールキング | 480 | 西 将 | 西 弘 | 中止 |
- | 8 | シンエイインパクト | 460 | 菊 池 | 小林勝 | 中止 |
第15競走成績 馬場水分0.5% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | キョウエイプラス | 480 | 菊 池 | 村 上 | 02:08.4 |
2 | 2 | ホクセイタイガー | 480 | 藤 野 | 山 本 | 03:15.5 |
3 | 3 | ナカゼンハヤテ | 480 | 西 将 | 西 弘 | 03:17.2 |
4 | 6 | セサミブラウン | 460 | 島 津 | 岩 本 | 03:37.7 |
5 | 4 | ホクショウナオミ | 460 | 阿 部 | 坂 本 | 04:31.8 |
- | 1 | サクラレップ | 480 | 松 田 | 久 田 | 中止 |
- | 5 | マツノアルファ | 460 | 鈴 木 | 小 北 | 中止 |
- | 8 | ジェイバード | 460 | 村 上 | 長 部 | 取消 |