TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】令和4年度第1回能力検査
4143
4/17(日) 2022年度第1回能力検査
■申込頭数
2022年度 2歳 167頭
■出走取消
第 1競走 8番 ミハヤ
第 4競走 6番 ホクトアイ
第 6競走 9番 エビスクイーン
第14競走 8番 コマサンリキ
第20競走 3番 ブラックノチカラ
第20競走 8番 タカラキングダム
第13競走以降のレースにつきまして、20分遅れての発走となります。
第13競走 発走時刻 12:40→13:00に変更
以降発走時刻20分遅れとなります。
出走表はこちら
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1競走成績 馬場水分0.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 9 | ゴールドキング | 480 | 鈴 木 | 服 部 | 02:35.1 |
2 | 7 | アシュラダイマオー | 480 | 松 田 | 松 井 | 02:36.0 |
3 | 6 | カイセイセンプー | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 03:54.1 |
4 | 3 | カイセエンペラー | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 03:54.9 |
- | 1 | シャクネツ | 460 | 島 津 | 林 | 中止 |
- | 2 | オーシャンパール | 460 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
- | 4 | ホクセイコウテイ | 480 | 渡 来 | 今 井 | 中止 |
- | 5 | ジェイボンベイ | 480 | 村 上 | 長 部 | 中止 |
- | 8 | ミハヤ | 460 | 金 田 | 金 田 | 取消 |
第2競走成績 馬場水分0.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | ホクセイイサム | 480 | 西 将 | 西 弘 | 02:35.5 |
2 | 6 | クリスタルゴースト | 480 | 島 津 | 岩 本 | 03:46.9 |
3 | 1 | ヤマサンレジーナ | 460 | 藤 本 | 松 井 | 04:19.9 |
- | 2 | マロス | 480 | 阿 部 | 大河原 | 中止 |
- | 4 | マルホンアイリ | 460 | 鈴 木 | 金 田 | 中止 |
- | 5 | サカノフクムスメ | 460 | 松 田 | 村 上 | 中止 |
- | 7 | シック | 460 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 8 | キタザクラ | 480 | 村 上 | 槻 舘 | 中止 |
第3競走成績 馬場水分0.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | トップチャレンジ | 480 | 村 上 | 長 部 | 03:07.3 |
2 | 1 | ジェイヨハン | 480 | 鈴 木 | 平 田 | 04:05.1 |
3 | 4 | カイセノヴァ | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 05:02.2 |
- | 3 | キタノサカエボブミ | 460 | 渡 来 | 今 井 | 中止 |
- | 5 | コモレビ | 460 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 6 | コウシュハケンシン | 480 | 西 謙 | 小林長 | 中止 |
- | 7 | ダイキンボシ | 480 | 松 田 | 松 井 | 中止 |
- | 8 | オオゾラエミ | 460 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |
第4競走成績 馬場水分0.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | スターフェニックス | 480 | 松 田 | 鈴 木 | 02:51.2 |
2 | 2 | クリスタルカリナン | 460 | 鈴 木 | 槻 舘 | 03:01.2 |
3 | 5 | シンエイセンショウ | 460 | 西 将 | 西 弘 | 03:38.1 |
4 | 4 | イワキゼット | 480 | 長 澤 | 大河原 | 04:05.1 |
5 | 8 | トップココライナー | 460 | 阿 部 | 西 邑 | 04:42.1 |
- | 1 | ツカサハナコ | 460 | 藤 野 | 金 山 | 中止 |
- | 7 | マコノユメ | 460 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
- | 6 | ホクトアイ | 460 | 藤 本 | 岩 本 | 取消 |
第5競走成績 馬場水分0.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | ツガルフジ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 03:01.2 |
2 | 9 | ツガルノジョッパリ | 480 | 村 上 | 長 部 | 03:39.8 |
3 | 5 | カワノプアメリア | 460 | 阿 部 | 坂 本 | 04:07.6 |
4 | 4 | ホクセイタイガー | 480 | 藤 野 | 山 本 | 04:31.0 |
5 | 6 | マックスベニ | 460 | 鈴 木 | 村 上 | 04:55.1 |
- | 1 | マル | 460 | 中 山 | 小林長 | 中止 |
- | 2 | ホクセイサップ | 480 | 島 津 | 林 | 中止 |
- | 3 | ホクセイクッピン | 480 | 松 田 | 松 井 | 中止 |
- | 7 | ジンメ | 460 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
第6競走成績 馬場水分0.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | ローランド | 480 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:41.5 |
2 | 6 | ホクセイジャック | 480 | 藤 本 | 松 井 | 03:29.0 |
3 | 7 | スペシャルダイヤ | 480 | 菊 池 | 中 島 | 03:52.3 |
4 | 1 | レッツゴーリッコ | 460 | 西 将 | 大 友 | 03:54.2 |
5 | 5 | ブルースカイ | 460 | 金 田 | 金 田 | 04:04.2 |
- | 3 | ジャンボ | 460 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 4 | ヤマノアルフィー | 480 | 阿 部 | 今 井 | 中止 |
- | 8 | セサミブラウン | 460 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 9 | エビスクイーン | 460 | 松 田 | 金 山 | 取消 |
第7競走成績 馬場水分0.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | センノヒカリ | 460 | 阿 部 | 坂 本 | 03:22.5 |
2 | 5 | ツカサゴロウ | 480 | 長 澤 | 大河原 | 03:27.7 |
3 | 2 | バンユウジョオー | 460 | 菊 池 | 服 部 | 03:47.2 |
4 | 8 | メオトクリフジ | 480 | 松 田 | 平 田 | 03:53.0 |
5 | 4 | ホクセイタイヨウ | 480 | 鈴 木 | 今 井 | 04:15.9 |
6 | 1 | クリスタルステージ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 04:26.6 |
- | 3 | ミスターオオクボ | 480 | 松 本 | 大 橋 | 中止 |
- | 6 | ダイレクトエース | 480 | 船 山 | 小林長 | 中止 |
第8競走成績 馬場水分0.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | ベニサクラ | 460 | 菊 池 | 槻 舘 | 02:48.4 |
2 | 1 | ホウエイチャン | 480 | 西 将 | 大 友 | 03:16.3 |
- | 3 | センショウキング | 480 | 藤 本 | 岩 本 | 中止 |
- | 4 | マルホンミヤビ | 460 | 鈴 木 | 金 田 | 中止 |
- | 5 | ワールドスカイ | 480 | 阿 部 | 小林長 | 中止 |
- | 6 | イナサンセンプー | 480 | 渡 来 | 久 田 | 中止 |
- | 7 | ジェイサラ | 460 | 村 上 | 長 部 | 中止 |
- | 8 | ハチミツキャンディ | 460 | 島 津 | 林 | 中止 |
第9競走成績 馬場水分0.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | コーワノウンカイ | 480 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:37.9 |
2 | 8 | コウシュハエーカン | 480 | 松 田 | 金 山 | 03:29.7 |
3 | 2 | ニジイロアオゾラ | 460 | 島 津 | 岩 本 | 03:49.4 |
4 | 5 | コーワダイヤ | 460 | 藤 本 | 松 井 | 03:49.7 |
- | 1 | マサノエーカン | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 3 | ハテンコウ | 460 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 4 | マルホンキンカ | 460 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
- | 6 | ジェイライフ | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
第10競走成績 馬場水分0.9% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | タカラテンザン | 480 | 松 田 | 平 田 | 02:31.1 |
2 | 2 | タイヨウ | 480 | 菊 池 | 槻 舘 | 02:37.8 |
3 | 1 | ドウナンキング | 480 | 鈴 木 | 今 井 | 02:57.1 |
4 | 4 | ゴールドクイーン | 460 | 阿 部 | 小林長 | 03:14.7 |
5 | 6 | アバシリモミジ | 460 | 西 将 | 金 田 | 03:24.4 |
- | 5 | カツ | 480 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 7 | ホマレ | 460 | 中 山 | 谷 | 中止 |
- | 8 | ジェイバード | 460 | 村 上 | 長 部 | 中止 |
第11競走成績 馬場水分0.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | フジセンプー | 480 | 藤 本 | 岩 本 | 02:39.4 |
2 | 7 | コウシュハガンテツ | 480 | 藤 野 | 平 田 | 05:32.6 |
- | 1 | ホクセイハンター | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
- | 2 | ヤマノダイヤ | 480 | 渡 来 | 久 田 | 中止 |
- | 3 | ホクセイキムタク | 480 | 松 田 | 金 山 | 中止 |
- | 5 | マサノエンペラー | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 6 | ゲキアツ | 480 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 8 | ジェイマーシー | 480 | 鈴 木 | 大河原 | 中止 |
第12競走成績 馬場水分0.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | コーワホープ | 480 | 藤 本 | 松 井 | 02:23.8 |
2 | 1 | リアステンリュウ | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 02:41.3 |
3 | 7 | ユウコデン | 480 | 鈴 木 | 服 部 | 02:58.6 |
4 | 5 | ヤマノファンタジー | 460 | 渡 来 | 今 井 | 03:37.5 |
- | 2 | ナカゼンサン | 480 | 西 将 | 西 弘 | 中止 |
- | 4 | ヒカルマンテン | 460 | 船 山 | 谷 | 中止 |
- | 6 | ネンジュノチカラ | 460 | 長 澤 | 小 北 | 中止 |
- | 8 | ハゴロモユニバース | 460 | 西 謙 | 大 友 | 中止 |
- | 9 | エムタカラ | 480 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
第13競走成績 馬場水分0.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | ホクセイスーパー | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 02:31.6 |
2 | 3 | ジェイコンパス | 480 | 菊 池 | 田 上 | 03:04.8 |
3 | 2 | ジェイヒーロー | 480 | 鈴 木 | 金 山 | 03:06.1 |
4 | 7 | ゴールドチップ | 480 | 長 澤 | 服 部 | 03:46.4 |
5 | 9 | キタノサカエツムジ | 480 | 西 将 | 松 井 | 05:02.0 |
- | 1 | サクラレップ | 480 | 松 田 | 久 田 | 中止 |
- | 4 | クボサンデー | 480 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
- | 5 | ホクセイセキホク | 480 | 西 謙 | 今 井 | 中止 |
- | 8 | ユウマサイコー | 460 | 中 山 | 谷 | 中止 |
第14競走成績 馬場水分0.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | ニシキプライド | 480 | 藤 本 | 中 島 | 02:45.5 |
2 | 5 | ツガルノモツケ | 480 | 藤 野 | 長 部 | 02:55.8 |
3 | 1 | ミュウ | 460 | 阿 部 | 小林長 | 02:58.5 |
4 | 6 | シンライノツバサ | 480 | 村 上 | 村 上 | 03:18.6 |
5 | 7 | ルイズ | 460 | 鈴 木 | 槻 舘 | 03:23.2 |
- | 2 | ヒカルダイマオー | 480 | 松 田 | 大 友 | 中止 |
- | 3 | フェアリーイヴ | 460 | 長 澤 | 岩 本 | 中止 |
- | 9 | ツカサタロウ | 480 | 西 謙 | 大河原 | 中止 |
- | 8 | コマサンリキ | 480 | 金 田 | 金 田 | 取消 |
第15競走成績 馬場水分0.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | ジェイホース | 480 | 鈴 木 | 松 井 | 02:24.0 |
2 | 8 | ハゴロモファルコン | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 03:11.2 |
3 | 6 | ヤマノキヨヒメ | 460 | 渡 来 | 久 田 | 03:19.3 |
4 | 5 | ララ | 460 | 中 山 | 谷 | 03:58.0 |
- | 1 | ホクショウハルキ | 480 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
- | 2 | トキワエスポワール | 480 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 3 | ジェイエクセル | 460 | 菊 池 | 今 井 | 中止 |
- | 7 | アバシリボタン | 460 | 西 将 | 金 田 | 中止 |
第16競走成績 馬場水分0.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | ココロホマレ | 460 | 渡 来 | 中 島 | 02:32.0 |
2 | 8 | ブラックイサム | 480 | 藤 野 | 長 部 | 03:23.2 |
3 | 3 | タカシマフクマツ | 480 | 鈴 木 | 村 上 | 03:27.3 |
- | 1 | コーワクイーン | 460 | 阿 部 | 金 山 | 中止 |
- | 2 | リュウノダイマオー | 480 | 松 田 | 大 友 | 中止 |
- | 4 | ダイヤノチカラ | 460 | 長 澤 | 小 北 | 中止 |
- | 6 | ホクセイタケタカラ | 480 | 藤 本 | 岩 本 | 中止 |
- | 7 | ジェイビクトリー | 480 | 菊 池 | 田 上 | 中止 |
第17競走成績 馬場水分0.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | シンエイダイヤ | 480 | 菊 池 | 久 田 | 03:38.5 |
2 | 4 | リベンジャー | 480 | 長 澤 | 服 部 | 03:40.8 |
3 | 5 | ホクセイコザクラ | 460 | 鈴 木 | 今 井 | 03:44.8 |
4 | 1 | スナノブルボン | 480 | 村 上 | 谷 | 03:57.0 |
- | 2 | イワフネクロミ | 460 | 船 山 | 鈴 木 | 中止 |
- | 3 | メムロボブコ | 460 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
- | 7 | サトノヒメカ | 460 | 金 田 | 金 田 | 中止 |
- | 8 | アグリアイ | 460 | 西 将 | 西 弘 | 中止 |
第18競走成績 馬場水分0.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | ヤマカツレイナ | 460 | 金 田 | 金 田 | 03:12.7 |
2 | 4 | スタートラヒメ | 460 | 村 上 | 小 北 | 03:14.3 |
3 | 3 | リックンフィーバー | 480 | 島 津 | 岩 本 | 03:15.7 |
4 | 5 | コウシュハホウ | 460 | 藤 本 | 大 友 | 03:57.2 |
5 | 7 | コウシュハキング | 480 | 西 謙 | 松 井 | 03:57.4 |
6 | 2 | ツガルノドン | 480 | 西 将 | 西 弘 | 04:15.1 |
- | 1 | クリスタルブルーム | 460 | 鈴 木 | 長 部 | 中止 |
- | 8 | ジェイアクア | 460 | 阿 部 | 小林長 | 中止 |
- | 9 | エンジョイ | 460 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
第19競走成績 馬場水分0.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | イワキタイガ | 480 | 船 山 | 小林勝 | 02:45.3 |
2 | 6 | ホクセイクリタロー | 480 | 藤 本 | 今 井 | 03:34.5 |
3 | 4 | ホウライ | 460 | 長 澤 | 服 部 | 04:44.5 |
- | 1 | ニシキエース | 480 | 渡 来 | 中 島 | 中止 |
- | 2 | サワラシンザン | 480 | 鈴 木 | 金 山 | 中止 |
- | 3 | ミスティーブルー | 460 | 中 山 | 谷 | 中止 |
- | 7 | ビスターナナ | 460 | 村 上 | 大 友 | 中止 |
- | 8 | メイホウ | 460 | 阿 部 | 坂 本 | 中止 |
第20競走成績 馬場水分0.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | キョウエイプラチナ | 480 | 村 上 | 村 上 | 02:32.7 |
2 | 6 | コーワレックス | 480 | 西 謙 | 松 井 | 02:52.2 |
3 | 4 | ナカゼンハヤテ | 480 | 西 将 | 西 弘 | 04:22.0 |
- | 1 | エムノアオ | 480 | 渡 来 | 久 田 | 中止 |
- | 2 | ドウナンランタロウ | 480 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 7 | エレナトップ | 460 | 藤 本 | 小林長 | 中止 |
- | 3 | ブラックノチカラ | 460 | 鈴 木 | 小 北 | 取消 |
- | 8 | タカラキングダム | 480 | 金 田 | 金 田 | 取消 |