2337
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 5/23 新馬情報
第1競走 C2-5 出走表 14:35発走
1 | 1 | サダノフレア | ||
性齢:牝3 | ばんえい重量:550kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:02:21.0 | ||||
2 | 2 | アアモンドビーナス | ||
性齢:牝3 | ばんえい重量:550kg | |||
騎手:金田 利貴 | ||||
通算戦績:16戦0勝 | ||||
3 | 3 | カツラジュエリー | ||
性齢:牝3 | ばんえい重量:550kg | |||
騎手:長澤 幸太 | ||||
通算戦績:25戦2勝 | ||||
4 | 4 | コムフィルリー | ||
性齢:牡3 | ばんえい重量:570kg | |||
騎手:中山 直樹 | ||||
通算戦績:24戦2勝 | ||||
5 | 5 | キララ | ||
性齢:牝3 | ばんえい重量:550kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
通算戦績:25戦2勝 | ||||
6 | 6 | タカラクラシック | ||
性齢:牝3 | ばんえい重量:550kg | |||
騎手:赤塚 健仁 | ||||
通算戦績:17戦0勝 | ||||
7 | 7 | オーシャンロマン | ||
性齢:牡3 | ばんえい重量:570kg | |||
騎手:菊池 一樹 | ||||
能力検査タイム:02:21.0 | ||||
8 | 8 | コウシュハセーラー | ||
性齢:牝3 | ばんえい重量:550kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
通算戦績:26戦1勝 |
第2競走 2歳新馬 出走表 15:05発走
1 | 1 | クワサンブラック | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤野 俊一 | ||||
能力検査タイム:02:27.8 | ||||
2 | 2 | チカラノカギリ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:長澤 幸太 | ||||
能力検査タイム:03:12.5 | ||||
3 | 3 | ミノリヒメ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:金田 利貴 | ||||
能力検査タイム:02:19.1 | ||||
4 | 4 | ミヤビウルフ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:船山 蔵人 | ||||
能力検査タイム:03:22.9 | ||||
5 | 5 | ジェイプリンセス | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:阿部 武臣 | ||||
能力検査タイム:02:26.3 | ||||
6 | 6 | ジェイレオン | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:菊池 一樹 | ||||
能力検査タイム:02:39.6 | ||||
7 | 7 | ユウマイチドコイ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:02:45.6 | ||||
8 | 8 | フウレンネイチャー | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:03.2 | ||||
8 | 9 | クリスタルコルド | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:02:21.8 |
第3競走 2歳新馬 出走表 15:45発走
1 | 1 | コウシュハバニラ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:藤野 俊一 | ||||
能力検査タイム:03:10.0 | ||||
2 | 2 | シンノチカラ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:長澤 幸太 | ||||
能力検査タイム:02:34.0 | ||||
3 | 3 | ユウマグッドガール | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:菊池 一樹 | ||||
能力検査タイム:02:36.2 | ||||
4 | 4 | ジェイカレン | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:金田 利貴 | ||||
能力検査タイム:02:28.0 | ||||
5 | 5 | ハゴロモビクトリー | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:02:18.0 | ||||
6 | 6 | ホクトキンヒメ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:22.5 | ||||
7 | 7 | ツカサボーイ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:02:18.0 | ||||
8 | 8 | ダイヤカツヒメ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:渡来 心路 | ||||
能力検査タイム:02:21.6 | ||||
8 | 9 | ビール | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:船山 蔵人 | ||||
能力検査タイム:02:11.1 |