2625
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】令和3年度第3回能力検査
5/14(金) 2021年度第3回能力検査
■申込頭数
2021年度 2歳 66頭
出走表はこちら
ライブ映像
Youtube
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | コウシュハゴーリキ | 480 | 船 山 | 大 友 | 02:10.5 |
2 | 5 | トカチイチバン | 480 | 藤 野 | 山 本 | 02:10.7 |
3 | 3 | ブラッディーメアリ | 460 | 渡 来 | 大 友 | 03:11.7 |
4 | 2 | アアモンドドラゴン | 480 | 西 謙 | 小林長 | 04:16.0 |
5 | 7 | ジェイティナ | 460 | 村 上 | 小 北 | 04:40.0 |
- | 4 | ビクトリースマイル | 460 | 舘 澤 | 今 井 | 中止 |
- | 6 | プリンセスエマ | 460 | 阿部武 | 大 友 | 中止 |
第2競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | サカノテッペン | 480 | 藤 野 | 田 上 | 02:33.4 |
2 | 3 | ホクトノタカラ | 460 | 阿部武 | 金 山 | 02:33.5 |
3 | 6 | メキメキ | 460 | 村 上 | 鈴 木 | 02:42.5 |
4 | 5 | タカラプレシャス | 460 | 渡 来 | 金 田 | 02:57.8 |
- | 1 | テンノキラメキ | 460 | 菊 池 | 村 上 | 中止 |
- | 4 | ルソレイユ | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
第3競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | ハヤテウミ | 480 | 西 将 | 今 井 | 02:12.1 |
2 | 6 | アアモンドカズオ | 470 | 船 山 | 小林長 | 03:02.7 |
3 | 1 | ファーストレディ | 460 | 菊 池 | 中 島 | 03:12.6 |
4 | 3 | デビットビヨン | 460 | 村 上 | 小 北 | 04:12.2 |
- | 2 | リューノス | 460 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 4 | カワノピッピーノ | 480 | 藤 野 | 山 本 | 中止 |
第4競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | イワキライデン | 480 | 藤 本 | 小林長 | 02:58.5 |
2 | 2 | フナノアラシ | 480 | 船 山 | 西 邑 | 03:41.2 |
3 | 3 | サトニシキ | 460 | 阿部武 | 大 友 | 04:03.9 |
- | 1 | サクラテンリュウ | 480 | 渡 来 | 久 田 | 中止 |
- | 5 | コウシュハイシマツ | 480 | 西 将 | 金 山 | 中止 |
- | 7 | グレンツルーク | 480 | 島 津 | 松 井 | 中止 |
- | 6 | サカノゴーリキ | 480 | 藤 野 | 田 上 | 取消 |
第5競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | マルオテンコー | 460 | 船 山 | 鈴 木 | 03:21.7 |
2 | 3 | ホクショウドリーム | 460 | 阿部武 | 坂 本 | 03:23.6 |
3 | 5 | タローノムスメ | 460 | 島 津 | 小 北 | 03:52.6 |
- | 6 | カイセイヴィーナス | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 7 | カワノアロンザ | 460 | 藤 野 | 山 本 | 中止 |
- | 1 | クロカゲパワー | 480 | 渡 来 | 今 井 | 取消 |
- | 4 | キョウエイレディー | 460 | 菊 池 | 村 上 | 除外 |
第6競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | アアモンドウイン | 460 | 西 謙 | 小林長 | 02:33.5 |
2 | 5 | カツラオイチ | 460 | 長 澤 | 大河原 | 03:15.5 |
3 | 2 | ロッコ | 460 | 阿部武 | 谷 | 03:20.6 |
4 | 1 | ムサシイサム | 480 | 金 田 | 金 田 | 03:20.8 |
- | 3 | ヒカルスマイル | 460 | 西 将 | 大 橋 | 中止 |
- | 4 | ジェイロッキー | 480 | 藤 野 | 長 部 | 中止 |
- | 7 | アルテミス | 460 | 渡 来 | 久 田 | 取消 |
第7競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | シェンロン | 470 | 西 謙 | 鈴 木 | 02:31.6 |
2 | 5 | オオネガイオーザ | 480 | 島 津 | 岩 本 | 02:35.1 |
3 | 1 | リュウコノチカラ | 480 | 西 将 | 西 弘 | 03:20.6 |
4 | 6 | エーゲリア | 460 | 舘 澤 | 今 井 | 03:54.7 |
5 | 3 | セイカイテンリュウ | 480 | 藤 野 | 山 本 | 04:44.0 |
6 | 7 | コウシュハジャパン | 480 | 渡 来 | 大 友 | 04:47.0 |
7 | 2 | ジェイローラ | 460 | 村 上 | 小 北 | 04:56.4 |
第8競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | プリンセスモネ | 460 | 金 田 | 金 田 | 02:51.3 |
2 | 6 | コウシュハアゲハ | 460 | 西 謙 | 平 田 | 03:07.3 |
3 | 3 | オオゾラゴールド | 480 | 藤 野 | 金 山 | 03:53.9 |
4 | 5 | フナノスター | 480 | 村 上 | 西 邑 | 04:34.9 |
- | 1 | マルオハツヒメ | 460 | 船 山 | 谷 | 中止 |
- | 2 | ミスターイワキ | 480 | 阿部武 | 小林長 | 中止 |
第9競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | コウリュウ | 480 | 長 澤 | 大河原 | 02:25.8 |
2 | 5 | カネタカラフジ | 480 | 赤 塚 | 久 田 | 02:41.4 |
3 | 4 | ジェイイーグル | 480 | 菊 池 | 山 本 | 03:12.4 |
- | 2 | タケノエース | 480 | 西 将 | 西 弘 | 中止 |
- | 3 | ホクエイヤバミ | 460 | 藤 本 | 今 井 | 中止 |
- | 1 | リボンノキシ | 460 | 藤 野 | 鈴 木 | 取消 |
第10競走成績 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | レッツゴーマーチン | 480 | 阿部武 | 大 友 | 02:21.5 |
2 | 1 | ディアレスト | 460 | 渡 来 | 大 友 | 02:45.5 |
3 | 2 | コウシュハメモリー | 460 | 藤 野 | 平 田 | 02:45.8 |
4 | 7 | アアモンドビジン | 460 | 島 津 | 小林長 | 02:55.0 |
5 | 3 | ショコラペガサス | 480 | 船 山 | 大 友 | 02:56.2 |
6 | 6 | キングヒーロー | 480 | 菊 池 | 久 田 | 03:11.7 |
7 | 5 | カタミミ | 460 | 村 上 | 鈴 木 | 03:18.3 |