TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】令和3年度第1回能力検査
4/18(日) 2021年度第1回能力検査
■申込頭数
2021年度 2歳 177頭
3歳 2頭
■出走取消
第 3競走 7番 アアモンドミサキ
第 9競走 9番 アアモンドヒマワリ
第11競走 6番 ベニヒメ
第18競走 2番 ヨウテイイチバン
第18競走以降のレースにつきまして、30分遅れての発走となります。
第18競走 発走時刻 14:20→14:50に変更
以降発走時刻30分遅れとなります。
出走表はこちら
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1競走成績 馬場水分2.8% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | キョウエイボス | 480 | 菊 池 | 村 上 | 02:20.1 |
2 | 3 | ヤマノコーネル | 480 | 藤 野 | 山 本 | 02:20.1 |
3 | 1 | オニヨリツヨイ | 480 | 鈴 木 | 服 部 | 02:41.3 |
4 | 4 | シンエイリリー | 460 | 赤 塚 | 久 田 | 02:49.3 |
5 | 8 | ジャパントップ | 480 | 阿部武 | 坂 本 | 02:57.0 |
6 | 7 | コウシュハゴーリキ | 480 | 船 山 | 大 友 | 03:57.3 |
- | 2 | スピードアテナ | 460 | 西 将 | 西 弘 | 中止 |
- | 6 | ツララ | 460 | 長 澤 | 松 井 | 中止 |
- | 9 | ミスダイジン | 460 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
第2競走成績 馬場水分2.8% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | イワキボブ | 480 | 長 澤 | 小林勝 | 02:27.0 |
2 | 6 | クワサンブラック | 480 | 藤 野 | 松 井 | 02:27.8 |
3 | 9 | アバシリテンリュウ | 480 | 島 津 | 金 田 | 02:54.0 |
4 | 5 | サウスグリン | 460 | 西 将 | 西 弘 | 03:35.4 |
5 | 1 | ジェイハーレイ | 480 | 菊 池 | 平 田 | 03:39.1 |
6 | 3 | ツカサボーイ | 480 | 西 謙 | 大河原 | 04:19.0 |
- | 2 | ソラチ | 480 | 赤 塚 | 村 上 | 中止 |
- | 4 | ロッコ | 460 | 阿部武 | 谷 | 中止 |
- | 7 | カツノロイヤル | 480 | 鈴 木 | 岩 本 | 中止 |
第3競走成績 馬場水分2.8% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | キメツノココロ | 480 | 鈴 木 | 久 田 | 02:32.5 |
2 | 3 | グレイスダイマオー | 480 | 阿部武 | 大 友 | 02:33.2 |
3 | 5 | レグルス | 480 | 菊 池 | 槻 舘 | 02:34.6 |
4 | 2 | ジェイグレース | 460 | 西 将 | 今 井 | 02:53.7 |
- | 1 | リューノス | 460 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
- | 4 | カイセイヴィーナス | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 6 | ツガルノソウカイ | 480 | 藤 野 | 長 部 | 中止 |
- | 9 | アサヒプリティ | 460 | 島 津 | 林 | 中止 |
- | 7 | アアモンドミサキ | 460 | 赤 塚 | 長 部 | 取消 |
第4競走成績 馬場水分2.8% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | キョウエイハンター | 480 | 菊 池 | 村 上 | 02:00.0 |
2 | 1 | ホクエイテイオウ | 480 | 西 将 | 松 井 | 02:17.8 |
3 | 6 | スマイルボーイ | 470 | 藤 野 | 鈴 木 | 02:23.9 |
4 | 7 | オレノチカラ | 480 | 鈴 木 | 小 北 | 02:38.6 |
5 | 5 | コウシュハアルファ | 480 | 西 謙 | 小林長 | 04:51.4 |
- | 3 | ジェイマチルダ | 460 | 阿部武 | 坂 本 | 中止 |
- | 4 | テンゲン | 480 | 長 澤 | 岩 本 | 中止 |
- | 8 | フレイムマックス | 480 | 島 津 | 金 田 | 中止 |
第5競走成績 馬場水分2.8% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | シンエイハリアー | 460 | 藤 野 | 小林勝 | 02:18.8 |
2 | 8 | スーパードリーム | 460 | 藤 本 | 今 井 | 02:40.7 |
3 | 6 | ギンツバメ | 460 | 菊 池 | 槻 舘 | 02:48.1 |
4 | 1 | オルウェン | 460 | 赤 塚 | 久 田 | 02:55.9 |
5 | 7 | ヒホウ | 460 | 鈴 木 | 服 部 | 03:50.2 |
- | 3 | デスデス | 480 | 島 津 | 林 | 中止 |
- | 4 | スナノタイソン | 480 | 阿部武 | 谷 | 中止 |
- | 5 | カイセイエラン | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
- | 9 | ジェイロッキー | 480 | 西 将 | 長 部 | 中止 |
第6競走成績 馬場水分3.0% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 6 | ヤマカツエース | 480 | 藤 野 | 金 田 | 02:15.1 |
2 | 4 | ジェイスカイ | 480 | 村 上 | 小 北 | 02:43.9 |
3 | 3 | ホクトエース | 480 | 藤 本 | 岩 本 | 02:45.3 |
4 | 8 | ジェイノコマ | 480 | 鈴 木 | 山 本 | 02:46.1 |
5 | 2 | シーマ | 480 | 西 将 | 松 井 | 03:18.2 |
6 | 5 | スーパーシンデレラ | 460 | 阿部武 | 小林長 | 03:23.3 |
7 | 1 | ホシノカケハシ | 480 | 船 山 | 大 友 | 03:47.2 |
- | 7 | チカラノカギリ | 460 | 長 澤 | 服 部 | 中止 |
第7競走成績 馬場水分3.0% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 7 | ピュアリーソラ | 460 | 赤 塚 | 今 井 | 01:59.2 |
2 | 3 | カブトホープ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 02:04.9 |
3 | 4 | ツガルノヒロイモノ | 480 | 鈴 木 | 長 部 | 02:10.9 |
4 | 6 | ヤマチョウタイガー | 480 | 島 津 | 平 田 | 02:17.0 |
5 | 8 | ジェイサンダー | 480 | 阿部武 | 坂 本 | 03:03.3 |
- | 1 | ジェイアリサ | 460 | 西 将 | 金 山 | 中止 |
- | 2 | エフノテイロン | 460 | 藤 本 | 松 井 | 中止 |
- | 5 | ガリバー | 480 | 菊 池 | 鈴 木 | 中止 |
- | 9 | ヤマノルークス | 460 | 藤 野 | 山 本 | 中止 |
第8競走成績 馬場水分3.0% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | キングフェスタ | 480 | 鈴 木 | 小 北 | 02:00.6 |
2 | 3 | クリスタルコルド | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 02:21.8 |
3 | 8 | オーディン | 470 | 村 上 | 鈴 木 | 02:46.1 |
4 | 9 | ジャックポット | 480 | 渡 来 | 大 友 | 02:59.7 |
5 | 7 | レッドクイーン | 460 | 阿部武 | 小林長 | 03:14.6 |
6 | 4 | ライウン | 480 | 長 澤 | 服 部 | 03:19.5 |
7 | 2 | ホクトキンヒメ | 460 | 島 津 | 岩 本 | 03:22.5 |
8 | 5 | カネタカラフジ | 480 | 赤 塚 | 久 田 | 03:53.3 |
- | 6 | オーゾラホープ | 460 | 藤 野 | 金 田 | 中止 |
第9競走成績 馬場水分3.0% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | グリフィス | 480 | 藤 野 | 松 井 | 01:52.5 |
2 | 7 | ヘッチャラ | 480 | 菊 池 | 田 上 | 02:08.0 |
3 | 5 | ジェイプリンセス | 460 | 阿部武 | 坂 本 | 02:26.3 |
4 | 3 | ジェイジャック | 480 | 西 将 | 山 本 | 02:29.0 |
5 | 2 | ブラックパンサー | 480 | 長 澤 | 大河原 | 02:29.0 |
6 | 1 | ミヤビウルフ | 480 | 船 山 | 谷 | 03:22.9 |
- | 4 | キタグニ | 480 | 鈴 木 | 服 部 | 中止 |
- | 6 | フレイムダイヤ | 460 | 島 津 | 金 田 | 中止 |
- | 9 | アアモンドヒマワリ | 460 | 赤 塚 | 長 部 | 取消 |
第10競走成績 馬場水分3.0% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 1 | ミーティア | 460 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:27.3 |
2 | 2 | ニシキハヤヒメ | 460 | 阿部武 | 中 島 | 02:41.5 |
3 | 3 | タカノリュウジン | 480 | 村 上 | 松 井 | 02:42.0 |
4 | 8 | イナサンヒカル | 460 | 渡 来 | 久 田 | 02:53.1 |
5 | 7 | キクスイホマレ | 480 | 菊 池 | 村 上 | 03:38.8 |
6 | 6 | コウシュハブラック | 480 | 藤 本 | 大 友 | 03:40.2 |
7 | 5 | ハゴロモヴィーナス | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 04:11.2 |
- | 4 | キョウハドギャンネ | 480 | 島 津 | 小林長 | 中止 |
- | 9 | イサミフジ | 480 | 藤 野 | 金 田 | 中止 |
第11競走成績 馬場水分3.2% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | カナタクィーン | 460 | 阿部武 | 小林長 | 02:04.2 |
2 | 7 | サクラ | 460 | 菊 池 | 大 橋 | 02:17.3 |
3 | 3 | エーマンスピード | 460 | 西 将 | 西 弘 | 02:32.0 |
4 | 2 | ジェイエイミー | 460 | 藤 野 | 小林勝 | 03:12.5 |
5 | 5 | トカチガワ | 480 | 長 澤 | 服 部 | 03:19.7 |
6 | 9 | キンチヨ | 460 | 渡 来 | 今 井 | 04:41.0 |
- | 1 | フウレンネイチャー | 460 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
- | 4 | コウシュハイシマツ | 480 | 西 謙 | 金 山 | 中止 |
- | 6 | ベニヒメ | 460 | 鈴 木 | 長 部 | 取消 |
第12競走成績 馬場水分3.2% 天候 雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 9 | ニシキマリン | 460 | 鈴 木 | 中 島 | 02:04.0 |
2 | 2 | タアボモリウチ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 02:16.1 |
3 | 1 | ロージイハート | 460 | 島 津 | 松 井 | 02:23.3 |
4 | 7 | コウシロークィーン | 460 | 阿部武 | 坂 本 | 02:24.6 |
5 | 5 | ジェイレオン | 480 | 菊 池 | 金 山 | 02:39.6 |
6 | 8 | センショウボブ | 460 | 藤 本 | 岩 本 | 03:18.5 |
7 | 6 | アオノマーキース | 460 | 藤 野 | 金 田 | 03:38.5 |
- | 3 | ギンノチカラ | 480 | 長 澤 | 小 北 | 中止 |
- | 4 | ブラッディーメアリ | 460 | 渡 来 | 大 友 | 中止 |
第13競走成績 馬場水分3.4% 天候 小雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 5 | ジェイホースワン | 480 | 鈴 木 | 坂 本 | 02:02.5 |
2 | 9 | ツガルカイキョウ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 02:27.0 |
3 | 2 | テッチャン | 480 | 島 津 | 岩 本 | 02:36.7 |
4 | 6 | サクラタツオー | 480 | 菊 池 | 金 山 | 02:40.3 |
5 | 4 | テンカタイヘイ | 480 | 長 澤 | 服 部 | 02:57.4 |
6 | 7 | シルクレディ | 460 | 阿部武 | 谷 | 03:06.6 |
7 | 8 | アオノエポナ | 460 | 藤 野 | 金 田 | 03:34.7 |
8 | 3 | アサヒサクラリュウ | 460 | 渡 来 | 久 田 | 04:55.7 |
- | 1 | プロミネンス | 480 | 西 将 | 松 井 | 中止 |
第14競走成績 馬場水分3.4% 天候 小雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 3 | イワキオーカン | 480 | 長 澤 | 小林勝 | 02:19.8 |
2 | 2 | クリスタルシャーク | 480 | 鈴 木 | 村 上 | 02:33.9 |
3 | 6 | タケノテンリュウ | 480 | 西 将 | 西 弘 | 02:38.3 |
4 | 5 | チョコレートリリー | 460 | 西 謙 | 今 井 | 02:56.0 |
5 | 1 | エリカヒメ | 460 | 菊 池 | 槻 舘 | 03:00.9 |
6 | 9 | ブラックパワー | 480 | 島 津 | 小林長 | 03:12.1 |
7 | 8 | ジェイキャサリン | 460 | 藤 野 | 長 部 | 03:53.4 |
8 | 7 | アアモンドビジン | 460 | 赤 塚 | 長 部 | 04:16.8 |
- | 4 | プリンセスエマ | 460 | 阿部武 | 大 友 | 中止 |
第15競走成績 馬場水分3.4% 天候 小雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | オロロンマツ | 480 | 鈴 木 | 服 部 | 01:59.9 |
2 | 3 | ジェイメイビー | 460 | 菊 池 | 田 上 | 02:08.9 |
3 | 8 | ヴァイオレッタ | 460 | 西 謙 | 鈴 木 | 02:44.2 |
4 | 7 | コウシュハアナ | 460 | 藤 本 | 中 島 | 02:58.4 |
5 | 5 | アバシリダイヤ | 460 | 西 将 | 金 田 | 04:07.7 |
6 | 4 | ジェイカレン | 460 | 阿部武 | 金 山 | 04:25.5 |
- | 1 | コウシュハバニラ | 460 | 藤 野 | 平 田 | 中止 |
- | 6 | タローノムスメ | 460 | 島 津 | 小 北 | 中止 |
第16競走成績 馬場水分3.4% 天候 小雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 2 | ギンノカミカゼ | 480 | 金 田 | 金 田 | 01:54.6 |
2 | 7 | ホクセイサクランボ | 460 | 西 謙 | 今 井 | 01:55.3 |
3 | 8 | ヒメクイン | 460 | 藤 野 | 長 部 | 02:42.7 |
4 | 5 | チョウタロウ | 480 | 長 澤 | 服 部 | 02:43.1 |
5 | 3 | ホクショウキング | 480 | 鈴 木 | 村 上 | 02:43.4 |
6 | 1 | カイセイマイヒメ | 460 | 阿部武 | 坂 本 | 03:24.2 |
7 | 6 | リュウコノチカラ | 480 | 西 将 | 西 弘 | 03:55.6 |
- | 4 | キュート | 460 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
第17競走成績 馬場水分3.4% 天候 小雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | アサゾラ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 02:05.5 |
2 | 1 | アスカロマン | 460 | 藤 野 | 鈴 木 | 02:11.2 |
3 | 2 | フレイムイブキ | 480 | 島 津 | 金 田 | 02:18.6 |
4 | 4 | ジェイステラ | 460 | 菊 池 | 田 上 | 02:21.6 |
5 | 7 | タンジロウ | 480 | 長 澤 | 岩 本 | 02:29.3 |
- | 3 | サトタカラ | 460 | 阿部武 | 大 友 | 中止 |
- | 5 | ウチウラコースイ | 480 | 鈴 木 | 金 山 | 中止 |
- | 6 | グレンツルーク | 480 | 藤 本 | 松 井 | 中止 |
第18競走成績 馬場水分3.5% 天候 小雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | トウケイラフタァ | 480 | 金 田 | 金 田 | 02:50.6 |
2 | 6 | キョウエイサクラ | 460 | 菊 池 | 村 上 | 02:54.5 |
3 | 1 | ゼンノチカラ | 460 | 長 澤 | 小 北 | 02:58.5 |
4 | 7 | クリスタルミョオウ | 480 | 島 津 | 槻 舘 | 03:04.9 |
5 | 8 | ダイヤカツヒメ | 460 | 渡 来 | 久 田 | 05:30.6 |
- | 3 | ドウナンヒメ | 460 | 鈴 木 | 今 井 | 中止 |
- | 5 | ツルイセンプー | 480 | 阿部武 | 大河原 | 中止 |
- | 2 | ヨウテイイチバン | 480 | 藤 野 | 平 田 | 取消 |
第19競走成績 馬場水分3.5% 天候 小雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 8 | ホクセイウンカイ | 480 | 鈴 木 | 松 井 | 02:08.3 |
2 | 6 | ミナミジュウジセイ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 02:26.2 |
3 | 5 | ハヤブサリュウ | 480 | 長 澤 | 服 部 | 02:35.5 |
4 | 4 | コウシローダイヤ | 460 | 菊 池 | 中 島 | 02:42.8 |
5 | 2 | クリスタルホーク | 480 | 島 津 | 岩 本 | 02:49.8 |
6 | 1 | ワイルドレディー | 460 | 西 将 | 大 橋 | 02:54.7 |
7 | 7 | ウズメレディー | 460 | 藤 野 | 長 部 | 03:32.9 |
- | 3 | ミュリーネー | 460 | 阿部武 | 金 山 | 中止 |
第20競走成績 馬場水分3.5% 天候 小雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | カネタケエース | 480 | 西 謙 | 平 田 | 02:13.1 |
2 | 1 | オレノキンボシ | 480 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:16.9 |
3 | 3 | ハゴロモビクトリー | 480 | 西 将 | 西 弘 | 02:18.0 |
4 | 7 | シンエイアロイ | 460 | 渡 来 | 久 田 | 02:35.4 |
5 | 2 | ジェイアポロ | 480 | 藤 野 | 小林勝 | 02:44.9 |
6 | 8 | アバシリブラック | 480 | 島 津 | 金 田 | 02:59.0 |
7 | 5 | キタノスバルクイン | 460 | 長 澤 | 服 部 | 03:00.6 |
- | 6 | ジェイノレクサス | 460 | 阿部武 | 今 井 | 中止 |
第21競走成績 馬場水分3.5% 天候 小雨
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム |
1 | 4 | ジェイジェシー | 460 | 村 上 | 小 北 | 02:17.1 |
2 | 2 | ヒメトラエトランゼ | 460 | 阿部武 | 大 友 | 02:18.4 |
3 | 1 | サツキヤッテマレ | 460 | 藤 野 | 金 田 | 02:20.1 |
4 | 3 | ケイロン | 480 | 鈴 木 | 鈴 木 | 02:30.8 |
5 | 5 | ムサシボルト | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 03:04.3 |
6 | 8 | サダノフレア | 550 | 西 将 | 大 橋 | 03:46.6 |
- | 9 | オーシャンロマン | 570 | 菊 池 | 中 島 | 中止 |