2658
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 6/8 新馬情報
第2競走 出走表 15:15発走
| 1 | 1 | ![]() |
フェアリーユズ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:02:59.4 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
アアモンドカズミ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:船山 蔵人 | ||||
| 能力検査タイム:02:54.2 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
ブルーレジーナ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:阿部 武臣 | ||||
| 能力検査タイム:02:44.5 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
ナカゼンダー | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:藤野 俊一 | ||||
| 能力検査タイム:03:16.5 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
ハナノウンカイヒメ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:赤塚 健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:35.6 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
フクフジ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:長澤 幸太 | ||||
| 能力検査タイム:03:28.4 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
ワンカラット | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:中山 直樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:03.0 | ||||
| 8 | 8 | ![]() |
メトーフウマ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:松田 道明 | ||||
| 能力検査タイム:03:28.7 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ジェイマリン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:02:56.2 | ||||
第3競走 出走表 15:50発走
| 1 | 1 | ![]() |
キタミライ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:藤野 俊一 | ||||
| 能力検査タイム:02:32.7 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
ホッカイタイガー | |
| 性齢:セン2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:阿部 武臣 | ||||
| 能力検査タイム:02:46.8 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
タナゴコロ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:02:42.1 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
ペガサスプリティー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:02:52.2 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
イワキヒカル | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:03:35.9 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
ジェイマーサ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:鈴木 恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:58.5 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
カツラジュエリー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:長澤 幸太 | ||||
| 能力検査タイム:03:34.7 | ||||
| 8 | 8 | ![]() |
アアモンドブラック | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:菊池 一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:17.5 | ||||
| 8 | 9 | ![]() |
ゴールデンサクラ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:松田 道明 | ||||
| 能力検査タイム:02:58.8 | ||||
第4競走 出走表 16:25発走
| 1 | 1 | ![]() |
タカナミ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:中山 直樹 | ||||
| 能力検査タイム:02:15.3 | ||||
| 2 | 2 | ![]() |
キタノミレン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:村上 章 | ||||
| 能力検査タイム:03:19.3 | ||||
| 3 | 3 | ![]() |
キラキラヒカル | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:松本 秀克 | ||||
| 能力検査タイム:03:43.9 | ||||
| 4 | 4 | ![]() |
リアンドノール | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:03:47.1 | ||||
| 5 | 5 | ![]() |
アアモンドバンプク | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:松田 道明 | ||||
| 能力検査タイム:03:25.2 | ||||
| 6 | 6 | ![]() |
フジノボーイ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:鈴木 恵介 | ||||
| 能力検査タイム:02:56.2 | ||||
| 7 | 7 | ![]() |
オオネガイクィーン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:17.4 | ||||
| 8 | 8 | ![]() |
ジェイノハル | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:阿部 武臣 | ||||
| 能力検査タイム:03:11.8 | ||||


























