2668 
        TOPICS
トピックス
- ホーム
- 7/22 新馬情報
第1競走 出走表 14:45発走
| 1 | 1 |  | ディープブルー | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:村上 章 | ||||
| 能力検査タイム:03:19.3 | ||||
| 2 | 2 |  | ホクショウケンシ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:島津 新 | ||||
| 能力検査タイム:03:05.0 | ||||
| 3 | 3 |  | サカノマンゲツ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:菊池 一樹 | ||||
| 能力検査タイム:02:33.2 | ||||
| 4 | 4 |  | ラベンダーガール | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:04.1 | ||||
| 5 | 5 |  | カイリキオー | |
| 性齢:セン2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:渡来 心路 | ||||
| 能力検査タイム:03:35.0 | ||||
| 6 | 6 |  | キンオビ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:赤塚 健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:32.6 | ||||
| 7 | 7 |  | トップガン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:鈴木 恵介 | ||||
| 能力検査タイム:03:04.2 | ||||
| 8 | 8 |  | ゴールドハンター | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:阿部 武臣 | ||||
| 能力検査タイム:02:14.5 | ||||
| 8 | 9 |  | ホクショウハヤブサ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
| 騎手:松田 道明 | ||||
| 能力検査タイム:03:44.7 | ||||
第2競走 出走表 15:20発走
| 1 | 1 |  | ピンクリボン | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:赤塚 健仁 | ||||
| 能力検査タイム:03:42.4 | ||||
| 2 | 2 |  | ダイゴロウ | |
| 性齢:セン2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:03:04.3 | ||||
| 3 | 3 |  | サクラカツハナ | |
| 性齢:セン2 | ばんえい重量:470kg | |||
| 騎手:藤野 俊一 | ||||
| 能力検査タイム:03:52.2 | ||||
| 4 | 4 |  | ペルセポネ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:鈴木 恵介 | ||||
| 能力検査タイム:03:15.4 | ||||
| 5 | 5 |  | バター | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:渡来 心路 | ||||
| 能力検査タイム:03:35.2 | ||||
| 6 | 6 |  | ヨウテイヒカル | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:03:24.8 | ||||
| 7 | 7 |  | グンソク | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:菊池 一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:33.9 | ||||
| 8 | 8 |  | カムイダンサー | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:長澤 幸太 | ||||
| 能力検査タイム:03:07.5 | ||||
| 8 | 9 |  | フォルテシモ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:阿部 武臣 | ||||
| 能力検査タイム:02:33.9 | ||||
第3競走 出走表 15:55発走
| 1 | 1 |  | ユリネ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:菊池 一樹 | ||||
| 能力検査タイム:03:11.7 | ||||
| 2 | 2 |  | ジェイライナー | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:西 謙一 | ||||
| 能力検査タイム:02:50.0 | ||||
| 3 | 3 |  | オオゾラマミ | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:西 将太 | ||||
| 能力検査タイム:02:51.7 | ||||
| 4 | 4 |  | ヒカルガール | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:渡来 心路 | ||||
| 能力検査タイム:03:06.9 | ||||
| 5 | 5 |  | ヴァルキリーダイア | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:舘澤 直央 | ||||
| 能力検査タイム:02:51.9 | ||||
| 6 | 6 |  | アーティウィング | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:阿部 武臣 | ||||
| 能力検査タイム:02:42.1 | ||||
| 7 | 7 |  | プラチナ | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:長澤 幸太 | ||||
| 能力検査タイム:02:29.7 | ||||
| 8 | 8 |  | サクライケメン | |
| 性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
| 騎手:藤野 俊一 | ||||
| 能力検査タイム:03:06.3 | ||||
| 8 | 9 |  | チャームポイント | |
| 性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
| 騎手:船山 蔵人 | ||||
| 能力検査タイム:03:52.3 | ||||
