2813
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 6/10 新馬情報
第2競走 出走表 15:20発走
1 | 1 | ホクエイサンキチ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:阿部 武臣 | ||||
能力検査タイム:03:30.4 | ||||
2 | 2 | キリンザン | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:村上 章 | ||||
能力検査タイム:03:19.0 | ||||
3 | 3 | トウシンスピード | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:02:59.8 | ||||
4 | 4 | コウシュハヤマト | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:渡来 心路 | ||||
能力検査タイム:03:22.1 | ||||
5 | 5 | アアモンドキーマン | ||
性齢:セン2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:松田 道明 | ||||
能力検査タイム:03:33.3 | ||||
6 | 6 | ヤマノマツカゼ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤野 俊一 | ||||
能力検査タイム:02:51.2 | ||||
7 | 7 | コウシロウヒメ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:鈴木 恵介 | ||||
能力検査タイム:03:09.8 | ||||
7 | 8 | ペルチャン | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:松本 秀克 | ||||
能力検査タイム:03:26.3 | ||||
8 | 9 | ジェイファイザー | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:11.8 | ||||
8 | 10 | ダイナマイト | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:02:34.3 |
第3競走 出走表 15:55発走
1 | 1 | ヨシノヒーロー | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:鈴木 恵介 | ||||
能力検査タイム:03:08.3 | ||||
2 | 2 | ラブリーキララ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:松田 道明 | ||||
能力検査タイム:03:22.0 | ||||
3 | 3 | カネタケキング | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:02:35.4 | ||||
4 | 4 | オレワペーソス | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:阿部 武臣 | ||||
能力検査タイム:03:03.0 | ||||
5 | 5 | サカノミスター | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:菊池 一樹 | ||||
能力検査タイム:02:31.8 | ||||
6 | 6 | カツノミ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:480kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:35.6 | ||||
7 | 7 | ブラックラブ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:長澤 幸太 | ||||
能力検査タイム:03:54.6 | ||||
8 | 8 | コウシュハルビー | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:藤野 俊一 | ||||
能力検査タイム:03:16.2 | ||||
8 | 9 | ジェイウルマ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:460kg | |||
騎手:船山 蔵人 | ||||
能力検査タイム:03:50.3 |
第4競走 出走表 16:35発走
1 | 1 | ホクトヒーロー | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤本 匠 | ||||
能力検査タイム:03:31.0 | ||||
2 | 2 | フウマ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:藤野 俊一 | ||||
能力検査タイム:03:39.5 | ||||
3 | 3 | ディープブルー | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:村上 章 | ||||
能力検査タイム:03:19.3 | ||||
4 | 4 | キンコウセイ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:長澤 幸太 | ||||
能力検査タイム:03:08.4 | ||||
5 | 5 | ミントブラック | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:菊池 一樹 | ||||
能力検査タイム:03:53.8 | ||||
6 | 6 | ハクノスミカ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:西 謙一 | ||||
能力検査タイム:03:22.6 | ||||
7 | 7 | ゴウカイレディ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:舘澤 直央 | ||||
能力検査タイム:03:27.1 | ||||
7 | 8 | アンパンチ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:西 将太 | ||||
能力検査タイム:03:48.1 | ||||
8 | 9 | ツガルノカミ | ||
性齢:牡2 | ばんえい重量:490kg | |||
騎手:島津 新 | ||||
能力検査タイム:03:05.5 | ||||
8 | 10 | キタノベニザクラ | ||
性齢:牝2 | ばんえい重量:470kg | |||
騎手:鈴木 恵介 | ||||
能力検査タイム:02:49.8 |