5049
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】 平成29年度第3回能力検査
5/12(金) 平成29年度第3回能力検査 成績
出走表はこちら
第1競走 13:30発走 馬場水分2.1% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 6 | オールラウンダー | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 02:17.3 | ○ |
2 | 4 | マキシマム | 480 | 渡 来 | 久 田 | 02:32.6 | ○ |
3 | 1 | キャッチアドリーム | 480 | 藤 本 | 谷 | 02:39.5 | ○ |
4 | 5 | シクノへリュウ | 460 | 鈴 木 | 鈴 木 | 03:06.2 | ○ |
5 | 3 | ハルカ | 460 | 西 将 | 西 康 | 03:07.6 | ○ |
- | 2 | フジダイクイーン | 460 | 松 田 | 村 上 | 中止 |
第2競走 13:50発走 馬場水分2.1% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 5 | ナリタフジ | 480 | 村 上 | 長 部 | 02:29.7 | ○ |
2 | 3 | サダノブギウギ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 02:31.3 | ○ |
3 | 4 | イッセイ | 480 | 島 津 | 岩 本 | 02:56.4 | ○ |
4 | 2 | リュウセイライデン | 480 | 松 田 | 村 上 | 03:58.1 | |
5 | 6 | キタノキサラ | 460 | 西 将 | 村 上 | 04:30.3 | |
- | 1 | ロサブランカ | 460 | 工 藤 | 槻 舘 | 中止 |
第3競走 14:10発走 馬場水分2.1% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 1 | カネサプリンセス | 460 | 西 将 | 西 康 | 2.13.3 | ○ |
2 | 5 | キタノユウジロウ | 480 | 松 田 | 村 上 | 02:15.7 | ○ |
3 | 3 | ヤマノベガ | 460 | 藤 野 | 今 井 | 02:42.8 | ○ |
4 | 6 | ワタシトマランサー | 460 | 鈴 木 | 鈴 木 | 02:42.9 | ○ |
5 | 4 | テンカクイン | 460 | 西 謙 | 大 橋 | 03:04.8 | ○ |
6 | 2 | ダイヤタイフーン | 460 | 藤 本 | 松 井 | 03:13.5 | ○ |
第4競走 14:30発走 馬場水分2.1% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 3 | チーズ | 460 | 菊 池 | 谷 | 02:16.7 | ○ |
2 | 6 | ミサキヒメ | 460 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:25.5 | ○ |
3 | 5 | ヤマトスター | 460 | 阿部武 | 金 田 | 02:30.2 | ○ |
4 | 1 | シルクジャスミン | 460 | 島 津 | 岩 本 | 02:39.9 | ○ |
5 | 2 | ファーストタロウ | 480 | 西 将 | 村 上 | 03:14.7 | ○ |
6 | 4 | マルカローレンス | 460 | 松 田 | 村 上 | 03:31.5 | ○ |
第5競走 14:50発走 馬場水分2.1% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 6 | カイセリュウキ | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 02:24.0 | ○ |
2 | 4 | エベレストクイーン | 460 | 藤 野 | 大 友 | 02:33.1 | ○ |
3 | 1 | ソラチノホシ | 480 | 松 田 | 村 上 | 02:33.7 | ○ |
4 | 5 | サツキスピード | 460 | 藤 本 | 久 田 | 02:39.9 | ○ |
5 | 2 | ゴージャスブラック | 460 | 西 将 | 西 康 | 02:41.7 | ○ |
6 | 3 | トマランサーノゾミ | 460 | 鈴 木 | 鈴 木 | 04:06.3 |
第6競走 15:10発走 馬場水分2.0% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 4 | ヒロノタイシ | 480 | 西 将 | 今 井 | 02:14.3 | ○ |
2 | 1 | サダノフィーバー | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 02:14.6 | ○ |
3 | 5 | ワンダースペシャル | 460 | 船 山 | 鈴 木 | 02:14.9 | ○ |
4 | 6 | マツノタイガー | 480 | 鈴 木 | 小 北 | 02:15.1 | ○ |
5 | 3 | チビスケ | 480 | 松 田 | 村 上 | 02:16.3 | ○ |
6 | 2 | ハクサンダイヤ | 460 | 藤 野 | 槻 舘 | 02:24.8 | ○ |