5762
TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】 平成29年度第2回能力検査
4/28(金) 平成29年度第2回能力検査 成績
出走表はこちら
第1競走 13:00発走 馬場水分1.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 6 | イノライデン | 480 | 鈴 木 | 岡 田 | 03:32.2 | ○ |
2 | 1 | テシオヤマ | 460 | 村 上 | 長 部 | 03:36.5 | ○ |
3 | 2 | サツキスピード | 460 | 藤 本 | 久 田 | 04:22.8 | |
4 | 3 | ヒロノタイシ | 480 | 西 将 | 今 井 | 05:07.3 | |
- | 4 | リアンローズ | 460 | 阿部武 | 金 山 | 中止 | |
- | 5 | イナホライジン | 460 | 大河原 | 平 田 | 中止 |
第2競走 13:20発走 馬場水分1.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 4 | サカノタニカゼ | 480 | 工 藤 | 小林勝 | 02:04.8 | ○ |
2 | 5 | キャッチアドリーム | 480 | 藤 本 | 谷 | 04:18.3 | |
3 | 1 | カツラデラックス | 460 | 大河原 | 服 部 | 04:57.5 | |
4 | 6 | オトコイッパツ | 480 | 藤 野 | 平 田 | 05:09.5 | |
- | 2 | キタノキサラ | 460 | 西 将 | 村 上 | 中止 | |
- | 3 | テンカドリーム | 480 | 鈴 木 | 鈴 木 | 中止 |
第3競走 13:40発走 馬場水分1.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 4 | サカノライデン | 480 | 工 藤 | 村 上 | 02:42.7 | ○ |
2 | 2 | アースシルバー | 480 | 阿部武 | 坂 本 | 02:53.3 | ○ |
3 | 3 | アアモンドファイト | 460 | 西 将 | 小林長 | 02:58.0 | ○ |
4 | 6 | ハイトップエース | 460 | 大河原 | 松 井 | 03:10.6 | ○ |
5 | 5 | エベレストクイーン | 460 | 藤 野 | 大 友 | 04:18.1 | |
- | 1 | マキシマム | 480 | 赤 塚 | 久 田 | 中止 |
第4競走 14:00発走 馬場水分1.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 4 | サカノスピード | 480 | 工 藤 | 田 上 | 02:52.4 | ○ |
2 | 3 | キマグレオンナ | 460 | 藤 野 | 平 田 | 03:00.1 | ○ |
3 | 6 | ウノフクヒメ | 460 | 藤 本 | 金 田 | 03:03.2 | ○ |
4 | 1 | タケジャンデイ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 03:29.9 | ○ |
5 | 5 | ファーストタロウ | 480 | 西 将 | 村 上 | 04:06.9 | |
- | 2 | アストレア | 460 | 赤 塚 | 今 井 | 取消 |
第5競走 14:20発走 馬場水分1.8% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 4 | リバティモリウチ | 480 | 西 将 | 西 康 | 02:22.9 | ○ |
2 | 5 | キラキラムスメ | 460 | 大河原 | 小林長 | 03:06.6 | ○ |
3 | 3 | ホクトペリドット | 460 | 藤 本 | 岩 本 | 03:08.8 | ○ |
4 | 6 | ヒヨリスペシャル | 460 | 阿部武 | 坂 本 | 03:32.9 | ○ |
5 | 2 | アアモンドクリリ | 470 | 菊 池 | 田 上 | 03:44.0 | ○ |
- | 1 | サクラフーガ | 460 | 藤 野 | 金 山 | 中止 |
第6競走 14:40発走 馬場水分1.6% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 4 | コウシュハレガシー | 480 | 藤 野 | 平 田 | 02:08.1 | ○|
2 | 1 | フェイト | 480 | 西 将 | 今 井 | 03:10.4 | ○ |
3 | 2 | ソラチノホシ | 480 | 松 田 | 村 上 | 04:57.0 | |
- | 3 | ツルイテンショウ | 480 | 大河原 | 山 田 | 中止 | |
- | 5 | ナリタフジ | 480 | 村 上 | 長 部 | 中止 |
第7競走 15:00発走 馬場水分1.6% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 4 | ラックボックス | 480 | 大河原 | 服 部 | 02:38.9 | ○ |
2 | 1 | インターセプト | 480 | 赤 塚 | 久 田 | 02:40.2 | ○ |
3 | 2 | ヤマノベガ | 460 | 藤 野 | 今 井 | 04:34.1 | |
4 | 5 | ゴージャスブラック | 460 | 西 将 | 西 康 | 05:21.1 | |
- | 3 | マルカローレンス | 460 | 松 田 | 村 上 | 中止 |