TOPICS
トピックス
- ホーム
- 【速報】平成29年度第1回能力検査
4/9(日) 平成29年度第1回能力検査 成績
■出走馬
29年度 2歳168頭 4歳1頭
(取消 2歳3頭)
28年度 2歳180頭
■合格馬
29年度 2歳131頭 4歳1頭
28年度 2歳134頭
■合格率
29年度 78.1%
28年度 74.4%
【結果】
http://www.banei-keiba.or.jp/data/at/000000/02/0000000237/result.pdf
【映像】
http://www.banei-keiba.or.jp/db_theater.php
(ばんえいシアター→その他→各レースのPLAYボタンをクリック)
トップタイムの馬について
第6レース 7番 ホクショウテンカ号(牡2歳・岡田定一厩舎 鈴木恵介騎手騎乗)が1分12秒4(馬場水分1.2%)でトップタイムを記録しました。
【岡田定一調教師コメント】
現時点で馬体は他の馬と比べて大きいです。草ばん馬の経験があるので、ある程度のレース勘は身についていますよ。性格は荒いですが指示はちゃんと聞いてくれます。早い時期に新馬戦に出せると思います。
【鈴木恵介騎手コメント】
今の実力は他の2歳馬の中でも抜けている方だと思います。とはいえまだ2歳なので、引っ張り方や中身はまだやんちゃな部分もあります。障害が上手くて、先行しても結構走れる力があると感じました。
出走表はこちら
各競走名をクリックするとその競走の成績をご覧になれます。
第1競走 8:00発走 馬場水分1.2% 天候 晴
合否欄 ○=合格
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 2 | ホクトデラックス | 460 | 鈴 木 | 久 田 | 02:12.3 | ○ |
2 | 7 | ビジョンガール | 460 | 藤 野 | 鈴 木 | 02:15.8 | ○ |
3 | 3 | オレノダイカツ | 480 | 阿部武 | 金 田 | 02:16.5 | ○ |
4 | 4 | ジェイクララ | 460 | 松 田 | 尾ケ瀬 | 02:23.7 | ○ |
5 | 9 | スターゲーム | 480 | 藤 本 | 大 友 | 02:27.4 | ○ |
6 | 6 | ラヴァー | 460 | 大河原 | 服 部 | 02:27.8 | ○ |
7 | 5 | ゴーリキヒメ | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 02:46.8 | ○ |
- | 1 | アストレア | 460 | 赤 塚 | 今 井 | 中止 | |
- | 8 | アアモンドアカネ | 460 | 西 将 | 小林長 | 中止 |
第2競走 8:20発走 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 2 | オレワチャンピオン | 480 | 松 田 | 中 島 | 01:32.7 | ○ |
2 | 6 | ホクショウニシキ | 460 | 鈴 木 | 服 部 | 02:19.8 | ○ |
3 | 7 | アーティーサクラ | 460 | 阿部武 | 坂 本 | 02:30.2 | ○ |
4 | 8 | コウウンリキ | 480 | 赤 塚 | 久 田 | 02:39.8 | ○ |
5 | 1 | ゴールデンニセイ | 480 | 藤 野 | 西 康 | 02:46.5 | ○ |
6 | 5 | アアモンドペルル | 460 | 藤 本 | 小林長 | 03:25.3 | ○ |
- | 3 | クメノマリン | 460 | 大河原 | 金 田 | 中止 | |
- | 4 | アオノユメ | 460 | 西 謙 | 大 橋 | 中止 |
第3競走 8:40発走 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 3 | サカノダイジン | 480 | 工 藤 | 田 上 | 01:43.0 | ○ |
2 | 5 | ジェイラック | 480 | 松 田 | 尾ケ瀬 | 01:46.5 | ○ |
3 | 1 | イナズマキング | 480 | 藤 野 | 鈴 木 | 01:57.1 | ○ |
4 | 2 | コウシュハペトラ | 480 | 藤 本 | 西 邑 | 02:10.2 | ○ |
5 | 6 | ホクトダイアモンド | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 02:20.1 | ○ |
6 | 7 | ショウマ | 480 | 鈴 木 | 岩 本 | 02:36.3 | ○ |
7 | 4 | ユキチタマル | 460 | 島 津 | 林 | 02:53.1 | ○ |
8 | 8 | アアモンドリュウ | 470 | 阿部武 | 小林長 | 03:00.2 | ○ |
第4競走 9:00発走 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 8 | クインイナバウア | 460 | 大河原 | 服 部 | 02:08.4 | ○ |
2 | 1 | エスケーリュウセイ | 480 | 工 藤 | 小林勝 | 02:09.8 | ○ |
3 | 2 | カネタケビッグ | 480 | 藤 野 | 平 田 | 02:09.8 | ○ |
4 | 5 | フキノトー | 470 | 鈴 木 | 槻 舘 | 02:26.9 | ○ |
5 | 6 | コウシュハコーネル | 480 | 藤 本 | 大 友 | 02:32.2 | ○ |
6 | 9 | ウィナーキララ | 460 | 松 田 | 村 上 | 02:42.3 | ○ |
7 | 7 | アアモンドクリリ | 470 | 菊 池 | 田 上 | 04:10.0 | |
8 | 3 | アサカゼヒメ | 460 | 赤 塚 | 久 田 | 04:13.4 | ○ |
- | 4 | ヒヨリスペシャル | 460 | 阿部武 | 坂 本 | 中止 |
第5競走 9:20発走 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 5 | ミスターホクト | 480 | 藤 本 | 小 北 | 01:54.6 | ○ |
2 | 7 | キョジンノセイハ | 480 | 松 田 | 村 上 | 02:04.9 | ○ |
3 | 1 | イワキボルト | 480 | 長 澤 | 小林勝 | 02:05.2 | ○ |
4 | 4 | クイーンドリーマー | 460 | 舘 澤 | 今 井 | 02:07.9 | ○ |
5 | 2 | カネミツヒメ | 460 | 工 藤 | 金 田 | 02:16.4 | ○ |
6 | 6 | ニシジン | 460 | 鈴 木 | 鈴 木 | 02:28.7 | ○ |
7 | 8 | カレン | 460 | 阿部武 | 小林長 | 02:31.8 | ○ |
8 | 3 | アアモンドサターン | 470 | 西 謙 | 長 部 | 03:04.8 | ○ |
9 | 9 | ラックボックス | 480 | 大河原 | 服 部 | 03:38.4 |
第6競走 9:40発走 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 7 | ホクショウテンカ | 480 | 鈴 木 | 岡 田 | 01:12.4 | ○ |
2 | 1 | アアモンドグンシン | 470 | 西 将 | 小林長 | 02:19.0 | ○ |
3 | 3 | フナノカレン | 460 | 藤 本 | 松 井 | 02:43.1 | ○ |
4 | 2 | サクラタイショウ | 480 | 阿部武 | 金 山 | 03:02.2 | ○ |
5 | 4 | フクノタイクーン | 480 | 赤 塚 | 久 田 | 03:10.2 | ○ |
6 | 8 | ゴールデンギンガ | 480 | 藤 野 | 西 康 | 03:33.6 | ○ |
7 | 9 | テンカクイン | 460 | 西 謙 | 大 橋 | 04:08.9 | |
- | 5 | クメカワチャン | 460 | 大河原 | 金 田 | 中止 | |
- | 6 | キクノヒメ | 460 | 島 津 | 岩 本 | 中止 |
第7競走 10:00発走 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 6 | カネサダイマオー | 480 | 松 田 | 松 井 | 01:36.3 | ○ |
2 | 2 | ゴールデンミラクル | 480 | 西 将 | 中 島 | 02:04.5 | ○ |
3 | 3 | カイオー | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 02:06.9 | ○ |
4 | 8 | インターセプト | 480 | 赤 塚 | 久 田 | 02:11.0 | |
5 | 9 | コマノゴールド | 480 | 藤 本 | 小林長 | 02:17.4 | ○ |
6 | 4 | シンエイサンシロウ | 480 | 鈴 木 | 小林勝 | 02:20.1 | ○ |
7 | 7 | ミノルシンザン | 480 | 阿部武 | 大 友 | 02:28.8 | ○ |
8 | 1 | アアモンドナバラ | 460 | 工 藤 | 大 橋 | 03:02.2 | ○ |
- | 5 | スペシャリティー | 460 | 長 澤 | 今 井 | 中止 |
第8競走 10:20発走 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 7 | フォーチュンホース | 480 | 大河原 | 服 部 | 02:02.1 | ○ |
2 | 6 | バンリュウブラック | 480 | 赤 塚 | 久 田 | 02:33.9 | ○ |
3 | 9 | トウショウクラルテ | 460 | 工 藤 | 小林勝 | 02:37.3 | ○ |
4 | 5 | カネサコトブキ | 480 | 村 上 | 長 部 | 02:56.9 | ○ |
5 | 3 | スタミナノスケ | 480 | 鈴 木 | 鈴 木 | 02:57.3 | ○ |
6 | 4 | キタイノエース | 480 | 松 田 | 村 上 | 02:57.8 | ○ |
7 | 2 | ムツキクィーン | 460 | 藤 野 | 金 田 | 03:35.8 | ○ |
- | 1 | アアモンドファイト | 460 | 阿部武 | 小林長 | 中止 | |
- | 8 | ホクトペリドット | 460 | 藤 本 | 岩 本 | 中止 |
第9競走 10:40発走 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 3 | カイセタイホウ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 01:52.4 | ○ |
2 | 1 | ハクウンリュー | 480 | 藤 野 | 松 井 | 02:08.4 | ○ |
3 | 9 | ジェイファースト | 480 | 鈴 木 | 金 山 | 02:08.6 | ○ |
4 | 7 | ツガルノボブ | 480 | 菊 池 | 岩 本 | 02:10.6 | ○ |
5 | 8 | スーパースピード | 480 | 松 田 | 小林長 | 02:26.7 | ○ |
6 | 2 | コウシュハアモーレ | 480 | 藤 本 | 西 邑 | 02:51.0 | ○ |
7 | 5 | アアモンドマスター | 460 | 工 藤 | 大 橋 | 02:58.9 | ○ |
8 | 6 | ダークレディー | 460 | 大河原 | 服 部 | 03:00.8 | ○ |
9 | 4 | ショウエイガール | 460 | 阿部武 | 坂 本 | 03:58.6 | ○ |
第10競走 11:00発走 馬場水分1.2% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 1 | コトイワキ | 480 | 鈴 木 | 林 | 01:50.7 | ○ |
2 | 9 | ハルノイブキ | 460 | 藤 野 | 今 井 | 02:22.3 | ○ |
3 | 6 | シンエイロード | 460 | 赤 塚 | 久 田 | 02:25.9 | ○ |
4 | 5 | マナユウ | 460 | 工 藤 | 小 北 | 02:26.8 | ○ |
5 | 7 | キラメキ | 460 | 藤 本 | 谷 | 02:42.0 | ○ |
6 | 8 | ウィナーグラス | 460 | 松 田 | 村 上 | 03:30.7 | ○ |
7 | 3 | ヒメノダイジン | 460 | 島 津 | 岩 本 | 03:43.2 | ○ |
- | 2 | リアンローズ | 460 | 阿部武 | 金 山 | 中止 | |
- | 4 | オレンジゴッド | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 中止 |
第11競走 11:20発走 馬場水分1.1% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 7 | ハマノダイマオー | 480 | 藤 本 | 松 井 | 01:45.5 | ○ |
2 | 4 | ジャスミンガール | 460 | 阿部武 | 中 島 | 02:04.9 | ○ |
3 | 6 | ジェイフラワー | 460 | 藤 野 | 平 田 | 02:16.5 | ○ |
4 | 5 | ゴールデンエイジ | 460 | 鈴 木 | 大 友 | 02:22.1 | ○ |
5 | 2 | マルニフジ | 480 | 松 田 | 小林勝 | 02:44.4 | ○ |
6 | 9 | カイセマリヤ | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 03:48.4 | ○ |
7 | 1 | サムソンパワー | 480 | 赤 塚 | 久 田 | 04:59.8 | |
- | 3 | パワーダイヤモンド | 480 | 工 藤 | 谷 | 中止 | |
- | 8 | キラキラムスメ | 460 | 大河原 | 小林長 | 中止 |
第12競走 11:40発走 馬場水分1.1% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 3 | ウィナーサラ | 460 | 松 田 | 村 上 | 01:42.1 | ○ |
2 | 4 | コウシュハヒーロー | 480 | 鈴 木 | 岡 田 | 02:05.7 | ○ |
3 | 8 | サクラオトメ | 460 | 島 津 | 林 | 02:06.6 | ○ |
4 | 6 | センリョウバコ | 460 | 菊 池 | 大 橋 | 02:10.5 | ○ |
5 | 2 | ヨネザワ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 02:17.9 | ○ |
6 | 1 | デスティニー | 460 | 長 澤 | 服 部 | 02:20.0 | ○ |
7 | 5 | ジェイビオラ | 460 | 阿部武 | 坂 本 | 02:42.7 | ○ |
- | 7 | ウノフクヒメ | 460 | 藤 本 | 金 田 | 中止 | |
- | 9 | ハイトップエース | 460 | 大河原 | 松 井 | 中止 |
第13競走 12:40発走 馬場水分1.0% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 1 | キタサカエセンプー | 480 | 鈴 木 | 中 島 | 01:54.9 | ○ |
2 | 2 | サトクィーン | 460 | 阿部武 | 大 友 | 02:16.2 | ○ |
3 | 7 | プランセス | 460 | 赤 塚 | 久 田 | 02:16.4 | ○ |
4 | 3 | キタノショウナン | 460 | 大河原 | 服 部 | 02:37.3 | ○ |
5 | 6 | アフロディーテ | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 03:01.6 | ○ |
6 | 8 | ハクサンキング | 480 | 藤 野 | 槻 舘 | 03:48.9 | ○ |
7 | 5 | キャッチアドリーム | 480 | 藤 本 | 谷 | 04:27.5 | |
- | 4 | ツルイテンショウ | 480 | 船 山 | 山 田 | 中止 |
第14競走 13:00発走 馬場水分1.0% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 2 | ハゴロモルヴァン | 480 | 島 津 | 小林勝 | 01:46.1 | ○ |
2 | 1 | サクセスローズ | 460 | 阿部武 | 坂 本 | 02:22.4 | ○ |
3 | 8 | トクアラ | 480 | 西 将 | 西 康 | 02:37.1 | ○ |
4 | 5 | テツアズマ | 460 | 松 田 | 松 井 | 03:11.8 | ○ |
5 | 3 | アアモンドネオ | 470 | 藤 本 | 小林長 | 04:41.8 | |
- | 4 | フォルトゥナ | 460 | 渡 来 | 今 井 | 中止 | |
- | 7 | カカオボーイ | 480 | 鈴 木 | 鈴 木 | 中止 | |
- | 6 | カツココロヒメ | 460 | 赤 塚 | 久 田 | 取消 |
第15競走 13:20発走 馬場水分1.0% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 7 | オレノタイショウ | 480 | 鈴 木 | 金 田 | 02:05.0 | ○ |
2 | 8 | オトコノホシ | 480 | 藤 本 | 松 井 | 02:14.8 | ○ |
3 | 3 | タカラボクサー | 480 | 松 田 | 村 上 | 02:17.2 | ○ |
4 | 4 | スマイルノチカラ | 460 | 工 藤 | 小 北 | 02:21.8 | ○ |
5 | 9 | ビッグダイヤモンド | 480 | 渡 来 | 久 田 | 02:35.7 | ○ |
6 | 1 | ツルイタカラ | 460 | 大河原 | 山 田 | 03:16.6 | ○ |
7 | 2 | コウシュハオリーブ | 460 | 島 津 | 林 | 03:33.8 | ○ |
8 | 5 | ビューティハニー | 460 | 西 将 | 大 橋 | 03:50.7 | ○ |
9 | 6 | エベレストクイーン | 460 | 藤 野 | 大 友 | 05:12.7 |
第16競走 13:40発走 馬場水分1.0% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 1 | ミスタカシマ | 460 | 鈴 木 | 槻 舘 | 01:48.5 | ○ |
2 | 8 | ブラックエース | 480 | 松 田 | 岩 本 | 01:53.7 | ○ |
3 | 7 | ヒメオリュウ | 460 | 大河原 | 服 部 | 02:07.5 | ○ |
4 | 6 | キタサンタロー | 480 | 工 藤 | 尾ケ瀬 | 02:18.2 | ○ |
5 | 2 | アアモンドクラウド | 480 | 島 津 | 小林長 | 03:39.3 | ○ |
6 | 3 | テンカドリーム | 480 | 船 山 | 鈴 木 | 04:00.7 | |
7 | 4 | タケジャンデイ | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 04:07.8 | |
- | 9 | カイセランマン | 460 | 藤 本 | 谷 | 中止 | |
- | 5 | サクラフーガ | 460 | 藤 野 | 金 山 | 取消 |
第17競走 14:00発走 馬場水分1.0% 天候 曇
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 2 | ジェイコマンダー | 480 | 松 田 | 槻 舘 | 01:43.7 | ○ |
2 | 3 | コウシュハギョイ | 480 | 鈴 木 | 松 井 | 02:02.7 | ○ |
3 | 8 | センショウブルー | 460 | 藤 本 | 岩 本 | 02:18.6 | ○ |
4 | 5 | シンエイヒカリ | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 02:33.9 | ○ |
5 | 4 | ヤマトボス | 480 | 阿部武 | 金 田 | 02:36.0 | ○ |
6 | 6 | ナカシベツボーイ | 480 | 渡 来 | 久 田 | 05:23.6 | |
7 | 7 | ハッピープリンセス | 460 | 船 山 | 西 邑 | 05:27.5 | |
- | 1 | クローバークィーン | 460 | 舘 澤 | 今 井 | 中止 |
第18競走 14:20発走 馬場水分1.0% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 8 | ツガルゼンシン | 480 | 西 謙 | 西 弘 | 01:58.2 | ○ |
2 | 5 | ゴールデンアラナミ | 480 | 西 将 | 岩 本 | 02:24.5 | ○ |
3 | 1 | エスケーダイチ | 480 | 工 藤 | 大 橋 | 02:25.3 | ○ |
4 | 2 | ブレークスルー | 460 | 藤 本 | 大 友 | 02:36.9 | ○ |
5 | 9 | アアモンドライト | 470 | 鈴 木 | 小林長 | 02:38.2 | ○ |
6 | 7 | スペースワン | 480 | 舘 澤 | 中 島 | 02:38.9 | ○ |
7 | 3 | ゴールドスター | 480 | 阿部武 | 坂 本 | 03:04.8 | ○ |
8 | 4 | トヨミノル | 460 | 渡 来 | 久 田 | 03:44.7 | ○ |
9 | 6 | ノーリミット | 480 | 藤 野 | 金 田 | 04:38.3 |
第19競走 14:40発走 馬場水分1.0% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 3 | フレイムゴールド | 480 | 舘 澤 | 金 田 | 01:43.4 | ○ |
2 | 5 | フナノダイヤモンド | 480 | 松 田 | 松 井 | 02:06.5 | ○ |
3 | 8 | グレースハンター | 460 | 竹ヶ原 | 大 橋 | 02:20.0 | ○ |
4 | 2 | トマランサームゲン | 480 | 船 山 | 鈴 木 | 02:50.6 | ○ |
5 | 4 | ラポール | 480 | 島 津 | 小林勝 | 03:24.0 | ○ |
- | 1 | アアモンドプリーモ | 470 | 西 将 | 小林長 | 中止 | |
- | 6 | イノライデン | 480 | 鈴 木 | 岡 田 | 中止 | |
- | 7 | カツラデラックス | 460 | 大河原 | 服 部 | 中止 |
第20競走 15:00発走 馬場水分1.0% 天候 晴
着順 | 馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | タイム | 合否 |
1 | 1 | ジェイサイバー | 480 | 藤 野 | 松 井 | 02:41.4 | ○ |
2 | 9 | リュウセイタカラ | 570 | 松 田 | 村 上 | 02:44.1 | ○ |
3 | 3 | ハルトラ | 480 | 鈴 木 | 西 邑 | 02:58.9 | ○ |
4 | 5 | アアモンドムサシ | 470 | 村 上 | 長 部 | 03:03.9 | ○ |
5 | 2 | トコトンガンバレ | 480 | 大河原 | 小林長 | 03:28.9 | ○ |
6 | 4 | ダイナユウヒメ | 460 | 渡 来 | 久 田 | 03:32.7 | ○ |
- | 6 | トモエキヨヒメ | 460 | 西 謙 | 西 弘 | 取消 | |
- | 7 | ワカウンリュウ | 480 | 島 津 | 林 | 取消 |