RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 1/2
- 2日目 1/3
- 3日目 1/4
- 4日目 1/8
- 5日目 1/9
- 6日目 1/10
2025年度 第20回 1日目 (1月2日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|---|---|
| 成績表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アトム | 220万円未満 | 牡 | 4 | 2136 | 814 |
| アラキオー | 220万円未満 | セン | 4 | 1817 | 851 |
| シレトコセンプー | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1789 | 866 |
| ハマナクン | 220万円未満 | 牡 | 4 | 2124 | 803 |
| ホクセイカヨ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 2115 | 898 |
| マリンガール | 220万円未満 | 牝 | 4 | 2012 | 898 |
| ミオリブロッサム | 220万円未満 | 牝 | 4 | 2143 | 1089 |
| ミスオホーツク | 220万円未満 | 牝 | 4 | 2174 | 986 |
| ミストレンタ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 2082 | 843 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドアサヒ | 3歳 | セン | 3 | 326 | 326 |
| イワキヘキレキ | 3歳 | 牡 | 3 | 310 | 310 |
| キンスピード | 3歳 | 牡 | 3 | 294 | 294 |
| ツガルノモライモノ | 3歳 | 牡 | 3 | 326 | 326 |
| トウヤノハッピー | 3歳 | 牝 | 3 | 325 | 325 |
| ナカゼンキララ | 3歳 | 牝 | 3 | 298 | 298 |
| ハゴロモソラリス | 3歳 | 牡 | 3 | 285 | 285 |
| ファイトボーイ | 3歳 | 牡 | 3 | 307 | 307 |
| ブルーイングリーン | 3歳 | 牡 | 3 | 318 | 318 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンドワン | 3歳 | 牝 | 3 | 563 | 563 |
| ガッツワン | 3歳 | 牡 | 3 | 564 | 564 |
| クリスタルクロリス | 3歳 | 牝 | 3 | 556 | 556 |
| ジェイノココロ | 3歳 | 牡 | 3 | 536 | 536 |
| ジェイホープ | 3歳 | 牡 | 3 | 552 | 552 |
| ジェイメーカー | 3歳 | 牡 | 3 | 538 | 538 |
| スーパーケイ | 3歳 | 牡 | 3 | 567 | 567 |
| ホロミノリ | 3歳 | 牝 | 3 | 535 | 535 |
| ヤマトオージョ | 3歳 | 牝 | 3 | 560 | 560 |
| リアンキング | 3歳 | 牡 | 3 | 562 | 562 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンペラール | 3歳 | 牡 | 3 | 760 | 760 |
| キタノレンザン | 3歳 | 牡 | 3 | 788 | 788 |
| サカノイジゲン | 3歳 | 牡 | 3 | 773 | 773 |
| サクラキンショウ | 3歳 | 牝 | 3 | 770 | 770 |
| サクラセイリュウ | 3歳 | 牝 | 3 | 784 | 784 |
| ザッチカラ | 3歳 | 牡 | 3 | 752 | 752 |
| ディースピード | 3歳 | 牡 | 3 | 760 | 760 |
| ディレクティオ | 3歳 | 牡 | 3 | 785 | 785 |
| ブレイブハート | 3歳 | 牡 | 3 | 739 | 739 |
| ホクセイセンショー | 3歳 | 牡 | 3 | 751 | 751 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アショロテンジン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2346 | 622 |
| アソノエース | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2255 | 606 |
| オレノカノジョ | 340万円未満 | 牝 | 5 | 3114 | 620 |
| ゲッカノアカリ | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2716 | 573 |
| ジェイキングダム | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2265 | 652 |
| シブカツエース | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2379 | 680 |
| ツガルタカラフジ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2369 | 604 |
| ビエイニトドケ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2268 | 638 |
| フジノハコダテ | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2238 | 602 |
| ヤマビコ | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2453 | 607 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イッポンマツ | 340万円未満 | 牡 | 5 | 3123 | 707 |
| クイーンホワイト | 340万円未満 | 牝 | 5 | 3096 | 714 |
| クリスタルケルビム | 340万円未満 | 牡 | 5 | 2555 | 738 |
| ジェイイサム | 340万円未満 | セン | 5 | 2490 | 741 |
| ダイヤクィーン | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2595 | 721 |
| テンボシヴィーナス | 340万円未満 | 牝 | 5 | 2599 | 739 |
| トマランサーヨウコ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2837 | 735 |
| ナカサンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 5 | 3390 | 735 |
| ヤマノリュウ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2582 | 753 |
| ワンパク | 340万円未満 | 牡 | 5 | 3142 | 706 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アソノリキ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3661 | 958 |
| エーデルシュタイン | 430万円未満 | 牡 | 8 | 4214 | 936 |
| サカノキンショウ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3267 | 916 |
| ジャックポット | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3769 | 970 |
| ツルイテンカ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4288 | 988 |
| ディアーナ | 430万円未満 | 牝 | 6 | 4294 | 969 |
| ハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3549 | 1031 |
| マルホンジュセ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4130 | 936 |
| ユウマイチバンボシ | 430万円未満 | 牡 | 8 | 3698 | 950 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キングフェスタ | オープン | 牡 | 7 | 33589 | 9683 |
| クリスタルコルド | オープン | 牡 | 7 | 22809 | 5390 |
| コウテイ | オープン | 牡 | 9 | 25728 | 3290 |
| タカラキングダム | オープン | 牡 | 6 | 33567 | 7970 |
| メムロボブサップ | オープン | 牡 | 10 | 73214 | 5160 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーカンペガサス | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3883 | 1308 |
| オレノトウコン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4253 | 1164 |
| ジェイオージョ | 430万円未満 | 牝 | 4 | 3439 | 1242 |
| ジェイクイン | 430万円未満 | 牝 | 5 | 4226 | 1265 |
| ジェイライアン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3497 | 1188 |
| セイコープリンセス | 430万円未満 | 牝 | 5 | 3991 | 1316 |
| ビッグシラヌイ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4157 | 1217 |
| ベルンシュタイン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4078 | 1300 |
| ライズビクトリー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3559 | 1179 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドノサップ | 550万円未満 | セン | 6 | 4491 | 523 |
| イチバンフジ | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4358 | 478 |
| イワキクロヒョウ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4982 | 398 |
| オニヨリツヨイ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4744 | 556 |
| カイセキングオー | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4525 | 413 |
| ジェイゴールド | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4731 | 447 |
| ショコラペガサス | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4605 | 410 |
| デッカクナーレ | 550万円未満 | 牡 | 9 | 5490 | 558 |
| ニジイロアオゾラ | 550万円未満 | 牝 | 6 | 4351 | 477 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサゾラ | 850万円未満 | 牡 | 7 | 8315 | 2128 |
| キタノボブサップ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 7435 | 1455 |
| グリフィス | 850万円未満 | 牡 | 7 | 7361 | 1414 |
| コーワレックス | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7988 | 1694 |
| サカノダイヤ | 850万円未満 | 牡 | 10 | 7552 | 1370 |
| サダノブラボー | 850万円未満 | 牡 | 8 | 6737 | 1472 |
| シルバーアロイ | 850万円未満 | 牡 | 9 | 7633 | 1899 |
| ツカサタロウ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 6827 | 1416 |
| ホクセイサクラコ | 850万円未満 | 牝 | 8 | 7176 | 1522 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドオーザン | 550万円未満 | セン | 7 | 5045 | 1227 |
| アルイテイコウ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4324 | 1187 |
| キタノバンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4536 | 1228 |
| サカノトウカイ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5244 | 1238 |
| ジェイミユウ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4812 | 1241 |
| ツカサファースト | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5170 | 1289 |
| ビール | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5119 | 1303 |
| ホクセイサクラオー | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4428 | 1218 |
| マルゼンイチバン | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4499 | 1207 |
| マルホンマユヒメ | 550万円未満 | 牝 | 5 | 4722 | 1336 |