RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 11/22
- 2日目 11/23
- 3日目 11/24
- 4日目 11/29
- 5日目 11/30
- 6日目 12/1
2025年度 第17回 5日目 (11月30日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アッソウオトメ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 2160 | 445 |
| イッタカミタカ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 2151 | 486 |
| イワキゴンゾウ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1519 | 460 |
| ガシンショウタン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1396 | 507 |
| スターメジャー | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2188 | 441 |
| ハマナクン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1828 | 507 |
| フジヒメクイーン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1650 | 471 |
| ボタモチ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1515 | 461 |
| マリンガール | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1599 | 485 |
| マルオテンガール | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1492 | 487 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサヒガール | 2歳 | 牝 | 2 | 223 | 223 |
| イワキゴールドマン | 2歳 | 牡 | 2 | 207 | 207 |
| イワキハレワタリ | 2歳 | 牡 | 2 | 206 | 206 |
| ジェイマドンナ | 2歳 | 牝 | 2 | 234 | 234 |
| ディヴァインワーク | 2歳 | 牡 | 2 | 222 | 222 |
| トップオブグレイ | 2歳 | 牡 | 2 | 238 | 238 |
| ハゴロモコスモス | 2歳 | 牡 | 2 | 234 | 234 |
| ハゴロモソラリス | 2歳 | 牡 | 2 | 211 | 211 |
| ハゴロモリュウセイ | 2歳 | 牝 | 2 | 224 | 224 |
| ホクセイダイアン | 2歳 | 牝 | 2 | 237 | 237 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドハスキー | 2歳 | セン | 2 | 629 | 629 |
| イワキハルヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 622 | 622 |
| エムトップ | 2歳 | 牡 | 2 | 636 | 636 |
| キンノロナ | 2歳 | 牝 | 2 | 640 | 640 |
| クニキヨシシオウ | 2歳 | 牡 | 2 | 622 | 622 |
| サカノイジゲン | 2歳 | 牡 | 2 | 636 | 636 |
| ツガルファイター | 2歳 | 牝 | 2 | 628 | 628 |
| パリスクイーン | 2歳 | 牝 | 2 | 635 | 635 |
| ブレイブハート | 2歳 | 牡 | 2 | 621 | 621 |
| ワフラーム | 2歳 | 牝 | 2 | 644 | 644 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゴールドダイ | 2歳 | 牡 | 2 | 777 | 777 |
| サクラタユウ | 2歳 | 牝 | 2 | 805 | 805 |
| ジェイワールド | 2歳 | 牡 | 2 | 801 | 801 |
| ジェイワンダー | 2歳 | 牡 | 2 | 810 | 810 |
| タカノアイリス | 2歳 | 牝 | 2 | 769 | 769 |
| ディレクティオ | 2歳 | 牡 | 2 | 785 | 785 |
| パリスルビー | 2歳 | 牝 | 2 | 798 | 798 |
| ビクトリーイサム | 2歳 | 牡 | 2 | 759 | 759 |
| ホクセイソウリ | 2歳 | 牡 | 2 | 807 | 807 |
| マルホンカオン | 2歳 | 牡 | 2 | 799 | 799 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アソノエース | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2255 | 606 |
| クイーンホワイト | 340万円未満 | 牝 | 4 | 3050 | 668 |
| ジェイキングダム | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2235 | 622 |
| シブカツエース | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2379 | 680 |
| シンザンパワー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3315 | 679 |
| スズカゼ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2227 | 650 |
| ツルイミツサクラ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2467 | 693 |
| ナカサンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3332 | 677 |
| ビエイニトドケ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2236 | 606 |
| フジノハコダテ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2238 | 602 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アルイテイコウ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 4259 | 1122 |
| オレノトウコン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4121 | 1032 |
| ジェイライアン | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3445 | 1136 |
| セイコープリンセス | 430万円未満 | 牝 | 4 | 3874 | 1199 |
| タカシオ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3761 | 1096 |
| ハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3549 | 1031 |
| ホクセイシーマ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3529 | 1217 |
| ライズビクトリー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3559 | 1179 |
| リアンドノール | 430万円未満 | 牡 | 7 | 4255 | 1070 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオノオサムライ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4385 | 696 |
| キメツノココロ | 550万円未満 | セン | 6 | 4592 | 649 |
| キンプク | 550万円未満 | 牡 | 9 | 4620 | 683 |
| サダノショウリキ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 5204 | 660 |
| スターフェニックス | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5262 | 561 |
| タカシマフクマツ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4575 | 569 |
| ハヤブサリュウ | 550万円未満 | 牡 | 6 | 5174 | 632 |
| パワーハンター | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4612 | 619 |
| ヨシノヒーロー | 550万円未満 | 牡 | 8 | 4634 | 676 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドダッシュ | 2歳 | 牡 | 2 | 1230 | 1230 |
| アサヒファイヤー | 2歳 | 牡 | 2 | 1167 | 1167 |
| キタサカエクオン | 2歳 | 牡 | 2 | 1154 | 1154 |
| クリスタルデビル | 2歳 | 牡 | 2 | 1132 | 1132 |
| ソウゾウノツバサ | 2歳 | 牡 | 2 | 1217 | 1217 |
| ソラトダイチ | 2歳 | 牝 | 2 | 1174 | 1174 |
| フジダイマルス | 2歳 | 牡 | 2 | 1086 | 1086 |
| ホクセイシンノスケ | 2歳 | 牡 | 2 | 1140 | 1140 |
| ヤマトテンショウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1047 | 1047 |
| リアスコトブキ | 2歳 | セン | 2 | 1050 | 1050 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イワキダイフク | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4893 | 917 |
| オーディン | 550万円未満 | セン | 6 | 5087 | 861 |
| ドウナンカツユウホ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4443 | 858 |
| ハリケーン | 550万円未満 | セン | 4 | 4460 | 925 |
| フクフクライデン | 550万円未満 | セン | 7 | 4379 | 934 |
| ブラックパンサー | 550万円未満 | 牡 | 6 | 4549 | 840 |
| マコトクラウン | 550万円未満 | 牝 | 5 | 5091 | 948 |
| ユウマダイマジン | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5013 | 885 |
| ヨシノヒメ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4987 | 855 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドクリン | 2歳 | 牝 | 2 | 1397 | 1397 |
| イノスケ | 2歳 | 牡 | 2 | 1267 | 1267 |
| カツブライト | 2歳 | 牡 | 2 | 1105 | 1105 |
| クリスタルアッシュ | 2歳 | 牝 | 2 | 2063 | 2063 |
| クリスタルティアラ | 2歳 | 牝 | 2 | 1072 | 1072 |
| クリスタルヒリュウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1719 | 1719 |
| クリスタルプライド | 2歳 | 牝 | 2 | 1166 | 1166 |
| ジェイノホマレ | 2歳 | 牝 | 2 | 2125 | 2125 |
| ディオネダイヤ | 2歳 | 牝 | 2 | 1178 | 1178 |
| パワーシンデレラ | 2歳 | 牝 | 2 | 1427 | 1427 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウンカイマジック | 430万円未満 | 牝 | 3 | 3619 | 1135 |
| キョウエイカスミ | 430万円未満 | 牝 | 3 | 3493 | 861 |
| クリスタルスペリオ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2969 | 1182 |
| サッコ | 430万円未満 | 牝 | 3 | 4138 | 1125 |
| ジェイオージョ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 3125 | 928 |
| トマランサーヨウコ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2837 | 735 |
| パワフルクィーン | 430万円未満 | 牝 | 3 | 3535 | 1236 |
| プロサングエ | 430万円未満 | 牝 | 3 | 3567 | 1632 |
| ホクショウサクラ | 430万円未満 | 牝 | 3 | 3457 | 1280 |
| ホクセイヒラリ | 430万円未満 | 牝 | 3 | 3864 | 673 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キタノボブサップ | 850万円未満 | 牡 | 8 | 7234 | 1254 |
| グリフィス | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7181 | 1234 |
| コウシュハテンセイ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7990 | 1049 |
| コウシュハメジャー | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7137 | 1198 |
| コーワレックス | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7392 | 1098 |
| コブダイヤ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6885 | 1167 |
| ダイレクトエース | 850万円未満 | 牡 | 5 | 6995 | 1148 |
| タンジロウ | 850万円未満 | 牡 | 6 | 7288 | 1133 |
| ツガルフジ | 850万円未満 | 牡 | 5 | 7572 | 1220 |
| レジェンドボス | 850万円未満 | 牡 | 9 | 7128 | 1133 |