RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 11/22
- 2日目 11/23
- 3日目 11/24
- 4日目 11/29
- 5日目 11/30
- 6日目 12/1
2025年度 第17回 2日目 (11月23日)
| 出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
|---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| カイウンダイマオー | 220万円未満 | セン | 3 | 1502 | 310 |
| コマサンクリスタル | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1452 | 310 |
| サカノトノサマ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 942 | 294 |
| ジェイエンゼル | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2468 | 32 |
| ジェイカラー | 220万円未満 | 牝 | 3 | 616 | 30 |
| セリーヌミホ | 220万円未満 | 牝 | 4 | 1938 | 358 |
| フォルゴーレ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1375 | 327 |
| ブラックチャーム | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1247 | 297 |
| ホクセイキズナ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1623 | 370 |
2レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キセキヲオコセ | 2歳 | 牡 | 2 | 165 | 165 |
| サカノシップー | 2歳 | 牡 | 2 | 122 | 122 |
| サクラチャン | 2歳 | 牝 | 2 | 149 | 149 |
| ダークダンサー | 2歳 | 牡 | 2 | 116 | 116 |
| ヒロインアン | 2歳 | 牝 | 2 | 148 | 148 |
| ファーストフジ | 2歳 | 牡 | 2 | 135 | 135 |
| ブブ | 2歳 | 牝 | 2 | 132 | 132 |
| ヨシノリキ | 2歳 | 牡 | 2 | 133 | 133 |
| リンゴミルク | 2歳 | 牝 | 2 | 149 | 149 |
3レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドアノン | 2歳 | 牝 | 2 | 505 | 505 |
| エンジェルセンプー | 2歳 | 牝 | 2 | 502 | 502 |
| ガオノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 502 | 502 |
| サクセスドリーム | 2歳 | 牝 | 2 | 502 | 502 |
| ジュエリービーチ | 2歳 | 牡 | 2 | 524 | 524 |
| ダイコウシン | 2歳 | 牡 | 2 | 525 | 525 |
| タカラムサシ | 2歳 | 牡 | 2 | 530 | 530 |
| ドウナンカツテンオ | 2歳 | 牡 | 2 | 501 | 501 |
| トラボタン | 2歳 | 牡 | 2 | 515 | 515 |
| ヒメトラユリア | 2歳 | 牝 | 2 | 514 | 514 |
4レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アアモンドラヴリー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2588 | 841 |
| アグリホープ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 3085 | 781 |
| エーカン | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2375 | 825 |
| キュートアイズ | 340万円未満 | 牝 | 4 | 2282 | 782 |
| ジェイノミキ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2243 | 851 |
| タカラオー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2356 | 824 |
| ツガルノセンショウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2693 | 813 |
| トップトレジャー | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2888 | 827 |
| トモコ | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2532 | 796 |
| ナナイロ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2381 | 784 |
5レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーハリアー | 2歳 | 牡 | 2 | 953 | 953 |
| スズノチカラ | 2歳 | 牝 | 2 | 957 | 957 |
| タマシゲ | 2歳 | 牡 | 2 | 915 | 915 |
| ツガルミサキ | 2歳 | 牡 | 2 | 899 | 899 |
| ビューティーレディ | 2歳 | 牝 | 2 | 932 | 932 |
| ヒロインカレン | 2歳 | 牝 | 2 | 935 | 935 |
| ホクセイソウダネー | 2歳 | 牡 | 2 | 919 | 919 |
| ホクセイモモコ | 2歳 | 牝 | 2 | 963 | 963 |
| マルホンミレイ | 2歳 | 牝 | 2 | 984 | 984 |
| レディームキムキ | 2歳 | 牝 | 2 | 895 | 895 |
6レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オレノコクオウ | 2歳 | 牡 | 2 | 3401 | 3401 |
| キョウエイジェット | 2歳 | 牡 | 2 | 2215 | 2215 |
| キングウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 2380 | 2380 |
| ジェイノヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 1700 | 1700 |
| スターノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 2827 | 2827 |
| ハートキング | 2歳 | 牡 | 2 | 1612 | 1612 |
| パワーウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 2057 | 2057 |
| フェスタクィーン | 2歳 | 牝 | 2 | 2489 | 2489 |
| ホクセイイワキヤマ | 2歳 | 牡 | 2 | 4967 | 4967 |
| レッドウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 1827 | 1827 |
7レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| イナノミツヒメ | 430万円未満 | 牝 | 7 | 4283 | 494 |
| イワキオーカン | 430万円未満 | 牡 | 6 | 4031 | 515 |
| クシロオオジョ | 430万円未満 | 牝 | 7 | 3439 | 494 |
| ジェイマーサ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 4059 | 430 |
| シュゲンドウ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4190 | 530 |
| ドウナンキング | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4021 | 416 |
| ホウショウ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3017 | 496 |
| ホクショウゴールド | 430万円未満 | 牡 | 9 | 3702 | 427 |
8レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アサツユ | 670万円未満 | 牝 | 5 | 6697 | 1195 |
| クロカゲパワー | 670万円未満 | 牡 | 6 | 5505 | 1002 |
| サカノハマナカ | 670万円未満 | 牡 | 9 | 5984 | 1143 |
| サクラジョージ | 670万円未満 | 牡 | 8 | 6124 | 1144 |
| ジェイスカイ | 670万円未満 | 牡 | 6 | 6072 | 1103 |
| ジェイファイター | 670万円未満 | 牡 | 8 | 6209 | 1176 |
| ツカサマーチ | 670万円未満 | 牡 | 8 | 5987 | 1170 |
| ホクトヒーロー | 670万円未満 | 牡 | 8 | 5799 | 1143 |
| マオノダイマオー | 670万円未満 | 牡 | 9 | 6055 | 993 |
| ヤマノセイウン | 670万円未満 | 牡 | 9 | 5660 | 1029 |
9レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| サカノヒメリュウ | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4230 | 1574 |
| ジェイエクスプレス | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3535 | 2122 |
| ジェイクイン | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4226 | 1265 |
| ジェイホースサン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4262 | 1662 |
| プラチナガール | 430万円未満 | 牝 | 4 | 4144 | 1257 |
| ブラックウンカイ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 4169 | 1452 |
| ベルンシュタイン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4078 | 1300 |
| ミヤビハヤブサ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 3583 | 1402 |
| ミンナノユメヲノセ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 4167 | 1433 |
10レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| アオノメビウス | 2歳 | 牝 | 2 | 1428 | 1428 |
| カネオー | 2歳 | 牡 | 2 | 1319 | 1319 |
| カネノキセキ | 2歳 | 牡 | 2 | 730 | 730 |
| キタノレンザン | 2歳 | 牡 | 2 | 666 | 666 |
| サトノブレイカー | 2歳 | 牡 | 2 | 1844 | 1844 |
| タカラジーザス | 2歳 | 牝 | 2 | 876 | 876 |
| ディースピード | 2歳 | 牡 | 2 | 760 | 760 |
| プリンセスニコ | 2歳 | 牝 | 2 | 735 | 735 |
| マイトレジャー | 2歳 | 牡 | 2 | 741 | 741 |
| ミスキャップ | 2歳 | 牝 | 2 | 1337 | 1337 |
11レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 7 | 18302 | 2083 |
| キングフェスタ | オープン | 牡 | 6 | 33589 | 9683 |
| コウテイ | オープン | 牡 | 8 | 24778 | 2340 |
| コマサンブラック | オープン | 牡 | 9 | 13075 | 573 |
| サクラヒメ | オープン | 牝 | 7 | 24810 | 2821 |
| スマイルカナ | 1300万円未満 | 牝 | 4 | 11857 | 1398 |
| タカラキングダム | オープン | 牡 | 5 | 30797 | 5200 |
| ツガルノヒロイモノ | オープン | 牡 | 6 | 23762 | 4017 |
| ホクセイハリアー | 1300万円未満 | 牡 | 4 | 11386 | 4789 |
| マルホンリョウユウ | オープン | 牡 | 5 | 19612 | 1688 |
12レース
| 馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
|---|---|---|---|---|---|
| キタノバンリュウ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4418 | 1110 |
| キョウエイプラチナ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 4311 | 966 |
| サカノテッペン | 550万円未満 | セン | 6 | 5099 | 1011 |
| ジェイヒッター | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4653 | 1104 |
| シンエイハリアー | 550万円未満 | 牝 | 6 | 5401 | 1008 |
| ツカサセンター | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4517 | 1085 |
| ツカサファースト | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4831 | 950 |
| トマランサカミカゼ | 550万円未満 | 牡 | 5 | 5231 | 997 |
| マルホンマユヒメ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4402 | 1016 |