RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
※ご覧頂きたい日付をクリックしてください。
- 1日目 8/16
- 2日目 8/17
- 3日目 8/18
- 4日目 8/23
- 5日目 8/24
- 6日目 8/25
2025年度 第10回 5日目 (8月24日)
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アカオビ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2014 | 619 |
ザワノチカラ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 1530 | 576 |
ジェイキングダム | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2100 | 487 |
シンエイパーク | 220万円未満 | 牝 | 3 | 1789 | 544 |
スーパーカイリキ | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1731 | 590 |
ツガルノニセイ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2102 | 606 |
ドラゴンブライアン | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2138 | 751 |
ナナイロ | 220万円未満 | 牡 | 3 | 2158 | 561 |
マコト | 220万円未満 | 牡 | 4 | 1200 | 592 |
レオナウイン | 220万円未満 | 牝 | 3 | 2071 | 562 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドアサヒ | 2歳 | セン | 2 | 46 | 46 |
クリスタルアート | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 |
サウススピードカゲ | 2歳 | 牝 | 2 | 46 | 46 |
チコクシチャウヨ | 2歳 | 牝 | 2 | 32 | 32 |
ハゴロモコスモス | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 |
ファイトボーイ | 2歳 | 牡 | 2 | 52 | 52 |
プライムチョウター | 2歳 | 牡 | 2 | 46 | 46 |
ベリーグッドマン | 2歳 | 牡 | 2 | 42 | 42 |
マオ | 2歳 | 牝 | 2 | 58 | 58 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アサヒファイヤー | 2歳 | 牡 | 2 | 280 | 280 |
イワキハルヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 280 | 280 |
クリスタルプライド | 2歳 | 牝 | 2 | 288 | 288 |
コーチャンファスト | 2歳 | 牡 | 2 | 280 | 280 |
ジェイパワー | 2歳 | 牡 | 2 | 281 | 281 |
ジェイメーカー | 2歳 | 牡 | 2 | 280 | 280 |
パリスクイーン | 2歳 | 牝 | 2 | 280 | 280 |
ヒロインカレン | 2歳 | 牝 | 2 | 288 | 288 |
ホリセンダイヤ | 2歳 | 牡 | 2 | 280 | 280 |
リアスカツヒメ | 2歳 | 牝 | 2 | 280 | 280 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アグリホープ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2761 | 457 |
オレニマカセロ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2573 | 501 |
カワノデッカー | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3390 | 456 |
クリスタルスノー | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2311 | 486 |
クレインテイオウ | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2471 | 456 |
コウイッテン | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2204 | 471 |
サトノプリンス | 340万円未満 | 牡 | 3 | 2348 | 441 |
セイコープリンセス | 340万円未満 | 牝 | 4 | 3163 | 488 |
ナカサンブライアン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3113 | 458 |
ホクセイマリン | 340万円未満 | 牝 | 3 | 2294 | 446 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
キタサカエシンバ | 2歳 | 牡 | 2 | 399 | 399 |
ゴールドダイ | 2歳 | 牡 | 2 | 397 | 397 |
サッコノオトウト | 2歳 | 牡 | 2 | 397 | 397 |
ダイコウシン | 2歳 | 牡 | 2 | 414 | 414 |
タカラジーザス | 2歳 | 牝 | 2 | 397 | 397 |
ツガルアマゾン | 2歳 | 牡 | 2 | 397 | 397 |
ハートキング | 2歳 | 牡 | 2 | 378 | 378 |
パリスルビー | 2歳 | 牝 | 2 | 399 | 399 |
フジダイマルス | 2歳 | 牡 | 2 | 382 | 382 |
ヤマツネライン | 2歳 | 牝 | 2 | 402 | 402 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドアラシ | 340万円未満 | 牡 | 4 | 2204 | 134 |
アアモンドボルト | 430万円未満 | セン | 8 | 3542 | 18 |
イワキタカラ | 430万円未満 | セン | 6 | 3466 | 18 |
オレノトウコン | 340万円未満 | 牡 | 4 | 3208 | 119 |
キタミライ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 1909 | 0 |
スナノブルボン | 430万円未満 | 牡 | 5 | 2862 | 65 |
センショウキング | 430万円未満 | 牡 | 5 | 2506 | 18 |
ヒカルダイマオー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3388 | 34 |
ユウマイチバンボシ | 430万円未満 | 牡 | 7 | 2800 | 52 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アースサンダー | 430万円未満 | 牡 | 9 | 4231 | 172 |
カイセエンペラー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 2919 | 169 |
ゴールドキング | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3431 | 148 |
サカノウンカイ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3102 | 166 |
サカノキヨマル | 430万円未満 | 牡 | 6 | 2436 | 200 |
サカノキンザン | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3651 | 150 |
ダイヤモンドサブ | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3502 | 179 |
ニシキプライド | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3952 | 164 |
マサノスパークル | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3255 | 148 |
リュウノダイマオー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3475 | 148 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドダッシュ | 2歳 | 牡 | 2 | 910 | 910 |
オレノコクオウ | 2歳 | 牡 | 2 | 1700 | 1700 |
ジェイノホマレ | 2歳 | 牝 | 2 | 1640 | 1640 |
スターノチカラ | 2歳 | 牡 | 2 | 1057 | 1057 |
パワーシンデレラ | 2歳 | 牝 | 2 | 1080 | 1080 |
ホクセイキレイズキ | 2歳 | 牝 | 2 | 967 | 967 |
ホクセイソウダネー | 2歳 | 牡 | 2 | 826 | 826 |
メイコウブラック | 2歳 | 牡 | 2 | 1614 | 1614 |
ヤマノブラウン | 2歳 | 牝 | 2 | 940 | 940 |
レッドウンカイ | 2歳 | 牡 | 2 | 1180 | 1180 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
イワキエンジェル | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4347 | 851 |
イワキブラボー | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5046 | 832 |
オオネガイキンヒメ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4383 | 822 |
カツテンリフジ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4695 | 958 |
クロコトブキ | 550万円未満 | 牡 | 4 | 5082 | 1281 |
ディーホワイト | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4891 | 1321 |
ドウナンカツユウホ | 550万円未満 | 牡 | 7 | 4405 | 820 |
トム | 550万円未満 | 牡 | 4 | 4393 | 1031 |
マルホントーマス | 550万円未満 | セン | 4 | 4870 | 1045 |
マルホンマユヒメ | 550万円未満 | 牝 | 4 | 4402 | 1016 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アカネリュウ | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5509 | 475 |
アサツユ | 670万円未満 | 牝 | 5 | 5788 | 286 |
アルジャンノオー | 670万円未満 | 牡 | 7 | 6277 | 440 |
キタノユウシン | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5672 | 438 |
クリスタルジェンヌ | 670万円未満 | 牝 | 5 | 5782 | 473 |
ショウリノホシ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5737 | 370 |
スーパークイーン | 670万円未満 | 牝 | 6 | 6681 | 282 |
フクノエル | 670万円未満 | 牡 | 5 | 5949 | 238 |
フジノボーイ | 670万円未満 | 牡 | 7 | 5992 | 371 |
ホクセイサクラコ | 670万円未満 | 牝 | 7 | 6022 | 368 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アルイテイコウ | 430万円未満 | 牡 | 3 | 4225 | 1088 |
ウルトラコタロウ | 1000万円未満 | 牡 | 4 | 8528 | 625 |
ウンカイダイマオー | 550万円未満 | 牡 | 3 | 4870 | 763 |
カフカ | 1300万円未満 | 牝 | 4 | 11773 | 6004 |
キョウエイエース | 1300万円未満 | 牡 | 3 | 12630 | 3198 |
ココロノニダイメ | 670万円未満 | 牡 | 3 | 6047 | 2683 |
ショータイム | 850万円未満 | 牡 | 4 | 7974 | 2859 |
スーパーシン | 850万円未満 | 牡 | 3 | 7873 | 995 |
スマイルカナ | 1300万円未満 | 牝 | 4 | 10734 | 275 |
ライジンサン | 1300万円未満 | 牡 | 4 | 12092 | 0 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドブラック | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3050 | 362 |
キョウエイハンター | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3299 | 363 |
ジェイミック | 430万円未満 | 牡 | 5 | 3692 | 346 |
センリョウキング | 430万円未満 | 牡 | 6 | 3853 | 327 |
ホクセイサクラオー | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3543 | 333 |
ホクセイレクサス | 430万円未満 | セン | 4 | 3425 | 338 |
マルゼンイチバン | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3672 | 380 |
マルホンジュセ | 430万円未満 | 牡 | 4 | 3510 | 316 |
リアンドノール | 430万円未満 | 牡 | 7 | 3547 | 362 |
リックンフィーバー | 430万円未満 | 牡 | 5 | 4221 | 375 |