RACE MENU
出走予定馬
- ホーム
- 出走予定馬
出走予定馬
- 1日目 3/8
- 2日目 3/9
- 3日目 3/10
- 4日目 3/14
- 5日目 3/15
- 6日目 3/16
2024年度 第25回 6日目 (3月16日)
出走表 | 一括掲載 | 2P掲載 |
---|
※出走予定馬は変更になる場合がありますので、開催日前々日の出走馬確定をご参照ください。
1レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドソラ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2155 | 1210 |
イッポンマツ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2374 | 1343 |
クイーンホワイト | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2382 | 1215 |
ゲッカノアカリ | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2010 | 1161 |
センチュリーハート | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2105 | 1192 |
ホクセイシーマ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2312 | 1229 |
ミンナノユメヲノセ | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2384 | 1322 |
メグミビジン | 240万円未満 | 牝 | 4 | 2011 | 1207 |
ライズビクトリー | 240万円未満 | 牡 | 4 | 2380 | 1121 |
2レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドラヴリー | 3歳 | 牡 | 3 | 1747 | 1747 |
イワキライジン | 3歳 | 牡 | 3 | 1717 | 1717 |
サトノプリンス | 3歳 | 牡 | 3 | 1736 | 1736 |
スターメジャー | 3歳 | 牡 | 3 | 1747 | 1747 |
トモコ | 3歳 | 牝 | 3 | 1700 | 1700 |
ブループリンセス | 3歳 | 牝 | 3 | 1689 | 1689 |
ホクショウサクラ | 3歳 | 牝 | 3 | 1727 | 1727 |
ヤマノリュウ | 3歳 | 牡 | 3 | 1730 | 1730 |
3レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
エムノアオ | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3031 | 899 |
キンオーザ | 330万円未満 | 牡 | 11 | 3020 | 364 |
ゴールドキング | 330万円未満 | 牡 | 5 | 3283 | 945 |
コーワダイヤ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 3120 | 965 |
コトブキ | 330万円未満 | 牡 | 9 | 3201 | 836 |
シロガネセンプー | 330万円未満 | 牡 | 8 | 3285 | 940 |
ディアーナ | 330万円未満 | 牝 | 5 | 3181 | 1010 |
ホウショウ | 330万円未満 | 牡 | 7 | 3237 | 773 |
マルオコウリキ | 330万円未満 | 牡 | 7 | 3045 | 992 |
4レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アークスピード | 450万円未満 | 牡 | 6 | 3430 | 696 |
アアモンドブラック | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3464 | 728 |
イナズマタイガー | 450万円未満 | 牡 | 9 | 3573 | 911 |
キョウエイプラチナ | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3345 | 973 |
ジャンボ | 450万円未満 | 牝 | 5 | 3415 | 957 |
トゥーリオ | 450万円未満 | セン | 5 | 3459 | 972 |
ドウナンキング | 450万円未満 | 牡 | 5 | 3431 | 789 |
ハクホウエイ | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3553 | 673 |
ホクショウハヤブサ | 450万円未満 | 牡 | 8 | 3353 | 300 |
マルモゴールド | 450万円未満 | 牡 | 7 | 3590 | 473 |
5レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アオノオサムライ | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3545 | 1573 |
エーデルシュタイン | 450万円未満 | 牡 | 7 | 4069 | 1479 |
オオネガイキンヒメ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3561 | 1475 |
クリスタルハート | 450万円未満 | 牝 | 5 | 4244 | 1634 |
サカノダイジン | 450万円未満 | 牡 | 10 | 4346 | 1579 |
ジェイミユウ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3541 | 1492 |
ツカサファースト | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3881 | 1658 |
トム | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3362 | 1653 |
マルホンマユヒメ | 450万円未満 | 牝 | 4 | 3386 | 1509 |
ヤマノキング | 450万円未満 | 牡 | 4 | 3426 | 1674 |
6レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドボルト | 570万円未満 | セン | 8 | 4583 | 912 |
オーシャンヒーロー | 570万円未満 | 牡 | 7 | 4743 | 700 |
オニヨリツヨイ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4539 | 920 |
サカノカイリキ | 570万円未満 | 牡 | 6 | 4785 | 897 |
ジェイマーサ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5182 | 849 |
スーパースピード | 570万円未満 | 牡 | 10 | 5518 | 389 |
タカナミ | 570万円未満 | 牡 | 7 | 5460 | 633 |
ピアノ | 570万円未満 | 牡 | 8 | 4504 | 747 |
ホクセイポルシェ | 570万円未満 | 牡 | 4 | 4765 | 833 |
7レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アルジャンノオー | 750万円未満 | 牡 | 7 | 6798 | 1708 |
カイヤナイト | 750万円未満 | 牡 | 6 | 6383 | 1742 |
ショウリノホシ | 750万円未満 | 牡 | 7 | 7356 | 1668 |
デッカクナーレ | 750万円未満 | 牡 | 8 | 5928 | 1716 |
ドラゴンボーイ | 750万円未満 | 牡 | 9 | 5764 | 1661 |
ヒメトラマジック | 750万円未満 | 牝 | 8 | 6659 | 1649 |
ホクセイキムタク | 750万円未満 | 牡 | 5 | 6844 | 1825 |
ホクセイサクラコ | 750万円未満 | 牝 | 7 | 7182 | 1781 |
レジェンドボス | 750万円未満 | 牡 | 9 | 7257 | 1689 |
8レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アバシリアグリ | 3歳 | 牝 | 3 | 1939 | 1939 |
クリスタルスノー | 3歳 | 牝 | 3 | 1825 | 1825 |
クリスタルスペリオ | 3歳 | 牝 | 3 | 1853 | 1853 |
サッコ | 3歳 | 牝 | 3 | 2767 | 2767 |
ジェイオージョ | 3歳 | 牝 | 3 | 2154 | 2154 |
ダイヤクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 1874 | 1874 |
パワフルクィーン | 3歳 | 牝 | 3 | 2340 | 2340 |
プロサングエ | 3歳 | 牝 | 3 | 2015 | 2015 |
ホクセイマリン | 3歳 | 牝 | 3 | 1855 | 1855 |
マツサンブラック | 3歳 | 牝 | 3 | 1897 | 1897 |
9レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アグリホープ | 3歳 | 牡 | 3 | 2249 | 2249 |
エクセルホース | 3歳 | 牡 | 3 | 2271 | 2271 |
シンザンパワー | 3歳 | 牡 | 3 | 2607 | 2607 |
ビックコンボ | 3歳 | 牡 | 3 | 2446 | 2446 |
ブラックウンカイ | 3歳 | 牡 | 3 | 2357 | 2357 |
ホクセイテンリュウ | 3歳 | 牡 | 3 | 2810 | 2810 |
マゴ | 3歳 | 牡 | 3 | 2216 | 2216 |
ミヤビハヤブサ | 3歳 | 牡 | 3 | 2181 | 2181 |
ヤマノドラゴン | 3歳 | 牡 | 3 | 2273 | 2273 |
ラポピージュニア | 3歳 | 牡 | 3 | 2355 | 2355 |
10レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
ジェイホースワン | 1200万円未満 | 牡 | 6 | 10451 | 2309 |
ジャパントップ | 1200万円未満 | 牡 | 6 | 9290 | 2321 |
トワトラナノココロ | 1200万円未満 | 牡 | 8 | 11106 | 1851 |
ピュアリーナナセ | 1200万円未満 | 牝 | 6 | 9025 | 1594 |
ピンチハチャンス | 1200万円未満 | 牡 | 9 | 9140 | 2087 |
ホクセイウンカイ | 1200万円未満 | 牡 | 6 | 11085 | 2097 |
マルホンリョウダイ | 1200万円未満 | 牡 | 7 | 11529 | 2825 |
マルモタイショウ | 1200万円未満 | 牡 | 7 | 9162 | 2028 |
ヤマトタイコー | 1200万円未満 | セン | 8 | 11803 | 3038 |
リュウセイペガサス | 1200万円未満 | 牡 | 8 | 9290 | 2942 |
11レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
アアモンドキーマン | オープン | セン | 8 | 12094 | 3249 |
オーシャンウイナー | オープン | 牡 | 7 | 22189 | 6441 |
カイセドクター | オープン | 牡 | 8 | 14063 | 3467 |
キョウエイリュウ | オープン | 牡 | 8 | 12668 | 3296 |
キングフェスタ | オープン | 牡 | 6 | 31413 | 6179 |
クリスタルコルド | オープン | 牡 | 6 | 20431 | 6572 |
シンエイアロイ | オープン | 牝 | 6 | 12914 | 4052 |
センリョウボス | オープン | 牡 | 11 | 13080 | 3424 |
ダイヤカツヒメ | オープン | 牝 | 6 | 13840 | 4349 |
ヘッチャラ | オープン | 牡 | 6 | 19662 | 3390 |
12レース
馬 名 | クラス | 性 | 令 | 番組賞金 | 本年賞金 |
---|---|---|---|---|---|
インビクタ | オープン | 牡 | 9 | 22647 | 5637 |
キンツルモリウチ | 570万円未満 | 牡 | 10 | 4628 | 1102 |
コウテイ | オープン | 牡 | 8 | 22495 | 9450 |
コマサンエース | オープン | 牡 | 9 | 20988 | 6278 |
ダイリンファイター | 1200万円未満 | 牡 | 9 | 10288 | 4274 |
タカラキングダム | オープン | 牡 | 5 | 23597 | 12314 |
ミノルシャープ | 1200万円未満 | 牡 | 11 | 10677 | 1131 |
メムロボブサップ | オープン | 牡 | 9 | 73725 | 16850 |